遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >内部资料>科室工作安排>教研室>详细内容

教研室

2013学年教学质量奖

作者:教研室 文章来源:教研室 点击数: 发布时间:2015-01-16 字体:

 

2013学年义务教育学校教学质量奖
类别 序号 学校 贡献奖 保优奖  进步奖 学能    检测奖 公办小学全优率奖 体卫    工作奖 艺术    工作奖 校长    贡献奖 合计
县属学校 1 育才中学 142398 36000 12000 0 4800 7200 5000 207398
2 遂昌三中 291828 66000 19200 0 22000 13200 5000 417228
3 民族中学 276006 54800 21000 0 13200 8800 5000 378806
4 万向中学 77274 12000 5000 0 3900 3900 2000 104074
5 云峰初中 30127 6000 2400 0 2700 2700 0 43927
1 育才小学 120000 4000 9000 0 6000 15000 5000 159000
2 实验小学 150000 24000 6000 7500 17000 6800 5000 216300
3 妙高小学 95400 21300 9000 6000 9300 9300 0 150300
4 梅溪小学 18037 0 0 0 0 0 0 18037
A类 小学 1 王村口小学 43500 7600 1200 2000 2400 2400 5000 64100
2 北界小学 30600 2400 2000 1000 2400 3600 0 42000
3 金岸小学 55800 4500 3000 1800 4400 6600 0 76100
4 大柘小学 60000 0 3000 2400 5400 9000 2000 81800
5 后江小学 25200 4200 1000 800 1400 2100 2000 36700
6 石练小学 45000 13500 1500 1800 5400 3600 0 70800
7 新路湾小学 29700 9000 1000 1200 2400 3600 0 46900
8 金竹小学 36000 4800 1000 1000 12000 4800 2000 61600
9 湖山小学 38400 8400 1000 1000 2400 2400 2000 55600
10 应村小学 26100 3000 1200 0 3300 2200 0 35800
11 云峰小学 32400 6000 1800 2400 7200 4800 0 54600
B类 小学 1 三仁小学 14400 5300 600 1000 4000 4000 0 29300
2 蔡源小学 24000 3000 1200 1200 1800 1800 5000 38000
3 梭溪小学 12000 4500 1500 0     2000 20000
4 龙洋小学 17100 1500 1000 0 1200 1200 0 22000
5 古楼小学 9000 3000 800 0     0 12800
6 垵口小学 21600 2700 0 0 1200 1200 2000 28700
7 马头小学 12600 1500 800 1500     0 16400
8 焦滩小学 19200 3800 0 0 1200 1800 2000 28000
9 黄沙腰小学 11400 1200 800 0 1800 1800 0 17000
10 高坪小学 11400 800 0 800 2100 2100 0 17200
11 柘岱口小学 12600 3100 0 0 1200 1200 0 18100
12 西畈小学 13500 1200 800 0 1800 1200 0 18500
【打印正文】