遂昌县各小学科学实验室 9 月份使用情况统计
遂昌县各小学科学实验室 9 月份使用情况统计 | 遂昌县 小学科学实验室 周使用情况 | ||||||||||||||||
序号 | 学校 | 实验室数 | 班级数(3-6年级) | 科学课总数(周) | 实际科学课总数(月) | 在实验室上课数(月) | 备注 | 序号 | 学校 | 实验室数 | 班级数(3-6年级) | 科学课总数(周) | 在实验室上课数(周) | 备注 | |||
1 | 实验小学 | 2 | 23 | 54 | 216 | 180 | 1 | 实验小学 | |||||||||
2 | 妙高小学 | 2 | 21 | 53 | 232 | 87 | 2 | 妙高小学 | |||||||||
3 | 育才小学 | 2 | 20 | 50 | 200 | 100 | 3 | 育才小学 | |||||||||
4 | 金岸小学 | 2 | 15 | 37 | 146 | 86 | 4 | 金岸小学 | |||||||||
5 | 云峰中心小学 | 1 | 12 | 30 | 128 | 72 | 5 | 云峰中心小学 | |||||||||
6 | 大柘中心小学 | 2 | 12 | 30 | 120 | 102 | 有一个旧的实验室 | 6 | 大柘中心小学 | ||||||||
7 | 石练中心小学 | 1 | 12 | 30 | 120 | 103 | 7 | 石练中心小学 | |||||||||
8 | 新路湾小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 48 | 8 | 新路湾小学 | |||||||||
9 | 北界中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 66 | 9 | 北界中心小学 | |||||||||
10 | 金竹镇中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 64 | 10 | 金竹镇中心小学 | |||||||||
11 | 王村口中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 51 | 11 | 王村口中心小学 | |||||||||
12 | 应村中心小学 | 1 | 8 | 20 | 76 | 56 | 12 | 应村中心小学 | |||||||||
13 | 湖山中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 44 | 13 | 湖山中心小学 | |||||||||
14 | 三仁中心小学 | 1 | 5 | 15 | 65 | 52 | 14 | 三仁中心小学 | |||||||||
15 | 后江民族小学 | 1 | 5 | 12 | 48 | 29 | 15 | 后江民族小学 | |||||||||
16 | 云峰马头小学 | 1 | 4 | 10 | 38 | 18 | 16 | 云峰马头小学 | |||||||||
17 | 黄沙腰中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 15 | 17 | 黄沙腰中心小学 | |||||||||
18 | 垵口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 45 | 18 | 垵口中心小学 | |||||||||
19 | 高坪中心小学 | 1 | 5 | 12 | 52 | 52 | 19 | 高坪中心小学 | |||||||||
20 | 龙洋中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 21 | 20 | 龙洋中心小学 | |||||||||
21 | 西畈中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | 21 | 西畈中心小学 | |||||||||
22 | 蔡源中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | 22 | 蔡源中心小学 | |||||||||
23 | 柘岱口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 30 | 23 | 柘岱口中心小学 | |||||||||
24 | 焦滩中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 32 | 24 | 焦滩中心小学 | |||||||||
25 | 金竹镇古楼小学 | 1 | 4 | 10 | 44 | 30 | 25 | 金竹镇古楼小学 | |||||||||
26 | 金竹镇梭溪小学 | 1 | 4 | 10 | 42 | 33 | 26 | 金竹镇梭溪小学 | |||||||||
27 | 梅溪小学 | 筹建中 | 27 | 梅溪小学 | |||||||||||||
说明: ① 请学校及时进行周统计最后汇总成月统计(实际几周相加统计数)并在次月第二个工作日上报(就上报 此表,实验登记 表学校自存备查,拍照可以根据实际是否进行但要有学生代表签名以备查)。 ②目的在于学校了解科学实验教学情况及提升实验教育装备的使用率。 ③学校要指定专人负责,数据要真实准确。 ④本项工作列入对学校的考核,以后各月学校统一按此表对应学校数据上报。 (邮箱scyzx@126.com或办公助手) |
备注:①实验室个数以省探究实验室和省配小学科学实验室为统计标准。 ②各校要如实统计在实验室上课的节数。 |