36号关于公布遂昌县2018学年第二学期小学数学学科达标活动结果的通知
遂昌教育局教研室
遂教研 [2019]第36号
关于公布遂昌县2018学年第二学期
小学数学学科达标活动结果的通知
全县各小学:
根据教研室文件精神,举行了小学生各年级数学基础知识单项达标活动。现将获奖者名单公布如下:
遂昌实验小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(215人) | 占熠辰 周沫 袁史铭 单浩瑜 毛泽骏 周茗喆 廖星晨 柳华珂 上官道 雷止涵 郑舒心 | 朱煜昕 涂馨媛 苏思睿 王雯悦 季林希 蓝晔谦 施裕翔 范倚慕 吴佳忆 张皓哲 叶雨铮 包誉筱 王若伊 吴欣泽 黄姝涵 苏晶晶 徐悠扬 毛瀚轲 吴 朵 魏 轩 王曦瑶 蓝雅欣 |
二年级(200人) | 叶珈艺 濮歆泽 舒怿泽 傅若菱 周安迪 周安格 叶 迅 王梓辛 翁习悦 鲍子衿 黄立志 叶子晨 岑英毅 杨京妮 蓝舒静 | 李梓萱 戴欣羽 潘宇辰 阮煜皓 张叶涵 马卓乐 石靖雯 濮天佑 徐纯熙 董焱轩 林语乐 谢金霖 涂岚朵 朱振宇 林雨潼 傅无邪 胡欣彤 吴昌朔 |
三年级(200人) | 章诗淼 包涵 黄博鹏 梁络涵 李玥萱 周安妮 蓝雷诺 姜皓 叶诗琪 | 田天一 朱励畅 邱若熙 罗靖哲 陈紊熙 张睿嵚 叶静涵 王禹馨 王弓俊 叶犇弘 肖思睿 李文凯 叶贝儿 祝芝舟 叶 洋 潘嘉艺 项宇凡 郑博屿 张译天 周宸熙 毛健凯 陈梓语 |
四年级(200人) | 吴宗鸿 刘凯锐 宋皓宇 杨圣依 潘哲灏 和 卉 雷语昕 程梓航 周晨逸 蓝宇轩 潘董奕 郑斯诚 黄伊诺 林涵宁 | 刘 畅 胡振浩 陈柯亦 王晨凯 章均昊 徐正宇 鲍 铖 王奕凯 罗梦琪 包振杰 周昊宇 唐 超 吴晨望 吕汶曦 周昊轩 潘成宇 郑优璇 李霖杰 |
五年级(225人) | 潘家乐 王培哲 周含玥 周翌阳 戴俊安 雷杨朝祺 龚一多 涂亦灵 谢璐琳 董瑞琪 胡雨豪 邹郑鑫 | 吴浩泽 曾章懿 周济宇 林子创 唐 哲 张亦周 汪 扬 谢米乐 黄宇翔 姜宇恒 张轩霖 朱籽衡 吴劲禾 周海威 祝学涛 钟羽珍 叶 田 傅源楷 王芷齐 江米阳 林雨寒 邱孜乐
|
六年级(227人) | 卜宇程 李默然 廖锦辰 彭奕成 叶一鸣 肖 健 项之羽 雷靖煊 雷齐昱 蓝晶晶 张璇鉴 周毅涛 | 陈骆妍 雷 宇 林 楠 吴 缺 肖旭丹 雷子硕 项天赐 李逸轩 黄宇健 丁家俊 詹卓悦 杨政宇 王婉莹 卢奕铖 吴含宇 施 鑫 涂海涛 苏宇涵 林志翰 朱俊杰 李心语 项静怡 |
遂昌育才小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(181人) | 张钰熙 雷语涵 林诗淇 叶 墨 朱若晞 洪俊杰 范子涵 黄果果 周辰萱 张云禛 蓝 赫 潘冬博 叶佳欣 朱 灿 雷隽逸 郭慧珍 潘徐诺 | 卜子潼 祝一予 朱禹熹 黄鸣博 叶言熙 周润成 张思寒 张镱泽 周 义 雷杨以晴 曹 瑜 蓝金泽 金子雯 江一涵 徐梓涵 张叶聪 刘梓萱 雷卓予 |
二年级(180人) | 邵范怡诺 王杨逸柳 刘子格 陆 川 黄灵浩 张依昀 巫宸恺 朱 可 周予晗 刘家贝 周泽凯 朱思睿 钟少泽 | 涂艺卓 林豪琪 应承哲 吴荣轩 吴阗安 张梅雪 程瑾瑜 赖奕妍 钟晟恺 秦皓宇 王心晨 钱昱圻 吴锃川 叶子一 雷 晗 吴俊熙 曾博语 |
三年级(180人) | 韩逸凡 彭雅欣 李梓轩 黄咫荀 郑彦睿 周李铭 罗书杭 王敬科 李若凡 董冠良 潘梓瑜 余彦哲 曾子瑜 余施展 | 李 源 余金颖 叶杨帆 蓝程瑞 刘宜佳 朱嘉奕 雷芷涵 雷梓钰 罗绍庭 唐梓萌 严懿轩 蓝铭博 刘子彦 蓝彦坤 陈 辰 胡桐语 包恬 傅圳涛 王茗浩 雷少轩 张梓妍 |
四年级(150人) | 叶千然 汤宏丰 张李欣言 邓存希 叶宸硕 郑应哲 张涵与 | 叶敉安 彭梓祺 吴禹江 刘晓瑜 姜汐若 黄 悦 谢 易 王一朵 单思源 钟梓悦 蓝苏展 涂亦康 吴兰馨 单哲楠 杨婧琳 徐宸君 朱宸硕 吴尚轩 毛阳睿 叶子优 |
五年级(148人) | 余睿哲 高林翔 钟舒怡 蓝 博 黄雅婕 黄思然 潘睿阳 包亦安 王启睿 胡贝扬 | 王希丹 潘璟伊 符天泽 吴晨悦 王萧雅 周义开 王翊名 刘丽瑶 项宇轩 黄奕程 彭潇颖 唐景谦 周 一 尹嘉琪 金诗优 |
六年级(148人) | 宋语 叶氿潇 李辰浩 程正非 范依朵 彭乐戎 吴易轩 | 李弋阳 修昕孝 刘依点 李可悦 陈启乐 吴其骏 杨纯歌 刘家瑜 周紫如 吴欣瑜 叶唯笑 王以卓 王诗博 傅少敏 吴亦涵 刘奕安 廖泽楷 周粲翔 张晨琪 江 灿 |
妙高小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(200人) | 戴简希 汪洪宇 翁家烁 李梦窈 潘羽沫 徐紫涵 张董雨梦 孟鸿轩 徐欣艳 郑致远
| 邬亦城 何梓晨 张奕洋 尹辰逸 叶书嘉 黄艺淇 张若曦 官奕洋 李 好 王欣宇 钟皓宁 钟王茜 缪睿琪 张宇熙 鲍若菲 严艺菲 林悦可 李乐瑶 赖欣妤 翁梓辰 |
二年级(199人) | 王珞可 朱允涵 何知璇 吴沁晓 吴陈骞 钟博涛 雷安国 王泽熙 傅乐轩 刘恩予
| 陈芷萱 朱宇鑫 钟欣怡 周雨欣 赖佳奕 陶 程 周 毅 季书蕾 徐文超 郑雨欣 雷镇宇 徐 伊 包雨涵 何旭 罗一涵 谢子晗 俞文轩 翁俊泽 叶语婷 方思茵 |
三年级(200人) | 林浩博 李宇鑫 雷宇哲 占佳颖 王玥瑶 邱剑洋 雷菲菲 陈伊璐 鲁艺航 谢米朵
| 郑梓博 黄维夏 金佳一 缪宇皓 骆 晨 覃祉绮 巫湘楠 李金泽 叶珏含 俞奕彤 郑哲瀚 黄子瑜 华欣蕾 徐翼航 彭军杰 叶 韩 张昊轩 鲍 帅 张芳洲 毛承浩 |
四年级(200人) | 张梓煜 吴兮雄 张洋 姜戈睿 毛泽宇 华鑫浩 汪会雯 朱家瑞 包欣彤 雷舒喻 林欣蕾
| 周熠辉 黄诗棋 郭 旻 王 杰 黄梓函 汪 依 郑睿博 郑 韬 林萌萌 叶学文 王语菲 江 航 蒋晨轩 周浩宇 张琪暄 杨芷萌 黄 依 |
五年级(227人) | 李玲茜 戴宋宇 叶伊 张一驰 吴莹楠 王贝宁 周欣 郑佳杰 叶谷吟 林幼华 杨鸥卉 范雨纯 钟云龙
| 傅汪超 雷 誉 王 茜 方一鸣 傅逍峰 王欣怡 郑与桐 傅诗怡 罗子曰 张晗玉 刘宇凡 刘丞越 项佳文 罗嘉欣 叶凯进 华笑恒 胡启昊 徐晓晨 卜瑞哲 周靖程 应轩宇 |
六年级(227人) | 汤思甜 蓝巧琳 项艾纯 张城宇 包秋灵 蓝可欣 潘晨 林向东 林书畅 詹一一 徐露 朱昌珺 | 陶玉琳 吴佳琪 涂明睿 易倩宇 章根豪 朱凯硕 范函驿 顾潇隐 郑昱成 胡 杨 吴钧越 何雅雯 黄汉铭 肖亚希 叶 彤 钟沁馨 巫择优 余皓曦 王李帅 薛依夏 李宏镒 周源正 王 铮 |
梅溪小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(240人) | 毛依晰 赖屹天 应涵 杜诗康 钟胤鸿 梅允沫 周一波 姜玲珑 季欣晨 杨晨浩 张景淳 汤宇欣
| 应佳悦 陶佳芊 郑峻熙 蓝昕钡 蓝睿宸 叶飞扬 蔡雨泽 罗田悦 潘月涵 方子熠 蓝浩宇 胡雨涵 郑铄镱 张欣怡 吕佳磊 任赵珍 金子涵 陈雨泽 何紫嫣 黄鸿轩 李安琪 王利涛 罗泽坤 季欣怡 |
二年级(235人) | 叶懿轩 姜宇豪 蓝昊锐 李雨晨 邹昭耀 尹俊锋 魏子然 潘梦阳 黄鸣泽 张喜悦 孙语晴 蓝泽洋 | 鲍静薇 周紫萱 吴羽馨 毛宇赫 郑 琪 章语嫣 张晨曦 周罗鑫涂 张辰宇 孙启瑞 包靖妍 戴鸿弈 周靖轩 朱超逸 李峻尧 黄奇胜 张思菡 周泽皓 翁宇成 叶 彤 肖宇恒 翁涵宇 郑涵曦 陈若兮 |
三年级(233人) | 何锦剑 周欣薇 徐浚钊 罗华珍 罗予希 张力浩 邹 希 黄 俊 曹 可 吴锦馨 毛君文 叶路毅 | 李玲怡 毛伊萱 徐露欣 叶永乐 黄潇飞 周臻明 周明瑞 尹煜哲 朱梓涵 项鹤宁 黄鸣宇 郑佳佳 方 菲 巫俊超 李俊杰 应雨暄 高梓琪 赖欣怡 尹世宥 黄宇诚 郑鹏辉 郑楚严 蓝歆喆 刘宇涵 |
四年级(240人) | 杨明飞 翁思彤 代 越 曾谢雨萱 骆嘉睿 占雨璇 罗宇静 李浩威 戴司翰 李 萱 时可欣 洪学康 | 张开颜 陈恬颖 符皓宇 张慧琳 赖敦豪 涂淇涵 任宇轩 傅若洋 林艺蕾 王泽航 黄宇轩 张静怡 钟烨楠 王 浩 邱砚玲 周依菲 张修文 吴凯彬 雷罗奕 黄梓豪 兰范文博 罗宸瑞 傅颖昕 叶昊然 |
五年级(263人) | 张 笑 黄雅熙 涂宇彤 朱峻逸 雷浩展 徐有明 陈晓诗 陈欣悦 邹华烁 华雅萱 谢文昊 林奕晨
| 蓝琳 胡奕尊 叶懿娴 周佳慧 章智超 周宇翔 李鹏飞 潘 语 张卓越 周 勇 徐有亮 肖棱钰 雷宇豪 李凌寒 吴若非 刘铭轲 邓尔翔 周应隽 赖博文 傅源涛 叶可怡 钱雨鑫 傅依灵 江 杰 柴立元 雷诗语 张珈琪 吴锦阳 |
六年级(139人) | 潘恒轩 谢佳佳 罗优优 周婕 杨磊 鲍奕超 周涓涓
| 何晨曦 骆科宏 符函潇 钟雨晴 沈婷语 蓝军力 刘欣雨 王芯蕊 陈萧婷 钟灵毓 缪徐辉 毛小帆 毛守利 潘思语 章 涵 |
金岸小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(130人) | 林祎慧 毛诗佳 徐佳宁 潘佳丽 叶子瑜 黄欣悦 雷佳敏 潘丹曦
| 刘禹秋 潘鑫宇 郑雨熙 翁哲帆 雷佳琦 周 瑶 叶晨希 董佳妍 刘雨辰 陈雨佳 阙逸潇 叶雨晴 |
二年级(128人) | 孙宇阳 黄一洋 周欣鹏 徐翔宇 鲍俊熙 王怡然 王芊晗 潘雯萱 王可馨
| 潘昊东 周济平 林芯羽 尹佳丽 上官艺馨 唐宇萍 刘 鑫 唐苏杭 汪子恒 姜宇哲 沈佳宁 周嘉成 |
三年级(121人) | 范欣微 黄子航 黄依玲 邹雨洁 林海涛 | 徐嘉琪 陈云海 周 烨 董鑫豪 鲍芸欣 肖梦雅 曹奕霖 蓝昕怡 潘子轩 朱佩琪 曹涵蕾 苏毅恒 雷盈舒 |
四年级(142人) | 张思扬 王炉杰 董芳萍 周斌 曹骐远 董涵羽 毛亦轩 潘迎欣 刘美君 | 刘子豪 蓝 岚 应建豪 李涵逸 周齐昀 潘乐添 朱游乐 卜子晴 崔家烨 涂佳乐 吴芳芸 孟叶飞 叶睿涵 徐浩然 周美圆 |
五年级(162人) | 余淑菲 余昀锐 董家铖 陈罗伊 | 罗谭雨瑄 叶一凡 周勇健 周雨涵 潘宇涛 潘芷妍 唐梓欣 钟梦雪 闫 磊 周 唯 潘雨欣 潘美君 |
六年级(177人) | 徐奇 宋益涛 金博 包雅芳 蓝心怡 吴烨琳 华欣悦 程郑萱 巫灵杰 | 上官文熙 张佳慧 赖语萱 余超振 刘文龙 应思琴 廖思盈 包沛雯 叶邱彦 詹俊枫 郭 妍 王宇佳 郑雨康 李董思 林振宇 鲍雨嫣 张志贤 乐成磊 吴妍茜 |
后江小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(138人) | 徐晨莱 叶观耀 翁凌杰 马皓轩 张芸汐 张文波 潘樊懿欣 雷姝妤 | 廖永珍 张 烁 黄俊超 李诗雅 尹泽浩 雷思琦 严芷函 王霏林 罗钰妍 陈韩立 钟奕阳 赵航宇 |
二年级(41人) | 王诗滢 杨郑宁 | 周王涵 吴文乐 叶 娜 叶智辉 |
三年级(39人) | 包毅鑫 徐成睿 | 张 笑 雷梓芊 郑官颖嘉 朱茜妍 |
四年级(34人) | 蓝羽飞 雷宇扬 雷雨虹(并列) | 陈 辰 雷 峥 (并列) 刘丽玫(并列) 毛希诚(并列) 毛雅婷(并列) |
五年级(45人) | 周 鑫 叶俊晰 | 翁雨洁 王煜辉 雷雨豪 叶绫萝 方嫣云(并列) |
六年级(51人) | 徐如珍 涂雨彤 蓝一婷(并列) | 俞德鑫 蓝 珂 时进乾 陈国锋 苏 宁(并列) |
云峰小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(146) | 刘苏鑫 夏朱晨 钟涔昕 吴沛玲 翁锡辰 祝梓涵 江羽涵 严丹艺
| 黄锦辉 雷宇浩 郑钰雯 张骏睿熙 周思琦 赵 洋 叶政荣华 罗忆彤 阙 越 高 炎 叶可欣 曾语嫣 罗敏秀 叶 睿
|
二年级(120) | 吴宇宣 陆子轩 袁雅晗 王建 黄宇哲 郑宇辰 | 廖余波 吴宇煊 陈怡婷 尹成超 文 靖 杨雨欣 陈家辉 黄 涛 姜琦悦 刘 苗 郑敏慧 蓝袁菲
|
三年级(135) | 麻宇豪 李韵婷 傅方鸿 蓝潇雪 麻国庆 谢佳宏 肖朗
| 朱昊宇 陈玉 韦晗斌 张钰雪 叶宇菲 石博 吴雨泽 叶潇涵 杨家依 刘宜晓 钟若溪 刘雨泽 黄 庆 应嘉琪
|
四年级(137) | 郑秋润 叶致远 邵雨辰 吴雨娟 严洋婧 刘查文锦 周吉涵
| 蓝若琪 黄巧君 潘思语 汪子豪 刘宇哲 谢默威 余晨希 张欣语 余鹏飞 刘佳怡 巫靖轩 方可欣 周 丹 林少杰
|
五年级(133) | 李笑菁 潘铭宇 李语希 钟思远 张晨阳 朱家辉 | 潘艳梅 叶雨轩 刘锦鑫 潘鑫阳 钟念祖 周子晨 王 振 周雨菲 吴奕尤 黄君凤 朱一凡 姜燕菲 余欣怡 雷雨安
|
六年级(159) | 唐昌彪 张敏敏 阙雨松 朱锖 应晓杰 郑善美 周晨燕 沈弘毅 | 朱梦瑶 朱一凡 李俊辉 谢丹丹 郑悦慧 周筱蝶 陈政豪 刘亦东 潘晨飞 潘斯杰 叶菲阳 盛玲欣 钟舒帆 江欣怡 朱圣雅 朱 健 |
大柘小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(70人) | 雷辰芝 巫杨珍柔 雷依彤 | 雷思琪 辛静怡 王梓衡 尹露熙 朱艺灵 周雨欣 钟逸杰 王炜晶 叶智辰 |
二年级(97人) | 王佳祺 刘轩睿 廖可馨 雷 灿 赖雨萱 王 俊 | 胡慧盈 蓝孟海 华清洋 华可妍 雷竞希 贾梦幻 雷文昊 符思远 肖思哲
|
三年级(109人) | 潘凯乐 上官王子 雷浩哲 范若瑜 谢臣涛 秦郑希 | 邵雨涵 尹嘉城 叶珊妮 蓝雨馨 李杨阳 尹子豪 陈 亿 谢林威 吴晓彤 周雅欣 |
四年级(101人) | 尹皓然 吴丽 蓝雨欣 林意涵 刘 浩 巫梦熙 | 魏 珍 张思晨 王乐怡 邓幼平 翁裕东 胡雨欣 朱毅安 吴辰轩 彭思雨 |
五年级(102人) | 陈 希 彭诗雨 尹铭凯 朱科燕 毛叶轩 范恩乐 | 何 鑫 张言槿 叶雨欢 程雨茜 季泓杰 雷汪雨 王康乐 蓝冬澎 吴 靖 |
六年级(115人) | 黄晓波 翁誉发 谢应杰 袁林茂 余邵恩 詹旭阳
| 王梓聪 赖新悦 雷欣悦 钟思雨 王澜静 廖文豪 程雯欣 毛景阳 袁 智 尹小文 |
石练小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(93) | 巫梦佳 过瑞泽 陈恒宇 吴疏晗 叶语晨
| 王文浩 王 艳 黄育洁 林浩东 聂 轩 唐耀杰 周世杰 宁思琪 吴鑫辰 吴紫轩 |
二年级(81人) | 任楚妍 蓝文静 巫 涵 巫潇宇
| 刘陈议文 叶豫格 上官耀宁 罗雨彤 邹语哲 顾素岚 程泓瑜 沈驰勋
|
三年级(99人) | 潘瑶瑶 蓝泽琨 吴宇哲 雷 轶 尹伊涵
| 舒 雅 夏可欣 叶思晨 苏语欣 罗熠 黄振坤 谢宇辰 傅艺菲 叶钧怡 雷樟琪 |
四年级(103人) | 余澄卓 赖迎一 谢枝欣 周 珑 顾叶轩 张晨柯
| 叶政涛 张健粮 雷语诺 张俊豪 雷溢恒 黄 兴 刘嘉威 沈伟杰 蓝 超 顾叶玲 吴宗阳 |
五年级(121人) | 蓝宇轩 周子豪 方 镐 袁欣杭 巫紫玲 涂俊清
| 陈可欣 黄浩哲 钟语嫣 蓝星灿 雷浩 林可馨 罗伊婷 黄宽成 施宁冰倩 张子诚 雷莹 巫思乐 袁许铠 |
六年级(110人) | 吴雨璇 黄诗妍 雷好溪 项雅轩 谢成杰 张均娜
| 雷晓晴 罗宇洋 叶巧佳 罗宇轩 黄柏轩 程姣华 邵雅素 沈 依 吴 茜 唐 俊 黄瑞权 季 杰 方婉滢 |
新路湾小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(32人) | 周欣科 周艺珂 | 王一宁 杨逸 王佳丽 张丽茜(并列) |
二年级(33人) | 吴宇杰 张天麒 | 华梓涵 张珂 周张凯 |
三年级(37人) | 华梓朋 叶 子 | 吴晓乐 武文超 华景涵 杨骆晨 |
四年级(43人) | 卜 湛 周丹妮 胡雷鸣(并列) | 雷潘妍 濮存希 徐欣怡 |
五年级(46人) | 张玲欣 毕超群 蓝美婷(并列) | 汪 沛 范晓颖 潘奥喆 潘芮涵(并列) |
六年级(40人) | 蓝建平 毕榛涛 | 胡徐一可 华雨轩 张潇轩 张飞杨 |
北界小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(37人) | 朱容臻 郑宇豪 | 张瑜惺 王皓轩 叶崇山 黄曦雨辰 |
二年级(45人) | 涂浩文 汪艺杰 | 金祺皓 郑姿慧 郑向阳 林王豪 姜雨萱 |
三年级(43人) | 曹雅楠 谢欣乐 余 佳 | 王雨辰 张文镜 付婷婷 毕晨雨 |
四年级(42人) | 毕 烨 余硕一 周浩天 | 雷文智 王宇檬 王艺涵 苏雨欣 |
五年级(62人) | 章筱妍 王子扬 黄曦丹 雷可峰 | 汪 洪 邱以轩 苏鑫浩 王 琳 雷汪洋 苏靖柏 王俊昊 |
六年级(59人) | 华夏榕 周心钰 张亮杰 | 张震易 王罗强 朱源程 蓝笑盈 雷砾超 余佳伊 叶佳琪 |
三仁小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(26人) | 周若鹏 钟博涵 | 雷嘉乐 钟翰博 季辰晖 |
二年级(31人) | 王骏鹏 钟方浩 | 周宇浩 王晨希 谢雪菲 |
三年级(35人) | 周宇航 雷肖莙 | 宋雅琦 何悠雅 周 昊 王宇轩 |
四年级(33人) | 徐冬阳 骆思萍 | 谢松炜 罗子墨 钟灵微 |
五年级(37人) | 段琪玉 蓝 哲 | 钟璟皓 朱莹莹 张曦文 黄思雨 |
六年级(43人) | 吴仙慧 苏 妍 邱敏超 | 邢 辉 盛宇航 曾一涵 罗 芳 方诗羽 |
湖山小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(28人) | 朱鸿轩 李代云 | 吴 鑫 张罗威 杨 朔 |
二年级(35人) | 朱罗辉 朱叶平 | 华语含 朱嘉诺 巫芷睿 吴皓宇 |
三年级(45人) | 邱鑫悦 曾 智 | 朱浩宇 朱晓轩 汤翁琦 高 进 |
四年级(41人) | 黄 洁 朱诗语 | 罗欣语 高 升 罗 政 赵宵奥 |
五年级(43人) | 包鸿辉 梁俊慧 | 胡晓宇 梁凯俊 吴俣焘 华源柳 |
六年级(54人) | 吴 哲 华承希 黄司晨 | 涂怡萱 朱盛琪琦 刘 灿 彭祝飞 彭 亮 |
应村小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(24人) | 周可欣 | 武淑颖 李 越 杨俊成 杨玥瑶 |
二年级(25人) | 曾伟杰 | 叶懿轩 郑博文 邱国庆 |
三年级(35人) | 邹余璇 付源华 | 应耀辉 张宇康 雷振帅 邹永康 |
四年级(31人) | 周雪妍 雷涵哲 | 应雨欣 刘心语 付吉运 |
五年级(45人) | 胡梓硕 傅伊笑 | 刘 政 赖力恺 刘文康 傅思琦 |
六年级(44人) | 雷向阳 傅源鑫 | 李 俊 应 蕾 叶俊辉 杨 宁 |
金竹小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(37人) | 涂思婷 谢佳明 | 范宇豪 李浩宇 范馨予 杨臻蓉 |
二年级(38人) | 涂利涛 涂欣阳 | 胡语晨 范雨涵 吴 佳 曾灵珂 |
三年级(41人) | 谢雨辰 林梓萌 | 高 熔 翁欣悦 范一诺 王 博 |
四年级(41人) | 罗嗣哲 曾雨轩 | 朱昕怡 曾俊超 曾成龙 孟明杰 |
五年级(37人) | 谢黎霞 李歆妤 | 张俊超 陈昕 范张文涛 包俊宇 |
六年级(45人) | 余雨婷 唐 鑫 | 范雨西 朱伊婷 郑俊楠 林文杰(并列) 林淑婷(并列)翁可馨(并列) |
王村口小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
| 一等奖 | 二等奖 |
一年级(28人) | 江楚轩 | 黄明浩 叶梓涵 叶雨馨 |
二年级(28人) | 袁可欣 | 涂尚哲 雷华深 刘雨深 |
三年级(39人) | 张巧敏 付雨涵 | 尹子韩 邹文涛 朱子豪 吴家俊 |
四年级(56人) | 方雨杭 毛琳峰 刘雨涵 | 邹可萱 张雨汐 吴昊凯 毛利豪 方艺涵 陈可欣 |
五年级(52人) | 毛姝艳 方嘉俊 刘奕可 | 涂敏君 尹俊杰 杨慧 林奥飞 兰诗颖 项俊华 |
六年级(60人) | 雷韩佳 江文豪 郑非凡 | 方若怡 邹欣悦 涂慧娟 朱涵蕾 季锋敏 邱 政 |
垵口小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(4人) | 吴静怡 | 周淑煜 |
二年级(4人) | 陈家豪 | 翁思月 |
三年级(6人) | 赖思宁 | 林家星 |
四年级(11人) | 廖吴艺 | 邝远健 |
五年级(12人) | 谢哲宇 | 吴明华 |
六年级(11人) | 饶丽君 | 邱靖宇 |
马头小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(17人) | 梁茁城 | 苏曼 王若依 |
二年级(12人) | 朱富强 | 潘羽馨 |
三年级(15人) | 吴智优 | 周晨昕 |
四年级(18人) | 叶若颖 | 王宇轩 苏雯柳 |
五年级(35人) | 陈科杰 吴 涛 | 潘雯菲 苏熙雯 蓝永辉 苏馨悦 苏力杰 |
六年级(32人) | 朱 桉 华夏鑫 | 张玲奕 徐成杰 潘哲锴 |
高坪小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(11人) | 周江颖 | 黄安琪 |
二年级(12人) | 周永兴 | 程诗慧 |
三年级(16人) | 林才婷 | 林浩宇 周骏丞 |
四年级(26人) | 王紫铃 | 黄雅琪 黄馨岚 祝梓轩 |
五年级(19人) | 林晓康 | 谢心雨 罗星根 |
六年级(36人) | 林敏佳 陈忆菲 | 邱 鹏 谢欣怡 林 飞 祝俊豪 |
蔡源小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(9人) | 林海 | 林上 |
二年级(7人) | 黄育华 | 黄鸣宇 |
三年级(9人) | 罗敏莎 | 肖宇恩 |
四年级(12人) | 詹清胜 | 张佳怡 |
五年级(11人) | 黄应杰 | 唐雅莉 |
六年级(22人) | 肖雨欣 | 吴舒窈 朱小悦(并列) 金林欣 |
柘岱口小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(8人) | 滕笃诚 | 滕晓钰 |
三年级(6人) | 徐光楠 | 张彭萱 符梓轩(并列) |
四年级(11人) | 周俊希 | 徐敏 |
五年级(13人) | 王 皓 | 巫妍欣 符诗琳(并列) |
六年级(13人) | 杨帆远航 | 廖樟宁 |
黄沙腰小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(11人) | 郑麟鑫 | 贾静萱 |
二年级(6人) | 王雨馨 | 张敏 |
三年级(12人) | 岑丽琛 | 刘 瑀 王建军 |
四年级(15人) | 王尚坤 | 叶子超 王子浩 |
五年级(15人) | 张哲鑫 | 巫尚勤 王家丽 |
六年级(15人) | 巫睿涵 | 汤晨月 巫海婷 |
龙洋小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
三年级(5人) | 余英杰 | 廖欣晨 |
四年级(5人) | 郑 优 | 王咏静 |
六年级(7人) | 李政宇 | 李 翔 |
西畈小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(14人) | 杨 溢 | 廖晋富 杨亦桐 |
二年级(12人) | 邓欣妍 | 廖雨晨 廖建英 |
三年级(12人) | 黎梦晨 | 洪依然 毛志强 |
四年级(12人) | 张苏涵 | 叶妍秀 刘思懿 |
五年级(14人) | 廖晋华 | 郑冠宇 吴泽宇 吴可恩 |
六年级(9人) | 廖雨诺 | 罗富豪 叶连炜 |
古楼小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(8人) | 张周轶 | 翁凌枫 |
二年级(9人) | 涂煜宸 | 吴皓然 |
三年级(16人) | 翁骏豪 | 罗 琳 卞开旋 |
四年级(13人) | 吴江云 | 季明轩 |
五年级(5人) | 吴玲菲 |
|
六年级(16人) | 翁华章 | 王 政 包丽芳 |
梭溪小学数学基础知识单项达标活动获奖名单
年级及参赛人数 | 一等奖 | 二等奖 |
一年级(11人) | 董 悦 | 张晨熙 郑 琪 |
二年级(10人) | 龙佳俊 | 傅雨宣 |
三年级(14人) | 涂寅康 | 谢嘉义 涂寅凯(并列) |
四年级(13人) | 蓝子翔 | 唐雨欣 唐程飞 |
五年级(14人) | 傅宇清 | 唐 傲 傅军(并列) |
六年级(14人) | 唐文静 | 陈明星 唐淑婷 |
遂昌县教育局教研室
二〇一九年七月三日
(此件公开发布)
遂昌县教育局教研室 2019年7月3日印发