遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>资料下载>详细内容

资料下载

遂昌教育城域网IP地址分配表

作者:遂昌教育网 文章来源:遂昌教育网 点击数: 发布时间:2014-01-02 字体:

学校IP地址分配表(点击下载)

遂昌教育城域网IP地址分配表
          2014.1
  单位 IP地址 子网掩码 路由网关地址 路由器外连地址
1 遂昌教育局 10.155.4.1/22 255.255.254.0 10.155.3.1 10.155.3.2
2 教师进修学校 10.155.8.1/22 255.255.255.0 10.155.3.5 10.155.3.6
3 遂昌中学 10.155.12.1/22 255.255.252.0 10.155.3.9 10.155.3.10
4 职业中专 10.155.16.1/22 255.255.252.0 10.155.3.13 10.155.3.14
5 育才中学 10.155.20.1/22 255.255.252.0 10.155.3.17 10.155.3.18
6 遂昌三中 10.155.24.1/22 255.255.252.0 10.155.3.21 10.155.3.22
7 民族中学 10.155.28.1/22 255.255.252.0 10.155.3.25 10.155.3.26
8 万向中学 10.155.32.1/22 255.255.252.0 10.155.3.29 10.155.3.30
9 云峰中心校 10.155.36.1/22 255.255.252.0 10.155.3.33 10.155.3.34
10 示    幼 10.155.40.1/22 255.255.252.0 10.155.3.37 10.155.3.38
11 实验小学 10.155.44.1/22 255.255.252.0 10.155.3.41 10.155.3.42
12 育才小学 10.155.48.1/22 255.255.252.0 10.155.3.45 10.155.3.46
13 妙高镇小 10.155.52.1/22 255.255.252.0 10.155.3.49 10.155.3.50
14 梅溪小学 10.155.56.1/22 255.255.252.0 10.155.3.53 10.155.3.54
15 金岸小学 10.155.60.1/22 255.255.252.0 10.155.3.57 10.155.3.58
16 后江小学 10.155.64.1/22 255.255.252.0 10.155.3.61 10.155.3.62
17 大柘镇小 10.155.68.1/22 255.255.252.0 10.155.3.65 10.155.3.66
18 石练镇小 10.155.72.1/22 255.255.252.0 10.155.3.69 10.155.3.70
19 新路湾镇小 10.155.76.1/22 255.255.252.0 10.155.3.73 10.155.3.74
20 北界镇小 10.155.80.1/22 255.255.252.0 10.155.3.77 10.155.3.78
21 王村口镇小 10.155.84.1/22 255.255.252.0 10.155.3.81 10.155.3.82
22 黄沙腰镇小 10.155.88.1/22 255.255.252.0 10.155.3.85 10.155.3.86
23 梭溪小学 10.155.92.1/22 255.255.252.0 10.155.3.89 10.155.3.90
24 金竹镇小 10.155.96.1/22 255.255.252.0 10.155.3.93 10.155.3.94
25 湖山乡小 10.155.100.1/22 255.255.252.0 10.155.3.97 10.155.3.98
26 高坪乡小 10.155.104.1/22 255.255.252.0 10.155.3.101 10.155.3.102
27 焦滩乡小 10.155.108.1/22 255.255.252.0 10.155.3.105 10.155.3.106
28 蔡源乡小 10.155.112.1/22 255.255.252.0 10.155.3.109 10.155.3.110
29 柘岱口乡小 10.155.116.1/22 255.255.252.0 10.155.3.113 10.155.3.114
30 龙洋乡小 10.155.120.1/22 255.255.252.0 10.155.3.117 10.155.3.118
31 安口乡小 10.155.124.1/22 255.255.252.0 10.155.3.121 10.155.3.122
32 三仁乡小 10.155.128.1/22 255.255.252.0 10.155.3.125 10.155.3.126
33 应村乡小 10.155.132.1/22 255.255.252.0 10.155.3.129 10.155.3.130
34 西畈乡小 10.155.136.1/22 255.255.252.0 10.155.3.133 10.155.3.134
35 马头小学 10.155.140.1/22 255.255.252.0 10.155.3.137 10.155.3.138
36 古楼小学 10.155.144.1/22 255.255.252.0 10.155.3.141 10.155.3.142
37 VPN 10.155.148.1/22      
【打印正文】