关于公布遂昌县第十五届 青少年科技创新大赛结果的通知
遂科协发〔2017〕14号
遂昌县第十五届青少年科技创新大赛已于2017年11月评选结束。本次大赛共收到全县各校上报的科技创新成果类 45项(其中科技实践活动类23个,科技小论文22篇),少儿科学幻想绘画76幅,科技实践活动9项。通过县青少年科技创新大赛评审组认真评审后,共评出县级优秀科技创新项目一等奖11项;优秀科技实践活动一等奖1项;少儿科学幻想绘画一等奖15幅;科技辅导员创新成果一等奖1项;并评出优秀指导教师23人,优秀组织单位7个。获得县一等奖的部分作品将推荐参加市级青少年科技创新大赛。
附件:遂昌县第十五届青少年科技创新大赛结果
遂昌县科学技术协会 遂昌县教育局
遂昌县科技局 共青团遂昌县委员会
(此件公开发布)
附件:
遂昌县第十五届青少年科技创新大赛结果
一、科技创新成果
序号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 辅导老师 | 奖项等次 |
1 | 会报警的竹炭座垫(小发明) | 职业中专 | 王 武 | 江坚、吴志强、项晓悦 | 一等奖 |
2 | “知时”的热水壶塞(小发明) | 职业中专 | 徐 蕾 | 江坚、董香龄 | 一等奖 |
3 | 公路山洞节电装置(小发明) | 育才小学 | 张逸凡 | 潘海标 | 一等奖 |
4 | 太阳能储能背包(小发明) | 育才小学 | 柳 玥 | 雷宏华 | 一等奖 |
5 | 小论水的热胀冷缩(小论文) | 育才中学 | 张芬祎 | 叶云峰 | 一等奖 |
6 | 蚊香神器(小发明) | 妙高小学 | 徐王斌 | 雷香梅 | 二等奖 |
7 | 伸缩衣架(小发明) | 妙高小学 | 何奕爽 | 雷香梅 | 二等奖 |
8 | 圆规尺(小发明) | 妙高小学 | 邱泽远 | 林紫梅 | 二等奖 |
9 | 极细小垃圾吸尘器(小发明) | 妙高小学 | 蓝峻毅 | 叶根媛 | 二等奖 |
10 | 延时转向灯(小发明) | 妙高小学 | 唐潇语 | 龚建云 | 二等奖 |
11 | 微型吸尘器(小发明) | 妙高小学 | 张舒尧 | 林紫梅 | 二等奖 |
12 | 浇花自动装置(小发明) | 实验小学 | 戴 尔 | 孙菊连 | 二等奖 |
13 | 扫地机器人 (小发明) | 实验小学 | 杨淇程 | 孙菊连 | 二等奖 |
14 | 远程浇花器(小发明) | 育才小学 | 吴易轩 | 蓝建云 黄 珍 | 二等奖 |
15 | 安全蚊香盒(小发明) | 育才小学 | 朱 轶 | 蓝建云 王美萍 | 二等奖 |
16 | 新型热水壶(小发明) | 实验小学 | 戴柏维 | 孙菊连 | 二等奖 |
17 | 雨水蒸发器(小发明) | 妙高小学 | 徐立豪 | 钟仙云 | 三等奖 |
18 | 回形针水上漂(小论文) | 三仁小学 | 罗朝雯 | 赖凤英 | 三等奖 |
19 | 口香糖+白醋=?(小论文) | 后江小学 | 孙雅茹 | 周春娥 | 三等奖 |
20 | 全息投影仪(小发明) | 实验小学 | 曹 瑬 | 孙菊连 | 三等奖 |
21 | 改变纸的形状真的能增强抗弯曲能力吗?(小论文) | 实验小学 | 罗欣宇 | 孙菊连 | 三等奖 |
22 | 植物也会睡觉(小论文) | 应村小学 | 雷达宏 | 潘菊环 | 三等奖 |
23 | 绿豆种子发芽生长季(小论文) | 石练小学 | 罗艺敏 | 黄丽红 | 三等奖 |
24 | 乒乓球捡球器(小发明) | 新路湾小学 | 张潇轩 | 张 叶 | 三等奖 |
25 | 护切手器(小发明) | 云峰中心学校 | 余巧英 | 刘 莹 | 三等奖 |
26 | 环保毛毛虫(小发明) | 王村口小学 | 巫凌杰 | 叶红丹 | 三等奖 |
27 | 乒乓球捡球器(小发明) | 育才中学 | 翁诺洁 | 李长福 | 三等奖 |
二、科技实践活动
序号 | 活动名称 | 学校 | 辅导老师 | 奖项等级 |
1 | 行知少年 探秘金矿 | 妙高小学 | 蓝春红 | 一等奖 |
2 | 快乐体验,幸福成长 | 三仁小学 | 蓝伟军、钟容芳、施晓露 | 二等奖 |
3 | 车模海模社团活动 | 育才小学 | 雷宏华、潘海标 | 二等奖 |
4 | 空模社团活动 | 育才小学 | 黄 健、蓝建云 | 二等奖 |
5 | 实施垃圾分类,共建美好家园 | 妙高小学 | 雷香梅 | 三等奖 |
6 | 电子百拼社团活动 | 应村小学 | 潘菊环、陈伟群 | 三等奖 |
7 | 第七届校园科技节 | 石练小学 | 王小军 | 三等奖 |
8 | 创新科技节 | 新路湾小学 | 金存根、洪琳 | 三等奖 |
9 | 变废为宝扬起红色风帆 | 王村口小学 | 黄美静 | 三等奖 |
三、少儿科幻绘画
| 作品名称 | 学校 | 作者 | 辅导教师 | 奖项等级 |
1 | 新型奶牛机 | 实验小学 | 詹卓悦 | 郑惜 | 一等奖 |
2 | 美味疫苗 | 云峰中心学校 | 涂佳琪 | 华秦珠 | 一等奖 |
3 | 2030年 | 云峰中心学校 | 雷思 | 徐诗怡 | 一等奖 |
4 | 灯泡树里的小秘密 | 示范幼儿园 | 李妍希 | 张 妍 | 一等奖 |
5 | 噪音消除器 | 示范幼儿园 | 孙墨含 | 金 莉 | 一等奖 |
6 | 多功能机器人 | 示范幼儿园 | 邝恬 | 巫根英 | 一等奖 |
7 | 快乐大巴 | 妙高小学 | 蓝诗琪 | 蓝雪源 | 一等奖 |
8 | 环球旅行器 | 梅溪小学 | 毛敏璐 | 黄慧洲 | 一等奖 |
9 | 万能水果树 | 育才小学 | 雷语萌 | 王 丽 | 一等奖 |
10 | 赖人运动套坏 | 育才小学 | 罗知豫 | 郑丽萍 | 一等奖 |
11 | 回忆录 | 育才中学 | 黄仁轩 | 叶 佳 | 一等奖 |
12 | 当科学走进生活走进 | 遂昌三中 | 潘奕菲 | 张鸿翼 | 一等奖 |
13 | 如果科技很发达 | 遂昌三中 | 姚可芊 | 王 刚 | 一等奖 |
14 | 未来城市,自由飞翔 | 新路湾小学 | 华新望 | 陈彩凤 | 一等奖 |
15 | 森林小卫士 | 金岸小学 | 翁可菲 | 雷松文 | 二等奖 |
16 | 未来之家 | 实验小学 | 罗艺纯 | 雷声宏 | 二等奖 |
17 | 空中城市 | 实验小学 | 祝一贺 | 雷声宏 | 二等奖 |
18 | 未来思维脑 | 实验小学 | 潘雯欣 | 刘根华 | 二等奖 |
19 | 未来游乐园 | 垵口小学 | 李欣琪 | 黄 烨 | 二等奖 |
20 | 悬浮蛋蛋 | 北界小学 | 郑心怡 | 程 怡 | 二等奖 |
21 | 任意车 | 北界小学 | 陈贝蓓 | 程 怡 | 二等奖 |
22 | 外星来到地球 | 民族中学 | 吴昊敏 | 赵媛媛 | 二等奖 |
23 | 新一代月亮能源器 | 示范幼儿园 | 伊 一 | 张英华 | 二等奖 |
24 | 深海勘探机器人 | 示范幼儿园 | 黄舒乐 | 罗彩菊 | 二等奖 |
25 | 清理肠道小卫士 | 示范幼儿园 | 王艺佳 | 朱寒梅 | 二等奖 |
26 | 飞行鞋 | 示范幼儿园 | 周伊诺 | 江鲜红 | 二等奖 |
27 | 海底自救飞船 | 育才小学 | 李欣言 | 张晓景 | 二等奖 |
28 | 鱼儿带我游太空 | 妙高小学 | 何奕筱 | 季丽虹 | 二等奖 |
29 | 海底之梦 | 妙高小学 | 朱彦真 | 程丽俊 | 二等奖 |
30 | 外星旅客 | 妙高小学 | 王成娟 | 蓝雪源 | 二等奖 |
31 | 月亮上的培训基地 | 妙高小学 | 徐 煊 | 程丽俊 | 二等奖 |
32 | 高温防暑衣 | 梅溪小学 | 周筱颖 | 黄慧洲 | 二等奖 |
33 | 神奇小兔的怀抱 | 梅溪小学 | 白锦颜 | 陈如丽 | 二等奖 |
34 | 被拐多年儿童寻回器 | 梅溪小学 | 张开颜 | 黄慧洲 | 二等奖 |
35 | 垃圾手机处理屋 | 育才小学 | 陈 果 | 王 丽 | 二等奖 |
36 | 黑暗中的光明 | 育才中学 | 游程茜 | 叶 佳 | 二等奖 |
37 | 树与“树” | 育才中学 | 黄一宁 | 叶 佳 | 二等奖 |
38 | 智能净化 | 育才中学 | 周维立 | 叶 佳 | 二等奖 |
39 | 能量聚集转化塔 | 遂昌三中 | 王添欣 | 张鸿翼 | 二等奖 |
40 | 智能生活 | 云峰中心学校 | 郑烨晨 | 包俊凌 | 二等奖 |
41 | 沙漠饮水机 | 后江民族小学 | 苏宁 | 何维璐 | 三等奖 |
42 | 星球探测仪 | 后江民族小学 | 蓝一婷 | 何维璐 | 三等奖 |
43 | 身体检测器 | 后江民族小学 | 徐如珍 | 何维璐 | 三等奖 |
44 | 太空探索 | 后江民族小学 | 雷宇春 | 何维璐 | 三等奖 |
45 | 美丽的家园 | 黄沙腰小学 | 刘芯悦 | 吴 杰 | 三等奖 |
46 | 超宇宙声波 | 金岸小学 | 苏 珍 | 雷松文 | 三等奖 |
47 | 昆虫旅行 | 金岸小学 | 刘芷彤 | 周吻绯 | 三等奖 |
48 | 降雨小能手 | 金岸小学 | 雷昕怡 | 章俊蓉 | 三等奖 |
49 | 热闹的春节 | 石练小学 | 钟知平 | 林 剑 | 三等奖 |
50 | 宇宙居民站 | 石练小学 | 林思琪 | 林 剑 | 三等奖 |
51 | 未来的上学方式 | 民族中学 | 李佳晨 | 赵媛媛 | 三等奖 |
52 | 未来城市 | 民族中学 | 周 健 | 赵媛媛 | 三等奖 |
53 | 22世纪人类住地 | 民族中学 | 包宇航 | 赵媛媛 | 三等奖 |
54 | 天眼FAST | 应村小学 | 傅伊笑 | 周丽慧 | 三等奖 |
55 | 神奇复印机 | 柘岱口小学 | 周俊希 | 叶 韵 | 三等奖 |
56 | 白色垃圾处理器 | 示范幼儿园 | 曹 瑜 | 周玲君 | 三等奖 |
57 | 城市净化器 | 示范幼儿园 | 夏梓睿 | 吴邝梦璐 | 三等奖 |
58 | 爷爷的“万能朋友” | 示范幼儿园 | 王梓帆 | 周建英 | 三等奖 |
59 | 遨游太空 | 示范幼儿园 | 吴泊彦 | 钟 真 | 三等奖 |
60 | 未来的蘑菇房 | 金竹小学 | 吴晓彤 | 叶小鹤 | 三等奖 |
61 | 会飞的房子 | 金竹小学 | 吴若瑜 | 叶小鹤 | 三等奖 |
62 | 探索未知 | 湖山小学 | 雷 倩 | 郑凤娟 | 三等奖 |
63 | 爸爸的好帮手—“能干超人” | 湖山小学 | 周聪欣 | 郑凤娟 | 三等奖 |
64 | 螃蟹潜水艇 | 王村口小学 | 林欣纯 | 黄 婧 | 三等奖 |
65 | 未来世界 | 王村口小学 | 毛文静 | 唐学敏 | 三等奖 |
66 | 我眼中的未来 | 王村口小学 | 郑雨晴 | 朱 丹 | 三等奖 |
67 | 飞向太空 | 三仁小学 | 周敏惠 | 赖凤英 | 三等奖 |
68 | 我的未来世界 | 新路湾小学 | 方 鹏 | 姜倩丽 | 三等奖 |
69 | 欢乐之旅 | 妙高小学 | 毛卓雅 | 程丽俊 | 三等奖 |
70 | 空中去火灭火器 | 妙高小学 | 徐艺蕾 | 蓝雪源 | 三等奖 |
71 | 新能源·水果 | 育才中学 | 蓝 翔 | 叶 佳 | 三等奖 |
72 | 宇宙资源 | 遂昌三中 | 邱伊琳 | 张鸿翼 | 三等奖 |
73 | 海上农业水培实验基地 | 遂昌三中 | 林羽彤 | 毛 燕 | 三等奖 |
74 | 绿色新居 | 遂昌三中 | 潘雯欣 | 毛 燕 | 三等奖 |
75 | 树屋 | 云峰中心学校 | 陈建云 | 包俊凌 | 三等奖 |
76 | 宇宙新世界 | 遂昌三中 | 李柔逸 | 毛 燕 | 三等奖 |
四、科技辅导员创新成果
序号 | 作品名称 | 学校 | 作者 | 奖项等级 |
1 | 风扇式小电动机模型(小发明) | 妙高小学 | 蓝春红 | 一等奖 |
2 | 太阳能热水器模型教具(小发明) | 石练小学 | 王小军 | 二等奖 |
3 | 高效复合微生态制剂的制备及其对养殖水体的净化效果研究(小论文) | 云峰中心学校 | 张郑佩 | 三等奖 |
五、优秀科技辅导员
序号 | 学 校 | 姓 名 | 序号 | 学 校 | 姓 名 |
1 | 遂昌育才中学 | 叶云峰 | 13 | 育才小学 | 王 丽 |
2 | 遂昌育才中学 | 叶 佳 | 14 | 育才小学 | 郑丽萍 |
3 | 遂昌三中 | 张鸿翼 | 15 | 实验小学 | 郑 惜 |
4 | 遂昌三中 | 王 刚 | 16 | 妙高小学 | 蓝春红 |
5 | 职业中专 | 江 坚 | 17 | 妙高小学 | 蓝雪源 |
6 | 职业中专 | 吴志强 | 18 | 梅溪小学 | 黄慧洲 |
7 | 职业中专 | 项晓悦 | 19 | 新路湾小学 | 陈彩凤 |
8 | 职业中专 | 董香龄 | 20 | 示范幼儿园 | 金 莉 |
9 | 云峰中心学校 | 华秦珠 | 21 | 示范幼儿园 | 江鲜红 |
10 | 云峰中心学校 | 徐诗怡 | 22 | 示范幼儿园 | 张 妍 |
11 | 育才小学 | 雷宏华 | 23 | 示范幼儿园 | 巫根英 |
12 | 育才小学 | 潘海标 |
|
|
|
六、优秀组织单位
序号 | 学 校 |
1 | 遂昌育才小学 |
2 | 遂昌妙高小学 |
3 | 三仁乡中心小学 |
4 | 石练镇中心小学 |
5 | 新路湾镇中心小学 |
6 | 应村乡中心小学 |
7 | 王村口镇中心小学 |