遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>教育局文件>教育局文件>详细内容

教育局文件

“银泰杯”2007年遂昌县中小学体育运动会赛程安排

作者:jjk 文章来源:本站原创 点击数: 发布时间:2007-11-13 字体:

竞赛日程表

15日上午 开幕式 8:00

15日上午径

1. 小学镇级男子100米 预赛10人 2组 8:40

2. 小学镇级女子100米 预赛11人 2组 8:50

3. 小学乡级男子100米 预赛12人 2组 9:00

4. 小学乡级女子100米 预赛11人 2组 9:10

5. 初中95年组女子100米 预赛9人 2组 9:20

6. 教工甲组男子100米 预赛30人 4组 9:30

7. 教工甲组女子100米 预赛34人 5组 9:50

8. 教工乙组男子100米 预赛 25人 4组 10:15

9. 教工乙组女子100米 预赛 21人 3组 10:35

10. 教工丙组男子100米 预赛 18人 3组 10:50

11. 教工丙组女子100米 预赛 12人 2组 11:05

12. 小学镇级男子400米 预赛 11人 2组 11:15

13. 小学镇级女子400米 预赛 11 人 2组 11:25

14. 小学乡级男子400米 预赛 11 人 2组 11:35

15. 教工女子甲组400米 预赛 19 人 3组 11:45

16. 教工女子乙组400米 预赛 11 人 2组 12:00

15日上午 田

1. 初中93、94年组男子跳远预决赛 6+8 人 8:40

2. 初中95年组男子跳高预决赛 7人 8:40

3. 小学镇、乡级女子铅球预决赛 8+6 人 8:40

4. 初中93、94、95年组女子铁饼预决赛 5+3+4 人 8:40

5. 教工甲组男子铅球预决赛 20 人 8:40

6. 教工乙组女子立定跳远预决赛 20 人 8:40

7. 小学镇、乡男子跳远预决赛 9+6 人 9:30

8. 初中93、94、95女子跳高预决赛4+4+5人 9:30

9. 小学镇、乡女子垒球预决赛 8+9 人 9:40

10.教工丙组男子铅球预决赛 23 人 9:40

11.教工甲组女子立定跳远预决赛 39 人 9:40

12.小学镇、乡级女子全能之一铅球 11+11人 9:40

13. 小学镇、乡级男子全能之一垒球 11+11人 10:30

15日下午 径

1. 小学镇级男子全能之二60米 11人 2组 14:00

2. 小学镇级女子全能之二60米 11人 2组 14:10

3. 小学乡级男子全能之二60米 11人 2组 14:20

4. 小学乡级女子全能之二60米 11人 2组 14:30

5. 小学镇级男子100米 决赛 8人 1组 14:40

6. 小学镇级女子100米 决赛 8人 1组 14:45

7. 小学乡级男子100米 决赛 8人 1组 14:50

8. 小学乡级女子100米 决赛 8人 1组 14:55

9. 初中93年组男子100米 决赛 5人 1组 15:00

10. 初中93年组女子100米 决赛 6人 1组 15:05

11. 初中94年组男子100米 决赛 7人 1组 15:10

12. 初中94年组女子100米 决赛 6人 1组 15:15

13. 初中95年组男子100米 决赛 4人 1组 15:20

14. 初中95年组女子100米 决赛 8人 1组 15:25

15. 教工甲组男子100米 决赛 8人 1组 15:30

16. 教工甲组女子100米 决赛 8人 1组 15:35

17. 教工乙组男子100米 决赛 8人 1组 15:40

18. 教工乙组女子100米 决赛 8人 1组 15:45

19. 教工丙组男子100米 决赛 8人 1组 15:50

20. 教工丙组女子100米 决赛 8人 1组 15:55

21.小学镇级男子400米 决赛 8人 1组 16:00

22.小学镇级女子400米 决赛 8人 1组 16:05

23.小学乡级男子400米 决赛 8人 1组 16:10

24.小学乡级女子400米 决赛 7人 1组 16:15

25.初中93年男子400米决赛 6人 1组 16:20

26.初中93年女子400米决赛 6人 1组 16:25

27.初中94年男子400米决赛 4人 1组 16:30

28.初中94年女子400米决赛 4人 1组 16:35

29.初中95年男子400米决赛 3人 1组 16:40

30.初中95年女子400米决赛 6人 1组 16:45

31.教工女子甲组 400米 决赛 8人 1组 16:50

32.教工女子乙组 400米 决赛 8人 1组 16:55

33.教工女子丙组 400米 决赛 8人 1组 17:00

34.初中93、94、95年组女子1500米决赛 7+3+4人1组 17:05

35.初中93、94、95年组男子1500米决赛 6+5+3人1组17:15

15日下午 田

1. 小学镇级女子跳远预决赛 9人 14:00

2. 小学乡级女子跳高预决赛 10人 14:00

3. 初中93、94年组男子标枪预决赛 4+5人 14:00

4. 初中93、94、95年组女子铅球预决赛4+4+4人 14:00

5. 教工甲组女子铅球预决赛 32人 14:00

6. 教工丙组男子立定跳远预决赛 21人 14:00

7. 初中93、94、95女子跳远预决赛 4+7+6人 15:00

8. 小学镇级男子跳高预决赛 7人 15:00

9. 小学镇、乡级男子垒球预决赛 9+9人 15:00

10.小学镇、乡级男子全能之三铅球 11+11人 15:00

11.教工乙组男子铅球预决赛 30人 15:30

12.教工乙组男子立定跳远预决赛 26人 15:30

13.小学镇、乡级女子全能之三垒球 11+11人 15:40

14.小学乡级男子跳高预决赛 10人 15:40

16日上午 径

1. 初中94年组女子100米栏 决赛 2人 1组 8:30

2. 初中95年组女子100米栏 决赛 2人 1组 8:35

3. 初中94年组男子100米栏 决赛 2人 1组 8:40

4. 初中95年组男子100米栏 决赛 4人 2组 8:45

5. 小学镇级女子100米栏 决赛 4人 2组 8:55

6. 小学镇级男子100米栏 决赛 4人 2组 9:05

7. 小学乡级女子100米栏 决赛 4人 2组 9:15

8. 小学乡级男子100米栏 决赛 6人 3组 9:25

9. 小学乡级女子60米 预赛 9 人 2组 9:35

10.小学乡级男子60米 预赛 9 人 2组 9:45

11.小学镇级女子200米 预赛 12 人 2组 9:55

12. 小学镇级男子200米 预赛12 人 2组 10:05

13. 小学乡级女子200米 预赛 11 人 2组 10:15

14. 小学乡级男子200米 预赛 9 人 2组 10:25

15.初中93年女子800米 决赛 8人 1组 10:35

16.初中94年女子800米 决赛 8人 1组 10:40

17. 初中95年女子800米 决赛 9人 1组 10:45

18. 初中93年男子800米 决赛 7人 1组 10:50

19. 初中94、95年男子800米 决赛 8+4人 1组 10:55

20. 小学镇级男子全能之四800米 11人 1组 11:00

21.小学镇级女子全能之四800米 11人 1组 11:05

22.小学乡级男子全能之四800米 11人 1组 11:10

23.小学乡级女子全能之四800米 11人 1组 11:15

24.小学镇级男子800米决赛11人 1组 11:20

25.小学镇级女子800米决赛 8人 1组 11:25

26.小学乡级男子800米决赛 10人 1组 11:30

27.小学乡级女子800米 决赛8人 1组 11:35

28.教工男子甲组800米 决赛26人 2组 11:40

29.教工男子乙组800米 决赛20人 2组 11:50

30.教工男子丙组800米 决赛19人 2组 12:00

16日上午 田

1. 小学乡级女子跳远预决赛 9人 8:30

2. 初中93、94年组男子跳高预决赛 5+7 人 8:30

3. 初中94、95年组男子铁饼预决赛5+7人 8:30

4. 小学镇、乡级男子铅球预决赛8+7 人 8:30

5. 教工乙组女子铅球预决赛 15 人 8:30

6. 教工甲组男子立定跳远预决赛 30 人 8:30

7. 初中95年组男子跳远预决赛 7 人 9:30

8. 小学镇级女子跳高预决赛 7 人 9:30

9.初中93年组男子铁饼预决赛 7 人 9:30

10.教工丙组女子铅球预决赛14人 9:30

11.教工丙组女子立定跳远预决赛 10人 10:00

12.初中93、94、95年组男子铅球预决赛 5+2+7人 10:00

13.初中93、94、95年组女子标枪预决赛 2+4+2人 10:30

16日下午 径

1. 小学镇级男子60米 决赛 8 人 1组 14:00

2. 小学镇级女子60米 决赛 8 人 1组 14:05

3. 小学乡级男子60米 决赛 8 人 1组 14:10

4. 小学乡级女子60米 决赛 8 人 1组 14:15

5. 初中93年组男子200米 决赛 5 人 1组 14:20

6. 初中93年组女子200米 决赛 7 人 1组 14:25

7. 初中94年组男子200米 决赛7 人 1组 14:30

8. 初中94年组女子200米 决赛 7 人 1组 14:35

9. 初中95年组男子200米 决赛7 人 1组 14:40

10.初中95年组女子200米 决赛 7 人 1组 14:45

11.小学镇级男子200米 决赛 8 人 1组 14:50

12.小学镇级女子200米 决赛 8 人 1组 14:55

13.小学乡级男子200米 决赛 8 人 1组 15:00

14.小学乡级女子200米 决赛 8 人 1组 15:05

15.初中男子4×100米 决赛 10 队 2组 15:10

16. 初中女子4×100米 决赛 10 队 2组 15:30

17. 小学镇级男子4×100米 决赛 11 队 2组 15:50

18. 小学镇级女子4×100米 决赛 11 队 2组 16:10

19. 小学乡级男子4×100米 决赛 11 队 2组 16:30

20. 小学镇级女子4×100米 决赛 11 队 2组 16:50

16日下午 田

1. 初中93、95年组女子三级跳远预决赛 2+2 人 14:00

2.初中93、95年组男子三级跳远预决赛 3+2 人 14:30

中小学生兴趣特长教工集体项目比赛日程表

11月17日上午

一、比赛地点:运动场

1. 教工抱球接力决赛 23队 6组 8:30

2.中学男子走高跷决赛 19人 3组 9:00

3.小学镇级男子滚铁环 22人 9:30

4.小学乡级男子滚铁环 22人 9:50

二、比赛地点:职业中专球场

1.初中女子踢键子 18人 8:30

2.小学镇级女子踢毽子 20人 8:40

3.小学乡级女子踢毽子 19人 8:50

4.中学男子打陀螺 18人 9:00

5.小学镇级男子打陀螺 22人 9:20

6.小学乡级男子打陀螺 22人 9:40

7.初中女子跳绳 19人 9:00

8.小学镇级女子跳绳 22人 9:20

9.小学乡级女子跳绳 21人 9:30

10.教工跳长绳 23队 10:00

三、比赛地点:妙高小学

1.初中男子象棋 10人 8:30

2.初中女子象棋 9人 8:30

3.小学镇级男子 12人 8:30

4.小学镇级女子 11人 8:30

5.小学乡级男子 11人 8:30

6.小学乡级女子 10人 8:30

17日下午

一、教工拔河比赛(13:30)

比赛地点:职业中专球场

二、运动会闭幕式(1500)
【打印正文】