关于公布遂昌县2016年国家学生体质健康标准统计数据的通知
遂教发〔2016〕161号
县属学校、各乡镇(街道)中小学:
根据《丽水市教育局办公室关于2016年开展国家学生体质健康标准测试相关工作安排的通知》(丽教办基〔2016〕129号)要求,我县各校顺利的完成了2016年国家学生体质健康项目测试和数据上报工作。根据各校提交的体质健康测试数据内容,现将我县中小学体质健康测试统计结果(六年级、初一、初三)通报全县。具体数据见附件。
附件:
1.六年级数据统计结果
2.初一数据统计结果
3.初三数据统计结果
4.初一数据(按生源学校)统计结果
遂昌县教育局
2016年12月23日
附件1:
遂昌县2016年国家体质健康标准测试数据统计(六年级)
序号 | 学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 育才小学 | 151 | 29.14% | 43.71% | 99.34% | 88.75% |
2 | 实验小学 | 381 | 6.04% | 32.55% | 97.12% | 79.53% |
3 | 妙高小学 | 290 | 13.11% | 37.25% | 97.25% | 87.25% |
4 | 金岸小学 | 173 | 6.36% | 31.80% | 95.38% | 52.03% |
5 | 大柘小学 | 131 | 4.58% | 39.70% | 98.48% | 61.07% |
6 | 石练小学 | 126 | 1.59% | 28.58% | 88.89% | 65.88% |
7 | 云峰中心学校小学部 | 153 | 1.31% | 12.42% | 94.12% | 85.62% |
8 | 新路湾小学 | 71 | 8.45% | 40.85% | 95.78% | 73.24% |
9 | 北界小学 | 71 | 22.54% | 40.85% | 98.60% | 70.43% |
10 | 金竹小学 | 53 | 11.32% | 26.42% | 94.34% | 53.45% |
11 | 王村口小学 | 56 | 16.08% | 60.72% | 100% | 73.22% |
12 | 湖山小学 | 88 | 7.96% | 56.82% | 100% | 28.41% |
13 | 应村小学 | 56 | 1.82% | 21.82% | 98.22% | 82.15% |
14 | 后江小学 | 80 | 1.25% | 65.00% | 100% | 62.50% |
15 | 三仁小学 | 61 | 14.76% | 37.71% | 98.36% | 80.33% |
16 | 黄沙腰小学 | 25 | 4.00% | 24.00% | 96.00% | 72.00% |
17 | 安口小学 | 26 | 3.85% | 34.62% | 100% | 65.39% |
18 | 焦滩小学 | 9 | 11.12% | 44.45% | 100% | 77.78% |
19 | 龙洋小学 | 17 | 0.00% | 23.53% | 94.12% | 52.95% |
20 | 蔡源小学 | 16 | 0.00% | 37.50% | 100% | 50.00% |
21 | 西畈小学 | 16 | 0.00% | 12.50% | 93.75% | 43.75% |
22 | 高坪小学 | 42 | 0.00% | 30.96% | 100% | 68.30% |
23 | 柘岱口小学 | 26 | 11.54% | 57.70% | 100% | 52.22% |
24 | 云峰中心学校马头校区 | 34 | 无独立账号,未录入系统,无等级评价。 | 72.73% | ||
25 | 金竹小学古楼校区 | 18 | 无独立账号,未录入系统,无等级评价。 | 46.84% | ||
26 | 金竹小学梭溪校区 | 21 | 无独立账号,未录入系统,无等级评价。 | 49.05% | ||
27 | 梅溪小学 | 该校目前没有六年级 |
附件2:
遂昌县2016年国家体质健康标准测试数据统计(初一)
序号 | 学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 育才中学 | 336 | 10.42% | 37.50% | 96.43% | 93.46% |
2 | 遂昌三中 | 702 | 3.14% | 21.37% | 88.15% | 89.18% |
3 | 民族中学 | 703 | 1.57% | 16.50% | 86.63% | 74.40% |
4 | 万向中学 | 214 | 4.68% | 28.04% | 94.50% | 72.90% |
5 | 云峰中心学校初中部 | 135 | 3.71% | 31.12% | 6.67% | 80.74% |
附件3:
遂昌县2016年国家体质健康标准测试数据统计(初三)
序号 | 学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 育才中学 | 345 | 8.70% | 39.13% | 98.55% | 95.66% |
2 | 遂昌三中 | 630 | 3.65% | 31.75% | 93.50% | 91.91% |
3 | 民族中学 | 660 | 0.91% | 11.06% | 84.25% | 83.03% |
4 | 万向中学 | 181 | 3.87% | 37.02%% | 95.58% | 51.94% |
5 | 云峰中心学校初中部 | 149 | 1.35% | 24.84% | 87.25% | 69.80% |
附件4:
育才中学初一2016年体质健康数据统计(按生源学校)
序号 | 生源学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 育才小学 | 84 | 8.34% | 41.67% | 96.43% | 97.62% |
2 | 实验小学 | 75 | 13.34% | 40.00% | 98.67% | 98.67% |
3 | 妙高小学 | 52 | 17.31% | 28.85% | 96.16% | 92.31% |
4 | 王村口小学 | 16 | 6.25% | 18.75% | 93.75% | 100% |
5 | 金岸小学 | 13 | 0.00% | 30.77% | 100% | 92.31% |
6 | 云峰中心学校小学部 | 13 | 7.70% | 30.77% | 92.31% | 92.31% |
7 | 北界小学 | 12 | 0.00% | 41.67% | 91.67% | 100% |
8 | 新路湾小学 | 8 | 0.00% | 37.50% | 87.50% | 75.00% |
9 | 大柘小学 | 7 | 14.29% | 42.86% | 85.72% | 28.58% |
10 | 石练小学 | 6 | 0.00% | 66.67% | 100% | 66.67% |
11 | 应村小学 | 6 | 16.67% | 33.34% | 100% | 100% |
12 | 湖山小学 | 5 | 20.00% | 20.00% | 100% | 100% |
13 | 金竹小学 | 5 | 0.00% | 60.00% | 100% | 100% |
14 | 三仁小学 | 4 | 50.00% | 25.00% | 75.00% | 75.00% |
15 | 后江小学 | 4 | 0.00% | 50.00% | 100% | 75.00% |
16 | 龙泉市实验小学 | 4 | 0.00% | 50.00% | 100% | 75.00% |
17 | 蔡源小学 | 3 | 33.34% | 0.00% | 100% | 100% |
18 | 安口小学 | 2 | 50.00% | 50.00% | 100% | 100% |
19 | 云和县实验小学 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
20 | 云峰中心学校马头校区 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
21 | 龙洋小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
22 | 黄沙腰小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
23 | 焦滩小学 | 1 | 0.00% | 50.00% | 100% | 0.00% |
24 | 金竹小学梭溪校区 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
25 | 西畈小学 | 1 | 0.00% | 50.00% | 100% | 100% |
26 | 金华丹溪小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
27 | 缙云实验小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
28 | 柯城区花园小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
29 | 丽水市实验学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
30 | 龙游西门小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
31 | 龙游溪口小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
32 | 温州南白象第一小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
33 | 余姚市塘后小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
34 | 浙师大附属义乌小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
遂昌三中初一2016年体质健康数据统计(按生源学校)
序号 | 生源学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 妙高小学 | 233 | 1.29% | 24.90% | 91.85% | 86.70% |
2 | 实验小学 | 224 | 5.81% | 20.99% | 86.61% | 94.20% |
3 | 金岸小学 | 147 | 1.36% | 14.29% | 82.32% | 85.72% |
4 | 育才小学 | 37 | 5.41% | 27.03% | 86.49% | 94.60% |
5 | 王村口小学 | 9 | 0.00% | 33.34% | 88.89% | 88.89% |
6 | 大柘小学 | 5 | 20.00% | 20.00% | 100% | 100% |
7 | 石练小学 | 5 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
8 | 北界小学 | 4 | 0.00% | 25.00% | 100% | 75.00% |
9 | 云峰中心学校马头校区 | 4 | 25.00% | 50.00% | 100% | 50.00% |
10 | 云峰中心学校 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
11 | 三仁小学 | 3 | 0.00% | 33.34% | 100% | 100% |
12 | 后江小学 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
13 | 湖山小学 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
14 | 金竹小学 | 2 | 0.00% | 50.00% | 100% | 50.00% |
15 | 龙洋小学 | 2 | 0.00% | 100% | 100% | 50.00% |
16 | 应村小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
17 | 柘岱口小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
18 | 柯桥钱清镇九岩小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
19 | 海宁长安镇盐仓学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
20 | 安徽生源 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% |
21 | 广东生源 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
22 | 河南生源 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
23 | 杭州御道学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
24 | 黄田镇中心学校 | 1 | 0.00% | 50.00% | 100% | 100% |
25 | 嘉善县杜鹃小学 | 1 | 0.00% | 50.00% | 100% | 100% |
26 | 萧山区红山农场学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% |
27 | 新昌县塔山完全小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
28 | 松阳实验小学集团学校 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
29 | 永康市腾龙学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
30 | 武义县武川小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
31 | 婺城区上浮桥小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% |
24 | 莲都区人民路小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
26 | 象山县启力学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
27 | 柳城畲族镇中心小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
民族中学初一2016年体质健康数据统计(按生源学校)
序号 | 生源学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 石练小学 | 120 | 0.84% | 25.00% | 80.84% | 83.34% |
2 | 大柘小学 | 119 | 1.68% | 16.81% | 91.60% | 67.23% |
3 | 湖山小学 | 73 | 1.37% | 13.70% | 82.20% | 67.13% |
4 | 金竹小学 | 52 | 3.85% | 13.47% | 92.31% | 75.00% |
5 | 三仁小学 | 52 | 0.00% | 13.47% | 84.62% | 80.77% |
6 | 王村口小学 | 43 | 0.00% | 11.63% | 76.75% | 74.42% |
7 | 后江小学 | 38 | 2.64% | 13.16% | 86.85% | 78.95% |
8 | 金竹小学古楼校区 | 28 | 0.00% | 7.15% | 89.29% | 60.72% |
9 | 黄沙腰小学 | 26 | 0.00% | 15.39% | 84.62% | 80.77% |
10 | 西畈小学 | 22 | 4.55% | 4.55% | 95.46% | 81.82% |
11 | 安口小学 | 19 | 11.12% | 31.58% | 94.74% | 73.69% |
12 | 柘岱口小学 | 18 | 0.00% | 11.12% | 94.45% | 72.23% |
13 | 龙洋小学 | 18 | 0.00% | 16.67% | 88.89% | 66.67% |
14 | 焦滩小学 | 17 | 0.00% | 17.65% | 94.12% | 82.36% |
15 | 金竹小学梭溪校区 | 15 | 0.00% | 6.67% | 80.00% | 80.00% |
16 | 蔡源小学 | 12 | 0.00% | 50.00% | 91.67% | 58.34% |
17 | 龙泉城北乡中心小学 | 6 | 0.00% | 0.00% | 100% | 80.00% |
18 | 云峰中心学校小学部 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
19 | 实验小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
20 | 新路湾小学 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 100% |
21 | 温州鹿城区上戍小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
22 | 象山县社会职业学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
23 | 永康市城南小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% |
24 | 永康芝英镇芝英小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
25 | 北仑区公园教学点 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
26 | 北仑区小港新棉小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
27 | 慈溪附海镇中心小学 | 1 | 0.00% | 100% | 100% | 100% |
28 | 萧山区振兴实验学校 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
29 | 绍兴上虞区阳光学校 | 1 | 100% | 0.00% | 100% | 100% |
云峰中心学校初一2016年体质健康数据统计(按生源学校)
序号 | 生源学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 云峰中心学校小学部 | 113 | 16.81% | 38.05% | 3.54% | 65.49% |
2 | 云峰中心学校马头校区 | 24 | 8.34% | 8.34% | 91.67% | 95.84% |
万向中学初一2016年体质健康数据统计(按生源学校)
序号 | 生源学校 | 参测人数 | 优秀率 | 良好率 | 总达标率 | 视力不良率 |
1 | 应村小学 | 70 | 8.58% | 30.00% | 94.29% | 77.15 |
2 | 新路湾小学 | 59 | 0.00% | 30.51% | 94.92% | 67.80% |
3 | 北界小学 | 47 | 4.26% | 27.66% | 97.88% | 72.34% |
4 | 高坪小学 | 35 | 2.86% | 22.86% | 100% | 77.15 |
5 | 大柘小学 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
6 | 云峰中心学校马头校区 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% |
7 | 妙高小学 | 1 | 100% | 0.00% | 100% | 100% |