关于公布遂昌县首届初中学生信息学趣味赛结果的通知
遂教发〔2016〕157号
县属学校、各乡镇(街道)中小学:
为了提高我县学生的信息学水平,选拔优秀选手参加丽水市第三届中小学“绿谷之光”科技大赛,遂昌县教育局于10月份举办了遂昌县首届初中学生信息学趣味赛,现将结果公布如下:
比赛结果 | |||
序号 | 姓名 | 学校名称 | 奖项等级 |
1 | 金捷 | 遂昌三中 | 一等奖 |
2 | 周飞扬 | 育才中学 | 一等奖 |
3 | 林宏辉 | 育才中学 | 一等奖 |
4 | 王雨茜 | 民族中学 | 一等奖 |
5 | 徐巧美 | 民族中学 | 一等奖 |
6 | 雷屹凡 | 遂昌三中 | 一等奖 |
7 | 黄河啸 | 遂昌三中 | 一等奖 |
8 | 毛晨凯 | 遂昌三中 | 一等奖 |
9 | 张骏 | 遂昌三中 | 一等奖 |
10 | 刘诚 | 民族中学 | 一等奖 |
11 | 叶李雯 | 民族中学 | 一等奖 |
12 | 王禹琪 | 民族中学 | 一等奖 |
13 | 方一飞 | 育才中学 | 一等奖 |
14 | 郑诗敏 | 民族中学 | 一等奖 |
15 | 徐俊明 | 遂昌三中 | 一等奖 |
16 | 雷俊梅 | 云峰中心学校(初中部) | 一等奖 |
17 | 徐嘉骅 | 遂昌三中 | 一等奖 |
18 | 柴思洁 | 民族中学 | 一等奖 |
19 | 吴雪丹 | 民族中学 | 一等奖 |
20 | 杨玉琴 | 民族中学 | 一等奖 |
21 | 陈海涛 | 遂昌三中 | 一等奖 |
22 | 徐慧珍 | 民族中学 | 一等奖 |
23 | 周文菲 | 遂昌三中 | 一等奖 |
24 | 项文涛 | 育才中学 | 一等奖 |
25 | 詹晓航 | 遂昌三中 | 一等奖 |
26 | 朱叶鹏 | 云峰中心学校(初中部) | 一等奖 |
27 | 李阳 | 育才中学 | 一等奖 |
28 | 刘鸣 | 育才中学 | 一等奖 |
29 | 黄淇 | 育才中学 | 一等奖 |
30 | 季以诺 | 育才中学 | 一等奖 |
31 | 李建胜 | 云峰中心学校(初中部) | 一等奖 |
32 | 刘林燕 | 民族中学 | 一等奖 |
33 | 张丰翼 | 万向中学 | 一等奖 |
34 | 黄晓琳 | 民族中学 | 一等奖 |
35 | 郑雨晨 | 民族中学 | 一等奖 |
36 | 杨韩祺 | 民族中学 | 一等奖 |
37 | 吴芷静 | 万向中学 | 一等奖 |
38 | 蓝芳萍 | 云峰中心学校(初中部) | 一等奖 |
39 | 钟丽红 | 民族中学 | 二等奖 |
40 | 李玲洁 | 民族中学 | 二等奖 |
41 | 蓝美琴 | 民族中学 | 二等奖 |
42 | 张政 | 万向中学 | 二等奖 |
43 | 雷艺 | 民族中学 | 二等奖 |
44 | 朱佳莉 | 民族中学 | 二等奖 |
45 | 姜升红 | 遂昌三中 | 二等奖 |
46 | 周玉颖 | 遂昌三中 | 二等奖 |
47 | 叶文卿 | 万向中学 | 二等奖 |
48 | 潘冬平 | 遂昌三中 | 二等奖 |
49 | 吴玉蝶 | 民族中学 | 二等奖 |
50 | 李琦敏 | 民族中学 | 二等奖 |
51 | 黄巧凤 | 云峰中心学校(初中部) | 二等奖 |
52 | 林雪妍 | 遂昌三中 | 二等奖 |
53 | 杨啸鹏 | 遂昌三中 | 二等奖 |
54 | 朱一萍 | 民族中学 | 二等奖 |
55 | 叶蕊 | 民族中学 | 二等奖 |
56 | 赖智雯 | 民族中学 | 二等奖 |
57 | 王展鹏 | 云峰中心学校(初中部) | 二等奖 |
58 | 杨晶莹 | 遂昌三中 | 二等奖 |
59 | 张靖欢 | 民族中学 | 二等奖 |
60 | 雷雨晨 | 民族中学 | 二等奖 |
61 | 罗王秀 | 万向中学 | 二等奖 |
62 | 柴思佳 | 民族中学 | 二等奖 |
63 | 毛雄壕 | 民族中学 | 二等奖 |
64 | 叶文卉 | 遂昌三中 | 二等奖 |
65 | 鲍晨佳 | 遂昌三中 | 二等奖 |
66 | 包明昊 | 育才中学 | 二等奖 |
67 | 叶放源 | 云峰中心学校(初中部) | 二等奖 |
68 | 刘俊彦 | 云峰中心学校(初中部) | 二等奖 |
69 | 龚昌 | 育才中学 | 二等奖 |
70 | 雷雅芳 | 民族中学 | 二等奖 |
71 | 周一凡 | 遂昌三中 | 二等奖 |
72 | 杨美婷 | 民族中学 | 二等奖 |
73 | 吴慧珍 | 民族中学 | 二等奖 |
74 | 王浩林 | 育才中学 | 二等奖 |
75 | 林读圣 | 云峰中心学校(初中部) | 二等奖 |
76 | 吴余丰 | 育才中学 | 二等奖 |
77 | 刘玉洁 | 万向中学 | 二等奖 |
78 | 潘俊杰 | 民族中学 | 二等奖 |
79 | 林敏 | 遂昌三中 | 二等奖 |
80 | 李雯杰 | 云峰中心学校(初中部) | 二等奖 |
81 | 卜熠辉 | 育才中学 | 二等奖 |
82 | 程雨函 | 遂昌三中 | 二等奖 |
83 | 蓝悦 | 民族中学 | 二等奖 |
84 | 刘星宇 | 育才中学 | 三等奖 |
85 | 董程凯 | 遂昌三中 | 三等奖 |
86 | 张凌峰 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
87 | 孔美玲 | 万向中学 | 三等奖 |
88 | 郑宇杰 | 遂昌三中 | 三等奖 |
89 | 林佳雯 | 遂昌三中 | 三等奖 |
90 | 罗梦萍 | 万向中学 | 三等奖 |
91 | 武丽菲 | 万向中学 | 三等奖 |
92 | 张钧锋 | 万向中学 | 三等奖 |
93 | 彭锐 | 育才中学 | 三等奖 |
94 | 石宇 | 万向中学 | 三等奖 |
95 | 方嘉乐 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
96 | 姜秋丽 | 万向中学 | 三等奖 |
97 | 吴英豪 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
98 | 叶飞扬 | 育才中学 | 三等奖 |
99 | 钟兴扬 | 育才中学 | 三等奖 |
100 | 周祖豪 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
101 | 高若禹 | 育才中学 | 三等奖 |
102 | 游国威 | 遂昌三中 | 三等奖 |
103 | 胡岑燕 | 万向中学 | 三等奖 |
104 | 方可欣 | 遂昌三中 | 三等奖 |
105 | 温嘉园 | 万向中学 | 三等奖 |
106 | 王南 | 万向中学 | 三等奖 |
107 | 朱筱意 | 遂昌三中 | 三等奖 |
108 | 罗钟毅 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
109 | 朱艺佳 | 民族中学 | 三等奖 |
110 | 吴瑶康 | 万向中学 | 三等奖 |
111 | 吴昊 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
112 | 曹文俊 | 遂昌三中 | 三等奖 |
113 | 翁晨慧 | 民族中学 | 三等奖 |
114 | 罗文凯 | 遂昌三中 | 三等奖 |
115 | 雷雅菲 | 遂昌三中 | 三等奖 |
116 | 潘琦 | 万向中学 | 三等奖 |
117 | 宋越 | 遂昌三中 | 三等奖 |
118 | 郑晓姣 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
119 | 巫尚琳 | 遂昌三中 | 三等奖 |
120 | 林鹏 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
121 | 王泽鉴 | 育才中学 | 三等奖 |
122 | 宁越美 | 民族中学 | 三等奖 |
123 | 张豪 | 遂昌三中 | 三等奖 |
124 | 郭宇轩 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
125 | 雷杰 | 云峰中心学校(初中部) | 三等奖 |
126 | 骆家超 | 育才中学 | 三等奖 |
127 | 刘闯 | 育才中学 | 三等奖 |
128 | 肖灵婧 | 遂昌三中 | 三等奖 |
129 | 叶昕语 | 遂昌三中 | 三等奖 |
130 | 姜俊亦 | 育才中学 | 三等奖 |
131 | 章雅琪 | 万向中学 | 三等奖 |
132 | 周雨茜 | 遂昌三中 | 三等奖 |
133 | 罗高天 | 遂昌三中 | 三等奖 |
134 | 周星宇 | 遂昌三中 | 三等奖 |
135 | 华黎强 | 万向中学 | 三等奖 |
136 | 张戴瑶 | 遂昌三中 | 三等奖 |
137 | 詹宇凡 | 育才中学 | 三等奖 |
138 | 付元涛 | 万向中学 | 三等奖 |
优秀指导老师名单:戴丽莉(民族中学)、陈晓丽(云峰中心学校)、叶宗民(遂昌三中)。
希望以上获奖师生再接再厉,争取获得更好的成绩。
遂昌县教育局
2016年12月20日