遂昌县教育局关于印发《遂昌县普通中小学危险化学品安全技术指南(试行)》《遂昌县中小学实验室废弃物处置操作规程(试行)》的通知
遂教发〔2023〕46 号
县属学校、各乡镇(街道)中小学:
现将《遂昌县普通中小学危险化学品安全技术指南(试行)》《遂昌县中小学实验室废弃物处置操作
规程(试行)》印发给你们,希遵照执行。
附件:1.遂昌县中小学实验室危险化学品安全技术指南(试行)
2.遂昌县中小学实验室废弃物处置操作规程(试行)
遂昌县教育局
2023 年 4 月 26 日
遂昌县中小学实验室危险化学品安全
技术指南(试行)
一、组织机构要求
学校应成立实验室危险化学品安全管理领导小组,切实履行学校危险化学品安全管理主体责任。
二、管理制度要求
学校应制定实验室易制毒化学品、易制爆危险化学品的特殊管理制度,危险化学品应急预案和应急处置方案。
三、人员及培训要求
(一)学校易制毒化学品、易制爆危险化学品安全管理实行双人双锁管理制。
(二)加强实验室管理人员、教师和实验员危险化学品安全管理学习培训。
(三)加强学生实验安全守则学习和安全教育。
四、采购要求
(一)实验室使用的危险化学品应通过正规渠道向具有相关资质的生产单位或经营单位采购。
(二)学校不得购买第一类易制毒化学品。购买第二类、第三类易制毒危险化学品和易制爆危险化学品,应按照《易制毒化学品管理条例》《易制爆化学品管理条例》相关规定,在购买前将所需购买的品种、数量、用途,向所在县公安机关申报批准备案后方可采购。
(三)学校购买除易制毒易制爆外的其它化学药品,按照政府采购相关政策要求向有资质的生产单位或经营单位采购。
(四)易制爆危化品采购申报平台:浙江省危险化学品风险防控大数据平台公共安全子系统(网址:https://wxhxp.gat.zj.gov.cn:8000/login)。易制毒危化品采购申报平台:化学品管理信息服务(网址:https://www.ysdwp.com/)。
五、存放要求
(一)学校应设置专用储存室(柜),统一保管使用的危险化学品。危险化学品储存室(柜)应单独设置在实验楼内,不得与宿舍、食堂在同一建筑物内,不应设置在地下或半地下建(构)筑物内。
(二)危险化学品应坚持分类、分柜存放原则。化学药品须放入药品柜,不得与教学仪器混放,一般化学品与危险化学品同室储存的,应分柜存放并标识,张贴品类明细。
(三)危险化学品储存室(柜)应具备的条件
1.危险化学品储存室(柜),防止阳光直射,并远离热源,设置通风设施。
2.危险化学品储存室(柜)应设有明显的禁止、警示安全标识。
3.储存危险化学品储存室(柜)应安装视频监控装置。
4.易制毒化学品、易制爆危险化学品应分别储存在具有通风、防盗功能的配双锁专用柜内。初中学校危化品柜不少于2个,高中学校危化品柜不少于3个,学校可根据存放的易制毒、易制爆药品的种类和数量,调整危化品柜数量。
(四)危险化学品储存应符合以下要求
1.完善危险化学品的出入库登记、各类危险化学品台账,并定期对危险化学品进行清点、登记,登记资料至少保存一年。
2.危险化学品的流向及数量应完整登记,并定期核对易制爆危险化学品存放情况,发现丢失、被盗、被抢的,应当立即报告公安机关。
六、使用要求
(一)使用易制毒化学品学品,应由领用人、管理人共同做好记录并签字,包括:品种、规格、日期、数量及用途的记录。
(二)使用易制爆危险化学品,应当如实登记易制爆危险化学品出入库、领取、使用、归还、处置等信息。
(三)学校不得出借、转让所购买的危险化学品。
七、应急处置要求
(一)涉及强酸、强碱、毒害、有化学品烧伤危险的实验室、准备室应在实验台附近安装洗眼器,视具体情况安装喷淋装置。洗眼器、喷淋装置的服务半径不应大于15m。
(二)储存室、实验室应在明显位置和便于取用的地点配备与易燃易爆物质、腐蚀性物质和毒害性物质等相应的消防器材,包括:灭火器、消防砂及其他必要消防器材。
(三)实验室应在方便取用的地点设置急救箱或急救包,配备必要的急救药品、绷带、纱布、消毒药剂等。
八、实验室废弃物的处置
(一)未经使用的,伪劣、过期、失效的以及需要抛弃、淘汰的危险化学品以及教学活动中,化学和生物实验室产生的废物(包括无机废液,有机废液,含有或直接沾染危险废物的实验室检测样品、废弃包装物、废弃容器、清洗杂物和过滤介质等)均属于列入《国家危险废物名录》的危险废物。
(二)危险废物的管理应遵循《丽水市中小学实验室废弃物管理与处置工作指导意见》。
(三)学校暂存的危险废物由县教育局统一委托具有相关危险废物处置利用资质的企业(单位)进行收集收运定期处置(根据学校实际产量一年定期收运1-2次)。
九、附则
(一)本管理规范自颁布之日起开始执行。
(二)本管理规范由遂昌县教育局负责解释。
(三)附录
附录A:中小学实验室常用危险化学品名录
附录B:易制毒化学品名录
附录C:易制爆化学品名录
附录A
中小学实验室常用危险化学品名录 | |||
编号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 |
一 | 易燃液体、易燃固体 | ||
(一) | 低闪点易燃液体 | ||
二硫化碳 | 试剂 | 毫升 | |
汽油 | 毫升 | ||
乙醛 | 试剂 | 毫升 | |
乙醚 | 试剂 | 毫升 | |
丙酮 | 试剂 | 毫升 | |
(二) | 中闪点易燃液体 | ||
苯 | 试剂 | 毫升 | |
乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | |
甲苯 | 试剂 | 毫升 | |
无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | |
工业酒精 | 公斤 | ||
1,2--二氯乙烷(对称) | 试剂 | 毫升 | |
(三) | 高闪点易燃液体 | ||
二甲苯 | 试剂 | 毫升 | |
原油 | 毫升 | ||
煤油 | 毫升 | ||
(四) | 易燃固体 | ||
红(赤)磷 | 克 | ||
硫粉 | 工业 | 克 | |
镁条 | 克 | ||
铝粉 | 工业 | 克 | |
二 | 自燃物品、遇湿易燃物品 | ||
(一) | 自燃物品 | ||
黄(白)磷 | 克 | ||
(二) | 遇湿易燃物品 | ||
钾 | 工业 | 克 | |
钠 | 工业 | 克 | |
碳化钙(电石) | 克 | ||
三 | 氧化剂、毒害品 | ||
(一) | 氧化剂 | ||
过氧化钠 | 克 | ||
氯酸钾 | 工业 | 克 | |
高锰酸钾 | 克 | ||
硝酸铵 | 试剂 | 克 | |
硝酸钾 | 试剂 | 克 | |
硝酸钠 | 试剂 | 克 | |
重铬酸钾 | 试剂 | 克 | |
硝酸汞 | 试剂 | 克 | |
硝酸银 | 试剂 | 克 | |
硝酸铜 | 试剂 | 克 | |
(二) | 毒害品 | ||
二氯化钡 | 试剂 | 克 | |
氢氧化钡 | 试剂 | 克 | |
四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | |
三氯甲烷 | 试剂 | 毫升 | |
乙酸铅 | 试剂 | 克 | |
三氧化二砷 | 工业 | 克 | |
溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | |
四 | 腐蚀品 | ||
(一) | 酸性腐蚀品 | ||
硝酸 | 试剂 | 毫升 | |
发烟硫酸 | 试剂 | 毫升 | |
硫酸 | 工业 | 毫升 | |
硫酸 | 试剂 | 毫升 | |
过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | |
溴 | 试剂 | 毫升 | |
盐酸 | 试剂 | 毫升 | |
盐酸 | 工业 | 毫升 | |
磷酸 | 试剂 | 毫升 | |
甲酸 | 试剂 | 毫升 | |
冰乙酸 | 试剂 | 毫升 | |
乙酸酐 | 试剂 | 毫升 | |
(二) | 碱性腐蚀品 | ||
氢氧化钾 | 试剂 | 克 | |
氢氧化钠 | 试剂 | 克 | |
氢氧化钠 | 工业 | 克 | |
氨水 | 试剂 | 毫升 | |
氧化钙(生石灰) | 克 | ||
硫化钠 | 试剂 | 克 | |
氢氧化钙(熟石灰) | 克 | ||
碱石灰 | 克 | ||
五 | 其他腐蚀品 | ||
苯酚 | 试剂 | 克 | |
汞(水银) | 液态金属 | 克 | |
甲醛 | 试剂 | 毫升 |
附录B
易制毒化学品的分类和品种目录
序号 | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
1 | 1—苯基—2—丙酮 | 苯乙酸 | 甲苯 |
2 | 3,4—亚甲基二氧苯基—2—丙酮 | 醋酸酐 | 丙酮 |
3 | 胡椒醛 | 三氯甲烷 | 甲基乙基酮(丁酮) |
4 | 黄樟素 | 乙醚 | 高锰酸钾 |
5 | 黄樟油 | 哌啶 | 硫酸 |
6 | 异黄樟素 | 盐酸 | |
7 | N—乙酰邻氨基苯酸 | ||
8 | 邻氨基苯酸 | ||
9 | 麦角酸* | ||
10 | 麦角胺* | ||
11 | 麦角新碱* | ||
12 | 麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质* |
说明:1、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类,也纳入管制。
2、带有*标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品,第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。
附录C 易制爆危险化学品名录(2017年版)
序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 主要的燃爆 危险性分类 | ||
1 酸类 | ||||||
1.1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 氧化性液体,类别3 | |||
1.2 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 氧化性液体,类别1 | |||
1.3 | 高氯酸[浓度>72%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 氧化性液体,类别1 | ||
高氯酸[浓度50%~72%] | 氧化性液体,类别1 | |||||
高氯酸[浓度≤50%] | 氧化性液体,类别2 | |||||
2 硝酸盐类 | ||||||
2.1 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 氧化性固体,类别3 | |||
2.2 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 氧化性固体,类别3 | |||
2.3 | 硝酸铯 | 7789-18-6 | 氧化性固体,类别3 | |||
2.4 | 硝酸镁 | 10377-60-3 | 氧化性固体,类别3 | |||
2.5 | 硝酸钙 | 10124-37-5 | 氧化性固体,类别3 | |||
2.6 | 硝酸锶 | 10042-76-9 | 氧化性固体,类别3 | |||
2.7 | 硝酸钡 | 10022-31-8 | 氧化性固体,类别2 | |||
2.8 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 氧化性固体,类别2 | ||
2.9 | 硝酸银 | 7761-88-8 | 氧化性固体,类别2 | |||
2.10 | 硝酸锌 | 7779-88-6 | 氧化性固体,类别2 | |||
2.11 | 硝酸铅 | 10099-74-8 | 氧化性固体,类别2 | |||
3 氯酸盐类 | ||||||
3.1 | 氯酸钠 | 7775-09-9 | 氧化性固体,类别1 | |||
氯酸钠溶液 | 氧化性液体,类别3* | |||||
3.2 | 氯酸钾 | 3811-04-9 | 氧化性固体,类别1 | |||
氯酸钾溶液 | 氧化性液体,类别3* | |||||
3.3 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 爆炸物,不稳定爆炸物 | |||
4 高氯酸盐类 | ||||||
4.1 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 氧化性固体,类别2 | ||
4. 2 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 氧化性固体,类别1 | ||
4. 3 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 氧化性固体,类别1 | ||
4. 4 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物,1.1项 氧化性固体,类别1 | ||
5 重铬酸盐类 | ||||||
5. 1 | 重铬酸锂 | 13843-81-7 | 氧化性固体,类别2 | |||
5. 2 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 | 氧化性固体,类别2 | ||
5. 3 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 | 氧化性固体,类别2 | ||
5. 4 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7789-09-5 | 氧化性固体,类别2* | ||
6 过氧化物和超氧化物类 | ||||||
6.1 | 过氧化氢溶液(含量>8%) | 双氧水 | 7722-84-1 | (1)含量≥60% 氧化性液体,类别1 (2)20%≤含量<60% 氧化性液体,类别2 (3)8%<含量<20% 氧化性液体,类别3 | ||
6.2 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 氧化性固体,类别2 | ||
6.3 | 过氧化钠 | 双氧化钠;二氧化钠 | 1313-60-6 | 氧化性固体,类别1 | ||
6.4 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 氧化性固体,类别1 | ||
6.5 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 氧化性液体,类别2 | ||
6.6 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 氧化性固体,类别2 | ||
6.7 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 氧化性固体,类别2 | ||
6.8 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 氧化性固体,类别2 | ||
6.9 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 氧化性固体,类别2 | ||
6.10 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素;过氧化氢脲 | 124-43-6 | 氧化性固体,类别3 | ||
6.11 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂] | 过醋酸;过氧乙酸;乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 有机过氧化物F型 | ||
过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂] | 易燃液体,类别3 有机过氧化物,D型
| |||||
6.12 | 过氧化二异丙苯[52%<含量≤100%] | 二枯基过氧化物;硫化剂DCP | 80-43-3 | 有机过氧化物,F型 | ||
6.13 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 有机过氧化物,C型 | ||
6.14 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 氧化性固体,类别1 | |||
6.15 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 氧化性固体,类别1 | |||
7 易燃物还原剂类 | ||||||
7.1 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
7.2 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
7.3 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
7.4 | 镁 | 7439-95-4 | (1)粉末:自热物质和混合物,类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 (2)丸状、旋屑或带状: 易燃固体,类别2 | |||
7.5 | 镁铝粉 | 镁铝合金粉 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 自热物质和混合物,类别1 | |||
7.6 | 铝粉 | 7429-90-5 | (1)有涂层:易燃固体,类别1 (2)无涂层:遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | |||
7.7 | 硅铝 | 57485-31-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别3 | |||
硅铝粉 | ||||||
7.8 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 易燃固体,类别2 | ||
7.9 | 锌尘 | 7440-66-6 | 自热物质和混合物,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |||
锌粉 | 自热物质和混合物,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | |||||
锌灰 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别3 | |||||
7.10 | 金属锆 | 7440-67-7 | 易燃固体,类别2 | |||
金属锆粉 | 锆粉 | 自燃固体,类别1,遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||||
7.11 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺;乌洛托品 | 100-97-0 | 易燃固体,类别2 | ||
7.12 | 1,2-乙二胺 | 1,2-二氨基乙烷;乙撑二胺 | 107-15-3 | 易燃液体,类别3 | ||
7.13 | 一甲胺[无水] | 氨基甲烷;甲胺 | 74-89-5 | 易燃气体,类别1 | ||
一甲胺溶液 | 氨基甲烷溶液;甲胺溶液 | 易燃液体,类别1 | ||||
7.14 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 16949-15-8 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
7.15 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 16940-66-2 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
7.16 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 | ||
8 硝基化合物类 | ||||||
8.1 | 硝基甲烷 | 75-52-5 | 易燃液体,类别3 | |||
8.2 | 硝基乙烷 | 79-24-3 | 易燃液体,类别3 | |||
8.3 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | ||||
8.4 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | ||||
8.5 | 1,5-二硝基萘 | 605-71-0 | 易燃固体,类别1 | |||
8.6 | 1,8-二硝基萘 | 602-38-0 | 易燃固体,类别1 | |||
8.7 | 二硝基苯酚[干的或含水<15%] | 25550-58-7 | 爆炸物,1.1项 | |||
二硝基苯酚溶液 | ||||||
8.8 | 2,4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2,4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易燃固体,类别1 | ||
8.9 | 2,5-二硝基苯酚[含水≥15%] | 329-71-5 | 易燃固体,类别1 | |||
8.10 | 2,6-二硝基苯酚[含水≥15%] | 573-56-8 | 易燃固体,类别1 | |||
8.11 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | 爆炸物,1.3项 | |||
9 其他 | ||||||
9.1 | 硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%] | 硝化棉 | 9004-70-0 | 爆炸物,1.1项 | ||
硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] | 易燃固体,类别1 | |||||
硝化纤维素[含氮≤12.6%] | 易燃固体,类别1 | |||||
硝化纤维素[含水≥25%] | 易燃固体,类别1 | |||||
硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 爆炸物,1.3项 | |||||
硝化纤维素[未改型的,或增塑的,含增塑剂<18%] | 爆炸物,1.1项 | |||||
硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%] | 硝化棉溶液 | 易燃液体,类别2 | ||||
9.2 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 爆炸物,1.3项 | ||
9.3 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾;灰锰氧 | 7722-64-7 | 氧化性固体,类别2 | ||
9.4 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | 10101-50-5 | 氧化性固体,类别2 | ||
9.5 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 氧化性固体,类别3 | ||
9.6 | 水合肼 | 水合联氨 | 10217-52-4 | |||
9.7 | 2,2-双(羟甲基)1,3-丙二醇 | 季戊四醇、四羟甲基甲烷 | 115-77-5 | |||
遂昌县中小学实验室废弃物处置操作规程
(试行)
为规范实验室废弃物的管理与处置工作,保证实验教学正常开展,有效消除校园安全隐患,防止环境污染,确保师生人身财产安全,维护校园环境和公共安全。根据《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》《实验室废弃化学品收集技术规范(GBT 31190-2014)》《丽水市中小学实验室废弃物管理与处置工作指导意见》,结合遂昌实际制定本规程。
一、实验室废弃物的定义和分类
(一)定义
实验室废弃物是指在实验活动过程中产生的须纳入危险废物管理的废物,包括丢弃的、废弃不用的、不合格的、过期失效的化学品,以及包装过化学品的容器,如包装袋、包装桶、试剂瓶等。
(二)中小学常见分类
可分为固体废弃物、液体废弃物和气体废弃物三类。
1.固体废弃物
实验中产生的各种固体、半固体废弃物质、实验室废弃用品及器皿(含试剂空瓶)、过期失效的固体化学品等。
2.液体废弃物
有机废液:有机溶剂、有机酸、醚类、苯类、醇类、酯类、酚类、卤代烃类、油脂类等;
无机废酸:实验中产生的各类废弃的酸性液体;
无机废碱:实验中产生的各类废弃的碱性液体;
含重金属废液:实验室中产生的含铬、铜、锌、镍等重金属的废液。
3.气体废弃物
在化学实验过程中产生的有机、无机有害气体。
二、实验室废弃物的产生与分类收集
(一)实验室废弃物初中学校按无机废液、固体废物、重金属废液分类收集、分别储存;高中学校按无机废液、有机废液、固体废物、重金属废液分类收集、分别储存。禁止直接向大气、水体或者雨污水管道排放实验室危险废弃物,禁止将实验室危险废弃物混入其他非危险废弃物和生活垃圾中。
(二)各化学实验要根据分类收集储存原则在实验室桌上放置对应小容器并张贴类别标签,在实验室固定位置摆置相应种类带有托盘的5L专业收集密封容器,并张贴醒目类别标签,在集中收储处摆放对应类别收集密封大容器(能预存一年量),并张贴醒目类别标签。
(三)实验后收集完成的各类废弃物需按类别作计量后当场登记,填写“实验室废弃物收集登记明细表”签字,实验员负责转运至集中收储容器中。
三、实验室废弃物的处置
(一)液体废弃物
液体废弃物均应根据其危险特性选择合适的密闭容器收集贮存,容器标签必须按规范标明种类、起始贮存时间等信息。容器盛装废液不超容积的75%,混存的废液不产生危害性化学反应。暂存于学校实验室废弃物专用贮存场所,定期按需由教育局委托的收贮单位上门处置。
(二)固体废弃物
固体废弃物,包括实验室废弃用品及器皿(含试剂空瓶)、过期失效的固体化学品等用专门的容器收集贮存,容器标签必须标明种类、起始贮存时间等信息。暂存于学校实验室废弃物专用贮存场所,定期按需由教育局委托的收贮单位上门处置。
四、实验室废弃物专用贮存场所
(一)学校作为实验室废弃物产生单位,学校应设立专门的实验室废弃物贮存场所。场所张贴提醒标识、安装监控、配备消防器材。制订管理制度与应急预案并上墙。
(二)实验室废弃物按分类管理、集中处置的原则分类贮存。同一容器内混装实验室废弃物不产生危害性化学反应。容器材质与实验室废弃物不相互反应,并满足相应的强度要求。液体应封闭保存。容器标签必须标明种类、起始贮存时间等信息。临时贮存时限不得超过一年。
(三)学校应专人负责实验室废弃物专用贮存场所管理工作,非管理人员不得开启或单独入内。
(四)做好实验室废弃物收集、贮存、清运等台账记录工作。
(五)经常开展巡查,定期组织对贮存场所内各类设施设备的维护,确保贮存安全。
五、本规程由遂昌县教育局负责解释。