需进行校内病毒查杀的学校(2007年4月9日)
图1为信息中心4月9日14-15时,各客户端不断发送数据包到信息中心交换机的名单,其中172.27.16.2(云峰中学)、172.27.8.21(黄沙腰中心学校)、172.27.196.123(官塘小学)等为发送数据量较大的学校,请查看数据后对本校电脑进行统一杀毒。
图2为信息中心4月9日16-17时,各客户端不断发送数据包到信息中心交换机的名单,其中172.27.80.2(云峰小学)、172.27.44.2(北界小学)、172.27.168.(梭溪小学)等为发送数据量较大的学校,请查看数据后对本校电脑进行统一杀毒。
图1
检测/防御/报警-日志 [周期, 详细] | |||||||
远端客户端-本地服务器 | 2007/4/9 14:00 | ||||||
攻击时间 | 攻击者 | 被攻击者 | 风险 | 攻击检测数目 | Data Size | TTL | 报警特征 |
IP Address | |||||||
14:59:43 - 15:00:44 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 582 | 83.72K | 52 | TCP Connect DOS |
14:59:43 - 15:00:44 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 582 | 83.72K | 52 | TCP Connect DOS |
14:05:39 - 14:06:41 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 579 | 52.47K | 54 | TCP Connect DOS |
14:25:45 - 14:26:46 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 576 | 60.47K | 53 | TCP Connect DOS |
14:24:35 - 14:25:37 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 552 | 57.13K | 53 | TCP Connect DOS |
14:24:47 - 14:25:49 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 512 | 56.89K | 53 | IP Spoofing |
14:25:49 - 14:26:49 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 508 | 57.34K | 52 | IP Spoofing |
14:06:47 - 14:07:48 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 中 | 506 | 39.23K | 53 | TCP Connect DOS |
14:05:45 - 14:06:47 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 490 | 45.32K | 55 | IP Spoofing |
14:50:51 - 14:51:51 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 454 | 40.10K | 53 | TCP Connect DOS |
14:06:49 - 14:07:50 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 448 | 35.40K | 113 | IP Spoofing |
14:20:57 - 14:21:58 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 441 | 45.97K | 54 | TCP Connect DOS |
14:58:30 - 14:59:29 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 428 | 64.37K | 55 | TCP Connect DOS |
14:03:57 - 14:04:58 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 427 | 43.65K | 52 | TCP Connect DOS |
14:01:33 - 14:02:35 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 420 | 34.65K | 50 | TCP Connect DOS |
14:59:14 - 15:00:16 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 420 | 81.66K | 117 | IP Spoofing |
14:59:14 - 15:00:16 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 420 | 81.66K | 117 | IP Spoofing |
14:53:48 - 14:54:49 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 407 | 38.44K | 55 | TCP Connect DOS |
14:07:11 - 14:08:11 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 406 | 39.53K | 54 | TCP Connect DOS |
14:22:10 - 14:23:11 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 406 | 46.27K | 53 | TCP Connect DOS |
14:03:39 - 14:04:41 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 392 | 44.05K | 52 | IP Spoofing |
14:07:56 - 14:08:57 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 中 | 388 | 25.84K | 52 | TCP Connect DOS |
14:57:14 - 14:58:16 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 386 | 33.98K | 50 | TCP Connect DOS |
14:53:04 - 14:54:06 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 384 | 36.52K | 244 | IP Spoofing |
14:06:47 - 14:07:48 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 377 | 39.92K | 51 | IP Spoofing |
14:21:40 - 14:22:42 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 368 | 43.97K | 53 | IP Spoofing |
14:37:13 - 14:38:12 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 中 | 366 | 26.24K | 118 | TCP Connect DOS |
14:50:59 - 14:52:00 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 366 | 34.56K | 115 | IP Spoofing |
14:01:36 - 14:02:37 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 365 | 31.66K | 52 | IP Spoofing |
14:58:12 - 14:59:11 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 357 | 40.46K | 53 | IP Spoofing |
14:34:59 - 14:35:59 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 356 | 31.29K | 53 | TCP Connect DOS |
14:09:11 - 14:10:12 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 中 | 354 | 23.82K | 113 | TCP Connect DOS |
14:55:31 - 14:56:31 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 353 | 35.74K | 52 | TCP Connect DOS |
14:38:39 - 14:39:40 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 351 | 26.26K | 53 | TCP Connect DOS |
14:07:50 - 14:08:51 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 350 | 23.63K | 53 | IP Spoofing |
14:34:49 - 14:35:49 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 350 | 30.41K | 52 | IP Spoofing |
14:57:11 - 14:58:11 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 349 | 30.68K | 53 | IP Spoofing |
14:00:27 - 14:01:27 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 中 | 345 | 24.69K | 54 | TCP Connect DOS |
14:19:48 - 14:20:49 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 340 | 30.79K | 54 | TCP Connect DOS |
14:22:43 - 14:23:45 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 337 | 43.06K | 52 | IP Spoofing |
14:09:52 - 14:10:52 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 335 | 23.43K | 113 | IP Spoofing |
14:20:39 - 14:21:39 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 330 | 38.13K | 111 | IP Spoofing |
14:38:50 - 14:39:51 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 330 | 34.41K | 53 | TCP Connect DOS |
14:06:10 - 14:07:11 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 326 | 25.03K | 117 | TCP Connect DOS |
14:23:26 - 14:24:28 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 322 | 63.08K | 53 | TCP Connect DOS |
14:41:25 - 14:42:27 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 中 | 321 | 23.79K | 53 | TCP Connect DOS |
14:00:12 - 14:01:14 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 320 | 24.46K | 52 | TCP Connect DOS |
14:10:51 - 14:11:53 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 317 | 30.28K | 53 | IP Spoofing |
14:52:22 - 14:53:23 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 317 | 32.91K | 52 | TCP Connect DOS |
14:28:09 - 14:29:10 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 314 | 29.24K | 238 | TCP Connect DOS |
14:43:59 - 14:45:00 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 中 | 313 | 24.00K | 54 | TCP Connect DOS |
14:23:45 - 14:24:46 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 311 | 40.11K | 53 | IP Spoofing |
14:00:04 - 14:01:05 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 306 | 20.83K | 51 | IP Spoofing |
14:10:16 - 14:11:17 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 302 | 26.20K | 52 | TCP Connect DOS |
14:12:56 - 14:13:57 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 300 | 25.66K | 53 | IP Spoofing |
14:59:00 - 14:59:59 | 172.27.24.2 | 192.168.1.1 | 中 | 297 | 21.46K | 54 | TCP Connect DOS |
14:59:00 - 14:59:59 | 172.27.24.2 | 192.168.1.1 | 中 | 297 | 21.46K | 54 | TCP Connect DOS |
14:49:24 - 14:50:25 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 296 | 26.91K | 55 | TCP Connect DOS |
14:37:17 - 14:38:18 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 294 | 31.93K | 52 | TCP Connect DOS |
14:12:01 - 14:13:02 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 293 | 28.19K | 52 | TCP Connect DOS |
14:19:38 - 14:20:39 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 293 | 29.42K | 51 | IP Spoofing |
14:43:49 - 14:44:48 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 289 | 21.93K | 112 | IP Spoofing |
14:23:49 - 14:24:48 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 中 | 288 | 25.50K | 55 | TCP Connect DOS |
14:55:08 - 14:56:08 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 287 | 27.23K | 54 | IP Spoofing |
14:13:17 - 14:14:17 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 286 | 24.44K | 54 | TCP Connect DOS |
14:23:40 - 14:24:41 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 286 | 24.24K | 53 | IP Spoofing |
14:04:23 - 14:05:23 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 282 | 27.28K | 52 | TCP Connect DOS |
14:29:01 - 14:30:03 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 279 | 34.41K | 55 | TCP Connect DOS |
14:02:46 - 14:03:46 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 277 | 31.90K | 53 | TCP Connect DOS |
14:08:43 - 14:09:44 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 274 | 22.44K | 118 | TCP Connect DOS |
14:04:42 - 14:05:44 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 272 | 25.11K | 52 | IP Spoofing |
14:36:47 - 14:37:44 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 271 | 18.05K | 55 | IP Spoofing |
14:36:52 - 14:37:53 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 中 | 271 | 18.39K | 55 | TCP Connect DOS |
14:06:10 - 14:07:11 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 270 | 21.33K | 116 | IP Spoofing |
14:58:44 - 14:59:45 | 172.27.24.2 | 192.168.1.1 | 低 | 266 | 19.41K | 112 | IP Spoofing |
14:28:38 - 14:29:40 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 265 | 29.05K | 53 | IP Spoofing |
14:04:07 - 14:05:08 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 264 | 29.65K | 116 | IP Spoofing |
14:05:02 - 14:06:02 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 263 | 19.17K | 54 | TCP Connect DOS |
14:12:24 - 14:13:25 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 263 | 28.59K | 53 | IP Spoofing |
14:49:57 - 14:50:57 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 263 | 20.59K | 55 | IP Spoofing |
14:54:06 - 14:55:07 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 263 | 25.54K | 47 | IP Spoofing |
14:26:56 - 14:27:55 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 262 | 27.27K | 53 | TCP Connect DOS |
14:29:41 - 14:30:42 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 259 | 36.38K | 52 | TCP Connect DOS |
14:48:14 - 14:49:16 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 259 | 22.82K | 54 | TCP Connect DOS |
14:10:34 - 14:11:33 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 255 | 23.65K | 118 | TCP Connect DOS |
14:28:54 - 14:29:54 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 253 | 40.60K | 52 | IP Spoofing |
14:04:30 - 14:05:31 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 250 | 23.41K | 127 | IP Spoofing |
14:27:50 - 14:28:51 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 250 | 26.07K | 52 | TCP Connect DOS |
14:27:52 - 14:28:53 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 249 | 24.30K | 50 | IP Spoofing |
14:11:44 - 14:12:46 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 248 | 24.67K | 54 | TCP Connect DOS |
14:38:57 - 14:39:59 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 247 | 30.75K | 113 | IP Spoofing |
14:13:18 - 14:14:18 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 246 | 23.43K | 52 | TCP Connect DOS |
14:37:55 - 14:38:56 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 246 | 23.20K | 119 | IP Spoofing |
14:30:16 - 14:31:16 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 239 | 37.69K | 47 | TCP Connect DOS |
14:10:19 - 14:11:21 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 232 | 22.23K | 118 | IP Spoofing |
14:45:09 - 14:46:08 | 172.27.132.255 | 192.168.1.1 | 中 | 232 | 15.33K | 52 | TCP Connect DOS |
14:48:54 - 14:49:56 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 230 | 24.98K | 53 | IP Spoofing |
14:00:35 - 14:01:35 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 229 | 19.98K | 53 | IP Spoofing |
14:09:44 - 14:10:46 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 228 | 16.00K | 52 | TCP Connect DOS |
14:17:42 - 14:18:43 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 228 | 19.24K | 52 | TCP Connect DOS |
14:36:49 - 14:37:51 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 低 | 228 | 19.87K | 114 | IP Spoofing |
14:26:50 - 14:27:50 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 227 | 25.79K | 53 | IP Spoofing |
14:04:46 - 14:05:48 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 225 | 21.74K | 117 | IP Spoofing |
14:39:03 - 14:40:01 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 224 | 17.03K | 52 | IP Spoofing |
14:02:38 - 14:03:39 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 223 | 29.27K | 53 | IP Spoofing |
14:41:29 - 14:42:28 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 223 | 17.20K | 114 | IP Spoofing |
14:47:52 - 14:48:53 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 222 | 17.36K | 52 | IP Spoofing |
14:36:53 - 14:37:55 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 220 | 22.67K | 245 | IP Spoofing |
14:38:00 - 14:39:01 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 220 | 16.95K | 49 | IP Spoofing |
14:09:46 - 14:10:46 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 218 | 17.79K | 52 | TCP Connect DOS |
14:31:39 - 14:32:39 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 218 | 18.85K | 53 | TCP Connect DOS |
14:29:41 - 14:30:41 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 214 | 28.14K | 238 | IP Spoofing |
14:02:57 - 14:03:58 | 172.27.28.2 | 192.168.1.1 | 中 | 212 | 18.75K | 51 | TCP Connect DOS |
14:08:51 - 14:09:52 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 207 | 15.48K | 113 | IP Spoofing |
14:27:35 - 14:28:37 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 207 | 24.64K | 117 | IP Spoofing |
14:52:02 - 14:53:03 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 206 | 26.10K | 119 | IP Spoofing |
14:17:31 - 14:18:33 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 205 | 19.15K | 52 | IP Spoofing |
14:11:22 - 14:12:24 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 204 | 18.08K | 52 | IP Spoofing |
14:08:49 - 14:09:49 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 203 | 17.79K | 47 | IP Spoofing |
14:30:56 - 14:31:57 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 198 | 17.24K | 52 | IP Spoofing |
14:05:34 - 14:06:35 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 中 | 197 | 16.09K | 51 | TCP Connect DOS |
14:11:50 - 14:12:51 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 197 | 15.58K | 51 | IP Spoofing |
14:08:39 - 14:09:39 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 195 | 12.87K | 113 | IP Spoofing |
14:56:10 - 14:57:11 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 193 | 21.49K | 55 | IP Spoofing |
14:07:43 - 14:08:44 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 中 | 191 | 18.16K | 113 | TCP Connect DOS |
14:12:31 - 14:13:32 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 190 | 15.71K | 52 | TCP Connect DOS |
14:03:30 - 14:04:31 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 188 | 22.03K | 53 | TCP Connect DOS |
14:00:58 - 14:01:59 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 187 | 18.71K | 52 | IP Spoofing |
14:19:26 - 14:20:24 | 172.27.148.2 | 192.168.1.1 | 低 | 186 | 12.80K | 52 | IP Spoofing |
14:18:35 - 14:19:34 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 183 | 17.77K | 53 | IP Spoofing |
14:09:42 - 14:10:44 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 182 | 12.48K | 51 | IP Spoofing |
14:20:03 - 14:21:04 | 172.27.148.2 | 192.168.1.1 | 中 | 181 | 12.21K | 52 | TCP Connect DOS |
14:07:48 - 14:08:49 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 180 | 13.95K | 112 | IP Spoofing |
14:11:54 - 14:12:55 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 179 | 22.14K | 109 | IP Spoofing |
14:04:15 - 14:05:16 | 172.27.52.14 | 192.168.1.1 | 低 | 178 | 12.82K | 51 | IP Spoofing |
14:37:52 - 14:38:38 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 低 | 178 | 13.55K | 110 | IP Spoofing |
14:58:28 - 14:59:26 | 172.27.140.2 | 192.168.1.1 | 低 | 177 | 21.43K | 88 | IP Spoofing |
14:10:21 - 14:11:16 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 中 | 176 | 12.87K | 113 | TCP Connect DOS |
14:03:36 - 14:04:33 | 172.27.32.2 | 192.168.1.1 | 中 | 175 | 11.48K | 53 | TCP Connect DOS |
14:03:30 - 14:04:18 | 172.27.32.2 | 192.168.1.1 | 低 | 174 | 11.39K | 52 | IP Spoofing |
14:29:55 - 14:30:55 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 174 | 22.26K | 52 | IP Spoofing |
14:44:51 - 14:45:52 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 174 | 23.89K | 53 | IP Spoofing |
14:05:08 - 14:06:09 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 171 | 19.24K | 52 | IP Spoofing |
14:31:57 - 14:32:57 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 170 | 13.89K | 53 | IP Spoofing |
14:59:18 - 15:00:16 | 172.27.140.2 | 192.168.1.1 | 中 | 168 | 15.05K | 54 | TCP Connect DOS |
14:59:18 - 15:00:16 | 172.27.140.2 | 192.168.1.1 | 中 | 168 | 15.05K | 54 | TCP Connect DOS |
14:07:13 - 14:08:10 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 166 | 16.89K | 53 | IP Spoofing |
14:09:50 - 14:10:51 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 162 | 17.47K | 53 | IP Spoofing |
14:30:43 - 14:31:44 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 162 | 18.20K | 54 | IP Spoofing |
14:09:40 - 14:10:40 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 161 | 14.03K | 113 | IP Spoofing |
14:15:04 - 14:15:47 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 161 | 11.33K | 53 | TCP Connect DOS |
14:22:29 - 14:23:31 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 中 | 161 | 15.96K | 127 | TCP Connect DOS |
14:04:43 - 14:05:37 | 172.27.52.14 | 192.168.1.1 | 中 | 160 | 10.96K | 54 | TCP Connect DOS |
14:26:24 - 14:27:25 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 中 | 160 | 16.94K | 55 | TCP Connect DOS |
14:36:19 - 14:37:16 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 中 | 160 | 13.12K | 53 | TCP Connect DOS |
14:45:22 - 14:46:22 | 172.27.132.255 | 192.168.1.1 | 低 | 160 | 10.77K | 50 | IP Spoofing |
14:02:07 - 14:03:06 | 172.27.28.2 | 192.168.1.1 | 低 | 157 | 12.91K | 49 | IP Spoofing |
14:07:56 - 14:08:57 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 157 | 63.98K | 51 | TCP Connect DOS |
14:08:15 - 14:09:17 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 157 | 15.21K | 51 | IP Spoofing |
14:13:57 - 14:14:58 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 156 | 11.88K | 118 | IP Spoofing |
14:45:37 - 14:46:39 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 156 | 10.19K | 52 | IP Spoofing |
14:55:36 - 14:56:36 | 172.27.128.2 | 192.168.1.1 | 低 | 156 | 17.30K | 53 | IP Spoofing |
14:23:38 - 14:24:38 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 中 | 155 | 13.11K | 53 | TCP Connect DOS |
14:05:48 - 14:06:49 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 153 | 10.84K | 49 | IP Spoofing |
14:58:15 - 14:59:09 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 151 | 10.18K | 242 | IP Spoofing |
14:46:09 - 14:47:08 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 中 | 150 | 11.25K | 55 | TCP Connect DOS |
14:36:08 - 14:37:07 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 149 | 13.27K | 55 | IP Spoofing |
14:25:59 - 14:26:57 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 147 | 14.25K | 117 | IP Spoofing |
14:23:18 - 14:24:18 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 145 | 12.71K | 117 | IP Spoofing |
14:56:22 - 14:57:19 | 172.27.128.2 | 192.168.1.1 | 中 | 145 | 16.81K | 113 | TCP Connect DOS |
14:07:38 - 14:08:37 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 142 | 11.13K | 52 | IP Spoofing |
14:57:18 - 14:58:19 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 142 | 9.55K | 47 | IP Spoofing |
14:13:25 - 14:14:25 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 140 | 14.87K | 238 | IP Spoofing |
14:42:43 - 14:43:44 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 140 | 11.83K | 53 | IP Spoofing |
14:58:44 - 14:59:41 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 140 | 9.24K | 54 | TCP Connect DOS |
14:59:40 - 15:00:41 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 140 | 13.86K | 50 | IP Spoofing |
14:59:40 - 15:00:41 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 140 | 13.86K | 50 | IP Spoofing |
14:19:07 - 14:19:59 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 139 | 10.96K | 242 | IP Spoofing |
14:45:38 - 14:46:32 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 138 | 9.29K | 47 | IP Spoofing |
14:58:10 - 14:59:08 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 中 | 138 | 10.26K | 55 | TCP Connect DOS |
14:22:14 - 14:23:12 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 低 | 137 | 11.50K | 242 | IP Spoofing |
14:40:28 - 14:41:29 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 137 | 9.60K | 52 | IP Spoofing |
14:14:49 - 14:15:47 | 172.27.28.2 | 192.168.1.1 | 中 | 136 | 15.20K | 54 | TCP Connect DOS |
14:40:26 - 14:41:27 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 中 | 136 | 9.07K | 113 | TCP Connect DOS |
14:57:34 - 14:58:26 | 172.27.72.2 | 192.168.1.1 | 低 | 136 | 8.85K | 52 | IP Spoofing |
14:57:39 - 14:58:26 | 172.27.72.2 | 192.168.1.1 | 中 | 136 | 8.88K | 53 | TCP Connect DOS |
14:03:27 - 14:04:29 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 135 | 18.00K | 53 | IP Spoofing |
14:44:16 - 14:45:15 | 172.27.132.255 | 192.168.1.1 | 低 | 135 | 10.29K | 245 | IP Spoofing |
14:21:51 - 14:22:48 | 172.27.148.2 | 192.168.1.1 | 低 | 134 | 13.82K | 52 | IP Spoofing |
14:13:48 - 14:14:50 | 172.27.28.2 | 192.168.1.1 | 低 | 133 | 12.22K | 117 | IP Spoofing |
14:46:14 - 14:47:13 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 中 | 131 | 13.52K | 55 | TCP Connect DOS |
14:32:46 - 14:33:48 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 130 | 10.33K | 238 | IP Spoofing |
14:43:27 - 14:44:27 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 130 | 8.61K | 51 | IP Spoofing |
14:43:49 - 14:44:47 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 中 | 130 | 8.91K | 55 | TCP Connect DOS |
14:40:13 - 14:41:00 | 172.27.80.2 | 192.168.1.1 | 低 | 129 | 8.59K | 118 | IP Spoofing |
14:38:42 - 14:39:41 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 中 | 128 | 8.55K | 54 | TCP Connect DOS |
14:01:08 - 14:02:10 | 172.27.12.2 | 192.168.1.1 | 低 | 126 | 16.16K | 245 | IP Spoofing |
14:03:09 - 14:04:04 | 172.27.28.2 | 192.168.1.1 | 低 | 126 | 13.07K | 117 | IP Spoofing |
14:03:23 - 14:03:59 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 中 | 126 | 8.56K | 47 | TCP Connect DOS |
14:58:52 - 14:59:50 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 低 | 124 | 9.90K | 49 | IP Spoofing |
14:45:50 - 14:46:48 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 123 | 11.40K | 114 | IP Spoofing |
14:35:51 - 14:36:52 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 121 | 18.48K | 54 | IP Spoofing |
14:02:27 - 14:03:27 | 172.27.196.123 | 192.168.1.1 | 低 | 117 | 9.58K | 54 | IP Spoofing |
14:47:03 - 14:48:05 | 172.27.8.21 | 192.168.1.1 | 低 | 117 | 18.70K | 111 | IP Spoofing |
14:42:35 - 14:43:28 | 172.27.140.2 | 192.168.1.1 | 低 | 115 | 11.22K | 52 | IP Spoofing |
14:02:01 - 14:03:02 | 172.27.160.2 | 192.168.1.1 | 低 | 114 | 10.74K | 52 | IP Spoofing |
14:14:59 - 14:15:47 | 172.27.16.2 | 192.168.1.1 | 低 | 114 | 9.40K | 55 | IP Spoofing |
14:26:30 - 14:27:29 | 172.27.148.2 | 192.168.1.1 | 低 | 114 | 10.19K | 52 | IP Spoofing |
14:51:55 - 14:52:31 | 172.27.188.2 | 192.168.1.1 | 低 | 113 | 9.57K | 50 | IP Spoofing |
14:54:07 - 14:55:09 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 中 | 113 | 7.26K | 55 | TCP Connect DOS |
14:19:42 - 14:20:42 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 112 | 9.01K | 116 | IP Spoofing |
14:56:13 - 14:57:15 | 172.27.40.2 | 192.168.1.1 | 低 | 112 | 22.95K | 117 | IP Spoofing |
14:10:43 - 14:11:41 | 172.27.36.2 | 192.168.1.1 | 低 | 111 | 10.02K | 113 | IP Spoofing |
14:50:54 - 14:51:49 | 172.27.44.2 | 192.168.1.1 | 低 | 111 | 8.49K | 47 | IP Spoofing |
14:33:45 - 14:34:46 | 172.27.48.2 | 192.168.1.1 | 低 | 110 | 24.81K | 237 | IP Spoofing |
14:51:12 - 14:52:12 | 172.27.24.2 | 192.168.1.1 | 低 | 110 | 7.64K | 51 | IP Spoofing |
