断网公示(2007年4月9日)
因172.27.72.2大量上传数据,暂时作断网处理。
附该校上网数据清单(2007年4月9日9时35分数据):
172.27.72.2(安口小学) 全部 状态 | |||||||
全部 | |||||||
主机 | 客户端 | 通信量大小 | 空闲 | 持续时间 | 利用率 | ||
全部 | 发送 | 接收 | |||||
172.27.72.2:62780 | 192.168.1.1:58396 | 1.14G | 1.14G | 0B | 00:01.0 | 7:49:33 | 47.68 |
192.168.1.1:23340 | 172.27.72.2:32985 | 1.69M | 0B | 1.69M | 00:01.0 | 24:01.0 | 0.12 |
192.168.1.1:27194 | 172.27.72.2:61082 | 8.09K | 0B | 8.09K | 00:01.0 | 47:16.7 | 0 |
192.168.1.1:18182 | 172.27.72.2:18665 | 4.22K | 0B | 4.22K | 00:03.0 | 17:53.9 | 0 |
192.168.1.1:30994 | 172.27.72.2:49813 | 4.54K | 0B | 4.54K | 00:00.1 | 49:23.1 | 0 |
192.168.1.1:3888 | 172.27.72.2:27466 | 12.93K | 0B | 12.93K | 00:00.1 | 1:14:48 | 0 |
192.168.1.1:31767 | 172.27.72.2:34576 | 2.35K | 0B | 2.35K | 00:01.0 | 06:00.1 | 0 |
192.168.1.1:21788 | 172.27.72.2:21781 | 2.21K | 0B | 2.21K | 00:00.1 | 04:47.0 | 0 |
192.168.1.1:25045 | 172.27.72.2:45471 | 14.52K | 0B | 14.52K | 00:03.0 | 45:29.0 | 0 |
192.168.1.1:31155 | 172.27.72.2:62410 | 4.20K | 0B | 4.20K | 00:01.0 | 29:29.1 | 0 |
192.168.1.1:49207 | 172.27.72.2:42306 | 4.84M | 0B | 4.84M | 00:01.0 | 6:40:46 | 0.19 |
192.168.1.1:28909 | 172.27.72.2:33749 | 13.09M | 0B | 13.09M | 00:00.1 | 1:58:08 | 0.47 |
192.168.1.1:64975 | 172.27.72.2:28177 | 565B | 0B | 565B | 00:03.0 | 05:47.1 | 0 |
192.168.1.1:12270 | 172.27.72.2:27663 | 5.63K | 0B | 5.63K | 00:01.1 | 06:19.1 | 0 |
192.168.1.1:14909 | 172.27.72.2:65034 | 1.50K | 0B | 1.50K | 00:00.1 | 07:39.7 | 0 |
192.168.1.1:20541 | 172.27.72.2:56426 | 3.99K | 0B | 3.99K | 00:00.0 | 1:03:01 | 0 |
192.168.1.1:25039 | 172.27.72.2:54512 | 2.84K | 0B | 2.84K | 00:02.1 | 14:32.8 | 0 |
192.168.1.1:23076 | 172.27.72.2:30647 | 2.63K | 0B | 2.63K | 00:01.0 | 36:41.0 | 0 |
192.168.1.1:24803 | 172.27.72.2:65123 | 14.29K | 0B | 14.29K | 00:01.0 | 1:05:15 | 0 |
192.168.1.1:26992 | 172.27.72.2:37636 | 1.89K | 0B | 1.89K | 00:02.1 | 09:56.1 | 0 |
192.168.1.1:22899 | 172.27.72.2:65290 | 3.17K | 0B | 3.17K | 00:02.0 | 07:39.0 | 0 |
192.168.1.1:15090 | 172.27.72.2:41679 | 11.58K | 0B | 11.58K | 00:01.1 | 27:42.0 | 0 |
192.168.1.1:18073 | 172.27.72.2:44233 | 4.43K | 0B | 4.43K | 00:00.0 | 30:01.0 | 0 |
192.168.1.1:27593 | 172.27.72.2:33534 | 1.50K | 0B | 1.50K | 00:00.8 | 10:24.9 | 0 |
192.168.1.1:23430 | 172.27.72.2:29533 | 10.52K | 0B | 10.52K | 00:04.7 | 1:07:25 | 0 |
192.168.1.1:10242 | 172.27.72.2:30463 | 3.20K | 0B | 3.20K | 00:00.1 | 10:11.0 | 0 |
192.168.1.1:18055 | 172.27.72.2:19466 | 714B | 0B | 714B | 00:04.0 | 07:48.1 | 0 |
192.168.1.1:46835 | 172.27.72.2:33783 | 5.19K | 0B | 5.19K | 00:05.0 | 12:23.1 | 0 |
192.168.1.1:32643 | 172.27.72.2:39965 | 2.62K | 0B | 2.62K | 00:03.1 | 02:04.1 | 0 |
192.168.1.1:30946 | 172.27.72.2:47258 | 12.14K | 0B | 12.14K | 00:00.1 | 47:25.0 | 0 |
192.168.1.1:27002 | 172.27.72.2:21269 | 882B | 0B | 882B | 00:01.1 | 04:47.0 | 0 |
192.168.1.1:18108 | 172.27.72.2:14836 | 1.08K | 0B | 1.08K | 00:02.0 | 13:20.0 | 0 |
192.168.1.1:16637 | 172.27.72.2:55711 | 6.28K | 0B | 6.28K | 00:02.0 | 45:24.0 | 0 |
192.168.1.1:32115 | 172.27.72.2:22443 | 4.75K | 0B | 4.75K | 00:00.0 | 40:36.0 | 0 |
192.168.1.1:27856 | 172.27.72.2:9166 | 13.01K | 0B | 13.01K | 00:00.0 | 28:19.1 | 0 |
192.168.1.1:24616 | 172.27.72.2:43491 | 3.45K | 0B | 3.45K | 00:05.0 | 19:49.1 | 0 |
192.168.1.1:22765 | 172.27.72.2:4305 | 30.42K | 0B | 30.42K | 00:00.0 | 2:00:13 | 0 |
192.168.1.1:17080 | 172.27.72.2:10766 | 730B | 0B | 730B | 00:02.0 | 06:41.0 | 0 |
192.168.1.1:13171 | 172.27.72.2:6079 | 672.63K | 0B | 672.63K | 00:03.0 | 33:37.0 | 0.03 |
192.168.1.1:7074 | 172.27.72.2:12549 | 1.16K | 0B | 1.16K | 00:01.0 | 09:42.1 | 0 |
192.168.1.1:12915 | 172.27.72.2:16110 | 3.25K | 0B | 3.25K | 00:01.0 | 15:39.1 | 0 |
192.168.1.1:25039 | 172.27.72.2:56223 | 7.60K | 0B | 7.60K | 00:00.1 | 45:23.6 | 0 |
192.168.1.1:15255 | 172.27.72.2:9703 | 3.24K | 0B | 3.24K | 00:03.0 | 18:38.1 | 0 |
192.168.1.1:13343 | 172.27.72.2:15311 | 3.57K | 0B | 3.57K | 00:01.0 | 27:57.1 | 0 |
192.168.1.1:20667 | 172.27.72.2:40479 | 300B | 0B | 300B | 00:00.6 | 01:28.0 | 0 |
192.168.1.1:8030 | 172.27.72.2:4128 | 699B | 0B | 699B | 00:01.0 | 01:16.8 | 0 |
192.168.1.1:18587 | 172.27.72.2:23049 | 6.04K | 0B | 6.04K | 00:00.0 | 08:13.9 | 0 |
192.168.1.1:11952 | 172.27.72.2:31963 | 32.55K | 0B | 32.55K | 00:00.1 | 1:55:43 | 0 |
192.168.1.1:23201 | 172.27.72.2:20215 | 7.50K | 0B | 7.50K | 00:01.1 | 12:28.4 | 0 |
192.168.1.1:28013 | 172.27.72.2:41820 | 9.32K | 0B | 9.32K | 00:01.1 | 1:07:32 | 0 |
192.168.1.1:24221 | 172.27.72.2:20000 | 304B | 0B | 304B | 00:00.8 | 01:15.0 | 0 |
192.168.1.1:17146 | 172.27.72.2:3360 | 955B | 0B | 955B | 00:01.1 | 01:21.0 | 0 |
192.168.1.1:27705 | 172.27.72.2:13033 | 2.94K | 0B | 2.94K | 00:03.0 | 17:57.0 | 0 |
192.168.1.1:27026 | 172.27.72.2:11032 | 570B | 0B | 570B | 00:00.1 | 03:51.9 | 0 |
192.168.1.1:32516 | 172.27.72.2:35732 | 4.37K | 0B | 4.37K | 00:01.0 | 49:45.1 | 0 |
192.168.1.1:22520 | 172.27.72.2:25888 | 373B | 0B | 373B | 00:03.0 | 01:07.0 | 0 |
192.168.1.1:14286 | 172.27.72.2:21778 | 1.90K | 0B | 1.90K | 00:01.1 | 05:36.0 | 0 |
192.168.1.1:29809 | 172.27.72.2:54898 | 13.74K | 0B | 13.74K | 00:01.1 | 1:00:51 | 0 |
192.168.1.1:27397 | 172.27.72.2:53783 | 2.46K | 0B | 2.46K | 00:04.0 | 04:04.0 | 0 |
192.168.1.1:10921 | 172.27.72.2:59170 | 330B | 0B | 330B | 00:02.8 | 00:23.1 | 0 |
192.168.1.1:29947 | 172.27.72.2:50438 | 2.77K | 0B | 2.77K | 00:00.1 | 09:10.0 | 0 |
192.168.1.1:32541 | 172.27.72.2:9193 | 3.69K | 0B | 3.69K | 00:00.0 | 17:58.9 | 0 |
192.168.1.1:22605 | 172.27.72.2:15072 | 7.60K | 0B | 7.60K | 00:00.8 | 21:07.1 | 0 |
192.168.1.1:32486 | 172.27.72.2:50710 | 3.28K | 0B | 3.28K | 00:00.1 | 04:25.0 | 0 |
192.168.1.1:13795 | 172.27.72.2:6920 | 5.88K | 0B | 5.88K | 00:01.0 | 08:45.1 | 0 |
192.168.1.1:26456 | 172.27.72.2:11544 | 16.78K | 0B | 16.78K | 00:00.1 | 1:33:47 | 0 |
192.168.1.1:27673 | 172.27.72.2:29718 | 1.05K | 0B | 1.05K | 00:01.1 | 04:19.9 | 0 |
192.168.1.1:26907 | 172.27.72.2:47117 | 568B | 0B | 568B | 00:05.0 | 06:47.1 | 0 |
192.168.1.1:27381 | 172.27.72.2:3348 | 15.65K | 0B | 15.65K | 00:02.0 | 1:35:25 | 0 |
192.168.1.1:23587 | 172.27.72.2:21724 | 5.11K | 0B | 5.11K | 00:00.1 | 22:44.0 | 0 |
192.168.1.1:31610 | 172.27.72.2:22236 | 7.48K | 0B | 7.48K | 00:02.0 | 22:43.1 | 0 |
192.168.1.1:21368 | 172.27.72.2:10414 | 9.70K | 0B | 9.70K | 00:01.0 | 39:43.1 | 0 |
192.168.1.1:29915 | 172.27.72.2:21980 | 4.12K | 0B | 4.12K | 00:00.1 | 22:43.0 | 0 |
192.168.1.1:xfer | 172.27.72.2:62780 | 1.34K | 0B | 1.34K | 00:00.9 | 00:24.0 | 0 |
192.168.1.1:32073 | 172.27.72.2:32249 | 2.72K | 0B | 2.72K | 00:02.7 | 11:54.1 | 0 |
192.168.1.1:10006 | 172.27.72.2:45858 | 413B | 0B | 413B | 00:01.0 | 00:23.5 | 0 |
192.168.1.1:27921 | 172.27.72.2:52196 | 4.40K | 0B | 4.40K | 00:00.1 | 19:21.9 | 0 |
192.168.1.1:32045 | 172.27.72.2:6718 | 43.95K | 0B | 43.95K | 00:00.1 | 1:19:17 | 0 |
192.168.1.1:27001 | 172.27.72.2:55713 | 15.09K | 0B | 15.09K | 00:01.0 | 44:37.1 | 0 |
192.168.1.1:25909 | 172.27.72.2:30967 | 2.99K | 0B | 2.99K | 00:00.9 | 12:20.1 | 0 |
192.168.1.1:24150 | 172.27.72.2:19443 | 1.20M | 0B | 1.20M | 00:04.0 | 13:40.1 | 0.15 |
192.168.1.1:19812 | 172.27.72.2:20510 | 1.09K | 0B | 1.09K | 00:00.8 | 01:49.9 | 0 |
192.168.1.1:6106 | 172.27.72.2:38802 | 6.93K | 0B | 6.93K | 00:00.9 | 50:45.1 | 0 |
192.168.1.1:31590 | 172.27.72.2:25760 | 8.39K | 0B | 8.39K | 00:00.1 | 45:11.0 | 0 |
192.168.1.1:17490 | 172.27.72.2:49006 | 14.53K | 0B | 14.53K | 00:00.1 | 1:01:53 | 0 |
192.168.1.1:24013 | 172.27.72.2:50839 | 13.22K | 0B | 13.22K | 00:01.0 | 48:35.0 | 0 |
192.168.1.1:10054 | 172.27.72.2:51235 | 397B | 0B | 397B | 00:02.0 | 00:08.0 | 0 |
192.168.1.1:17829 | 172.27.72.2:27597 | 10.00K | 0B | 10.00K | 00:00.6 | 28:36.0 | 0 |
192.168.1.1:30808 | 172.27.72.2:4092 | 3.00K | 0B | 3.00K | 00:01.0 | 11:09.9 | 0 |
192.168.1.1:16881 | 172.27.72.2:38099 | 6.65K | 0B | 6.65K | 00:00.0 | 26:17.1 | 0 |
192.168.1.1:11354 | 172.27.72.2:45859 | 413B | 0B | 413B | 00:02.0 | 00:11.0 | 0 |
192.168.1.1:8000 | 172.27.72.2:34067 | 808B | 0B | 808B | 00:00.1 | 05:17.0 | 0 |
192.168.1.1:27584 | 172.27.72.2:35189 | 13.91K | 0B | 13.91K | 00:01.1 | 1:00:05 | 0 |
192.168.1.1:13332 | 172.27.72.2:54789 | 1.49K | 0B | 1.49K | 00:00.1 | 09:28.0 | 0 |
192.168.1.1:32631 | 172.27.72.2:28364 | 11.52K | 0B | 11.52K | 00:01.0 | 28:54.8 | 0 |
192.168.1.1:61867 | 172.27.72.2:39715 | 306B | 0B | 306B | 00:02.1 | 00:04.0 | 0 |
192.168.1.1:19449 | 172.27.72.2:60605 | 5.54K | 0B | 5.54K | 00:02.0 | 34:04.1 | 0 |
192.168.1.1:23548 | 172.27.72.2:32274 | 26.66K | 0B | 26.66K | 00:01.0 | 05:36.0 | 0 |
192.168.1.1:14235 | 172.27.72.2:23517 | 9.86K | 0B | 9.86K | 00:00.1 | 22:10.0 | 0 |
192.168.1.1:27310 | 172.27.72.2:5305 | 2.39K | 0B | 2.39K | 00:01.1 | 36:08.0 | 0 |
192.168.1.1:32601 | 172.27.72.2:19428 | 4.79K | 0B | 4.79K | 00:00.1 | 19:35.0 | 0 |
192.168.1.1:http | 172.27.72.2:49694 | 89B | 0B | 89B | 00:01.0 | 00:01.0 | 0.02 |
192.168.1.1:18648 | 172.27.72.2:50723 | 396B | 0B | 396B | 00:02.0 | 00:08.1 | 0 |
2007年4月9日 14点49分
172.27.160.2(应村小学) 全部 状态 | ||||||||
全部 | ||||||||
主机 | 客户端 | 通信量大小 | 空闲 | 持续时间 | 利用率 | 效率 | ||
全部 | 发送 | 接收 | ||||||
172.27.160.2:19719 | 192.168.1.1:44192 | 18.21M | 18.21M | 0B | 00:00.1 | 06:00.1 | 6.98 | 100 |
172.27.160.2:23133 | 192.168.1.1:15860 | 350.96K | 350.96K | 0B | 00:00.1 | 04:26.4 | 0.18 | 100 |
172.27.160.2:22146 | 192.168.1.1:13608 | 308.38K | 308.38K | 0B | 00:00.1 | 04:15.9 | 0.17 | 100 |
172.27.160.2:23122 | 192.168.1.1:13551 | 271.08K | 271.08K | 0B | 00:00.0 | 04:16.9 | 0.15 | 100 |
172.27.160.2:23277 | 192.168.1.1:13415 | 164.63K | 164.63K | 0B | 00:00.1 | 02:09.2 | 0.18 | 100 |
172.27.160.2:23253 | 192.168.1.1:13817 | 138.17K | 138.17K | 0B | 00:00.1 | 02:10.9 | 0.15 | 100 |
172.27.160.2:23200 | 192.168.1.1:13957 | 28.61K | 28.61K | 0B | 00:00.1 | 02:17.0 | 0.03 | 100 |
172.27.160.2:23301 | 192.168.1.1:43587 | 24.96K | 24.96K | 0B | 00:00.1 | 00:55.1 | 0.06 | 100 |
172.27.160.2:23291 | 192.168.1.1:13212 | 16.09K | 16.09K | 0B | 00:00.1 | 01:42.2 | 0.02 | 100 |
172.27.160.2:23296 | 192.168.1.1:13128 | 9.41K | 9.41K | 0B | 00:00.1 | 01:04.1 | 0.02 | 100 |
172.27.160.2:22261 | 192.168.1.1:13715 | 557B | 557B | 0B | 00:00.1 | 00:08.8 | 0 | 100 |
172.27.160.2:23325 | 192.168.1.1:8080 | 300B | 300B | 0B | 00:02.0 | 00:02.0 | 0.01 | 100 |
172.27.160.2:12764 | 192.168.1.1:8000 | 24B | 24B | 0B | 00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.160.2:25460 | 273B | 0B | 273B | 00:00.1 | 00:08.1 | 0 | 100 |
192.168.1.1:X11-1 | 172.27.160.2:22240 | 512.35K | 0B | 512.35K | 00:00.6 | 44:52.9 | 0.03 | 100 |
192.168.1.1:13854 | 172.27.160.2:25367 | 424B | 0B | 424B | 00:00.1 | 01:08.1 | 0 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.160.2:25465 | 713B | 0B | 713B | 00:01.6 | 00:02.8 | 0.05 | 100 |
192.168.1.1:52123 | 172.27.160.2:25373 | 405B | 0B | 405B | 00:01.0 | 01:07.1 | 0 | 100 |
192.168.1.1:https | 172.27.160.2:25249 | 1.10K | 0B | 1.10K | 00:01.1 | 06:05.0 | 0 | 100 |
192.168.1.1:4662 | 172.27.160.2:25459 | 248B | 0B | 248B | 00:02.0 | 00:08.1 | 0 | 100 |
192.168.1.1:8000 | 172.27.160.2:19718 | 119.57K | 0B | 119.57K | 00:00.1 | 1:43:45 | 0 | 100 |
192.168.1.1:23079 | 172.27.160.2:25439 | 289B | 0B | 289B | 00:03.1 | 00:18.0 | 0 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.160.2:25447 | 423B | 0B | 423B | 00:03.1 | 00:13.1 | 0 | 100 |
192.168.1.1:4662 | 172.27.160.2:25359 | 4.58K | 0B | 4.58K | 00:00.0 | 01:14.0 | 0 | 100 |
192.168.1.1:25941 | 172.27.160.2:25440 | 314B | 0B | 314B | 00:04.0 | 00:09.0 | 0 | 100 |
2007年4月9日 15点30分
172.27.24.2(王村口中学) 全部 状态 | ||||||||
全部 | ||||||||
主机 | 客户端 | 通信量大小 | 空闲 | 持续时间 | 利用率 | 效率 | ||
全部 | 发送 | 接收 | ||||||
172.27.24.2:63656 | 192.168.1.1:7830 | 26.36M | 26.36M | 0B | 00:00.9 | 13:41.9 | 3.87 | 100 |
172.27.24.2:10404 | 192.168.1.1:30179 | 606.39K | 606.39K | 0B | 00:00.9 | 04:46.9 | 0.26 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27571 | 158.73K | 0B | 158.73K | 00:01.0 | 01:26.4 | 0.22 | 100 |
192.168.1.1:6346 | 172.27.24.2:25808 | 1.87M | 0B | 1.87M | 00:00.1 | 11:42.9 | 0.32 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27497 | 164.72K | 0B | 164.72K | 00:00.9 | 01:39.0 | 0.2 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27476 | 246.08K | 0B | 246.08K | 00:00.0 | 01:51.0 | 0.27 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27808 | 1.83K | 0B | 1.83K | 00:04.9 | 00:22.8 | 0.01 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27496 | 167.32K | 0B | 167.32K | 00:00.9 | 01:39.0 | 0.21 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27810 | 9.25K | 0B | 9.25K | 00:03.9 | 00:21.9 | 0.05 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27809 | 5.34K | 0B | 5.34K | 00:03.0 | 00:21.9 | 0.03 | 100 |
192.168.1.1:16503 | 172.27.24.2:25485 | 4.07M | 0B | 4.07M | 00:00.0 | 14:17.8 | 0.57 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27834 | 1.86K | 0B | 1.86K | 00:03.8 | 00:14.0 | 0.02 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27835 | 3.71K | 0B | 3.71K | 00:01.0 | 00:14.9 | 0.03 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27837 | 3.65K | 0B | 3.65K | 00:03.9 | 00:14.9 | 0.03 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27839 | 2.66K | 0B | 2.66K | 00:03.9 | 00:14.0 | 0.02 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27838 | 2.97K | 0B | 2.97K | 00:03.1 | 00:14.0 | 0.02 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27836 | 3.87K | 0B | 3.87K | 00:03.9 | 00:14.0 | 0.03 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27498 | 157.76K | 0B | 157.76K | 00:01.6 | 01:39.0 | 0.19 | 100 |
192.168.1.1:10739 | 172.27.24.2:26560 | 3.42M | 0B | 3.42M | 00:00.9 | 06:27.9 | 1.06 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.24.2:27551 | 11.05K | 0B | 11.05K | 00:01.1 | 01:27.9 | 0.02 | 100 |
2007年4月9日 15点07分
172.27.8.21(黄沙腰中心学校) 全部 状态 | ||||||||
全部 | ||||||||
主机 | 客户端 | 通信量大小 | 空闲 | 持续时间 | 利用率 | 效率 | ||
全部 | 发送 | 接收 | ||||||
172.27.8.21:51446 | 192.168.1.1:13739 | 2.68M | 2.68M | 0B | 00:00.0 | 02:08.1 | 4.64 | 100 |
172.27.8.21:49209 | 192.168.1.1:36400 | 1.76M | 1.76M | 0B | 00:00.9 | 05:37.1 | 1.16 | 100 |
172.27.8.21:51706 | 192.168.1.1:13154 | 600.38K | 600.38K | 0B | 00:00.0 | 01:43.1 | 1.29 | 100 |
172.27.8.21:51740 | 192.168.1.1:13081 | 407.03K | 407.03K | 0B | 00:00.1 | 01:41.0 | 0.89 | 100 |
172.27.8.21:52220 | 192.168.1.1:13594 | 190.36K | 190.36K | 0B | 00:00.0 | 00:55.1 | 0.77 | 100 |
172.27.8.21:51582 | 192.168.1.1:2932 | 146.81K | 146.81K | 0B | 00:01.9 | 01:54.0 | 0.29 | 100 |
172.27.8.21:39426 | 192.168.1.1:13341 | 77.36K | 77.36K | 0B | 00:01.0 | 03:18.1 | 0.09 | 100 |
172.27.8.21:35080 | 192.168.1.1:4647 | 55.66K | 55.66K | 0B | 00:02.2 | 00:33.0 | 0.38 | 100 |
172.27.8.21:12725 | 192.168.1.1:7785 | 32.99K | 32.99K | 0B | 00:01.1 | 00:26.9 | 0.28 | 100 |
172.27.8.21:49926 | 192.168.1.1:1045 | 31.91K | 31.91K | 0B | 00:00.2 | 00:05.1 | 1.4 | 100 |
172.27.8.21:48323 | 192.168.1.1:3927 | 30.96K | 30.96K | 0B | 00:01.0 | 00:13.7 | 0.52 | 100 |
172.27.8.21:39280 | 192.168.1.1:3803 | 20.77K | 20.77K | 0B | 00:00.2 | 00:07.0 | 0.64 | 100 |
172.27.8.21:40335 | 192.168.1.1:10346 | 18.13K | 18.13K | 0B | 00:00.2 | 00:16.0 | 0.27 | 100 |
172.27.8.21:52221 | 192.168.1.1:61726 | 9.20K | 9.20K | 0B | 00:00.0 | 00:54.0 | 0.04 | 100 |
172.27.8.21:27854 | 192.168.1.1:3159 | 7.43K | 7.43K | 0B | 00:01.2 | 00:18.1 | 0.09 | 100 |
172.27.8.21:45634 | 192.168.1.1:4334 | 5.82K | 5.82K | 0B | 00:01.0 | 00:02.2 | 0.46 | 100 |
172.27.8.21:64037 | 192.168.1.1:6942 | 5.67K | 5.67K | 0B | 00:01.2 | 00:06.2 | 0.18 | 100 |
172.27.8.21:52732 | 192.168.1.1:2896 | 5.59K | 5.59K | 0B | 00:01.2 | 00:06.0 | 0.2 | 100 |
172.27.8.21:31296 | 192.168.1.1:13658 | 5.16K | 5.16K | 0B | 00:00.1 | 00:59.0 | 0.02 | 100 |
172.27.8.21:50565 | 192.168.1.1:3984 | 5.03K | 5.03K | 0B | 00:02.0 | 00:03.7 | 0.37 | 100 |
172.27.8.21:46912 | 192.168.1.1:2583 | 3.62K | 3.62K | 0B | 00:02.2 | 00:02.2 | 0.28 | 100 |
172.27.8.21:46336 | 192.168.1.1:10822 | 780B | 780B | 0B | 00:03.2 | 00:08.1 | 0.02 | 100 |
172.27.8.21:52288 | 192.168.1.1:7999 | 552B | 552B | 0B | 00:01.2 | 00:01.0 | 0.08 | 100 |
172.27.8.21:52661 | 192.168.1.1:8713 | 422B | 422B | 0B | 00:02.2 | 00:02.2 | 0.03 | 100 |
172.27.8.21:51266 | 192.168.1.1:2119 | 319B | 319B | 0B | 00:02.1 | 00:02.1 | 0.03 | 100 |
172.27.8.21:52747 | 192.168.1.1:10284 | 158B | 158B | 0B | 00:02.2 | 00:04.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52718 | 192.168.1.1:6060 | 158B | 158B | 0B | 00:01.1 | 00:07.9 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52253 | 192.168.1.1:1227 | 158B | 158B | 0B | 00:03.1 | 00:04.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52797 | 192.168.1.1:12509 | 145B | 145B | 0B | 00:00.0 | 00:00.0 | 0.05 | 100 |
172.27.8.21:52800 | 192.168.1.1:1460 | 145B | 145B | 0B | 00:00.0 | 00:00.2 | 0.36 | 100 |
172.27.8.21:52491 | 192.168.1.1:8596 | 130B | 130B | 0B | 00:03.0 | 00:03.1 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52756 | 192.168.1.1:13629 | 121B | 121B | 0B | 00:04.6 | 00:04.6 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52751 | 192.168.1.1:13075 | 121B | 121B | 0B | 00:03.0 | 00:03.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52658 | 192.168.1.1:1485 | 103B | 103B | 0B | 00:03.2 | 00:03.2 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52645 | 192.168.1.1:6913 | 103B | 103B | 0B | 00:02.2 | 00:02.2 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52798 | 192.168.1.1:10084 | 79B | 79B | 0B | 00:00.0 | 00:00.0 | 0.08 | 100 |
172.27.8.21:52745 | 192.168.1.1:7810 | 79B | 79B | 0B | 00:03.0 | 00:03.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52771 | 192.168.1.1:1320 | 79B | 79B | 0B | 00:03.1 | 00:03.1 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52787 | 192.168.1.1:7629 | 79B | 79B | 0B | 00:01.0 | 00:01.0 | 0.01 | 100 |
172.27.8.21:52783 | 192.168.1.1:4833 | 79B | 79B | 0B | 00:01.0 | 00:01.0 | 0.01 | 100 |
172.27.8.21:52791 | 192.168.1.1:2594 | 79B | 79B | 0B | 00:01.1 | 00:01.1 | 0.02 | 100 |
172.27.8.21:52784 | 192.168.1.1:9391 | 79B | 79B | 0B | 00:00.2 | 00:00.2 | 0.02 | 100 |
172.27.8.21:52793 | 192.168.1.1:3910 | 79B | 79B | 0B | 00:00.1 | 00:00.1 | 0.02 | 100 |
172.27.8.21:51963 | 192.168.1.1:6103 | 79B | 79B | 0B | 00:00.0 | 00:00.0 | 0.03 | 100 |
172.27.8.21:52796 | 192.168.1.1:7450 | 79B | 79B | 0B | 00:00.2 | 00:00.2 | 0.03 | 100 |
172.27.8.21:52803 | 192.168.1.1:11009 | 79B | 79B | 0B | 00:00.0 | 00:00.0 | 0.03 | 100 |
172.27.8.21:52806 | 192.168.1.1:10328 | 79B | 79B | 0B | 00:00.1 | 00:00.1 | 0.06 | 100 |
172.27.8.21:52762 | 192.168.1.1:9957 | 79B | 79B | 0B | 00:03.9 | 00:03.9 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52758 | 192.168.1.1:6409 | 79B | 79B | 0B | 00:03.0 | 00:03.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52768 | 192.168.1.1:2289 | 79B | 79B | 0B | 00:03.0 | 00:03.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:51552 | 192.168.1.1:2986 | 79B | 79B | 0B | 00:03.2 | 00:03.2 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52698 | 192.168.1.1:1184 | 79B | 79B | 0B | 00:01.2 | 00:01.2 | 0.02 | 100 |
172.27.8.21:52770 | 192.168.1.1:4830 | 79B | 79B | 0B | 00:03.0 | 00:03.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52775 | 192.168.1.1:3659 | 79B | 79B | 0B | 00:02.0 | 00:02.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52772 | 192.168.1.1:2904 | 79B | 79B | 0B | 00:02.2 | 00:02.2 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52092 | 192.168.1.1:10205 | 79B | 79B | 0B | 00:02.0 | 00:02.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52778 | 192.168.1.1:10057 | 79B | 79B | 0B | 00:02.1 | 00:02.1 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52779 | 192.168.1.1:8066 | 79B | 79B | 0B | 00:03.0 | 00:03.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52780 | 192.168.1.1:8611 | 79B | 79B | 0B | 00:02.2 | 00:02.2 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52782 | 192.168.1.1:2303 | 79B | 79B | 0B | 00:02.1 | 00:02.1 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52781 | 192.168.1.1:2213 | 79B | 79B | 0B | 00:02.2 | 00:02.2 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52785 | 192.168.1.1:3918 | 79B | 79B | 0B | 00:02.0 | 00:02.0 | 0 | 100 |
172.27.8.21:52786 | 192.168.1.1:6531 | 79B | 79B | 0B | 00:01.0 | 00:01.0 | 0.01 | 100 |
172.27.8.21:52417 | 192.168.1.1:1077 | 62B | 62B | 0B | 00:01.2 | 00:01.2 | 0.01 | 100 |
192.168.1.1:http | 172.27.8.21:64004 | 2.10M | 0B | 2.10M | 00:04.1 | 18:58.0 | 0.41 | 100 |
