遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2016年遂昌县教育系统招聘教师入围面试人员名单

作者:人事科 文章来源:教育局 点击数: 发布时间:2016-06-23 字体:

 

序号 准考证号 姓名 性别 报考学科 教育基础知识 学科专业知识 总分
1 252771610135 彭金川 初中语文 61 73 134
2 252771610421 程红 初中语文 57 71 128
3 252771610129 王秋香 初中语文 60 66 126
4 252771610361 陈汇 初中语文 63 61 124
5 252771610032 周亚宵 初中语文 55 66 121
6 252771610130 毛建彪 初中语文 57 63 120
 
1 252771610095 温雅妮 初中社会 62 62 124
2 252771610171 叶姗姗 初中社会 52 70 122
3 252771610352 吴常玉 初中社会 57 63 120
4 252771610055 叶婉婷 初中社会 46 70 116
5 252771610350 王鲁 初中社会 51 61 112
6 252771610354 马晨晖 初中社会 52 59 111
 
1 252771610049 邹喜庆 小学语文 57 71 128
2 252771610425 胡卫雪 小学语文 52 76 128
3 252771610048 张秋娟 小学语文 63 61 124
4 252771610097 张小娟 小学语文 53 71 124
5 252771610238 张蕴成 小学语文 56 68 124
6 252771610272 骆莉丹 小学语文 53 71 124
7 252771610159 徐舒旗 小学语文 52 68 120
8 252771610034 钟仙梅 小学语文 48 67 115
9 252771610189 应薇薇 小学语文 53 61 114
10 252771610232 孙凯睿 小学语文 41 73 114
11 252771610231 方晓 小学语文 46 67 113
12 252771610285 唐豪宗 小学语文 45 68 113
13 252771610178 潘瑞超 小学语文 38 72 110
14 252771610251 黄红丹 小学语文 48 62 110
15 252771610295 巫秋来 小学语文 45 63 108
 
1 252771610148 林伟丽 小学数学 53 76 129
2 252771610002 赵婧 小学数学 51 76 127
3 252771610023 雷巧宏 小学数学 49 77 126
4 252771610067 毛丽 小学数学 52 73 125
5 252771610207 潘雅雯 小学数学 50 73 123
6 252771610015 沈豪华 小学数学 50 69 119
7 252771610349 叶清 小学数学 41 76 117
8 252771610356 吴燕 小学数学 46 70 116
9 252771610144 叶萍 小学数学 44 71 115
 
1 252771610061 雷璐 小学英语 65 56 121
2 252771610204 张媛 小学英语 60 59 119
3 252771610309 郑沥莎 小学英语 57 57 114
4 252771610310 郭淑君 小学英语 60 51 111
5 252771610157 梁雯娟 小学英语 54 54 108
6 252771610304 项雅婷 小学英语 54 53 107
7 252771610228 黄美芬 小学英语 52 53 105
8 252771610319 戴雅婷 小学英语 49 55 104
9 252771610035 马林丽 小学英语 48 55 103
10 252771610213 周晓燕 小学英语 45 58 103
11 252771610294 秦雅南 小学英语 48 55 103
 
1 252771610030 傅杰 小学科学 59   59
2 252771610195 杨娅萍 小学科学 57   57
3 252771610028 郑珊珊 小学科学 53   53
4 252771610146 黄丽红 小学科学 49   49
5 252771610120 刘彩萍 小学科学 48   48
6 252771610004 聂筱蓉 小学科学 46   46
7 252771610077 潘小芳 小学科学 43   43
8 252771610274 刘小芳 小学科学 41   41
9 252771610385 刘志斌 小学科学 38   38
 
1 252771610275 叶晓秀 小学音乐 51   51
2 252771610380 雷宇宁 小学音乐 47   47
3 252771610227 范逸绮 小学音乐 44   44
4 252771610117 江迎 小学音乐 43   43
5 252771610287 施丹婷 小学音乐 38   38
6 252771610282 兰慧娟 小学音乐 37   37
7 252771610257 余菁 小学音乐 36   36
8 252771610450 冯妃俊 小学音乐 34   34
9 252771610240 雷黎晓 小学音乐 33   33
10 252771610162 余洋 小学音乐 31   31
11 252771610063 李易 小学音乐 30   30
12 252771610401 周映雪 小学音乐 27   27
 
1 252771610017 杨晓波 小学美术 58   58
2 252771610043 林俊豪 小学美术 54   54
3 252771610201 陈思彤 小学美术 53   53
4 252771610091 吴诗 小学美术 52   52
5 252771610273 徐诗怡 小学美术 52   52
6 252771610050 胡琼馨 小学美术 51   51
7 252771610062 吴振梅 小学美术 51   51
8 252771610268 周冰 小学美术 50   50
9 252771610230 陈如丽 小学美术 49   49
10 252771610038 刘素芳 小学美术 48   48
11 252771610090 周芳灵 小学美术 47   47
12 252771610183 袁超珺 小学美术 47   47
 
1 252771610012 黄小琴 小学体育 56   56
2 252771610044 陶宁 小学体育 51   51
3 252771610156 单奕武 小学体育 51   51
4 252771610008 吴莉琪 小学体育 47   47
5 252771610053 吴美娟 小学体育 47   47
6 252771610280 王叶彬 小学体育 46   46
7 252771610013 桂俏莉 小学体育 44   44
8 252771610088 黄涵宇 小学体育 44   44
9 252771610259 翁荣强 小学体育 44   44
10 252771610288 徐海洲 小学体育 42   42
11 252771610066 雷云鑫 小学体育 40   40
12 252771610092 钟志军 小学体育 40   40
13 252771610291 翁瑜晖 小学体育 40   40
14 252771610076 赖超群 小学体育 39   39
15 252771610188 孙辰 小学体育 39   39
 
1 252771610364 蓝燕萍 小学信息技术 45   45
 
1 252771610019 刘嫱 幼儿园1 51 69 120
2 252771610109 李萍 幼儿园1 55 61 116
3 252771610187 郑思璇 幼儿园1 50 64 114
4 252771610233 黄美琴 幼儿园1 53 61 114
5 252771610302 邢肖芳 幼儿园1 51 63 114
6 252771610036 项美燕 幼儿园1 53 60 113
7 252771610220 周吻绯 幼儿园1 51 61 112
8 252771610011 巫莹 幼儿园1 51 60 111
9 252771610033 王璐 幼儿园1 54 57 111
10 252771610107 叶岚茜 幼儿园1 50 60 110
11 252771610150 涂雅丽 幼儿园1 48 62 110
12 252771610152 毛珍祯 幼儿园1 53 57 110
13 252771610172 阙晓慧 幼儿园1 50 60 110
14 252771610106 华芳 幼儿园1 50 59 109
15 252771610404 陈关聪 幼儿园1 54 55 109
16 252771610124 吴依 幼儿园1 49 59 108
17 252771610052 李玲 幼儿园1 50 57 107
18 252771610126 涂安丽 幼儿园1 52 55 107
19 252771610262 蓝晶金 幼儿园1 46 61 107
20 252771610381 钟秋燕 幼儿园1 47 60 107
21 252771610037 江佳丽 幼儿园1 46 60 106
22 252771610122 周肖杰 幼儿园1 47 58 105
23 252771610177 叶巧俊 幼儿园1 43 61 104
24 252771610185 李爱萍 幼儿园1 49 55 104
25 252771610145 吴丽娜 幼儿园1 45 58 103
26 252771610234 徐敏 幼儿园1 49 54 103
27 252771610342 夏燕芳 幼儿园1 49 54 103
 
1 252771610398 朱巧萍 幼儿园2 63 69 132
2 252771610229 吴邝梦璐 幼儿园2 57 69 126
3 252771610254 范叶雯 幼儿园2 51 62 113
4 252771610269 周雅迪 幼儿园2 50 56 106
【打印正文】