遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2016年遂昌县教师招聘与进城考试成绩

作者:人事科 文章来源:遂昌教育局 点击数: 发布时间:2016-05-05 字体:

 

2016年遂昌县招聘教师和进城教师笔试成绩
准考证号 基础成绩 专业成绩 总成绩
252771610001 41 57 98
252771610002 51 76 127
252771610003 42 47 89
252771610004 46   46
252771610005 36 41 77
252771610006 30 51 81
252771610007 43 57 100
252771610008 47   47
252771610009 42   42
252771610010 0   0
252771610011 51 60 111
252771610012 56   56
252771610013 44   44
252771610014 28 41 69
252771610015 50 69 119
252771610016 36 46 82
252771610017 58   58
252771610018 39 53 92
252771610019 51 69 120
252771610020 47 58 105
252771610021 25   25
252771610022 47 55 102
252771610023 49 77 126
252771610024 22 0 22
252771610025 39 58 97
252771610026 48 50 98
252771610027 45 52 97
252771610028 53   53
252771610029 0   0
252771610030 59   59
252771610031 34   34
252771610032 55 66 121
252771610033 54 57 111
252771610034 48 67 115
252771610035 48 55 103
252771610036 53 60 113
252771610037 46 60 106
252771610038 48   48
252771610039 39 70 109
252771610040 0 0 0
252771610041 42 56 98
252771610042 39 53 92
252771610043 54   54
252771610044 51   51
252771610045 36 62 98
252771610046 53 54 107
252771610047 43 59 102
252771610048 63 61 124
252771610049 57 71 128
252771610050 51   51
252771610051 36   36
252771610052 50 57 107
252771610053 47   47
252771610054 0   0
252771610055 46 70 116
252771610056 0   0
252771610057 44   44
252771610058 0   0
252771610059 0 0 0
252771610060 44   44
252771610061 65 56 121
252771610062 51   51
252771610063 30   30
252771610064 41 60 101
252771610065 46 65 111
252771610066 40   40
252771610067 52 73 125
252771610068 43 69 112
252771610069 41 51 92
252771610070 41 55 96
252771610071 0   0
252771610072 44 65 109
252771610073 45 56 101
252771610074 39 66 105
252771610075 45   45
252771610076 39   39
252771610077 43   43
252771610078 44 58 102
252771610079 40 50 90
252771610080 40 47 87
252771610081 35 47 82
252771610082 21   21
252771610083 38 58 96
252771610084 33   33
252771610085 38 65 103
252771610086 0 0 0
252771610087 41 52 93
252771610088 44   44
252771610089 49 65 114
252771610090 47   47
252771610091 52   52
252771610092 40   40
252771610093 58   58
252771610094 50 68 118
252771610095 62 62 124
252771610096 33   33
252771610097 53 71 124
252771610098 42 63 105
252771610099 0 0 0
252771610100 34 39 73
252771610101 0 0 0
252771610102 35 40 75
252771610103 45   45
252771610104 38 50 88
252771610105 42 51 93
252771610106 50 59 109
252771610107 50 60 110
252771610108 0 0 0
252771610109 55 61 116
252771610110 0 0 0
252771610111 0   0
252771610112 43 54 97
252771610113 33   33
252771610114 46 48 94
252771610115 41 46 87
252771610116 44 49 93
252771610117 43   43
252771610118 38 51 89
252771610119 56 62 118
252771610120 48   48
252771610121 43 69 112
252771610122 47 58 105
252771610123 46 65 111
252771610124 49 59 108
252771610125 48 67 115
252771610126 52 55 107
252771610127 43 50 93
252771610128 41   41
252771610129 60 66 126
252771610130 57 63 120
252771610131 44   44
252771610132 44 62 106
252771610133 43 52 95
252771610134 46 55 101
252771610135 61 73 134
252771610136 35   35
252771610137 0   0
252771610138 47 55 102
252771610139 42 55 97
252771610140 45 55 100
252771610141 39   39
252771610142 37   37
252771610143 38   38
252771610144 44 71 115
252771610145 45 58 103
252771610146 49   49
252771610147 49 49 98
252771610148 53 76 129
252771610149 40 53 93
252771610150 48 62 110
252771610151 31 50 81
252771610152 53 57 110
252771610153 39 54 93
252771610154 39 48 87
252771610155 43 57 100
252771610156 51   51
252771610157 54 54 108
252771610158 41   41
252771610159 52 68 120
252771610160 34 55 89
252771610161 45 56 101
252771610162 31   31
252771610163 44 56 100
252771610164 35 40 75
252771610165 38 55 93
252771610166 31 50 81
252771610167 48 53 101
252771610168 40 49 89
252771610169 32 43 75
252771610170 38 61 99
252771610171 52 70 122
252771610172 50 60 110
252771610173 45 53 98
252771610174 42 50 92
252771610175 35 49 84
252771610176 34 50 84
252771610177 43 61 104
252771610178 38 72 110
252771610179 28   28
252771610180 38   38
252771610181 39 54 93
252771610182 0 0 0
252771610183 47   47
252771610184 30   30
252771610185 49 55 104
252771610186 0 0 0
252771610187 50 64 114
252771610188 39   39
252771610189 53 61 114
252771610190 40 48 88
252771610191 25 0 25
252771610192 0   0
252771610193 39 49 88
252771610194 35   35
252771610195 57   57
252771610196 41 53 94
252771610197 45   45
252771610198 29 55 84
252771610199 42 55 97
252771610200 43   43
252771610201 53   53
252771610202 36   36
252771610203 42 63 105
252771610204 60 59 119
252771610205 44 45 89
252771610206 32 55 87
252771610207 50 73 123
252771610208 36 36 72
252771610209 37 65 102
252771610210 40 68 108
252771610211 0 0 0
252771610212 42 68 110
252771610213 45 58 103
252771610214 25 57 82
252771610215 43 51 94
252771610216 43 53 96
252771610217 37 60 97
252771610218 41   41
252771610219 33   33
252771610220 51 61 112
252771610221 43   43
252771610222 35 48 83
252771610223 32   32
252771610224 0 0 0
252771610225 47 48 95
252771610226 35 61 96
252771610227 44   44
252771610228 52 53 105
252771610229 57 69 126
252771610230 49   49
252771610231 46 67 113
252771610232 41 73 114
252771610233 53 61 114
252771610234 49 54 103
252771610235 0 0 0
252771610236 37 58 95
252771610237 0   0
252771610238 56 68 124
252771610239 36 64 100
252771610240 33   33
252771610241 37 66 103
252771610242 32 47 79
252771610243 34 58 92
252771610244 41 64 105
252771610245 0 0 0
252771610246 0 0 0
252771610247 28   28
252771610248 0 0 0
252771610249 0 0 0
252771610250 39 50 89
252771610251 48 62 110
252771610252 0   0
252771610253 37   37
252771610254 51 62 113
252771610255 42 45 87
252771610256 39 56 95
252771610257 36   36
252771610258 45 57 102
252771610259 44   44
252771610260 0   0
252771610261 0 0 0
252771610262 46 61 107
252771610263 45 51 96
252771610264 28 36 64
252771610265 41 47 88
252771610266 34 45 79
252771610267 43 54 97
252771610268 50   50
252771610269 50 56 106
252771610270 43 56 99
252771610271 41 62 103
252771610272 53 71 124
252771610273 52   52
252771610274 41   41
252771610275 51   51
252771610276 25 0 25
252771610277 43 55 98
252771610278 39 52 91
252771610279 31   31
252771610280 46   46
252771610281 38   38
252771610282 37   37
252771610283 46 66 112
252771610284 38 49 87
252771610285 45 68 113
252771610286 43   43
252771610287 38   38
252771610288 42   42
252771610289 0 0 0
252771610290 23   23
252771610291 40   40
252771610292 30 40 70
252771610293 29   29
252771610294 48 55 103
252771610295 45 63 108
252771610296 40 73 113
252771610297 0 0 0
252771610298 39 59 98
252771610299 0 0 0
252771610300 44   44
252771610301 0 0 0
252771610302 51 63 114
252771610303 0 0 0
252771610304 54 53 107
252771610305 42 57 99
252771610306 33   33
252771610307 37 47 84
252771610308 42   42
252771610309 57 57 114
252771610310 60 51 111
252771610311 17 35 52
252771610312 0 0 0
252771610313 43   43
252771610314 43 57 100
252771610315 43   43
252771610316 0 0 0
252771610317 38 50 88
252771610318 38 60 98
252771610319 49 55 104
252771610320 41 65 106
252771610321 50 52 102
252771610322 41 66 107
252771610323 0 0 0
252771610324 38 48 86
252771610325 30 47 77
252771610326 0   0
252771610327 52 61 113
252771610328 0   0
252771610329 0   0
252771610330 47 82 129
252771610331 25 49 74
252771610332 40   40
252771610333 43 58 101
252771610334 43 70 113
252771610335 36 70 106
252771610336 30   30
252771610337 38 55 93
252771610338 43 45 88
252771610339 38 69 107
252771610340 37   37
252771610341 30 49 79
252771610342 49 54 103
252771610343 0 0 0
252771610344 0   0
252771610345 43 65 108
252771610346 49 71 120
252771610347 36 55 91
252771610348 41 52 93
252771610349 41 76 117
252771610350 51 61 112
252771610351 36   36
252771610352 57 63 120
252771610353 37 54 91
252771610354 52 59 111
252771610355 36 67 103
252771610356 46 70 116
252771610357 0 0 0
252771610358 31 68 99
252771610359 46 52 98
252771610360 39 54 93
252771610361 63 61 124
252771610362 43 64 107
252771610363 0   0
252771610364 45   45
252771610365 37 55 92
252771610366 0   0
252771610367 0   0
252771610368 0   0
252771610369 41 52 93
252771610370 36 35 71
252771610371 41 62 103
252771610372 38 53 91
252771610373 40 64 104
252771610374 43 72 115
252771610375 43 69 112
252771610376 42 72 114
252771610377 33 66 99
252771610378 0   0
252771610379 0   0
252771610380 47   47
252771610381 47 60 107
252771610382 33   33
252771610383 45 63 108
252771610384 0 0 0
252771610385 38   38
252771610386 36 57 93
252771610387 33 41 74
252771610388 31 41 72
252771610389 33 41 74
252771610390 22   22
252771610391 47 54 101
252771610392 0 61 61
252771610393 39 55 94
252771610394 25   25
252771610395 44   44
252771610396 44 58 102
252771610397 31 58 89
252771610398 63 69 132
252771610399 46 66 112
252771610400 33 55 88
252771610401 27   27
252771610402 0   0
252771610403 38 52 90
252771610404 54 55 109
252771610405 0   0
252771610406 34 69 103
252771610407 24   24
252771610408 34 59 93
252771610409 0 0 0
252771610410 35   35
252771610411 34 50 84
252771610412 46 62 108
252771610413 46 76 122
252771610414 45 47 92
252771610415 0   0
252771610416 27   27
252771610417 0 0 0
252771610418 40 67 107
252771610419 37 70 107
252771610420 38   38
252771610421 57 71 128
252771610422 37   37
252771610423 40 63 103
252771610424 39   39
252771610425 52 76 128
252771610426 0 0 0
252771610427 38 64 102
252771610428 48   48
252771610429 55 63 118
252771610430 45 72 117
252771610431 42 71 113
252771610432 36 65 101
252771610433 32   32
252771610434 44 52 96
252771610435 37 64 101
252771610436 34   34
252771610437 0   0
252771610438 54 76 130
252771610439 0 0 0
252771610440 43   43
252771610441 0 55 55
252771610442 47 65 112
252771610443 47 66 113
252771610444 46   46
252771610445 47 67 114
252771610446 34 58 92
252771610447 33   33
252771610448 43   43
252771610449 41   41
252771610450 34   34
252771610451 31   31
252771610452 36 69 105
252771610453 0 0 0
252771610454 35 67 102
252771610455 34   34
252771610456 53 74 127
【打印正文】