关于小学科学实验室管理和使用的通知
全县各小学:
本学期小学科学实验室使用情况2015年1月份不上报,下学期2015年3月份照常上报(在4月第一周内上报),请各校将本学期的实验记录单分年级装订成册并做好实验开出率的统计(备查)。2014年12月使用情况公布如下。
根据本学期的督查情况来看,各校都有了很大的提升。实验教学是小学科学教学的重要组成部分,全县各小学均已备配省标准小学科学实验室,基本能满足小学科学实验教学的开展,下一步学校要以创建标准化实验室为目标,在标准化管理和提高使用效率上多作努力,继续推进实验教学在素质教育中的作用。
遂昌县教育局
2015年1月21日
遂昌县各小学科学实验室 12月份使用情况统计 | |||||||
序号 | 学校 | 实验室数 | 班级数(3-6年级) | 科学课总数(周) | 实际科学课总数(月) | 在实验室上课数(月) | 备注 |
1 | 实验小学 | 1 | 23 | 54 | 216 | 81 | |
2 | 妙高小学 | 2 | 21 | 53 | 224 | 156 | |
3 | 育才小学 | 2 | 20 | 50 | 200 | 82 | 科技节活动占用 |
4 | 金岸小学 | 2 | 14 | 37 | 169 | 100 | |
5 | 云峰中心小学 | 1 | 12 | 30 | 125 | 82 | |
6 | 大柘中心小学 | 2 | 12 | 30 | 120 | 108 | |
7 | 石练中心小学 | 1 | 12 | 30 | 120 | 83 | |
8 | 新路湾小学 | 1 | 8 | 20 | 50 | 28 | |
9 | 北界中心小学 | 1 | 8 | 20 | |||
10 | 金竹镇中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 64 | |
11 | 王村口中心小学 | 1 | 8 | 20 | 85 | 56 | |
12 | 应村中心小学 | 1 | 8 | 20 | 86 | 50 | |
13 | 湖山中心小学 | 1 | 8 | 20 | |||
14 | 三仁中心小学 | 1 | 5 | 12 | 68 | 51 | |
15 | 后江民族小学 | 1 | 5 | 12 | 48 | 24 | |
16 | 云峰马头小学 | 1 | 4 | 10 | 42 | 24 | |
17 | 黄沙腰中心小学 | 1 | 4 | 10 | 47 | 20 | 科学老师参加省培 |
18 | 垵口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 36 | 36 | |
19 | 高坪中心小学 | 1 | 5 | 12 | 55 | 52 | |
20 | 龙洋中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | |
21 | 西畈中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 25 | |
22 | 蔡源中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | |
23 | 柘岱口中心小学 | 1 | 4 | 10 | |||
24 | 焦滩中心小学 | 1 | 4 | 10 | 47 | 37 | |
25 | 金竹镇古楼小学 | 1 | 4 | 10 | |||
26 | 金竹镇梭溪小学 | 1 | 4 | 10 | |||
27 | 梅溪小学 | 3 | 3 | 6 | |||
说明: ① 请学校及时进行周统计最后汇总成月统计(实际几周相加统计数)并在次月第二个工作日上报(就上报 此表,实验登记 表学校自存备查,拍照可以根据实际是否进行但要有学生代表签名以备查)。 ②目的在于学校了解科学实验教学情况及提升实验教育装备的使用率。 ③学校要指定专人负责,数据要真实准确。 |