遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

遂昌县各小学科学实验室 11 月份使用情况统计

作者:电教馆 文章来源:电教馆 点击数: 发布时间:2015-01-04 字体:
                                            遂昌县小学科学实验室 11 月份使用情况统计
序号 学校 实验室数 班级数(3-6年级) 科学课总数(周)  实际科学课总数(月)  在实验室上课数(月) 备注
1 实验小学 1 23 54 216 65  
2 妙高小学 2 21 53 224 156  
3 育才小学  2 20 50 208 117  
4 金岸小学 2 14 37 148 89  
5 云峰中心小学 1 12 30 125 61  
6 大柘中心小学 2 12 30 120  103   
7 石练中心小学 1 12 30 120  75   
8 新路湾小学 1 8 20 80 38  
9 北界中心小学 1 8 20 80 59  
10 金竹镇中心小学 1 8 20 80  64   
11 王村口中心小学 1 8 20 120  52   
12 应村中心小学 1 8 20 88 74  
13 湖山中心小学 1 8 20 80 64   
14 三仁中心小学 1 5 12 56 46  
15 后江民族小学 1 5 12 48 28  
16 云峰马头小学 1 4 10 40 27  
17 黄沙腰中心小学 1 4 10 40  20   
18 垵口中心小学 1 4 10 40 40  
19 高坪中心小学 1 5 12 48 42  
20 龙洋中心小学 1 4 10 40 34  
21 西畈中心小学 1 4 10 40 28  
22 蔡源中心小学 1 4 10 40 28  
23 柘岱口中心小学 1 4 10     未报
24 焦滩中心小学 1 4 10 40 32  
25 金竹镇古楼小学 1 4 10 40 34  
26 金竹镇梭溪小学 1 4 10 30 12  
27 梅溪小学 3 3 6     2015年1月开始上报


说明:  请学校及时进行周统计最后汇总成月统计(实际几周相加统计数)并在次月第二个工作日上报(就上报 此表scyzx@126.com,实验登记 表学校自存备查,拍照可以根据实际是否进行但要有学生代表签名以备查)。                 
              ②目的在于学校了解科学实验教学情况及提升实验教育装备的使用率。
              ③学校要指定专人负责,数据要真实准确。
             
           
          
            

 

【打印正文】