遂昌县各小学科学实验室 9 月份使用情况统计
遂昌县各小学科学实验室 9 月份使用情况统计 | |||||||
序号 | 学校 | 实验室数 | 班级数(3-6年级) | 科学课总数(周) | 实际科学课总数(月) | 在实验室上课数(月) | 备注 |
1 | 实验小学 | 2 | 23 | 54 | 216 | 180 | |
2 | 妙高小学 | 2 | 21 | 53 | 232 | 87 | |
3 | 育才小学 | 2 | 20 | 50 | 200 | 100 | |
4 | 金岸小学 | 2 | 15 | 37 | 146 | 86 | |
5 | 云峰中心小学 | 1 | 12 | 30 | 128 | 72 | |
6 | 大柘中心小学 | 2 | 12 | 30 | 120 | 102 | 有一个旧的实验室 |
7 | 石练中心小学 | 1 | 12 | 30 | 120 | 103 | |
8 | 新路湾小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 48 | |
9 | 北界中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 66 | |
10 | 金竹镇中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 64 | |
11 | 王村口中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 51 | |
12 | 应村中心小学 | 1 | 8 | 20 | 76 | 56 | |
13 | 湖山中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 44 | |
14 | 三仁中心小学 | 1 | 5 | 15 | 65 | 52 | |
15 | 后江民族小学 | 1 | 5 | 12 | 48 | 29 | |
16 | 云峰马头小学 | 1 | 4 | 10 | 38 | 18 | |
17 | 黄沙腰中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 15 | |
18 | 垵口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 45 | |
19 | 高坪中心小学 | 1 | 5 | 12 | 52 | 52 | |
20 | 龙洋中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 21 | |
21 | 西畈中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | |
22 | 蔡源中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | |
23 | 柘岱口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 30 | |
24 | 焦滩中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 32 | |
25 | 金竹镇古楼小学 | 1 | 4 | 10 | 44 | 30 | |
26 | 金竹镇梭溪小学 | 1 | 4 | 10 | 42 | 33 | |
27 | 梅溪小学 | 筹建中 | |||||
说明: ① 请学校及时进行周统计最后汇总成月统计(实际几周相加统计数)并在次月第二个工作日上报(就上报 此表,实验登记 表学校自存备查,拍照可以根据实际是否进行但要有学生代表签名以备查)。 ②目的在于学校了解科学实验教学情况及提升实验教育装备的使用率。 ③学校要指定专人负责,数据要真实准确。 ④本项工作列入对学校的考核,以后各月学校统一按此表对应学校数据上报。 (邮箱scyzx@126.com或办公助手) |