遂昌县小学科学实验室5月份使用情况统计表
遂昌县各小学科学实验室5月份使用情况统计 | ||||||||
序号 | 学校 | 实验室数 | 班级数(3-6年级) | 科学课总数(周) | 实际科学课总数(月) | 在实验室上课数(月) | 实验室使用率(%) | 备注 |
1 | 实验小学 | 2 | 23 | 56 | 224 | 132 | 58.9% | 有一个实验室仪器没到 |
2 | 妙高小学 | 2 | 21 | 53 | 215 | 75 | 35% | 有一个实验室仪器没到 |
3 | 育才小学 | 2 | 20 | 50 | 280 | 240 | 86% | |
4 | 金岸小学 | 2 | 14 | 34 | 136 | 81 | 59.5% | |
5 | 云峰中心小学 | 1 | 12 | 30 | 120 | 66 | 55.0% | |
6 | 大柘中心小学 | 1 | 12 | 30 | 120 | 96 | 80.0% | |
7 | 石练中心小学 | 1 | 12 | 30 | 120 | 41 | 34.1% | |
8 | 新路湾小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 80 | 100.0% | |
9 | 北界中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 68 | 85.0% | |
10 | 金竹镇中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 40 | 50.0% | |
11 | 王村口中心小学 | 1 | 8 | 20 | 47 | 43 | 91.4% | |
12 | 应村中心小学 | 1 | 8 | 20 | 68 | 30 | 44.1% | |
13 | 湖山中心小学 | 1 | 8 | 20 | 80 | 38 | 47.5% | |
14 | 三仁中心小学 | 1 | 6 | 14 | 56 | 29 | 52.0% | |
15 | 后江民族小学 | 1 | 5 | 12 | 48 | 31 | 65% | |
16 | 云峰马头小学 | 1 | 4 | 10 | 36 | 9 | 25.0% | |
17 | 黄沙腰中心小学 | 1 | 4 | 10 | 43 | 27 | 62.0% | |
18 | 垵口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 17 | 42.5% | |
19 | 高坪中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 40 | 100.0% | |
20 | 龙洋中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 28 | 70% | |
21 | 西畈中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 35 | 88% | |
22 | 蔡源中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 32 | 80% | |
23 | 柘岱口中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 24 | 60% | |
24 | 焦滩中心小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 36 | 90% | |
25 | 金竹镇古楼小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 实验室仪器没到 | ||
26 | 金竹镇梭溪小学 | 1 | 4 | 10 | 40 | 32 | 80.0% | |
27 | 梅溪小学 | 0 | 0 | 现无实验室 | ||||
(就上报 此表,登记 表学校自存备查,拍照可以根据实际是否进行)。 ②目的在于学校了解科学实验教学情况及促进实验教育装备的使用率。
遂昌教研室 遂昌电教馆 |