2013年暑期教师业务能力考试试场安排
2013年中小学教师业务能力考试试场安排 | |||
第1试场(新501教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130001 | 遂昌三中 | 初中语文 | 曹素鋆 |
20130002 | 遂昌三中 | 初中语文 | 陈 莉 |
20130003 | 育才中学 | 初中语文 | 陈冬云 |
20130004 | 遂昌三中 | 初中语文 | 陈军梅 |
20130005 | 遂昌三中 | 初中语文 | 范莉敏 |
20130006 | 民族中学 | 初中语文 | 范立明 |
20130007 | 民族中学 | 初中语文 | 傅代根 |
20130008 | 万向中学 | 初中语文 | 胡爱林 |
20130009 | 遂昌三中 | 初中语文 | 黄邦乾 |
20130010 | 民族中学 | 初中语文 | 黄青梅 |
20130011 | 万向中学 | 初中语文 | 黄志军 |
20130012 | 遂昌三中 | 初中语文 | 江青祝 |
20130013 | 育才中学 | 初中语文 | 兰国祥 |
20130014 | 民族中学 | 初中语文 | 蓝珊 |
20130015 | 云峰中学 | 初中语文 | 雷伟娟 |
20130016 | 万向中学 | 初中语文 | 李春鸥 |
20130017 | 遂昌三中 | 初中语文 | 李岳志 |
20130018 | 民族中学 | 初中语文 | 林根松 |
20130019 | 遂昌三中 | 初中语文 | 刘光联 |
20130020 | 民族中学 | 初中语文 | 刘巧英 |
20130021 | 民族中学 | 初中语文 | 刘小英 |
20130022 | 民族中学 | 初中语文 | 刘鸯鸯 |
20130023 | 遂昌三中 | 初中语文 | 刘玉花 |
20130024 | 云峰中学 | 初中语文 | 吕玉顺 |
20130025 | 民族中学 | 初中语文 | 骆建民 |
20130026 | 民族中学 | 初中语文 | 马文丁 |
20130027 | 民族中学 | 初中语文 | 聂土福 |
20130028 | 遂昌三中 | 初中语文 | 潘小洪 |
20130029 | 民族中学 | 初中语文 | 潘志伊 |
20130030 | 遂昌三中 | 初中语文 | 秦文俊 |
第2试场(新502教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130031 | 遂昌三中 | 初中语文 | 申伶俐 |
20130032 | 云峰中学 | 初中语文 | 孙菊卿 |
20130033 | 民族中学 | 初中语文 | 汤凌峰 |
20130034 | 育才中学 | 初中语文 | 唐昌盛 |
20130035 | 遂昌三中 | 初中语文 | 田新强 |
20130036 | 民族中学 | 初中语文 | 汪芬芳 |
20130037 | 育才中学 | 初中语文 | 王步 |
20130038 | 民族中学 | 初中语文 | 王树英 |
20130039 | 育才中学 | 初中语文 | 吴冬梅 |
20130040 | 育才中学 | 初中语文 | 吴巧波 |
20130041 | 遂昌三中 | 初中语文 | 吴伟芳 |
20130042 | 育才中学 | 初中语文 | 吴振英 |
20130043 | 民族中学 | 初中语文 | 吴智武 |
20130044 | 民族中学 | 初中语文 | 武文娟 |
20130045 | 民族中学 | 初中语文 | 肖丽萍 |
20130046 | 民族中学 | 初中语文 | 徐光华 |
20130047 | 遂昌三中 | 初中语文 | 徐国华 |
20130048 | 育才中学 | 初中语文 | 徐伟连 |
20130049 | 万向中学 | 初中语文 | 徐伟林 |
20130050 | 遂昌三中 | 初中语文 | 徐咏梅 |
20130051 | 遂昌三中 | 初中语文 | 严国良 |
20130052 | 民族中学 | 初中语文 | 杨松录 |
20130053 | 遂昌三中 | 初中语文 | 叶洪潮 |
20130054 | 民族中学 | 初中语文 | 叶锦雄 |
20130055 | 民族中学 | 初中语文 | 叶青 |
20130056 | 民族中学 | 初中语文 | 叶群 |
20130057 | 万向中学 | 初中语文 | 应爱红 |
20130058 | 育才中学 | 初中语文 | 应春轩 |
20130059 | 育才中学 | 初中语文 | 应俊 |
20130060 | 育才中学 | 初中语文 | 曾凤萍 |
第3试场(新504教室)29人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130061 | 遂昌三中 | 初中语文 | 张法华 |
20130062 | 遂昌三中 | 初中语文 | 张娇兰 |
20130063 | 民族中学 | 初中语文 | 钟明香 |
20130064 | 育才中学 | 初中语文 | 周海红 |
20130065 | 民族中学 | 初中语文 | 周巧云 |
20130066 | 遂昌三中 | 初中语文 | 周素梅 |
20130067 | 万向中学 | 初中语文 | 周雪飞 |
20130068 | 万向中学 | 初中语文 | 朱明仙 |
20130069 | 遂昌三中 | 初中语文 | 朱一青 |
20130070 | 育才中学 | 初中语文 | 朱宇敏 |
20130071 | 遂昌三中 | 初中数学 | 陈虹兵 |
20130072 | 育才中学 | 初中数学 | 陈敏伟 |
20130073 | 云峰中学 | 初中数学 | 陈志平 |
20130074 | 万向中学 | 初中数学 | 程爱萍 |
20130075 | 民族中学 | 初中数学 | 程贯陆 |
20130076 | 遂昌三中 | 初中数学 | 董玉香 |
20130077 | 遂昌三中 | 初中数学 | 范建军 |
20130078 | 民族中学 | 初中数学 | 范利红 |
20130079 | 遂昌三中 | 初中数学 | 付素花 |
20130080 | 遂昌三中 | 初中数学 | 何翊泉 |
20130081 | 万向中学 | 初中数学 | 华春娥 |
20130082 | 育才中学 | 初中数学 | 黄焕建 |
20130083 | 遂昌三中 | 初中数学 | 黄锡清 |
20130084 | 遂昌三中 | 初中数学 | 姜玉琴 |
20130085 | 民族中学 | 初中数学 | 赖宏波 |
20130086 | 民族中学 | 初中数学 | 赖静芳 |
20130087 | 民族中学 | 初中数学 | 雷荣金 |
20130088 | 民族中学 | 初中数学 | 雷仙松 |
20130089 | 育才中学 | 初中数学 | 李 霞 |
第4试场(新505教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130090 | 云峰中学 | 初中数学 | 李建武 |
20130091 | 遂昌三中 | 初中数学 | 李伟 |
20130092 | 育才中学 | 初中数学 | 李云庄 |
20130093 | 遂昌三中 | 初中数学 | 廖吉嵩 |
20130094 | 民族中学 | 初中数学 | 林延勇 |
20130095 | 育才中学 | 初中数学 | 刘丽云 |
20130096 | 育才中学 | 初中数学 | 陆 松 |
20130097 | 云峰中学 | 初中数学 | 吕军华 |
20130098 | 育才中学 | 初中数学 | 罗海仙 |
20130099 | 育才中学 | 初中数学 | 毛俊瑛 |
20130100 | 民族中学 | 初中数学 | 潘宪亮 |
20130101 | 遂昌三中 | 初中数学 | 潘雪珍 |
20130102 | 遂昌三中 | 初中数学 | 彭春松 |
20130103 | 遂昌三中 | 初中数学 | 邵雪媚 |
20130104 | 民族中学 | 初中数学 | 苏火恒 |
20130105 | 育才中学 | 初中数学 | 滕元生 |
20130106 | 民族中学 | 初中数学 | 万小斌 |
20130107 | 遂昌三中 | 初中数学 | 王宏华 |
20130108 | 民族中学 | 初中数学 | 王建明 |
20130109 | 万向中学 | 初中数学 | 王启能 |
20130110 | 遂昌三中 | 初中数学 | 王巧琴 |
20130111 | 育才中学 | 初中数学 | 王嫣红 |
20130112 | 万向中学 | 初中数学 | 魏剑宏 |
20130113 | 民族中学 | 初中数学 | 吴坚宏 |
20130114 | 遂昌三中 | 初中数学 | 吴君 |
20130115 | 遂昌三中 | 初中数学 | 吴晓雪 |
20130116 | 民族中学 | 初中数学 | 谢永丰 |
20130117 | 育才中学 | 初中数学 | 谢永剑 |
20130118 | 遂昌三中 | 初中数学 | 徐美卿 |
20130119 | 育才中学 | 初中数学 | 徐鑫强 |
第5试场(新401教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130120 | 民族中学 | 初中数学 | 徐雄镇 |
20130121 | 民族中学 | 初中数学 | 徐燕萍 |
20130122 | 云峰中学 | 初中数学 | 颜月香 |
20130123 | 民族中学 | 初中数学 | 杨建财 |
20130124 | 民族中学 | 初中数学 | 杨昇 |
20130125 | 万向中学 | 初中数学 | 叶洪高 |
20130126 | 民族中学 | 初中数学 | 叶厚增 |
20130127 | 万向中学 | 初中数学 | 叶立萍 |
20130128 | 民族中学 | 初中数学 | 尹巧敏 |
20130129 | 育才中学 | 初中数学 | 张传城 |
20130130 | 遂昌三中 | 初中数学 | 张德惠 |
20130131 | 遂昌三中 | 初中数学 | 张法媛 |
20130132 | 民族中学 | 初中数学 | 张美仙 |
20130133 | 遂昌三中 | 初中数学 | 张巧萍 |
20130134 | 民族中学 | 初中数学 | 张胜强 |
20130135 | 遂昌三中 | 初中数学 | 张伟琴 |
20130136 | 遂昌三中 | 初中数学 | 郑关忠 |
20130137 | 民族中学 | 初中数学 | 郑丽娟 |
20130138 | 民族中学 | 初中数学 | 郑令利 |
20130139 | 云峰中学 | 初中数学 | 郑美云 |
20130140 | 民族中学 | 初中数学 | 郑世林 |
20130141 | 遂昌三中 | 初中数学 | 钟建新 |
20130142 | 育才中学 | 初中数学 | 钟拥政 |
20130143 | 遂昌三中 | 初中数学 | 周宝元 |
20130144 | 育才中学 | 初中数学 | 周长俊 |
20130145 | 遂昌三中 | 初中数学 | 周凤娟 |
20130146 | 云峰中学 | 初中数学 | 周土旺 |
20130147 | 遂昌三中 | 初中数学 | 周伟星 |
20130148 | 遂昌三中 | 初中数学 | 周月萍 |
20130149 | 民族中学 | 初中数学 | 朱永寿 |
第6试场(新402教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130150 | 育才中学 | 初中英语 | 包贻飞 |
20130151 | 遂昌三中 | 初中英语 | 陈慧丰 |
20130152 | 遂昌三中 | 初中英语 | 程丽君 |
20130153 | 民族中学 | 初中英语 | 傅俏俐 |
20130154 | 云峰中学 | 初中英语 | 洪洁娟 |
20130155 | 万向中学 | 初中英语 | 华丽君 |
20130156 | 云峰中学 | 初中英语 | 黄慧华 |
20130157 | 云峰中学 | 初中英语 | 黄明珠 |
20130158 | 云峰中学 | 初中英语 | 黄招娣 |
20130159 | 育才中学 | 初中英语 | 兰素君 |
20130160 | 育才中学 | 初中英语 | 蓝丽君 |
20130161 | 遂昌三中 | 初中英语 | 雷素红 |
20130162 | 育才中学 | 初中英语 | 李忠华 |
20130163 | 遂昌三中 | 初中英语 | 廖国钗 |
20130164 | 民族中学 | 初中英语 | 林萍 |
20130165 | 遂昌三中 | 初中英语 | 林向文 |
20130166 | 万向中学 | 初中英语 | 刘丽娟 |
20130167 | 遂昌三中 | 初中英语 | 刘女华 |
20130168 | 云峰中学 | 初中英语 | 刘月红 |
20130169 | 遂昌三中 | 初中英语 | 鲁军钗 |
20130170 | 民族中学 | 初中英语 | 罗红月 |
20130171 | 民族中学 | 初中英语 | 毛函卿 |
20130172 | 民族中学 | 初中英语 | 毛俏玲 |
20130173 | 民族中学 | 初中英语 | 潘海燕 |
20130174 | 云峰中学 | 初中英语 | 潘金梅 |
20130175 | 万向中学 | 初中英语 | 潘丽英 |
20130176 | 民族中学 | 初中英语 | 潘欣欣 |
20130177 | 民族中学 | 初中英语 | 潘智云 |
20130178 | 万向中学 | 初中英语 | 邵灵莉 |
20130179 | 遂昌三中 | 初中英语 | 汤爱兰 |
第7试场(新404教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130180 | 育才中学 | 初中英语 | 陶根花 |
20130181 | 遂昌三中 | 初中英语 | 涂丽萍 |
20130182 | 遂昌三中 | 初中英语 | 涂英华 |
20130183 | 遂昌三中 | 初中英语 | 王聪燕 |
20130184 | 遂昌三中 | 初中英语 | 王建娥 |
20130185 | 万向中学 | 初中英语 | 王悦 |
20130186 | 民族中学 | 初中英语 | 王贇 |
20130187 | 育才中学 | 初中英语 | 翁春林 |
20130188 | 育才中学 | 初中英语 | 翁伟燕 |
20130189 | 万向中学 | 初中英语 | 巫慧娟 |
20130190 | 万向中学 | 初中英语 | 吴素芬 |
20130191 | 遂昌三中 | 初中英语 | 谢美琴 |
20130192 | 遂昌三中 | 初中英语 | 徐红霞 |
20130193 | 遂昌三中 | 初中英语 | 杨敏(大) |
20130194 | 遂昌三中 | 初中英语 | 杨敏(小) |
20130195 | 育才中学 | 初中英语 | 叶 萍 |
20130196 | 遂昌三中 | 初中英语 | 叶建威 |
20130197 | 民族中学 | 初中英语 | 叶巧丽 |
20130198 | 民族中学 | 初中英语 | 叶素岚 |
20130199 | 遂昌三中 | 初中英语 | 游香珠 |
20130200 | 民族中学 | 初中英语 | 余倩 |
20130201 | 民族中学 | 初中英语 | 余燕君 |
20130202 | 民族中学 | 初中英语 | 詹红英 |
20130203 | 育才中学 | 初中英语 | 张聪莲 |
20130204 | 育才中学 | 初中英语 | 张红专 |
20130205 | 民族中学 | 初中英语 | 张瑭凤 |
20130206 | 民族中学 | 初中英语 | 张小红 |
20130207 | 民族中学 | 初中英语 | 张周松 |
20130208 | 育才中学 | 初中英语 | 郑 露 |
20130209 | 遂昌三中 | 初中英语 | 郑丽双 |
第8试场(新405教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130210 | 遂昌三中 | 初中英语 | 郑永红 |
20130211 | 遂昌三中 | 初中英语 | 郑玉香 |
20130212 | 民族中学 | 初中英语 | 钟益锋 |
20130213 | 育才中学 | 初中英语 | 周陈根 |
20130214 | 民族中学 | 初中英语 | 周瑾 |
20130215 | 民族中学 | 初中英语 | 周丽丽 |
20130216 | 遂昌三中 | 初中英语 | 朱聪香 |
20130217 | 民族中学 | 初中英语 | 朱华英 |
20130218 | 遂昌三中 | 初中英语 | 朱慧兰 |
20130219 | 万向中学 | 初中英语 | 朱晓芬 |
20130220 | 民族中学 | 初中英语 | 诸萍 |
20130221 | 遂昌三中 | 初中科学 | 鲍俊文 |
20130222 | 万向中学 | 初中科学 | 陈静 |
20130223 | 民族中学 | 初中科学 | 程素娟 |
20130224 | 遂昌三中 | 初中科学 | 范春明 |
20130225 | 遂昌三中 | 初中科学 | 傅长明 |
20130226 | 育才中学 | 初中科学 | 甘 恒 |
20130227 | 遂昌三中 | 初中科学 | 胡睦东 |
20130228 | 育才中学 | 初中科学 | 华建荣 |
20130229 | 遂昌三中 | 初中科学 | 华先文 |
20130230 | 遂昌三中 | 初中科学 | 黄根良 |
20130231 | 育才中学 | 初中科学 | 黄名渭 |
20130232 | 民族中学 | 初中科学 | 黄素红 |
20130233 | 民族中学 | 初中科学 | 黄文娟 |
20130234 | 民族中学 | 初中科学 | 黄永长 |
20130235 | 遂昌三中 | 初中科学 | 季建隆 |
20130236 | 民族中学 | 初中科学 | 蒋立彬 |
20130237 | 遂昌三中 | 初中科学 | 兰仙明 |
20130238 | 育才中学 | 初中科学 | 兰郑祎 |
20130239 | 遂昌三中 | 初中科学 | 雷春瑞 |
第9试场(新301教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130240 | 万向中学 | 初中科学 | 雷荣根 |
20130241 | 育才中学 | 初中科学 | 李长福 |
20130242 | 民族中学 | 初中科学 | 李东亮 |
20130243 | 万向中学 | 初中科学 | 李蔚华 |
20130244 | 民族中学 | 初中科学 | 李志成 |
20130245 | 育才中学 | 初中科学 | 廖 飞 |
20130246 | 万向中学 | 初中科学 | 廖美英 |
20130247 | 遂昌三中 | 初中科学 | 林建雄 |
20130248 | 万向中学 | 初中科学 | 林文伟 |
20130249 | 民族中学 | 初中科学 | 刘景阳 |
20130250 | 育才中学 | 初中科学 | 刘小玲 |
20130251 | 云峰中学 | 初中科学 | 刘莹 |
20130252 | 育才中学 | 初中科学 | 潘松强 |
20130253 | 民族中学 | 初中科学 | 濮美兰 |
20130254 | 遂昌三中 | 初中科学 | 阮东 |
20130255 | 育才中学 | 初中科学 | 沈 芳 |
20130256 | 云峰中学 | 初中科学 | 施伟敏 |
20130257 | 育才中学 | 初中科学 | 唐隆程 |
20130258 | 民族中学 | 初中科学 | 童晔 |
20130259 | 民族中学 | 初中科学 | 王洁净 |
20130260 | 民族中学 | 初中科学 | 王俊杰 |
20130261 | 育才中学 | 初中科学 | 王启惠 |
20130262 | 民族中学 | 初中科学 | 吴向东 |
20130263 | 万向中学 | 初中科学 | 谢友广 |
20130264 | 育才中学 | 初中科学 | 徐 平 |
20130265 | 育才中学 | 初中科学 | 徐火凤 |
20130266 | 遂昌三中 | 初中科学 | 徐小洪 |
20130267 | 育才中学 | 初中科学 | 杨丽霞 |
20130268 | 云峰中学 | 初中科学 | 叶飞军 |
20130269 | 遂昌三中 | 初中科学 | 叶建青 |
第10试场(新302教室)30人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130270 | 万向中学 | 初中科学 | 叶美艳 |
20130271 | 遂昌三中 | 初中科学 | 叶艳芳 |
20130272 | 育才中学 | 初中科学 | 叶云峰 |
20130273 | 民族中学 | 初中科学 | 尹姬君 |
20130274 | 育才中学 | 初中科学 | 尹正元 |
20130275 | 云峰中学 | 初中科学 | 余菊花 |
20130276 | 遂昌三中 | 初中科学 | 余伟金 |
20130277 | 民族中学 | 初中科学 | 曾文彬 |
20130278 | 遂昌三中 | 初中科学 | 张传国 |
20130279 | 民族中学 | 初中科学 | 张帝剑 |
20130280 | 民族中学 | 初中科学 | 张丽红 |
20130281 | 遂昌三中 | 初中科学 | 张树军 |
20130282 | 遂昌三中 | 初中科学 | 张小明 |
20130283 | 遂昌三中 | 初中科学 | 张志旭 |
20130284 | 育才中学 | 初中科学 | 章 威 |
20130285 | 民族中学 | 初中科学 | 章辉 |
20130286 | 万向中学 | 初中科学 | 章建斌 |
20130287 | 民族中学 | 初中科学 | 郑宝汕 |
20130288 | 民族中学 | 初中科学 | 郑河亮 |
20130289 | 遂昌三中 | 初中科学 | 郑雪英 |
20130290 | 民族中学 | 初中科学 | 郑益民 |
20130291 | 民族中学 | 初中科学 | 周昉 |
20130292 | 遂昌三中 | 初中科学 | 周国安 |
20130293 | 民族中学 | 初中科学 | 周启满 |
20130294 | 云峰中学 | 初中科学 | 周晓云 |
20130295 | 育才中学 | 初中科学 | 朱朝霞 |
20130296 | 遂昌三中 | 初中科学 | 朱利威 |
20130297 | 育才中学 | 初中科学 | 朱巧月 |
20130298 | 民族中学 | 初中科学 | 朱一新 |
20130299 | 遂昌三中 | 初中科学 | 朱永先 |
第11试场(新304教室)31人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130300 | 万向中学 | 初中社会思品 | 卜新根 |
20130301 | 育才中学 | 初中社会思品 | 柴香美 |
20130302 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 陈根英 |
20130303 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 陈永华 |
20130304 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 程鹏飞 |
20130305 | 育才中学 | 初中社会思品 | 戴赛梅 |
20130306 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 单力丽 |
20130307 | 育才中学 | 初中社会思品 | 范宏民 |
20130308 | 育才中学 | 初中社会思品 | 范显杰 |
20130309 | 育才中学 | 初中社会思品 | 付国平 |
20130310 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 龚林云 |
20130311 | 万向中学 | 初中社会思品 | 胡静 |
20130312 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 胡友华 |
20130313 | 万向中学 | 初中社会思品 | 华建华 |
20130314 | 民族中学 | 初中社会思品 | 黄超 |
20130315 | 民族中学 | 初中社会思品 | 黄凤英 |
20130316 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 黄信民 |
20130317 | 育才中学 | 初中社会思品 | 黄雪花 |
20130318 | 育才中学 | 初中社会思品 | 黄优丽 |
20130319 | 万向中学 | 初中社会思品 | 兰文能 |
20130320 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 兰招根 |
20130321 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 蓝宗清 |
20130322 | 云峰中学 | 初中社会思品 | 雷菊香 |
20130323 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 雷水凤 |
20130324 | 万向中学 | 初中社会思品 | 李俊洁 |
20130325 | 云峰中学 | 初中社会思品 | 廖伟良 |
20130326 | 民族中学 | 初中社会思品 | 林贤仁 |
20130327 | 育才中学 | 初中社会思品 | 刘慧萍 |
20130328 | 民族中学 | 初中社会思品 | 刘吉洪 |
20130329 | 万向中学 | 初中社会思品 | 罗来远 |
20130330 | 育才中学 | 初中社会思品 | 罗小梅 |
第12试场(新305教室)31人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130331 | 民族中学 | 初中社会思品 | 毛雄辉 |
20130332 | 育才中学 | 初中社会思品 | 濮曦瑾 |
20130333 | 万向中学 | 初中社会思品 | 宋曾成 |
20130334 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 孙菊芽 |
20130335 | 云峰中学 | 初中社会思品 | 涂坤军 |
20130336 | 育才中学 | 初中社会思品 | 王 梅 |
20130337 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 王金平 |
20130338 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 王志云 |
20130339 | 民族中学 | 初中社会思品 | 翁昌盛 |
20130340 | 民族中学 | 初中社会思品 | 吴素红 |
20130341 | 云峰中学 | 初中社会思品 | 吴潇潇 |
20130342 | 民族中学 | 初中社会思品 | 吴运强 |
20130343 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 徐爱萍 |
20130344 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 徐晓萍 |
20130345 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 杨菊环 |
20130346 | 民族中学 | 初中社会思品 | 尹俏俊 |
20130347 | 民族中学 | 初中社会思品 | 张建宏 |
20130348 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 张良平 |
20130349 | 育才中学 | 初中社会思品 | 张文明 |
20130350 | 民族中学 | 初中社会思品 | 张学军 |
20130351 | 民族中学 | 初中社会思品 | 张玉花 |
20130352 | 民族中学 | 初中社会思品 | 章辛音 |
20130353 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 郑爱芽 |
20130354 | 万向中学 | 初中社会思品 | 周爱民 |
20130355 | 育才中学 | 初中社会思品 | 周翠芳 |
20130356 | 育才中学 | 初中社会思品 | 周剑辉 |
20130357 | 民族中学 | 初中社会思品 | 周平照 |
20130358 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 周仙明 |
20130359 | 民族中学 | 初中社会思品 | 周晓丽 |
20130360 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 朱慧 |
20130361 | 遂昌三中 | 初中社会思品 | 朱丽英 |
第13试场(新201教室)31人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130362 | 民族中学 | 中小学体育 | 包玉美 |
20130363 | 金岸小学 | 中小学体育 | 柴晓清 |
20130364 | 民族中学 | 中小学体育 | 柴叶昊 |
20130365 | 王村口小学 | 中小学体育 | 陈存洪 |
20130366 | 石练小学 | 中小学体育 | 单璐 |
20130367 | 北界小学 | 中小学体育 | 董晓海 |
20130368 | 云峰小学 | 中小学体育 | 郭益成 |
20130369 | 西畈小学 | 中小学体育 | 何俊武 |
20130370 | 古楼小学 | 中小学体育 | 胡骏 |
20130371 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 华勇猛 |
20130372 | 梅溪小学 | 中小学体育 | 黄灵珈 |
20130373 | 云峰中心校 | 中小学体育 | 金建飞 |
20130374 | 石练小学 | 中小学体育 | 赖海泉 |
20130375 | 育才小学 | 中小学体育 | 蓝仙宝 |
20130376 | 实验小学 | 中小学体育 | 蓝新法 |
20130377 | 湖山小学 | 中小学体育 | 雷建 |
20130378 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 雷建宏 |
20130379 | 大柘小学 | 中小学体育 | 雷樟和 |
20130380 | 万向中学 | 中小学体育 | 李新强 |
20130381 | 民族中学 | 中小学体育 | 李旭方 |
20130382 | 民族中学 | 中小学体育 | 廖明法 |
20130383 | 育才中学 | 中小学体育 | 廖晓军 |
20130384 | 金竹小学 | 中小学体育 | 林杰 |
20130385 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 刘乔丰 |
20130386 | 育才小学 | 中小学体育 | 刘盛武 |
20130387 | 万向中学 | 中小学体育 | 刘新梅 |
20130388 | 育才中学 | 中小学体育 | 柳玲 |
20130389 | 焦滩小学 | 中小学体育 | 骆巧娟 |
20130390 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 毛斌 |
20130391 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 毛仁璋 |
20130392 | 妙高小学 | 中小学体育 | 毛叶波 |
第14试场(新202教室)31人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130393 | 湖山小学 | 中小学体育 | 潘方俊 |
20130394 | 三仁小学 | 中小学体育 | 濮琴英 |
20130395 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 唐昌连 |
20130396 | 实验小学 | 中小学体育 | 唐昌优 |
20130397 | 金岸小学 | 中小学体育 | 唐钖 |
20130398 | 民族中学 | 中小学体育 | 汪冬 |
20130399 | 柘岱口小学 | 中小学体育 | 王汇洋 |
20130400 | 应村小学 | 中小学体育 | 王凯 |
20130401 | 新路湾小学 | 中小学体育 | 吴华俊 |
20130402 | 黄沙腰小学 | 中小学体育 | 夏骁 |
20130403 | 湖山小学 | 中小学体育 | 谢志明 |
20130404 | 育才中学 | 中小学体育 | 徐敏 |
20130405 | 实验小学 | 中小学体育 | 徐绣花 |
20130406 | 高坪小学 | 中小学体育 | 杨剑锋 |
20130407 | 王村口小学 | 中小学体育 | 叶春晖 |
20130408 | 安口小学 | 中小学体育 | 叶芳园 |
20130409 | 民族中学 | 中小学体育 | 叶金瑞 |
20130410 | 金岸小学 | 中小学体育 | 叶潇颖 |
20130411 | 妙高小学 | 中小学体育 | 叶学伟 |
20130412 | 北界小学 | 中小学体育 | 余习军 |
20130413 | 大柘小学 | 中小学体育 | 曾建斌 |
20130414 | 妙高小学 | 中小学体育 | 占云 |
20130415 | 新路湾小学 | 中小学体育 | 张 叶 |
20130416 | 万向中学 | 中小学体育 | 张海波 |
20130417 | 黄沙腰小学 | 中小学体育 | 张进 |
20130418 | 云峰小学 | 中小学体育 | 钟永华 |
20130419 | 民族中学 | 中小学体育 | 周国雄 |
20130420 | 遂昌三中 | 中小学体育 | 周顺丽 |
20130421 | 金竹小学 | 中小学体育 | 朱小梅 |
20130422 | 万向中学 | 中小学体育 | 朱志华 |
20130423 | 云峰小学 | 中小学体育 | 邹益明 |
第15试场(新204教室)27人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130424 | 妙高小学 | 信息技术 | 鲍俊武 |
20130425 | 云峰中心校 | 信息技术 | 陈晓丽 |
20130426 | 民族中学 | 信息技术 | 戴丽莉 |
20130427 | 黄沙腰小学 | 信息技术 | 冯明敏 |
20130428 | 万向中学 | 信息技术 | 付立和 |
20130429 | 民族中学 | 信息技术 | 黄正平 |
20130430 | 民族中学 | 信息技术 | 姜曙耀 |
20130431 | 遂昌三中 | 信息技术 | 金晶 |
20130432 | 妙高小学 | 信息技术 | 蓝贤富 |
20130433 | 遂昌三中 | 信息技术 | 雷鸣军 |
20130434 | 民族中学 | 信息技术 | 雷仙平 |
20130435 | 育才中学 | 信息技术 | 李一平 |
20130436 | 石练小学 | 信息技术 | 林素君 |
20130437 | 新路湾小学 | 信息技术 | 刘成江 |
20130438 | 实验小学 | 信息技术 | 刘玲杰 |
20130439 | 育才小学 | 信息技术 | 鲁钱英 |
20130440 | 遂昌三中 | 信息技术 | 潘志俊 |
20130441 | 三仁小学 | 信息技术 | 苏春东 |
20130442 | 育才小学 | 信息技术 | 王景峰 |
20130443 | 民族中学 | 信息技术 | 吴晓芳 |
20130444 | 万向中学 | 信息技术 | 吴益伟 |
20130445 | 育才中学 | 信息技术 | 叶毅 |
20130446 | 北界小学 | 信息技术 | 张晓芳 |
20130447 | 遂昌三中 | 信息技术 | 郑丽媛 |
20130448 | 育才小学 | 信息技术 | 郑英芳 |
20130449 | 实验小学 | 信息技术 | 周昌良 |
20130450 | 遂昌三中 | 信息技术 | 朱小凡 |
第16试场(新205教室)34人 | |||
准考证号 | 单 位 | 学 科 | 姓 名 |
20130495 | 云峰中心校 | 中小学美术 | 曹群 |
20130496 | 龙洋小学 | 中小学美术 | 陈益民 |
20130497 | 妙高小学 | 中小学美术 | 程丽俊 |
20130498 | 焦滩小学 | 中小学美术 | 华秦珠 |
20130499 | 妙高小学 | 中小学美术 | 黄慧洲 |
20130500 | 妙高小学 | 中小学美术 | 季丽虹 |
20130501 | 实验小学 | 中小学美术 | 蓝荣富 |
20130502 | 实验小学 | 中小学美术 | 雷声宏 |
