遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2013年遂昌县教师进城考试分数及拟录用人员公布

作者:人事科 文章来源:人事科 点击数: 发布时间:2013-07-04 字体:

 

准考证号 姓名 基础课 专业课 笔试总分 个人名次 总人数 考核折分 总分 学科 拟录用人员
252771310138 濮仙球  68 63 131 2 37 19.459 71.859 妙小语 拟录用
252771310178 吴彩红  59 55 114 3 37 18.919 64.519 妙小语 拟录用
252771310073 王灵华  43 62 105 1 23 20.000 62.000 妙小语  
252771310226 雷依兰  51 60 111 8 37 16.216 60.616 妙小语  
252771310031 涂春香  51 56 107 7 27 15.556 58.356 妙小语  
252771310202 苏美英  36 59 95 1 78 20.000 58.000 妙小语  
252771310209 雷丽梅  52 60 112 15 41 13.171 57.971 妙小语  
252771310198 涂海芳  46 46 92 1 53 20.000 56.800 妙小语  
252771310034 王凌辰  43 59 102 10 37 15.135 55.935 妙小语  
252771310055 朱丽慧  45 58 103 22 69 13.913 55.113 妙小语  
252771310103 阙巧娟  40 55 95 10 49 16.327 54.327 妙小语  
252771310131 鲁映霞  39 53 92 12 56 16.071 52.871 妙小语  
252771310148 蓝陈珠  44 53 97 20 53 12.830 51.630 妙小语  
252771310128 上官芝群  38 54 92 8 23 13.913 50.713 妙小语  
252771310105 张春仙  44 49 93 23 53 11.698 48.898 妙小语  
252771310232 廖佳嘉  27 38 65 7 38 16.842 42.842 妙小语  
252771310140 蓝爱云 0 0 0 15 78 16.410 16.410 妙小语  
252771310025 严巧仙  60 59 119 1 27 20.000 67.600 梅小语 拟录用
252771310134 罗益芳  53 64 117 1 37 20.000 66.800 梅小语 拟录用
252771310238 王思林  54 60 114 1 38 20.000 65.600 梅小语 拟录用
252771310241 周钰芳  58 60 118 8 78 18.205 65.405 梅小语  
252771310125 武玉花  52 61 113 2 23 19.130 64.330 梅小语  
252771310243 黄晓燕  47 63 110 2 49 19.592 63.592 梅小语  
252771310186 雷建钗  45 59 104 2 53 19.623 61.223 梅小语  
252771310028 雷巧能  43 59 102 2 24 19.167 59.967 梅小语  
252771310048 金存根  45 51 96 1 18 20.000 58.400 梅小语  
252771310096 徐光元  40 55 95 3 56 19.286 57.286 梅小语  
252771310201 罗小花  53 50 103 4 15 16.000 57.200 梅小语  
252771310072 严伟华  41 53 94 2 29 19.310 56.910 梅小语  
252771310121 项秋麟  41 58 99 9 56 17.143 56.743 梅小语  
252771310068 洪莉  39 60 99 6 29 16.552 56.152 梅小语  
252771310220 雷美萍  47 49 96 8 53 17.358 55.758 梅小语  
252771310119 王秋萍  45 55 100 6 23 15.652 55.652 梅小语  
252771310117 蓝绘鹰  32 57 89 4 56 18.929 54.529 梅小语  
252771310064 叶芳  32 54 86 1 29 20.000 54.400 梅小语  
252771310249 曾玉花  43 52 95 9 41 16.098 54.098 梅小语  
252771310152 吴雄武  37 53 90 9 78 17.949 53.949 梅小语  
252771310151 苏丽娇  40 50 90 17 78 15.897 51.897 梅小语  
252771310132 谢巧丽  36 48 84 7 69 18.261 51.861 梅小语  
252771310242 雷艳萍  37 52 89 16 78 16.154 51.754 梅小语  
252771310082 刘欢  37 58 95 8 21 13.333 51.333 梅小语  
252771310149 雷玲娟  29 54 83 6 53 18.113 51.313 梅小语  
252771310197 蓝秀英  42 51 93 14 41 13.659 50.859 梅小语  
252771310115 周献辉  38 49 87 9 38 15.789 50.589 梅小语  
252771310099 李萍  36 58 94 18 38 11.053 48.653 梅小语  
252771310147 蓝遂英  35 50 85 17 53 13.962 47.962 梅小语  
252771310100 周仕贞  36 48 84 15 38 12.632 46.232 梅小语  
252771310086 陈彩凤  30 48 78 6 16 13.750 44.950 梅小语  
252771310189 毕巧花  30 50 80 16 38 12.105 44.105 梅小语  
252771310124 李子军 0 0 0 4 29 17.931 17.931 梅小语  
252771310024 钟小英 0 0 0 5 24 16.667 16.667 梅小语  
252771310036 雷静涛 0 0 0 13 27 11.111 11.111 梅小语  
252771310219 尹娇华  41 83 124 5 23 16.522 66.122 实小数 拟录用
252771310107 戴谭林  32 64 96 1 23 20.000 58.400 实小数  
252771310236 华素贞  36 64 100 3 24 18.333 58.333 实小数  
252771310133 朱根明  39 55 94 8 37 16.216 53.816 实小数  
252771310053 姚丹  42 72 114 1 49 20.000 65.600 妙小数 拟录用
252771310006 柳成武  52 51 103 1 16 20.000 61.200 妙小数  
252771310228 方建丰  43 61 104 4 78 19.231 60.831 妙小数  
252771310059 吴小梅  54 79 133 1 21 20.000 73.200 梅小数 拟录用
252771310049 沈娉婷  54 75 129 6 18 14.444 66.044 梅小数 拟录用
252771310090 严家辉  44 73 117 2 16 18.750 65.550 梅小数  
252771310173 黄红枫  47 57 104 1 37 20.000 61.600 梅小数  
252771310101 苏荷香  48 56 104 4 38 18.421 60.021 梅小数  
252771310098 田国林  52 48 100 2 38 19.474 59.474 梅小数  
252771310070 雷秋艳  47 54 101 3 29 18.621 59.021 梅小数  
252771310185 范佩仁  48 53 101 5 53 18.491 58.891 梅小数  
252771310183 王小军  42 62 104 7 37 16.757 58.357 梅小数  
252771310174 刘建强  35 63 98 4 37 18.378 57.578 梅小数  
252771310111 周华君  34 59 93 11 53 16.226 53.426 梅小数  
252771310144 罗富常  35 57 92 15 56 15.000 51.800 梅小数  
252771310084 陈肖华  30 54 84 8 27 14.815 48.415 梅小数  
252771310231 戴彩兰  32 47 79 12 38 14.211 45.811 梅小数  
252771310075 冯明敏 0 0 0 7 23 14.783 14.783 梅小数  
252771310043 项雪俊  47 53 100 6 38 17.368 57.368 实小英 拟录用
252771310047 陈林飞  45 48 93 6 24 15.833 53.033 实小英  
252771310017 倪慧玲  42 50 92 5 16 15.000 51.800 实小英  
252771310069 潘洁  46 49 95 10 29 13.793 51.793 实小英  
252771310046 陈燕  35 40 75 5 18 15.556 45.556 实小英  
252771310032 李虹  35 43 78 9 27 14.074 45.274 实小英  
252771310077 郑丽娟  42 35 77 8 23 13.913 44.713 实小英  
252771310063 邓雯雯  36 44 80 21 49 11.837 43.837 实小英  
252771310004 雷珍妙  30 33 63 10 38 15.263 40.463 实小英  
252771310159 罗柳青 0 0 0 13 53 15.472 15.472 实小英  
252771310066 余凤姬  45 52 97 8 29 15.172 53.972 妙小幼 拟录用
252771310030 罗芳  49 52 101 10 27 13.333 53.733 妙小幼  
252771310020 范瑞斌  42 46 88 3 18 17.778 52.978 妙小幼  
252771310050 戴雪媛  44 48 92 7 24 15.000 51.800 妙小幼  
252771310244 武芳  31 44 75 12 41 14.634 44.634 妙小幼  
252771310146 蓝巧玲  45 52 97 7 37 16.757 55.557 示幼幼 拟录用
252771310076 刘姝霞  37 50 87 2 23 19.130 53.930 示幼幼 拟录用
252771310042 陈妍芬  38 48 86 9 37 15.676 50.076 示幼幼  
252771310067 李巧艳  38 50 88 9 29 14.483 49.683 示幼幼  
252771310120 叶凤连  41 48 89 18 56 13.929 49.529 示幼幼  
252771310246 金莉  35 44 79 8 38 16.316 47.916 示幼幼  
252771310083 潘亚斯  29 40 69 9 21 12.381 39.981 示幼幼  
252771310015 廖慧渝 0 0 0 5 78 18.974 18.974 示幼幼  
252771310080 叶曙  53 0 53 3 15 17.333 59.733 梅小美 拟录用
252771310139 蓝昀  56 0 56 16 56 14.643 59.443 梅小美  
252771310095 张华卿  46 0 46 3 38 18.947 55.747 梅小美  
252771310062 杜淑婷  50 0 50 8 24 14.167 54.167 梅小美  
252771310016 叶施建  41 0 41 1 24 20.000 52.800 梅小美  
252771310109 陈玲玲  43 0 43 16 37 11.892 46.292 梅小美  
252771310145 郑惜  35 0 35 19 78 15.385 43.385 梅小美  
252771310081 华秦珠  33 0 33 6 15 13.333 39.733 梅小美  
252771310118 陈益民  28 0 28 7 23 14.783 37.183 梅小美  
252771310199 钟仙云  51 0 51 2 15 18.667 59.467 妙小音 拟录用
252771310093 朱忆楠  43 0 43 4 16 16.250 50.650 妙小音  
252771310129 江仙娣  42 0 42 5 23 16.522 50.122 妙小音  
252771310087 蓝巧玲  41 0 41 23 56 12.143 44.943 妙小音  
252771310161 周倩  39 0 39 21 53 12.453 43.653 妙小音  
252771310106 潘丽英  28 0 28 3 23 18.261 40.661 妙小音  
252771310113 叶平  46 0 46 7 56 17.857 54.657 妙小体 拟录用
252771310038 雷巍  46 0 46 5 27 17.037 53.837 妙小体  
252771310224 张叶  43 0 43 4 41 18.537 52.937 妙小体  
252771310041 何俊武  31 0 31 2 18 18.889 43.689 妙小体  
252771310141 黄灵珈  66 0 66 24 56 11.786 64.586 梅小体 拟录用
252771310005 尹伟斌  51 0 51 1 15 20.000 60.800 梅小体  
252771310037 朱日强  47 0 47 9 37 15.676 53.276 梅小体  
252771310054 叶芳园  46 0 46 9 24 13.333 50.133 梅小体  
252771310212 黄继忠  36 0 36 11 56 16.429 45.229 梅小体  
252771310240 董小海  37 0 37 11 38 14.737 44.337 梅小体  
252771310074 张进  35 0 35 6 23 15.652 43.652 梅小体  
252771310135 雷建  25 0 25 6 37 17.297 37.297 梅小体  
252771310216 曾建斌  31 0 31 22 53 12.075 36.875 梅小体  
252771310207 刘成江  25 0 25 13 41 14.146 34.146 梅小体  
252771310019 聂诚 0 0 0 7 16 12.500 12.500 梅小体  
【打印正文】