2012年遂昌县教育系统招聘教师总成绩
2012年遂昌县教育系统招聘教师总成绩(初中、小学、幼儿段)2012.6.18 | ||||||||
准考证号 | 姓 名 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 笔试成绩*0.4得分 | 面试成绩 | 面试成绩*0.6得分 | 总得分 |
10004 | 唐青青 | 幼教 | 幼教 | 58.50 | 23.4000 | 88.3333 | 52.99998 | 76.39998 |
10007 | 巫根英 | 幼教 | 幼教 | 42.00 | 16.8000 | 87.3333 | 52.39998 | 69.19998 |
10012 | 张妍 | 幼教 | 幼教 | 46.50 | 18.6000 | 82.3333 | 49.39998 | 67.99998 |
10010 | 杨贤慧 | 幼教 | 幼教 | 44.00 | 17.6000 | 82.3333 | 49.39998 | 66.99998 |
10003 | 商滢滢 | 幼教 | 幼教 | 44.50 | 17.8000 | 81.3333 | 48.79998 | 66.59998 |
10011 | 阙晓宇 | 幼教 | 幼教 | 35.00 | 14.0000 | 78 | 46.8 | 60.80000 |
10009 | 张玉红 | 幼教 | 幼教 | 34.00 | 13.6000 | 78.3333 | 46.99998 | 60.59998 |
10008 | 杨小宇 | 幼教 | 幼教 | 35.00 | 14.0000 | 77 | 46.2 | 60.20000 |
10006 | 王玲雁 | 幼教 | 幼教 | 32.00 | 12.8000 | 78.3333 | 46.99998 | 59.79998 |
10005 | 李樱红 | 幼教 | 幼教 | 39.50 | 15.8000 | 68.6667 | 41.20002 | 57.00002 |
10001 | 王倩 | 幼教 | 幼教 | 30.00 | 12.0000 | 74 | 44.4 | 56.40000 |
10002 | 郭素娟 | 幼教 | 幼教 | 31.50 | 12.6000 | 55 | 33 | 45.60000 |
10131 | 罗容容 | 小学 | 数学 | 69.00 | 27.6000 | 87 | 52.2 | 79.80000 |
10133 | 方跃灿 | 小学 | 数学 | 67.50 | 27.0000 | 88 | 52.8 | 79.80000 |
10130 | 陈观娣 | 小学 | 数学 | 62.50 | 25.0000 | 90 | 54 | 79.00000 |
10136 | 王丽萍 | 小学 | 数学 | 74.50 | 29.8000 | 81.6667 | 49.00002 | 78.80002 |
10141 | 曾青平 | 小学 | 数学 | 70.00 | 28.0000 | 81 | 48.6 | 76.60000 |
10132 | 雷丽琴 | 小学 | 数学 | 60.50 | 24.2000 | 86.3333 | 51.79998 | 75.99998 |
10134 | 尹春美 | 小学 | 数学 | 54.00 | 21.6000 | 72 | 43.2 | 64.80000 |
10128 | 黄丽梅 | 小学 | 数学 | 58.00 | 23.2000 | 69.3333 | 41.59998 | 64.79998 |
10129 | 吴惠建 | 小学 | 数学 | 35.50 | 14.2000 | 63.3333 | 37.99998 | 52.19998 |
10139 | 蔡文台 | 小学 | 数学 | 74.50 | 29.8000 | 0 | 0 | 29.80000 |
10140 | 朱军伟 | 小学 | 数学 | 72.00 | 28.8000 | 0 | 0 | 28.80000 |
10138 | 黄亚文 | 小学 | 数学 | 44.00 | 17.6000 | 0 | 0 | 17.60000 |
10135 | 吴丽虹 | 小学 | 数学 | 35.00 | 14.0000 | 0 | 0 | 14.00000 |
10154 | 项淑芳 | 小学 | 体育 | 54.00 | 21.6000 | 93.6667 | 56.20002 | 77.80002 |
10156 | 潘方俊 | 小学 | 体育 | 56.00 | 22.4000 | 89.6667 | 53.80002 | 76.20002 |
10142 | 单璐 | 小学 | 体育 | 58.50 | 23.4000 | 85 | 51 | 74.40000 |
10143 | 王凯 | 小学 | 体育 | 58.00 | 23.2000 | 82.6667 | 49.60002 | 72.80002 |
10153 | 胡骏 | 小学 | 体育 | 55.00 | 22.0000 | 84 | 50.4 | 72.40000 |
10155 | 黄伟 | 小学 | 体育 | 54.00 | 21.6000 | 84 | 50.4 | 72.00000 |
10149 | 钟志军 | 小学 | 体育 | 54.50 | 21.8000 | 56.6667 | 34.00002 | 55.80002 |
10168 | 张璐萍 | 小学 | 英语 | 70.50 | 28.2000 | 92.6667 | 55.60002 | 83.80002 |
10170 | 何钰 | 小学 | 英语 | 76.50 | 30.6000 | 87.6667 | 52.60002 | 83.20002 |
10165 | 上官雯静 | 小学 | 英语 | 78.50 | 31.4000 | 84 | 50.4 | 81.80000 |
10182 | 尹聪香 | 小学 | 英语 | 74.50 | 29.8000 | 84 | 50.4 | 80.20000 |
10176 | 周晓燕 | 小学 | 英语 | 72.00 | 28.8000 | 78.6667 | 47.20002 | 76.00002 |
10178 | 雷燕 | 小学 | 英语 | 70.50 | 28.2000 | 79.3333 | 47.59998 | 75.79998 |
10171 | 杜嘉瑶 | 小学 | 英语 | 79.50 | 31.8000 | 72 | 43.2 | 75.00000 |
10175 | 江霞 | 小学 | 英语 | 77.00 | 30.8000 | 70 | 42 | 72.80000 |
10183 | 韩舜娟 | 小学 | 英语 | 71.00 | 28.4000 | 71.6667 | 43.00002 | 71.40002 |
10169 | 谢晨 | 小学 | 英语 | 76.00 | 30.4000 | 68.3333 | 40.99998 | 71.39998 |
10031 | 谢周琳 | 小学 | 语文 | 64.50 | 25.8000 | 93.6667 | 56.20002 | 82.00002 |
10034 | 谭晓青 | 小学 | 语文 | 78.50 | 31.4000 | 83.6667 | 50.20002 | 81.60002 |
10036 | 罗晓玲 | 小学 | 语文 | 68.00 | 27.2000 | 90.6667 | 54.40002 | 81.60002 |
10032 | 蓝雪 | 小学 | 语文 | 67.00 | 26.8000 | 90.6667 | 54.40002 | 81.20002 |
10037 | 翁素娟 | 小学 | 语文 | 73.00 | 29.2000 | 82 | 49.2 | 78.40000 |
10043 | 吴亚中 | 小学 | 语文 | 67.00 | 26.8000 | 84 | 50.4 | 77.20000 |
10042 | 吴意君 | 小学 | 语文 | 64.50 | 25.8000 | 84 | 50.4 | 76.20000 |
10044 | 潘菊环 | 小学 | 语文 | 66.50 | 26.6000 | 77.3333 | 46.39998 | 72.99998 |
10039 | 李莉 | 小学 | 语文 | 62.00 | 24.8000 | 78.6667 | 47.20002 | 72.00002 |
10040 | 蓝君 | 小学 | 语文 | 50.50 | 20.2000 | 84.6667 | 50.80002 | 71.00002 |
10035 | 蒋俊舟 | 小学 | 语文 | 64.00 | 25.6000 | 75.3333 | 45.19998 | 70.79998 |
10038 | 林晓云 | 小学 | 语文 | 64.00 | 25.6000 | 70.6667 | 42.40002 | 68.00002 |
10197 | 方建华 | 初中 | 科学 | 56.50 | 22.6000 | 84.3333 | 50.59998 | 73.19998 |
10201 | 陈金华 | 初中 | 科学 | 49.50 | 19.8000 | 82.6667 | 49.60002 | 69.40002 |
10200 | 陈鹏 | 初中 | 科学 | 46.00 | 18.4000 | 0 | 0 | 18.40000 |
10215 | 刘月红 | 初中 | 英语 | 84.50 | 33.8000 | 94 | 56.4 | 90.20000 |
10206 | 张自珍 | 初中 | 英语 | 73.00 | 29.2000 | 86.6667 | 52.00002 | 81.20002 |
10210 | 王悦 | 初中 | 英语 | 76.00 | 30.4000 | 84 | 50.4 | 80.80000 |
10205 | 魏玲丽 | 初中 | 英语 | 72.00 | 28.8000 | 82 | 49.2 | 78.00000 |
10213 | 王志娟 | 初中 | 英语 | 71.00 | 28.4000 | 74 | 44.4 | 72.80000 |
10207 | 郑靖 | 初中 | 英语 | 69.00 | 27.6000 | 65 | 39 | 66.60000 |
遂昌县人力资源和社会保障局
遂昌县教育局