遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2012年遂昌县教师进城考试笔试和年度考核成绩

作者:人事科 文章来源:人事科 点击数: 发布时间:2012-05-29 字体:

 

 

2012年遂昌县教师进城考试笔试和年度考核成绩   
准考证号 报考学校 报考学科 理论笔试成绩 专业笔试成绩 笔试合计 笔试成绩折算分 年度名次 总人数 考核分 总分
20018 示范幼儿园 学前教育 11.5 43 54.5 43.6 12 50 15.60 59.20
20014 示范幼儿园 学前教育 12.5 39 51.5 41.2 10 50 16.40 57.60
20019 示范幼儿园 学前教育 11.5 42 53.5 42.8 8 25 14.40 57.20
20013 示范幼儿园 学前教育 11.5 43 54.5 43.6 12 26 11.54 55.14
20020 示范幼儿园 学前教育 11 32.5 43.5 34.8 2 25 19.20 54.00
20016 示范幼儿园 学前教育 11 35 46 36.8 11 38 14.74 51.54
20021 示范幼儿园 学前教育 11 28.5 39.5 31.6 10 37 15.14 46.74
20017 示范幼儿园 学前教育 8.5 34 42.5 34 9 20 12.00 46.00
20015 示范幼儿园 学前教育 12.5 24.5 37 29.6 21 43 10.70 40.30
20195 实验小学 英语 11 57 68 54.4 10 51 16.47 70.87
20196 实验小学 英语 11.5 49 60.5 48.4 15 30 10.67 59.07
20194 实验小学 英语 11.5 36 47.5 38 1 22 20.00 58.00
20193 实验小学 英语 12.5 38 50.5 40.4 9 26 13.85 54.25
20029 实验小学 小学科学 12.5 56 68.5 54.8 1 38 20.00 74.80
20026 实验小学 小学科学 11.5 58 69.5 55.6 4 25 17.60 73.20
20028 实验小学 小学科学 11.5 48.5 60 48 3 25 18.40 66.40
20027 实验小学 小学科学 11 54.5 65.5 52.4 12 30 12.67 65.07
20030 实验小学 小学科学 10 43.5 53.5 42.8 7 51 17.65 60.45
20121 实验小学 数学 13.5 66 79.5 63.6 3 27 18.52 82.12
20124 实验小学 数学 13.5 66 79.5 63.6 3 22 18.18 81.78
20126 实验小学 数学 14 56 70 56 8 30 15.33 71.33
20125 实验小学 数学 14.5 46 60.5 48.4 7 65 18.15 66.55
20127 实验小学 数学 13 49 62 49.6 5 20 16.00 65.60
20122 实验小学 数学 10 52 62 49.6 18 50 13.20 62.80
20123 实验小学 数学 0 1 1 0.8 2 20 19.00 19.80
20083 妙高小学 语文 11 63 74 59.2 6 51 18.04 77.24
20092 妙高小学 语文 8.5 59 67.5 54 3 65 19.38 73.38
20086 妙高小学 语文 8.5 61 69.5 55.6 7 32 16.25 71.85
20082 妙高小学 语文 12.5 57.5 70 56 12 51 15.69 71.69
20088 妙高小学 语文 10 60 70 56 11 42 15.24 71.24
20091 妙高小学 语文 11.5 59 70.5 56.4 15 50 14.40 70.80
20093 妙高小学 语文 13.5 56 69.5 55.6 6 17 14.12 69.72
20096 妙高小学 语文 12.5 49 61.5 49.2 2 65 19.69 68.89
20095 妙高小学 语文 13 55 68 54.4 5 13 13.85 68.25
20090 妙高小学 语文 10.5 50 60.5 48.4 5 65 18.77 67.17
20089 妙高小学 语文 10 52.5 62.5 50 14 42 13.81 63.81
20084 妙高小学 语文 9.5 46 55.5 44.4 11 65 16.92 61.32
20087 妙高小学 语文 10 49.5 59.5 47.6 15 42 13.33 60.93
20085 妙高小学 语文 10.5 44 54.5 43.6 11 43 15.35 58.95
20094 妙高小学 语文 12 42.5 54.5 43.6 22 50 11.60 55.20
20189 妙高小学 英语 12 58 70 56 9 42 16.19 72.19
20190 妙高小学 英语 14.5 50 64.5 51.6 6 25 16.00 67.60
20192 妙高小学 英语 13.5 54 67.5 54 14 38 13.16 67.16
20188 妙高小学 英语 12.5 42 54.5 43.6 11 50 16.00 59.60
20191 妙高小学 英语 14.5 28 42.5 34 18 65 14.77 48.77
20218 妙高小学 小学科学 14.5 60 74.5 59.6 4 17 16.47 76.07
20022 妙高小学 小学科学 14.5 64 78.5 62.8 18 42 11.90 74.70
20025 妙高小学 小学科学 11.5 53 64.5 51.6 5 17 15.29 66.89
20023 妙高小学 小学科学 8.5 45.5 54 43.2 6 26 16.15 59.35
20024 妙高小学 小学科学 10.5 37 47.5 38 16 38 12.11 50.11
20119 妙高小学 数学 10 60 70 56 6 50 18.00 74.00
20114 妙高小学 数学 12 61 73 58.4 11 33 13.94 72.34
20117 妙高小学 数学 14 52 66 52.8 5 25 16.80 69.60
20118 妙高小学 数学 12.5 49 61.5 49.2 3 20 18.00 67.20
20116 妙高小学 数学 15.5 43 58.5 46.8 1 26 20.00 66.80
20115 妙高小学 数学 12 42 54 43.2 23 50 11.20 54.40
20120 妙高小学 数学 11 37 48 38.4 14 51 14.90 53.30
20068 梅溪小学 语文 15 62 77 61.6 3 30 18.67 80.27
20052 梅渓小学 语文 14 58 72 57.6 1 17 20.00 77.60
20062 梅溪小学 语文 14.5 59.5 74 59.2 7 38 16.84 76.04
20060 梅溪小学 语文 13 58 71 56.8 3 42 19.05 75.85
20059 梅溪小学 语文 12 58.5 70.5 56.4 2 30 19.33 75.73
20047 梅渓小学 语文 13.5 58 71.5 57.2 4 33 18.18 75.38
20076 梅溪小学 语文 12.5 57.5 70 56 3 38 18.95 74.95
20066 梅溪小学 语文 9.5 61 70.5 56.4 4 30 18.00 74.40
20058 梅溪小学 语文 13 54 67 53.6 1 30 20.00 73.60
20072 梅溪小学 语文 11.5 55.5 67 53.6 1 51 20.00 73.60
20064 梅溪小学 语文 10.5 57.5 68 54.4 2 22 19.09 73.49
20079 梅溪小学 语文 13.5 61 74.5 59.6 21 65 13.85 73.45
20075 梅溪小学 语文 13.5 54 67.5 54 3 25 18.40 72.40
20057 梅溪小学 语文 13 56 69 55.2 4 20 17.00 72.20
20080 梅溪小学 语文 13 55.5 68.5 54.8 8 43 16.74 71.54
20051 梅渓小学 语文 13.5 50.5 64 51.2 2 50 19.60 70.80
20050 梅渓小学 语文 11.5 55 66.5 53.2 7 43 17.21 70.41
20053 梅溪小学 语文 10.5 52.5 63 50.4 1 65 20.00 70.40
20073 梅溪小学 语文 12.5 50 62.5 50 1 33 20.00 70.00
20070 梅溪小学 语文 11.5 57.5 69 55.2 12 37 14.05 69.25
20069 梅溪小学 语文 9 55.5 64.5 51.6 7 50 17.60 69.20
20061 梅溪小学 语文 10 50.5 60.5 48.4 5 51 18.43 66.83
20081 梅溪小学 语文 8 54 62 49.6 4 18 16.67 66.27
20045 梅渓小学 语文 11.5 50 61.5 49.2 9 50 16.80 66.00
20054 梅溪小学 语文 9.5 49 58.5 46.8 4 65 19.08 65.88
20048 梅渓小学 语文 8 52 60 48 3 18 17.78 65.78
20078 梅溪小学 语文 12 55.5 67.5 54 8 17 11.76 65.76
20049 梅渓小学 语文 9 52.5 61.5 49.2 5 18 15.56 64.76
20065 梅溪小学 语文 11.5 48 59.5 47.6 6 30 16.67 64.27
20063 梅溪小学 语文 8 45 53 42.4 2 38 19.47 61.87
20071 梅溪小学 语文 11 48.5 59.5 47.6 19 50 12.80 60.40
20074 梅溪小学 语文 12 45 57 45.6 13 43 14.42 60.02
20046 梅渓小学 语文 12.5 48 60.5 48.4 8 16 11.25 59.65
20067 梅溪小学 语文 8.5 45 53.5 42.8 11 51 16.08 58.88
20077 梅溪小学 语文 9.5 48.5 58 46.4 6 13 12.31 58.71
20055 梅溪小学 语文 7 47 54 43.2 16 65 15.38 58.58
20056 梅溪小学 语文 11 0 11 8.8 8 20 13.00 21.80
20161 梅溪小学 音乐 13.5 66 79.5 63.6 8 20 13.00 76.60
20159 梅溪小学 音乐 13.5 50.5 64 51.2 2 17 18.82 70.02
20160 梅溪小学 音乐 12 56.5 68.5 54.8 13 50 15.20 70.00
20158 梅溪小学 音乐 11 32.5 43.5 34.8 24 51 10.98 45.78
20101 梅渓小学 数学 13 69 82 65.6 3 33 18.79 84.39
20100 梅渓小学 数学 14.5 62 76.5 61.2 1 25 20.00 81.20
20099 梅渓小学 数学 9.5 65 74.5 59.6 4 43 18.60 78.20
20106 梅溪小学 数学 12.5 60 72.5 58 5 50 18.40 76.40
20107 梅溪小学 数学 11.5 60 71.5 57.2 4 42 18.57 75.77
20111 梅溪小学 数学 11.5 57 68.5 54.8 1 20 20.00 74.80
20110 梅溪小学 数学 9.5 58 67.5 54 3 50 19.20 73.20
20112 梅溪小学 数学 8.5 55 63.5 50.8 6 43 17.67 68.47
20108 梅溪小学 数学 14.5 50 64.5 51.6 12 65 16.62 68.22
20097 梅渓小学 数学 11 49 60 48 2 16 18.75 66.75
20109 梅溪小学 数学 7.5 50 57.5 46 4 38 18.42 64.42
20113 梅溪小学 数学 7 48 55 44 2 13 18.46 62.46
20105 梅溪小学 数学 10 49 59 47.2 9 30 14.67 61.87
20103 梅溪小学 数学 13 44 57 45.6 7 17 12.94 58.54
20104 梅溪小学 数学 10.5 40 50.5 40.4 7 30 16.00 56.40
20102 梅溪小学 数学 6 48 54 43.2 11 26 12.31 55.51
20098 梅渓小学 数学 9.5 24 33.5 26.8 3 17 17.65 44.45
【打印正文】