遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2012年遂昌县教育系统招聘教师入围面试人员名单(初中、小学、幼儿段)

作者:人事科 文章来源:人事科 点击数: 发布时间:2012-05-28 字体:

 

准考证号 性别 身份证号 报考学段 报考学科 理论笔试成绩 专业笔试成绩 笔试成绩 名次
10004 唐青青 33252719890228472x 幼教 幼教 9.5 49 58.5 1
10012 张妍 332527198807270426 幼教 幼教 9 37.5 46.5 2
10003 商滢滢 332529198910016840 幼教 幼教 13.5 31 44.5 3
10010 杨贤慧 332502198911051920 幼教 幼教 10 34 44 4
10007 巫根英 332527198910250829 幼教 幼教 11 31 42 5
10005 李樱红 332527199106290023 幼教 幼教 9.5 30 39.5 6
10008 杨小宇 330825198904260168 幼教 幼教 9 26 35 7
10011 阙晓宇 332527199206060022 幼教 幼教 6 29 35 7
10009 张玉红 332527198610300425 幼教 幼教 8 26 34 8
10006 王玲雁 332527199111120424 幼教 幼教 7 25 32 9
10002 郭素娟 332527198508202220 幼教 幼教 9 22.5 31.5 10
10001 王倩 332528199209190021 幼教 幼教 5.5 24.5 30 11
10136 王丽萍 330821198403172324 小学 数学 11.5 63 74.5 1
10139 蔡文台 331023198704014610 小学 数学 13.5 61 74.5 1
10140 朱军伟 33262419871020543x 小学 数学 13 59 72 2
10141 曾青平 33252719890312471x 小学 数学 12 58 70 3
10131 罗容容 330282199001273688 小学 数学 13 56 69 4
10133 方跃灿 330781198510014859 小学 数学 12.5 55 67.5 5
10130 陈观娣 33252719860926122x 小学 数学 11.5 51 62.5 6
10132 雷丽琴 332527198905203729 小学 数学 7.5 53 60.5 7
10128 黄丽梅 450923198606026189 小学 数学 4 54 58 8
10134 尹春美 332527199003090424 小学 数学 10 44 54 9
10138 黄亚文 332527198701290824 小学 数学 12 32 44 10
10129 吴惠建 332527198912205212 小学 数学 9.5 26 35.5 11
10135 吴丽虹 332527198604046424 小学 数学 12 23 35 12
10142 单璐 332527199003210027 小学 体育 11.5 47 58.5 1
10143 王凯 332527199007060054 小学 体育 14 44 58 2
10156 潘方俊 332527198812132917 小学 体育 13 43 56 3
10153 胡骏 332527198702230014 小学 体育 13 42 55 4
10149 钟志军 332527199012050010 小学 体育 12.5 42 54.5 5
10154 项淑芳 331125198906073625 小学 体育 11 43 54 6
10155 黄伟 332502198809013979 小学 体育 13 41 54 6
10171 杜嘉瑶 331004198906091228 小学 英语 12.5 67 79.5 1
10165 上官雯静 332527198903180025 小学 英语 13.5 65 78.5 2
10175 江霞 332522198702095543 小学 英语 15 62 77 3
10170 何钰 332527198306140025 小学 英语 11.5 65 76.5 4
10169 谢晨 332527198711270026 小学 英语 14 62 76 5
10182 尹聪香 332527198410206821 小学 英语 13.5 61 74.5 6
10176 周晓燕 332523198705170023 小学 英语 15 57 72 7
10183 韩舜娟 330825198209280167 小学 英语 9 62 71 8
10168 张璐萍 332527199101035429 小学 英语 13.5 57 70.5 9
10178 雷燕 33252719880522002x 小学 英语 10.5 60 70.5 9
10034 谭晓青 332501198701232823 小学 语文 12 66.5 78.5 1
10037 翁素娟 332527199008094723 小学 语文 11.5 61.5 73 2
10036 罗晓玲 332527199102062920 小学 语文 11 57 68 3
10032 蓝雪 332527198710300027 小学 语文 10.5 56.5 67 4
10043 吴亚中 332527198701116033 小学 语文 11.5 55.5 67 4
10044 潘菊环 332527198711022428 小学 语文 13.5 53 66.5 5
10031 谢周琳 332527199003063725 小学 语文 9 55.5 64.5 6
10042 吴意君 332527198610016029 小学 语文 13 51.5 64.5 6
10035 蒋俊舟 330825199004226524 小学 语文 10 54 64 7
10038 林晓云 332527198804025222 小学 语文 12 52 64 7
10039 李莉 331021198801161265 小学 语文 8.5 53.5 62 8
10040 蓝君 332527199006283547 小学 语文 11 39.5 50.5 9
10197 方建华 332527198505050815 初中 科学 10.5 46 56.5 1
10201 陈金华 332525198704067510 初中 科学 9.5 40 49.5 2
10200 陈鹏 33252719861010001x 初中 科学 12 34 46 3
10215 刘月红 332528198505165029 初中 英语 13.5 71 84.5 1
10210 王悦 332527198911290021 初中 英语 15 61 76 2
10206 张自珍 330726198311262724 初中 英语 13 60 73 3
10205 魏玲丽 332527199002180049 初中 英语 13 59 72 4
10213 王志娟 140225198402010822 初中 英语 5 66 71 5
10207 郑靖 330824198908311528 初中 英语 13 56 69 6
【打印正文】