遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2012年遂昌县教育系统招聘教师笔试成绩(初中、小学、幼儿段) 2012.5.27

作者:人事科 文章来源:人事科 点击数: 发布时间:2012-05-27 字体:

 

准考证号 报考学段或学校 报考学科 理论 专业 合计
10001 幼教 幼教 5.5 24.5 30
10002 幼教 幼教 9 22.5 31.5
10003 幼教 幼教 13.5 31 44.5
10004 幼教 幼教 9.5 49 58.5
10005 幼教 幼教 9.5 30 39.5
10006 幼教 幼教 7 25 32
10007 幼教 幼教 11 31 42
10008 幼教 幼教 9 26 35
10009 幼教 幼教 8 26 34
10010 幼教 幼教 10 34 44
10011 幼教 幼教 6 29 35
10012 幼教 幼教 9 37.5 46.5
10031 小学 语文 9 55.5 64.5
10032 小学 语文 10.5 56.5 67
10033 小学 语文 7.5 41.5 49
10034 小学 语文 12 66.5 78.5
10035 小学 语文 10 54 64
10036 小学 语文 11 57 68
10037 小学 语文 11.5 61.5 73
10038 小学 语文 12 52 64
10039 小学 语文 8.5 53.5 62
10040 小学 语文 11 39.5 50.5
10041 小学 语文 6.5 35.5 42
10042 小学 语文 13 51.5 64.5
10043 小学 语文 11.5 55.5 67
10044 小学 语文 13.5 53 66.5
10128 小学 数学 4 54 58
10129 小学 数学 9.5 26 35.5
10130 小学 数学 11.5 51 62.5
10131 小学 数学 13 56 69
10132 小学 数学 7.5 53 60.5
10133 小学 数学 12.5 55 67.5
10134 小学 数学 10 44 54
10135 小学 数学 12 23 35
10136 小学 数学 11.5 63 74.5
10137 小学 数学 0 0 0
10138 小学 数学 12 32 44
10139 小学 数学 13.5 61 74.5
10140 小学 数学 13 59 72
10141 小学 数学 12 58 70
10142 小学 体育 11.5 47 58.5
10143 小学 体育 14 44 58
10144 小学 体育 11.5 39 50.5
10145 小学 体育 0 0 0
10146 小学 体育 6.5 45 51.5
10147 小学 体育 10.5 41 51.5
10148 小学 体育 6 33 39
10149 小学 体育 12.5 42 54.5
10150 小学 体育 8.5 32 40.5
10151 小学 体育 0 0 0
10152 小学 体育 8 26 34
10153 小学 体育 13 42 55
10154 小学 体育 11 43 54
10155 小学 体育 13 41 54
10156 小学 体育 13 43 56
10157 小学 体育 9.5 35 44.5
10162 小学 英语 6.5 21 27.5
10163 小学 英语 10 58 68
10164 小学 英语 7 38 45
10165 小学 英语 13.5 65 78.5
10166 小学 英语 8 47 55
10167 小学 英语 11 35 46
10168 小学 英语 13.5 57 70.5
10169 小学 英语 14 62 76
10170 小学 英语 11.5 65 76.5
10171 小学 英语 12.5 67 79.5
10172 小学 英语 10.5 57 67.5
10173 小学 英语 12 56 68
10174 小学 英语 13 49 62
10175 小学 英语 15 62 77
10176 小学 英语 15 57 72
10177 小学 英语 15 34 49
10178 小学 英语 10.5 60 70.5
10179 小学 英语 9.5 31 40.5
10180 小学 英语 14.5 28 42.5
10181 小学 英语 12 55 67
10182 小学 英语 13.5 61 74.5
10183 小学 英语 9 62 71
10184 小学 英语 8.5 50 58.5
10185 小学 英语 0 0 0
10186 小学 英语 13 26 39
10187 小学 英语 9.5 55 64.5
10197 初中 科学 10.5 46 56.5
10198 初中 科学 13 25 38
10199 初中 科学 11 22 33
10200 初中 科学 12 34 46
10201 初中 科学 9.5 40 49.5
10202 初中 英语 12.5 52 64.5
10203 初中 英语 13.5 54 67.5
10204 初中 英语 13 52 65
10205 初中 英语 13 59 72
10206 初中 英语 13 60 73
10207 初中 英语 13 56 69
10208 初中 英语 5 46 51
10209 初中 英语 12 52 64
10210 初中 英语 15 61 76
10211 初中 英语 13 49 62
10212 初中 英语 13 54 67
10213 初中 英语 5 66 71
10214 初中 英语 11.5 53 64.5
10215 初中 英语 13.5 71 84.5
10216 初中 英语 11.5 47 58.5
10217 初中 英语 13 55 68
【打印正文】