遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2012年遂昌县教师进城考试笔试成绩 2012.5.27

作者:人事科 文章来源:人事科 点击数: 发布时间:2012-05-27 字体:

 

准考证号 报考学校 报考学科 理论成绩 专业成绩 合计
20013 示范幼儿园 学前教育 11.5 43 54.5
20014 示范幼儿园 学前教育 12.5 39 51.5
20015 示范幼儿园 学前教育 12.5 24.5 37
20016 示范幼儿园 学前教育 11 35 46
20017 示范幼儿园 学前教育 8.5 34 42.5
20018 示范幼儿园 学前教育 11.5 43 54.5
20019 示范幼儿园 学前教育 11.5 42 53.5
20020 示范幼儿园 学前教育 11 32.5 43.5
20021 示范幼儿园 学前教育 11 28.5 39.5
20022 妙高小学 小学科学 14.5 64 78.5
20023 妙高小学 小学科学 8.5 45.5 54
20024 妙高小学 小学科学 10.5 37 47.5
20025 妙高小学 小学科学 11.5 53 64.5
20026 实验小学 小学科学 11.5 58 69.5
20027 实验小学 小学科学 11 54.5 65.5
20028 实验小学 小学科学 11.5 48.5 60
20029 实验小学 小学科学 12.5 56 68.5
20030 实验小学 小学科学 10 43.5 53.5
20218 妙高小学 小学科学 14.5 60 74.5
20045 梅渓小学 语文 11.5 50 61.5
20046 梅渓小学 语文 12.5 48 60.5
20047 梅渓小学 语文 13.5 58 71.5
20048 梅渓小学 语文 8 52 60
20049 梅渓小学 语文 9 52.5 61.5
20050 梅渓小学 语文 11.5 55 66.5
20051 梅渓小学 语文 13.5 50.5 64
20052 梅渓小学 语文 14 58 72
20053 梅溪小学 语文 10.5 52.5 63
20054 梅溪小学 语文 9.5 49 58.5
20055 梅溪小学 语文 7 47 54
20056 梅溪小学 语文 11 0 11
20057 梅溪小学 语文 13 56 69
20058 梅溪小学 语文 13 54 67
20059 梅溪小学 语文 12 58.5 70.5
20060 梅溪小学 语文 13 58 71
20061 梅溪小学 语文 10 50.5 60.5
20062 梅溪小学 语文 14.5 59.5 74
20063 梅溪小学 语文 8 45 53
20064 梅溪小学 语文 10.5 57.5 68
20065 梅溪小学 语文 11.5 48 59.5
20066 梅溪小学 语文 9.5 61 70.5
20067 梅溪小学 语文 8.5 45 53.5
20068 梅溪小学 语文 15 62 77
20069 梅溪小学 语文 9 55.5 64.5
20070 梅溪小学 语文 11.5 57.5 69
20071 梅溪小学 语文 11 48.5 59.5
20072 梅溪小学 语文 11.5 55.5 67
20073 梅溪小学 语文 12.5 50 62.5
20074 梅溪小学 语文 12 45 57
20075 梅溪小学 语文 13.5 54 67.5
20076 梅溪小学 语文 12.5 57.5 70
20077 梅溪小学 语文 9.5 48.5 58
20078 梅溪小学 语文 12 55.5 67.5
20079 梅溪小学 语文 13.5 61 74.5
20080 梅溪小学 语文 13 55.5 68.5
20081 梅溪小学 语文 8 54 62
20082 妙高小学 语文 12.5 57.5 70
20083 妙高小学 语文 11 63 74
20084 妙高小学 语文 9.5 46 55.5
20085 妙高小学 语文 10.5 44 54.5
20086 妙高小学 语文 8.5 61 69.5
20087 妙高小学 语文 10 49.5 59.5
20088 妙高小学 语文 10 60 70
20089 妙高小学 语文 10 52.5 62.5
20090 妙高小学 语文 10.5 50 60.5
20091 妙高小学 语文 11.5 59 70.5
20092 妙高小学 语文 8.5 59 67.5
20093 妙高小学 语文 13.5 56 69.5
20094 妙高小学 语文 12 42.5 54.5
20095 妙高小学 语文 13 55 68
20096 妙高小学 语文 12.5 49 61.5
20097 梅渓小学 数学 11 49 60
20098 梅渓小学 数学 9.5 24 33.5
20099 梅渓小学 数学 9.5 65 74.5
20100 梅渓小学 数学 14.5 62 76.5
20101 梅渓小学 数学 13 69 82
20102 梅溪小学 数学 6 48 54
20103 梅溪小学 数学 13 44 57
20104 梅溪小学 数学 10.5 40 50.5
20105 梅溪小学 数学 10 49 59
20106 梅溪小学 数学 12.5 60 72.5
20107 梅溪小学 数学 11.5 60 71.5
20108 梅溪小学 数学 14.5 50 64.5
20109 梅溪小学 数学 7.5 50 57.5
20110 梅溪小学 数学 9.5 58 67.5
20111 梅溪小学 数学 11.5 57 68.5
20112 梅溪小学 数学 8.5 55 63.5
20113 梅溪小学 数学 7 48 55
20114 妙高小学 数学 12 61 73
20115 妙高小学 数学 12 42 54
20116 妙高小学 数学 15.5 43 58.5
20117 妙高小学 数学 14 52 66
20118 妙高小学 数学 12.5 49 61.5
20119 妙高小学 数学 10 60 70
20120 妙高小学 数学 11 37 48
20127 实验小学 数学 13 49 62
20121 实验小学 数学 13.5 66 79.5
20122 实验小学 数学 10 52 62
20123 实验小学 数学 0 1 1
20124 实验小学 数学 13.5 66 79.5
20125 实验小学 数学 14.5 46 60.5
20126 实验小学 数学 14 56 70
20158 梅溪小学 音乐 11 32.5 43.5
20159 梅溪小学 音乐 13.5 50.5 64
20160 梅溪小学 音乐 12 56.5 68.5
20161 梅溪小学 音乐 13.5 66 79.5
20188 妙高小学 英语 12.5 42 54.5
20189 妙高小学 英语 12 58 70
20190 妙高小学 英语 14.5 50 64.5
20191 妙高小学 英语 14.5 28 42.5
20192 妙高小学 英语 13.5 54 67.5
20193 实验小学 英语 12.5 38 50.5
20194 实验小学 英语 11.5 36 47.5
20195 实验小学 英语 11 57 68
20196 实验小学 英语 11.5 49 60.5
【打印正文】