遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

2011年遂昌县教育系统招聘教职工体检公告(职业中专、初中、小学、幼儿学段)

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 发布时间:2011-08-18 字体:

2011年遂昌县教育系统招聘教职工体检公告

(职业中专、初中、小学、幼儿学段)

我县教育系统(职业中专、初中、小学、幼儿学段)招聘教职工工作已完成了笔试、面试工作,将进入体检阶段,现将体检有关事项公告如下:
  一、体检对象
具体体检人员名单见附件。
二、集中体检时间
  请体检人员于2011820日(星期六)上午630前携本人身份证、笔试准考证、近期二寸彩色免冠照片一张、水写笔或钢笔等到遂昌县人民政府门口集中,统一乘车前往体检地点。
三、注意事项
1
、体检费用由考生自理,由医院按规定收取;
  2、请考生注意饮食和休息,当天早上不吃早餐。

           遂昌县人事劳动社会保障局

遂昌县教育局
                2011818

2011年招聘教职工体检名单

准考证号 报考学段或学校 报考学科 专业笔试成绩 理论笔试成绩 笔试合计 面试总分 面试得分 总成绩
10009 陈晨 小学 语文 65 13 78 270 90 85.2
10003 王雪晶 小学 语文 57.5 16 73.5 257 85.667 80.8
10006 林玲 小学 语文 55.5 16 71.5 256 85.333 79.8
10011 骆丽敏 小学 语文 61 13 74 249 83 79.4
10005 曾巧燕 小学 语文 55.5 15 70.5 250 83.333 78.2
10016 张红 小学 语文 58 16 74 234 78 76.4
10001 俞航洁 小学 语文 59 16 75 231 77 76.2
10014 周洁 小学 语文 56.5 14 70.5 237 79 75.6
10057 叶黎 小学 会计 49   49 258 86 71.2
10077 郑凤娟 小学 数学 77 17 94 254 84.667 88.4
10075 朱冬霞 小学 数学 67 19 86 268 89.333 88
10064 苏莉 小学 数学 76 16 92 248 82.667 86.4
10073 吕周文 小学 数学 64 14 78 252 84 81.6
10066 朱明星 小学 数学 63 13 76 254 84.667 81.2
10069 王群瑜 小学 数学 62 13 75 255 85 81
10068 包蓓丽 小学 数学 64 15 79 241 80.333 79.8
10059 王梦吟 小学 数学 66 14 80 238 79.333 79.6
10123 陈攀 小学 英语 63.5 16 79.5 288 96 89.4
10119 周丽慧 小学 英语 64.5 14 78.5 278 92.667 87
10098 周亚曦 小学 英语 63 16 79 275 91.667 86.6
10126 叶红丹 小学 科学 54 16 70 277 92.333 83.4
10129 吴建龙 小学 科学 62 12 74 260 86.667 81.6
10131 尹美娟 小学 科学 58 13 71 263 87.667 81
10147 李卫仙 小学 信息技术 67 12 79 251 83.667 81.8
10158 雷美军 小学 音乐 57 9 66 273 91 81
10159 华敏 小学 音乐 53 10 63 254.7 84.89 76.134
10164 徐超 小学 音乐 53 11 64 250.7 83.553 75.732
10175 蓝小芬 职业中专 汽车维修 63   63 223 74.333 69.8
10185 杨剑锋 小学 体育 68 6 74 260.7 86.9 81.74
10197 林杰 小学 体育 65 12 77 253.8 84.6 81.56
10187 王汇洋 小学 体育 57 14 71 234.9 78.3 75.38
10226 卢乒乒 小学 美术 70 19 89 256.5 85.5 86.9
10208 林剑 小学 美术 69 11 80 274 91.333 86.8
10233 雷丽芳 职业中专 旅游 61   61 255 85 75.4
10252 蓝文斌 小学 校医 60   60 253 84.333 74.6
10258 廖慧渝 幼儿园 幼儿1 52 15 67 261 87 79
10265 李巧艳 幼儿园 幼儿1 54.5 13 67.5 244.5 81.5 75.9
10264 刘姝霞 幼儿园 幼儿1 55 12 67 227 75.667 72.2
10262 胡艳翠 幼儿园 幼儿1 51 12 63 231 77 71.4
10266 杨晶 幼儿园 幼儿1 45.5 14 59.5 235.5 78.5 70.9
10274 肖巧丽 幼儿园 幼儿2 57.5 16 73.5 280 93.333 85.4
10281 叶秀娟 幼儿园 幼儿2 59.5 17 76.5 266.5 88.833 83.9
10276 张英华 幼儿园 幼儿2 49.5 12 61.5 253.8 84.6 75.36
10300 叶立萍 初中 数学 69 14 83 264 88 86
10311 余倩 初中 英语 66 17 83 256 85.333 84.4
10326 黄超 初中 社会 70 16 86 270 90 88.4
10316 刘小玲 初中 科学 55 15 70 267 89 81.4

【打印正文】