2011年遂昌县教师进城考试拟录用人员名单
2011年遂昌县教师进城考试拟录用人员名单 | |||||||||
准考证号 | 姓 名 | 报考学段或学校 | 报考学科 | 专业笔试成绩 | 理论笔试成绩 | 年度考核名次 | 总人数 | 考核分 | 总分 |
20021 | 顾梅娟 | 实验小学 | 语文 | 69 | 16 | 7 | 50 | 17.60 | 85.60 |
20037 | 雷巧英 | 实验小学 | 语文 | 68 | 11 | 1 | 16 | 20.00 | 83.20 |
20030 | 巫建新 | 实验小学 | 语文 | 67 | 14 | 4 | 26 | 17.69 | 82.49 |
20048 | 罗艳 | 妙高小学 | 语文 | 67.5 | 16 | 6 | 53 | 18.11 | 84.91 |
20082 | 叶晓峰 | 实验小学 | 数学 | 57 | 18 | 4 | 50 | 18.80 | 78.80 |
20086 | 赖晓燕 | 实验小学 | 数学 | 52 | 16 | 1 | 20 | 20.00 | 74.40 |
20088 | 周昌明 | 妙高小学 | 数学 | 55 | 14 | 8 | 31 | 15.48 | 70.68 |
20136 | 蓝建云 | 妙高小学 | 科学 | 60 | 10 | 20 | 50 | 12.40 | 68.40 |
20174 | 谢苏萍 | 实验小学 | 音乐 | 51 | 12 | 7 | 37 | 16.76 | 67.16 |
20227 | 程丽俊 | 妙高小学 | 美术 | 71 | 14 | 1 | 37 | 20.00 | 88.00 |
遂昌县教育局 | |||||||||
二O一一年八月七日 |