2011年中小学教师教学能力水平考核成绩合格人员名单
| 遂昌县2011年中小学教师教学能力水平考核成绩合格人员名单 | |||||||
| 准考证号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
| 2011003 | 遂昌中学 | 包伟军 | 男 | 31 | 高中 | 语文 | 合格 |
| 2011013 | 遂昌中学 | 黄素青 | 女 | 30 | 高中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011011 | 遂昌中学 | 朱皓 | 男 | 25 | 高中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011012 | 遂昌中学 | 吴永甲 | 男 | 28 | 高中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011004 | 遂昌职业中专 | 黄俊晖 | 男 | 29 | 中职 | 电子电工类 | 合格 |
| 2011005 | 遂昌职业中专 | 潘春福 | 男 | 33 | 中职 | 电子电工类 | 合格 |
| 2011100 | 遂昌职业中专 | 刘帆 | 女 | 24 | 中职 | 音乐 | 合格 |
| 2011010 | 遂昌职业中专 | 毛婵娟 | 女 | 30 | 中职 | 信息技术 | 合格 |
| 2011008 | 遂昌职业中专 | 赖锡来 | 男 | 37 | 中职 | 数控类 | 合格 |
| 2011007 | 遂昌职业中专 | 沈建红 | 女 | 29 | 中职 | 旅游类 | 合格 |
| 2011066 | 遂昌职业中专 | 鲍仙军 | 男 | 29 | 中职 | 体育 | 合格 |
| 2011075 | 遂昌县柘岱口小学 | 余凤姬 | 女 | 31 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011048 | 遂昌县柘岱口小学 | 雷秋艳 | 女 | 24 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011123 | 遂昌县柘岱口小学 | 潘洁 | 女 | 26 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011074 | 遂昌县柘岱口小学 | 章俊蓉 | 女 | 26 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011088 | 遂昌县柘岱口小学 | 李素芳 | 女 | 29 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 2011098 | 遂昌县柘岱口小学 | 吕永玲 | 女 | 25 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011047 | 遂昌县云峰中心学校 | 张建伟 | 女 | 40 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011024 | 遂昌县云峰中心学校 | 兰爱云 | 女 | 35 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011073 | 遂昌县云峰中心学校 | 曾怀军 | 女 | 23 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011029 | 遂昌县云峰中心学校 | 曹群 | 男 | 33 | 初中 | 美术 | 合格 |
| 2011065 | 遂昌县云峰中心学校 | 金建飞 | 男 | 35 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 2011046 | 遂昌县应村小学 | 阙丽晶 | 女 | 28 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011096 | 遂昌县应村小学 | 陈丽娟 | 女 | 27 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011122 | 遂昌县应村小学 | 雷建钗 | 女 | 26 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011097 | 遂昌县应村小学 | 刘升萍 | 女 | 25 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011121 | 遂昌县新世纪实验学校 | 蓝艳丽 | 女 | 30 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011087 | 遂昌县新路湾小学 | 刘成江 | 男 | 27 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 2011045 | 遂昌县西畈小学 | 沈娉婷 | 女 | 26 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011120 | 遂昌县西畈小学 | 李玲 | 女 | 25 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011118 | 遂昌县王村口小学 | 林美 | 女 | 26 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011043 | 遂昌县王村口小学 | 黄红枫 | 女 | 32 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011023 | 遂昌县王村口小学 | 胡华琛 | 女 | 26 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011080 | 遂昌县王村口小学 | 黄晓青 | 女 | 23 | 小学 | 小学科学(常识自然) | 合格 |
| 2011117 | 遂昌县王村口小学 | 骆春梅 | 女 | 30 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011041 | 遂昌县王村口小学 | 张莉 | 女 | 26 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011081 | 遂昌县王村口小学 | 蓝志飞 | 男 | 26 | 小学 | 小学科学(常识自然) | 合格 |
| 2011044 | 遂昌县王村口小学 | 何华锋 | 男 | 26 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011119 | 遂昌县王村口小学 | 雷珍妙 | 女 | 26 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011053 | 遂昌县万向中学 | 罗海仙 | 女 | 27 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 2011130 | 遂昌县万向中学 | 华丽君 | 女 | 27 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011052 | 遂昌县万向中学 | 李霞 | 男 | 25 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 2011054 | 遂昌县万向中学 | 魏剑宏 | 男 | 30 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 2011085 | 遂昌县万向中学 | 吴益伟 | 男 | 31 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011105 | 遂昌县万向中学 | 徐峰 | 女 | 25 | 初中 | 科学 | 合格 |
| 2011033 | 遂昌县万向中学 | 华建华 | 男 | 36 | 初中 | 社会 | 合格 |
| 2011106 | 遂昌县万向中学 | 赖宏波 | 男 | 35 | 初中 | 科学 | 合格 |
| 2011063 | 遂昌县万向中学 | 刘新梅 | 女 | 41 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 2011064 | 遂昌县万向中学 | 张海波 | 男 | 27 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 2011071 | 遂昌县示范幼儿园 | 吴俊斌 | 男 | 26 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011072 | 遂昌县示范幼儿园 | 胡根娟 | 女 | 38 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011095 | 遂昌县实验小学 | 朱姗 | 女 | 28 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011040 | 遂昌县实验小学 | 黄振华 | 男 | 28 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011079 | 遂昌县石练小学 | 潘丽媚 | 女 | 29 | 小学 | 小学科学(常识自然) | 合格 |
| 2011022 | 遂昌县石练小学 | 雷建飞 | 男 | 35 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011057 | 遂昌县石练小学 | 黄灵珈 | 女 | 25 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 2011086 | 遂昌县石练小学 | 林素君 | 女 | 30 | 小学 | 信息技术 | 合格 |
| 2011050 | 遂昌县民族中学 | 夏丰 | 男 | 27 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 2011127 | 遂昌县民族中学 | 潘琳琳 | 女 | 25 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011051 | 遂昌县民族中学 | 郑令俐 | 女 | 30 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 2011103 | 遂昌县民族中学 | 景晶 | 女 | 25 | 初中 | 科学 | 合格 |
| 2011126 | 遂昌县民族中学 | 诸萍 | 女 | 26 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011084 | 遂昌县民族中学 | 雷仙平 | 女 | 32 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011032 | 遂昌县民族中学 | 祝卿甫 | 男 | 28 | 初中 | 社会 | 合格 |
| 2011128 | 遂昌县民族中学 | 应玉璐 | 女 | 24 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011129 | 遂昌县民族中学 | 周丽丽 | 女 | 29 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011124 | 遂昌县民族中学 | 傅俏俐 | 女 | 26 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011107 | 遂昌县民族中学 | 蓝姗 | 女 | 24 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 2011104 | 遂昌县民族中学 | 王俊杰 | 男 | 24 | 初中 | 科学 | 合格 |
| 2011108 | 遂昌县民族中学 | 刘巧英 | 女 | 29 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 2011062 | 遂昌县民族中学 | 邱建岳 | 男 | 26 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 2011116 | 遂昌县妙高小学 | 徐丽青 | 女 | 35 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011070 | 遂昌县妙高小学 | 单笑颖 | 女 | 30 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011039 | 遂昌县妙高小学 | 季丽虹 | 女 | 36 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011027 | 遂昌县妙高小学 | 毛燕 | 女 | 25 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 2011094 | 遂昌县龙洋小学 | 江仙娣 | 女 | 27 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011026 | 遂昌县龙洋小学 | 陈益民 | 男 | 25 | 小学 | 美术 | 合格 |
| 2011038 | 遂昌县濂竹小学 | 柴红仙 | 女 | 44 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011037 | 遂昌县金竹小学 | 赵祥勇 | 男 | 26 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011056 | 遂昌县金竹小学 | 朱小梅 | 女 | 25 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 2011069 | 遂昌县金竹小学 | 叶华 | 男 | 25 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011019 | 遂昌县金竹小学 | 范晓军 | 男 | 34 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011020 | 遂昌县金竹小学 | 阙巧娟 | 女 | 26 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011093 | 遂昌县金岸小学 | 雷晶晶 | 女 | 29 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011078 | 遂昌县焦滩小学 | 雷丽萍 | 女 | 26 | 小学 | 小学科学(常识自然) | 合格 |
| 2011077 | 遂昌县黄沙腰小学 | 谢珊 | 女 | 26 | 小学 | 小学科学(常识自然) | 合格 |
| 2011068 | 遂昌县黄沙腰小学 | 华静 | 女 | 24 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 合格 |
| 2011036 | 遂昌县黄沙腰小学 | 吴伟君 | 男 | 25 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011055 | 遂昌县湖山小学 | 雷建 | 男 | 30 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 2011016 | 遂昌县湖山小学 | 王凌辰 | 男 | 23 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011015 | 遂昌县高坪小学 | 雷静涛 | 女 | 23 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011114 | 遂昌县高坪小学 | 高剑花 | 女 | 24 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011014 | 遂昌县大柘小学 | 钟建美 | 女 | 26 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 2011092 | 遂昌县大柘小学 | 徐柳晔 | 女 | 25 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011112 | 遂昌县大柘小学 | 张春仙 | 女 | 33 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011061 | 遂昌县蔡源小学 | 聂诚 | 男 | 26 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 2011076 | 遂昌县北界小学 | 廖佳嘉 | 女 | 25 | 小学 | 小学科学(常识自然) | 合格 |
| 2011091 | 遂昌县北界小学 | 朱萍艳 | 女 | 25 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011034 | 遂昌县北界小学 | 田嵘 | 女 | 26 | 小学 | 数学 | 合格 |
| 2011060 | 遂昌县北界小学 | 余习军 | 男 | 32 | 小学 | 体育 | 合格 |
| 2011110 | 遂昌县北界小学 | 柳婷 | 女 | 30 | 小学 | 外语 | 合格 |
| 2011090 | 遂昌县安口小学 | 富妙建 | 女 | 24 | 小学 | 音乐 | 合格 |
| 2011099 | 遂昌三中 | 毛亿琴 | 女 | 31 | 初中 | 音乐 | 合格 |
| 2011125 | 遂昌三中 | 杨敏 | 女 | 29 | 初中 | 外语 | 合格 |
| 2011082 | 遂昌三中 | 金晶 | 女 | 28 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011083 | 遂昌三中 | 雷鸣军 | 男 | 28 | 初中 | 信息技术 | 合格 |
| 2011132 | 遂昌教育局 | 李红桥 | 男 | 53 | 教管 | 助理研究员 | 合格 |
| 2011133 | 遂昌教育局 | 吴文华 | 男 | 41 | 教管 | 助理研究员 | 合格 |
| 2011134 | 遂昌教育局 | 龚笑容 | 男 | 41 | 教管 | 助理研究员 | 合格 |
| 2011131 | 遂昌教育局 | 李卫文 | 女 | 42 | 教管 | 助理研究员 | 合格 |
| 2011031 | 遂昌二中 | 王志云 | 女 | 48 | 初中 | 社会 | 合格 |
| 2011年中小学教师教学能力水平考核笔试(市直考场合格人员名单) | |||||||
| 准考证号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 年段 | 学科 | 备注 |
| 1107070457 | 遂昌二中 | 周海红 | 女 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 1107070582 | 遂昌二中 | 钟拥政 | 男 | 中学高级 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 1107070458 | 遂昌三中 | 严国良 | 男 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 1107070459 | 遂昌三中 | 范莉敏 | 女 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 1107070460 | 遂昌三中 | 唐昌盛 | 男 | 中学高级 | 初中 | 语文 | 合格 |
| 1107070583 | 遂昌三中 | 郑关忠 | 男 | 中学高级 | 初中 | 数学 | 合格 |
| 1107070698 | 遂昌三中 | 张小红 | 女 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 1107070904 | 遂昌三中 | 朱丽英 | 女 | 中学高级 | 初中 | 社会 | 合格 |
| 1107070903 | 遂昌三中 | 蓝招根 | 男 | 中学高级 | 初中 | 社会 | 合格 |
| 1107070957 | 遂昌三中 | 雷建宏 | 男 | 中学高级 | 初中 | 体育 | 合格 |
| 1107070252 | 遂昌三中(高中部) | 黄菊红 | 女 | 中学高级 | 高中 | 化学 | 合格 |
| 1107070699 | 遂昌县金岸中学 | 叶文景 | 女 | 中学高级 | 初中 | 英语 | 合格 |
| 1107071242 | 遂昌县妙高小学 | 赖昌才 | 男 | 小中高 | 小学 | 科学 | 合格 |
| 1107070875 | 遂昌县民族中学 | 戴赛梅 | 女 | 中学高级 | 初中 | 思品 | 合格 |
| 1107070874 | 遂昌县民族中学 | 张建宏 | 男 | 中学高级 | 初中 | 思品 | 合格 |
| 1107071020 | 遂昌县三仁小学 | 王菊玲 | 女 | 小中高 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 1107071021 | 遂昌县实验小学 | 鲍宗武 | 男 | 小中高 | 小学 | 语文 | 合格 |
| 1107071407 | 遂昌职业中专 | 王雪敏 | 女 | 中学高级 | 中职 | 语文 | 合格 |
| 1107071450 | 遂昌职业中专 | 阮菊红 | 女 | 中学高级 | 中职 | 英语 | 合格 |
| 1107071518 | 遂昌职业中专 | 吴芝华 | 女 | 中学高级 | 中职 | 电子电工 | 合格 |
| 1107071678 | 遂昌职业中专 | 雷志明 | 男 | 中学高级 | 中职 | 中职心理 | 合格 |
| 1107070018 | 遂昌中学 | 吕勇军 | 男 | 中学高级 | 高中 | 语文 | 合格 |
| 1107070072 | 遂昌中学 | 上官文训 | 男 | 中学高级 | 高中 | 数学 | 合格 |
| 1107070071 | 遂昌中学 | 涂明文 | 男 | 中学高级 | 高中 | 数学 | 合格 |
| 1107070069 | 遂昌中学 | 周红英 | 女 | 中学高级 | 高中 | 数学 | 合格 |
| 1107070193 | 遂昌中学 | 谢东明 | 男 | 中学高级 | 高中 | 物理 | 合格 |
