遂昌县教育局2025年丽水市学科(德育)带头人推荐人选公示
根据《丽水市教育局办公室关于开展2025年“绿谷名教师”评选工作的通知》精神,经个人申报、学校推荐、专家审查,决定下列同志为丽水市学科(德育)带头人推荐人选,现予以公示,公示期2025年5月6日-12日,如有异议,公示期内,单位和个人均可通过来信、来电或来访的形式向遂昌县教育局纪检室、人事科提出意见。单位反映问题的,加盖单位公章,个人反映问题的,提倡署本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
联系电话:0578-8130110 8132599
电子邮箱: scxjyjrsk1@163.com
序号 | 单位 | 地域 | 姓名 | 性别 | 出生年月(yyyy.mm) | 申报学段 | 申报学科 | 申报项目 |
1 | 遂昌中学 | 县城 | 郑卿武 | 男 | 1993.04 | 普高 | 物理 | 市学科带头人 |
2 | 遂昌中学 | 县城 | 殷娜 | 女 | 1986.08 | 普高 | 英语 | 市学科带头人 |
3 | 遂昌中学 | 县城 | 揭玲俐 | 女 | 1994.03 | 普高 | 数学 | 市学科带头人 |
4 | 遂昌中学 | 县城 | 张俊美 | 女 | 1994.05 | 普高 | 语文 | 市学科带头人 |
5 | 遂昌中学 | 县城 | 章珍凤 | 女 | 1987.11 | 普高 | 数学 | 市学科带头人 |
6 | 遂昌县职业中等专业学校 | 县城 | 雷智斌 | 男 | 1987.12 | 中职 | 机械 | 市学科带头人 |
7 | 遂昌县职业中等专业学校 | 县城 | 鲍仙军 | 男 | 1983.04 | 中职 | 体育 | 市学科带头人 |
8 | 遂昌县职业中等专业学校 | 县城 | 毛邱芽 | 女 | 1987.12 | 中职 | 信息(计算机)技术 | 市学科带头人 |
9 | 遂昌县职业中等专业学校 | 县城 | 王勋栋 | 男 | 1981.01 | 中职 | 数学 | 市学科带头人 |
10 | 遂昌县职业中等专业学校 | 县城 | 张军标 | 男 | 1995.01 | 中职 | 电子 | 市学科带头人 |
11 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(初中部) | 县城 | 王步 | 女 | 1991.05 | 初中 | 语文 | 市学科带头人 |
12 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(初中部) | 县城 | 蓝丽君 | 女 | 1984.02 | 初中 | 英语 | 市学科带头人 |
13 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(初中部) | 县城 | 濮曦瑾 | 女 | 1986.01 | 初中 | 道德与法治 | 市学科带头人 |
14 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(初中部) | 县城 | 徐敏 | 男 | 1979.08 | 初中 | 体育 | 市学科带头人 |
15 | 遂昌县第三中学 | 县城 | 朱晓凡 | 男 | 1982.11 | 初中 | 信息科技 | 市学科带头人 |
16 | 遂昌县第三中学 | 县城 | 严文强 | 男 | 1994.09 | 初中 | 科学 | 市学科带头人 |
17 | 遂昌县民族中学 | 县城 | 周晓莉 | 女 | 1986.06 | 初中 | 道德与法治 | 市学科带头人 |
18 | 遂昌县民族中学 | 县城 | 项志红 | 女 | 1994.04 | 初中 | 历史 | 市学科带头人 |
19 | 遂昌县民族中学 | 县城 | 赵媛媛 | 女 | 1984.04 | 初中 | 美术 | 市学科带头人 |
20 | 遂昌县云峰中心学校 | 农村 | 曹丹 | 女 | 1992.03 | 初中 | 语文 | 市学科带头人 |
21 | 遂昌县云峰中心学校 | 农村 | 方晨 | 女 | 1996.02 | 初中 | 道德与法治 | 市学科带头人 |
22 | 遂昌县实验小学 | 县城 | 黄雅屏 | 女 | 1986.10 | 小学 | 语文 | 市学科带头人 |
23 | 遂昌县实验小学 | 县城 | 程怡 | 女 | 1993.12 | 小学 | 美术 | 市学科带头人 |
24 | 遂昌县实验小字 | 县城 | 林金娥 | 女 | 1977.02 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
25 | 遂昌县实验小学 | 县城 | 洪琳 | 女 | 1986.12 | 小学 | 音乐 | 市学科带头人 |
26 | 遂昌县育才小学 | 县城 | 邱黎红 | 女 | 1982.09 | 小学 | 语文 | 市学科带头人 |
27 | 遂昌县育才小学 | 县城 | 李萍 | 女 | 1982.08 | 小学 | 语文 | 市学科带头人 |
28 | 遂昌县育才小学 | 县城 | 蓝恩华 | 女 | 1986.10. | 小学 | 语文 | 市学科带头人 |
29 | 遂昌县育才小学 | 县城 | 刘凤娟 | 女 | 1994.09 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
30 | 遂昌县育才小学 | 县城 | 项英 | 女 | 1988.01 | 小学 | 科学 | 市学科带头人 |
31 | 遂昌县育才小学 | 县城 | 邓雯雯 | 女 | 1989.06 | 小学 | 英语 | 市学科带头人 |
32 | 遂昌县妙高小学 | 县城 | 沈豪华 | 女 | 1991.06 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
33 | 遂昌县梅溪小学 | 县城 | 罗益芳 | 女 | 1983.10 | 小学 | 语文 | 市学科带头人 |
34 | 遂昌县梅溪小学 | 县城 | 周淑峰 | 女 | 1989.03 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
35 | 遂昌县梅溪小学 | 县城 | 吴小梅 | 女 | 1984.10 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
36 | 遂昌县后江民族小学 | 县城 | 朱思雅 | 女 | 1995.01 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
37 | 遂昌县后江民族小学 | 县城 | 林漓 | 女 | 1993.03 | 小学 | 信息科技 | 市学科带头人 |
38 | 遂昌县腾龙小学 | 县城 | 钟雪丽 | 女 | 1994.11 | 小学 | 数学 | 市学科带头人 |
39 | 遂昌县大柘镇中心小学 | 农村 | 姚晓悦 | 女 | 1989.12 | 小学 | 英语 | 市学科带头人 |
40 | 遂昌县湖山乡中心小学 | 农村 | 叶晓秀 | 女 | 1993.05 | 小学 | 音乐 | 市学科带头人 |
41 | 遂昌县湖山乡中心小学 | 农村 | 陆璐 | 女 | 1987.03 | 学前 | 幼教全科 | 市学科带头人 |
42 | 遂昌县梅溪幼儿园 | 县城 | 楼晶晶 | 女 | 1993.04 | 学前 | 幼教全科 | 市学科带头人 |
43 | 遂昌县金岸中心幼儿园 | 县城 | 罗小云 | 女 | 1984.12 | 学前 | 幼教全科 | 市学科带头人 |
44 | 遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园 | 农村 | 王希 | 女 | 1983.10 | 学前 | 幼教全科 | 市学科带头人 |
45 | 遂昌县大柘镇中心幼儿园 | 农村 | 华丽芬 | 女 | 1983.12 | 学前 | 幼教全科 | 市学科带头人 |
46 | 遂昌锦绣育才教育集团学校(初中部) | 县城 | 刘巧英 | 女 | 1983.06 | 初中 | 德育 | 市德育带头人 |
47 | 遂昌县妙高小学 | 县城 | 周凌燕 | 女 | 1987.08 | 小学 | 德育 | 市德育带头人 |
48 | 遂昌县梅溪小学 | 县城 | 周钰芳 | 女 | 1983.01 | 小学 | 德育 | 市德育带头人 |
遂昌县教育局
2025年5月6日