遂昌县教育局关于丽水市教学(德育)能手推荐人选公示
根据《丽水市教育局办公室关于开展 2022年 “绿谷名教师”全员进阶考核评选工作的通知》精神,经个人申报、学校推荐、专家审查,决定下列同志为丽水市教学(德育)能手推荐人选,现予以公示,公示期2022年6月7日-13日,如有异议,公示期内,单位和个人均可通过来信、来电或来访的形式向遂昌县教育局纪检室、人事科提出意见。单位反映问题的,加盖单位公章,个人反映问题的,提倡署本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
联系电话:0578-8130110 8132599
电子邮箱: scxjyjrsk1@163.com
序号 | 单位 | 是否农村 | 姓名 | 性别 | 出生年月(yyyy.mm) | 申报学段 | 申报学科 | 申报项目 |
1 | 遂昌中学 | 否 | 高上星 | 男 | 1990.02 | 普高 | 高中英语 | 教学能手 |
2 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 朱华英 | 女 | 1979.05 | 中职 | 英语 | 教学能手 |
3 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 文语晗 | 女 | 1992.03 | 中职 | 心理 | 教学能手 |
4 | 遂昌育才中学 | 否 | 钟柳昱 | 女 | 1992.08 | 初中 | 语文 | 教学能手 |
5 | 遂昌县第三中学 | 否 | 程红 | 女 | 1992.03 | 初中 | 语文 | 教学能手 |
6 | 遂昌县第三中学 | 否 | 严文强 | 男 | 1994.09 | 初中 | 科学 | 教学能手 |
7 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 包俊凌 | 女 | 1990.01 | 初中 | 科学 | 教学能手 |
8 | 遂昌县民族中学 | 是 | 项志红 | 女 | 1994.04 | 初中 | 社会 | 教学能手 |
9 | 遂昌育才中学 | 否 | 徐敏 | 男 | 1979.08 | 初中 | 体育 | 教学能手 |
10 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 鲁育娥 | 女 | 1980.11 | 小学 | 语文 | 教学能手 |
11 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 柳婷 | 女 | 1982.11 | 小学 | 语文 | 教学能手 |
12 | 遂昌县实验小学 | 否 | 唐丽燕 | 女 | 1984.09 | 小学 | 语文 | 教学能手 |
13 | 遂昌县实验小学 | 否 | 吴爱珍 | 女 | 1980.09 | 小学 | 语文 | 教学能手 |
14 | 遂昌县大柘镇中心小学 | 是 | 姚晓悦 | 女 | 1989.12 | 小学 | 英语 | 教学能手 |
15 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 俞琎健 | 女 | 1992.03 | 小学 | 英语 | 教学能手 |
16 | 遂昌育才小学 | 否 | 林青 | 女 | 1984.02 | 小学 | 英语 | 教学能手 |
17 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 朱思雅 | 女 | 1995.01 | 小学 | 数学 | 教学能手 |
18 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 姚丹 | 女 | 1988.08 | 小学 | 数学 | 教学能手 |
19 | 遂昌县实验小学 | 否 | 雷秋艳 | 女 | 1988.07 | 小学 | 数学 | 教学能手 |
20 | 遂昌县实验小学 | 否 | 严含颖 | 女 | 1987.01 | 小学 | 科学 | 教学能手 |
21 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 黄晓青 | 女 | 1989.02 | 小学 | 科学 | 教学能手 |
22 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 陈晨 | 女 | 1989.07 | 小学 | 道德与法治 | 教学能手 |
23 | 遂昌县实验小学 | 否 | 程怡 | 女 | 1993.12 | 小学 | 美术 | 教学能手 |
24 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 徐诗怡 | 女 | 1993.07 | 小学 | 美术 | 教学能手 |
25 | 遂昌县实验小学 | 否 | 刘玲杰 | 男 | 1982.09 | 小学 | 信息(计算机)技术 | 教学能手 |
26 | 遂昌县新路湾镇中心小学 | 是 | 黄春燕 | 女 | 1985.07 | 小学 | 信息(计算机)技术 | 教学能手 |
27 | 遂昌县金岸中心幼儿园 | 是 | 王希 | 女 | 1983.10 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 |
28 | 遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园 | 是 | 巫根英 | 女 | 1989.10 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 |
29 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 赖聪青 | 女 | 1980.04 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 |
30 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 朱巧萍 | 女 | 1994.01 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 |
31 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 毛邱芽 | 女 | 1987.12 | 中职 | 德育心理 | 德育能手 |
32 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 何维璐 | 女 | 1990.01 | 小学 | 德育心理 | 德育能手 |
33 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 雷香梅 | 女 | 1975.07 | 小学 | 德育心理 | 德育能手 |
34 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 刘李梦姣 | 女 | 1992.11 | 小学 | 德育心理 | 德育能手 |
35 | 遂昌育才小学 | 否 | 谢巧文 | 男 | 1980.10 | 小学 | 德育心理 | 德育能手 |
36 | 遂昌育才小学 | 否 | 苏慧娟 | 女 | 1982.12 | 小学 | 德育心理 | 德育能手 |
遂昌县教育局
2022年6月7日