“知行中国——班主任培训”各校学习情况统计表
遂昌县“知行中国——班主任培训”各校学习情况统计表 | |||||||||
数据统计日期:2009年9月13日 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学员数 | 有效学习时间(分钟) | 资源(条) | 发起话题(篇) | 课程、话题留言(条) | 完成作业(篇) | 合计 | 学习指数 |
1 | 实验小学 | 21 | 33983 | 64 | 168 | 519 | 152 | 903 | 43 |
2 | 新世纪实验小学 | 17 | 26759 | 132 | 87 | 386 | 122 | 727 | 42.76 |
3 | 妙高镇中心小学 | 18 | 26151 | 38 | 56 | 263 | 77 | 434 | 24.11 |
4 | 云峰镇中心学校 | 4 | 4592 | 11 | 14 | 33 | 13 | 71 | 17.75 |
5 | 大柘镇中心小学 | 4 | 4403 | 3 | 5 | 19 | 20 | 47 | 11.75 |
6 | 北界镇中心小学 | 4 | 5455 | 2 | 3 | 32 | 22 | 59 | 14.75 |
7 | 金竹镇中心学校 | 4 | 5168 | 2 | 3 | 32 | 22 | 59 | 14.75 |
8 | 王村口镇中心小学 | 3 | 5063 | 6 | 11 | 62 | 26 | 105 | 35.00 |
9 | 石练镇中心小学 | 3 | 5320 | 25 | 20 | 101 | 14 | 160 | 53.33 |
10 | 黄沙腰镇中心学校 | 2 | 3375 | 5 | 4 | 3 | 10 | 22 | 11.00 |
11 | 新路湾镇中心小学 | 2 | 2913 | 12 | 10 | 48 | 13 | 83 | 41.50 |
12 | 湖山乡中心学校 | 2 | 2520 | 12 | 10 | 48 | 13 | 83 | 41.50 |
13 | 应村乡中心小学 | 2 | 3600 | 10 | 10 | 21 | 10 | 51 | 25.50 |
14 | 柘岱口乡中心小学 | 2 | 3600 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 11.50 |
15 | 高坪乡小学 | 2 | 2160 | 20 | 25 | 57 | 19 | 121 | 60.50 |
16 | 西畈乡小学 | 2 | 3600 | 1 | 3 | 23 | 9 | 36 | 18.00 |
17 | 三仁乡中心小学 | 2 | 2479 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
18 | 龙洋乡中心小学 | 1 | 1080 | 1 | 3 | 10 | 3 | 17 | 17.00 |
19 | 濂竹乡中心小学 | 1 | 1800 | 12 | 5 | 61 | 6 | 84 | 84.00 |
20 | 蔡源乡中心小学 | 1 | 1731 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 19.00 |
21 | 焦滩乡中心小学 | 1 | 1800 | 8 | 3 | 15 | 5 | 31 | 31.00 |
22 | 安口乡中心小学 | 1 | 1133 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | 15.00 |
合计(平均学习指数) | 99 | 148685 | 366 | 445 | 1761 | 586 | 3158 | 31.89 | |
说明:1、学员数及数据以乡(镇)为单位统计。 | |||||||||
2、学员学习情况请到中国教师研修网“知行中国”班主任培训栏查询浙江遂昌的学情。 |