遂昌县教育局关于市学科(德育)带头人、市教学(德育)能手推荐人选公示
根据《丽水市教育局办公室关于开展2021年“绿谷名教师”全员进阶考核评选工作的通知》精神,经个人申报、学校推荐、专家评审、教育局党组研究,决定下列同志为丽水市学科(德育)带头人、教学(德育)能手推荐人选,现予以公示,公示期2021年9月27日-10月1日,如有异议,公示期内,单位和个人均可通过来信、来电或来访的形式向遂昌县教育局纪检室、人事科提出意见。单位反映问题的,加盖单位公章,个人反映问题的,提倡署本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
联系电话:0578-8130110 8122601
电子邮箱:scxjyjrsk1@163.com
序号 | 单位 | 是否农村 | 姓名 | 性别 | 出生年月(yyyy.mm) | 任教学段 | 任教学科 | 申报项目 | 备注 |
1 | 遂昌县教研室 | 否 | 潘琳琳 | 女 | 1987.09 | 普高 | 英语 | 学科带头人 | 教研员 |
2 | 遂昌中学 | 否 | 巫林松 | 男 | 1972.05 | 普高 | 数学 | 学科带头人 | |
3 | 遂昌中学 | 否 | 张台君 | 男 | 1978.09 | 普高 | 数学 | 学科带头人 | |
4 | 遂昌中学 | 否 | 王爱青 | 女 | 1979.01 | 普高 | 化学 | 学科带头人 | |
5 | 遂昌中学 | 否 | 韩慧 | 女 | 1985.09 | 普高 | 地理 | 学科带头人 | |
6 | 遂昌中学 | 否 | 潘涛 | 男 | 1986.05 | 普高 | 通用技术 | 学科带头人 | |
7 | 遂昌中学 | 否 | 朱皓 | 男 | 1987.08 | 普高 | 通用技术 | 学科带头人 | |
8 | 遂昌中学 | 否 | 方巧萍 | 女 | 1975.07 | 普高 | 语文 | 学科带头人 | |
9 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 陈贵斌 | 男 | 1983.10 | 中职 | 机械 | 学科带头人 | |
10 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 姜晓明 | 男 | 1986.10 | 中职 | 汽修 | 学科带头人 | |
11 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 沈建红 | 女 | 1982.06 | 中职 | 旅游 | 学科带头人 | |
12 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 叶建武 | 男 | 1979.08 | 中职 | 数学 | 学科带头人 | |
13 | 遂昌育才中学 | 否 | 罗海仙 | 女 | 1985.09 | 初中 | 数学 | 学科带头人 | |
14 | 遂昌县民族中学 | 是 | 李霞 | 男 | 1986.11 | 初中 | 数学 | 学科带头人 | |
15 | 遂昌育才中学 | 否 | 王玲丽 | 女 | 1983.09 | 初中 | 英语 | 学科带头人 | |
16 | 遂昌县第三中学 | 否 | 余倩 | 女 | 1987.11 | 初中 | 英语 | 学科带头人 | |
17 | 遂昌县第三中学 | 否 | 朱晓凡 | 男 | 1982.11 | 初中 | 信息(计算机)技术 | 学科带头人 | |
18 | 遂昌县民族中学 | 是 | 巫肖依 | 女 | 1987.06 | 初中 | 音乐 | 学科带头人 | |
19 | 遂昌县民族中学 | 是 | 蓝姗 | 女 | 1988.08 | 初中 | 语文 | 学科带头人 | |
20 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 蓝晓娟 | 女 | 1986.11 | 初中 | 社会 | 学科带头人 | |
21 | 大柘镇中心小学 | 是 | 吴紫菲 | 女 | 1982.06 | 小学 | 语文 | 学科带头人 | |
22 | 遂昌县实验小学 | 否 | 黄华瑛 | 女 | 1981.02 | 小学 | 语文 | 学科带头人 | |
23 | 遂昌育才小学 | 否 | 鲁映霞 | 女 | 1981.08 | 小学 | 语文 | 学科带头人 | |
24 | 遂昌育才小学 | 否 | 苏慧娟 | 女 | 1982.12 | 小学 | 语文 | 学科带头人 | |
25 | 遂昌县实验小学 | 否 | 刘淑萍 | 女 | 1970.10 | 小学 | 语文 | 学科带头人 | 申请免试破格认定 |
26 | 遂昌县实验小学 | 否 | 黄祝升 | 男 | 1974.05 | 小学 | 数学 | 学科带头人 | |
27 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 叶佳 | 女 | 1985.06 | 小学 | 数学 | 学科带头人 | |
28 | 遂昌育才小学 | 否 | 张莉 | 女 | 1986.08 | 小学 | 数学 | 学科带头人 | |
29 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 徐丽娟 | 女 | 1981.07 | 小学 | 英语 | 学科带头人 | |
30 | 遂昌县实验小学 | 否 | 刘玲杰 | 男 | 1982.19 | 小学 | 信息(计算机)技术 | 学科带头人 | |
31 | 遂昌县实验小学 | 否 | 徐敏 | 女 | 1981.03 | 小学 | 音乐 | 学科带头人 | |
32 | 遂昌育才小学 | 否 | 黄健 | 男 | 1986.05 | 小学 | 科学 | 学科带头人 | |
33 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 黄灵珈 | 女 | 1987.10 | 小学 | 体育 | 学科带头人 | |
34 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 朱贤锋 | 男 | 1985.11 | 小学 | 体育 | 学科带头人 | |
35 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 程丽俊 | 女 | 1985.08 | 小学 | 美术 | 学科带头人 | |
36 | 遂昌县金岸小学 | 是 | 黄慧洲 | 女 | 1986.11 | 小学 | 美术 | 学科带头人 | |
37 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 李慧芬 | 女 | 1984.08 | 学前 | 幼教全科 | 学科带头人 | |
38 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 华静 | 女 | 1988.10 | 学前 | 幼教全科 | 学科带头人 | |
39 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 华丽芬 | 女 | 1983.12 | 学前 | 幼教全科 | 学科带头人 | |
40 | 遂昌县云峰街道中心幼儿园 | 是 | 周玲君 | 女 | 1985.09 | 学前 | 幼教全科 | 学科带头人 | |
41 | 遂昌县民族中学 | 是 | 张瑭凤 | 女 | 1983.03 | 初中 | 德育 | 德育带头人 | |
42 | 遂昌县民族中学 | 是 | 周丽丽 | 女 | 1983.06 | 初中 | 德育 | 德育带头人 | |
43 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 唐英宗 | 男 | 1976.09 | 小学 | 德育 | 德育带头人 |
序号 | 单位 | 是否农村 | 姓名 | 性别 | 出生年月(yyyy.mm) | 任教学段 | 任教学科 | 申报项目 | 备注 |
1 | 遂昌中学 | 否 | 单力丽 | 女 | 1978.07 | 普高 | 历史 | 教学能手 | 2019文件 |
2 | 遂昌中学 | 否 | 徐革峰 | 男 | 1976.01 | 普高 | 通用技术 | 教学能手 | 2019文件 |
3 | 遂昌中学 | 否 | 曾青云 | 女 | 1986.10 | 普高 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
4 | 遂昌中学 | 否 | 彭志凯 | 男 | 1985.09 | 普高 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
5 | 遂昌育才高级中学 | 否 | 刘志坚 | 男 | 1981.10 | 普高 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
6 | 遂昌中学 | 否 | 吴孝友 | 男 | 1989.11 | 普高 | 生物 | 教学能手 | 2021文件 |
7 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 范菁 | 女 | 1988.06 | 中职 | 电商 | 教学能手 | 2019文件 |
8 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 季景 | 女 | 1985.02 | 中职 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
9 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 鲍仙军 | 男 | 1983.04 | 中职 | 体育 | 教学能手 | 2019文件 |
10 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 雷丽芳 | 女 | 1985.08 | 中职 | 旅游 | 教学能手 | 2019文件 |
11 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 雷智斌 | 男 | 1987.12 | 中职 | 机械 | 教学能手 | 2019文件 |
12 | 遂昌育才中学 | 否 | 濮曦瑾 | 女 | 1986.01 | 初中 | 社会 | 教学能手 | 2019文件 |
13 | 遂昌育才中学 | 否 | 刘慧萍 | 女 | 1978.10 | 初中 | 社会 | 教学能手 | 2019文件 |
14 | 遂昌县民族中学 | 是 | 周晓莉 | 女 | 1986.06 | 初中 | 社会 | 教学能手 | 2019文件 |
15 | 遂昌县第三中学 | 否 | 李妙娟 | 女 | 1987.10 | 初中 | 道德与法治 | 教学能手 | 2019文件 |
16 | 遂昌县第三中学 | 否 | 曹丹 | 女 | 1992.03 | 初中 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
17 | 遂昌县民族中学 | 是 | 李春鸥 | 女 | 1985.02 | 初中 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
18 | 遂昌育才中学 | 否 | 蓝丽君 | 女 | 1984.02 | 初中 | 英语 | 教学能手 | 2021文件 |
19 | 遂昌县民族中学 | 是 | 华丽君 | 女 | 1985.12 | 初中 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
20 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 吴燕 | 女 | 1993.07 | 初中 | 数学 | 教学能手 | 2021文件 |
21 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 包俊凌 | 女 | 1990.01 | 初中 | 科学 | 教学能手 | 2019文件 |
22 | 遂昌县民族中学 | 是 | 黄文涓 | 女 | 1986.06 | 初中 | 科学 | 教学能手 | 2019文件 |
23 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 金存根 | 男 | 1981.01 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
24 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 鲁育娥 | 女 | 1980.11 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
25 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 涂春香 | 女 | 1982.04 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
26 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 骆慧红 | 女 | 1982.06 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
27 | 遂昌县实验小学 | 否 | 郑君妮 | 女 | 1971.09 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
28 | 遂昌县实验小学 | 否 | 吴巧兰 | 女 | 1980.06 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
29 | 遂昌县实验小学 | 否 | 黄雅屏 | 女 | 1986.10 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
30 | 遂昌县实验小学 | 否 | 吴爱珍 | 女 | 1980.09 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
31 | 遂昌育才小学 | 否 | 李萍 | 女 | 1982.08 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
32 | 遂昌育才小学 | 否 | 季晓英 | 女 | 1985.07 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
33 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 柳婷 | 女 | 1982.11 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
34 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 李仙云 | 女 | 1976.10 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
35 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 王巧燕 | 女 | 1982.10 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
36 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 罗益芳 | 女 | 1983.10 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
37 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 项秋麟 | 女 | 1981.08 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
38 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 曹巧俊 | 女 | 1987.07 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2021文件 |
39 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 王爱英 | 女 | 1982.06 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
40 | 湖山乡中心小学 | 是 | 蓝巧芬 | 女 | 1983.08 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
41 | 大柘镇中心小学 | 是 | 蓝素萍 | 女 | 1977.11 | 小学 | 语文 | 教学能手 | 2019文件 |
42 | 遂昌县实验小学 | 否 | 林金娥 | 女 | 1977.02 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
43 | 遂昌育才小学 | 否 | 潘丽媚 | 女 | 1982.04 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
44 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 吴小梅 | 女 | 1984.10 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
45 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 沈娉婷 | 女 | 1986.06 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2021文件 |
46 | 遂昌县金竹镇中心小学 | 是 | 雷晓芳 | 女 | 1980.11 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
47 | 三仁畲族乡中心小学 | 是 | 林素君 | 女 | 1982.02 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
48 | 遂昌县新路湾镇中心小学 | 是 | 柳成武 | 男 | 1977.11 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
49 | 遂昌县石练镇中心小学 | 是 | 雷志威 | 女 | 1985.11 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
50 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 毛华英 | 女 | 1979.07 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2021文件 |
51 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 涂琳华 | 男 | 1980.08 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
52 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 华美娟 | 女 | 1975.07 | 小学 | 数学 | 教学能手 | 2019文件 |
53 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 姜燕红 | 女 | 1982.08 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
54 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 李虹 | 女 | 1983.12 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2021文件 |
55 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 戴莹 | 女 | 1984.12 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
56 | 遂昌育才小学 | 否 | 林青 | 女 | 1984.02 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
57 | 遂昌育才小学 | 否 | 周来燕 | 女 | 1984.04 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
58 | 遂昌育才小学 | 否 | 罗菁 | 女 | 1982.10 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
59 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 俞琎健 | 女 | 1992.03 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2021文件 |
60 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 郑跃连 | 女 | 1975.11 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
61 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 林美 | 女 | 1985.03 | 小学 | 英语 | 教学能手 | 2019文件 |
62 | 遂昌县实验小学 | 否 | 罗莉琴 | 女 | 1972.10 | 小学 | 小学全科 | 教学能手 | 2019文件 |
63 | 遂昌县实验小学 | 否 | 朱丽梅 | 女 | 1985.02 | 小学 | 美术 | 教学能手 | 2019文件 |
64 | 遂昌县云峰中心学校 | 是 | 华秦珠 | 女 | 1985.04 | 小学 | 美术 | 教学能手 | 2019文件 |
65 | 遂昌县金竹镇中心小学 | 是 | 郑仕隆 | 男 | 197710 | 小学 | 美术 | 教学能手 | 2021文件 |
66 | 遂昌育才小学 | 否 | 蓝建云 | 女 | 1981.04 | 小学 | 科学 | 教学能手 | 2019文件 |
67 | 遂昌县实验小学 | 否 | 李卫仙 | 女 | 1982.9 | 小学 | 科学 | 教学能手 | 2019文件 |
68 | 遂昌育才小学 | 否 | 潘海标 | 男 | 1985.11 | 小学 | 科学 | 教学能手 | 2019文件 |
69 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 雷建丽 | 女 | 1980.05 | 小学 | 音乐 | 教学能手 | 2019文件 |
70 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 洪琳 | 女 | 1986.12 | 小学 | 音乐 | 教学能手 | 2019文件 |
71 | 遂昌县石练镇中心小学 | 是 | 罗春 | 女 | 1986.04 | 小学 | 音乐 | 教学能手 | 2019文件 |
72 | 遂昌县后江民族小学 | 是 | 李金名 | 男 | 1982.08 | 小学 | 体育 | 教学能手 | 2019文件 |
73 | 三仁畲族乡中心小学 | 是 | 濮琴英 | 女 | 1985.04 | 小学 | 体育 | 教学能手 | 2019文件 |
74 | 遂昌县新路湾镇中心小学 | 是 | 叶春辉 | 男 | 1986.08 | 小学 | 体育 | 教学能手 | 2019文件 |
75 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 陆璐 | 女 | 1987.03 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2019文件 |
76 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 张英华 | 女 | 1983.11 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2019文件 |
77 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 金莉 | 女 | 1985.08 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2019文件 |
78 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 戴晨辉 | 女 | 1985.05 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2021文件 |
79 | 遂昌县示范幼儿园教育集团 | 否 | 何艳萍 | 女 | 1983.10 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2019文件 |
80 | 遂昌县梅溪幼儿园 | 否 | 叶秀娟 | 女 | 1981.10 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2019文件 |
81 | 遂昌县梅溪幼儿园 | 否 | 陈妍芬 | 女 | 1986.08 | 学前 | 幼教全科 | 教学能手 | 2019文件 |
82 | 遂昌育才高级中学 | 否 | 李莜 | 女 | 1986.09 | 普高 | 英语 | 德育能手 | 2019文件 |
83 | 遂昌县职业中等专业学校 | 否 | 范妍妍 | 女 | 1980.05 | 中职 | 德育 | 德育能手 | 2019文件 |
84 | 遂昌县民族中学 | 是 | 叶巧丽 | 女 | 1984.10 | 初中 | 英语 | 德育能手 | 2019文件 |
85 | 遂昌县民族中学 | 是 | 林萍 | 女 | 1984.12 | 初中 | 英语 | 德育能手 | 2019文件 |
86 | 遂昌县实验小学 | 否 | 吴根兰 | 女 | 1973.03 | 小学 | 德育 | 德育能手 | 2019文件 |
87 | 遂昌县实验小学 | 否 | 黄小萍 | 女 | 1981.10 | 小学 | 道德与法治 | 德育能手 | 2019文件 |
88 | 遂昌育才小学 | 是 | 谢巧文 | 男 | 1980.10 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2019文件 |
89 | 遂昌育才小学 | 否 | 张燕红 | 女 | 1978.02 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2019文件 |
90 | 遂昌育才小学 | 否 | 王美萍 | 女 | 1977.07 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2019文件 |
91 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 蓝徐燕 | 女 | 1985.09 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2021文件 |
92 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 叶丽云 | 女 | 1974年9月 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2019文件 |
93 | 遂昌县妙高小学 | 否 | 周凌燕 | 女 | 1987.08 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2019文件 |
94 | 湖山乡中心小学 | 是 | 何洲 | 女 | 1988.10 | 小学 | 语文 | 德育能手 | 2019文件 |
95 | 遂昌县梅溪小学 | 否 | 巫亚萍 | 女 | 1987.03 | 小学 | 音乐 | 德育能手 | 2021文件 |
遂昌县教育局
2021年9月27日