2020年度“学习强国”APP安装使用情况通报(四)
2020年11月10日“学习强国”数据情况
序号 | 组织 | 活跃学员 | 学员总数 | 总获得积分 | 是否党员填写率 | 参与度 | 当日人均积分 |
1 | 遂昌县第三中学 | 84 | 87 | 3846.00 | 6.9% | 96.55% | 44.21 |
2 | 应村乡中心小学 | 19 | 20 | 802.00 | 9.52% | 95% | 40.10 |
3 | 柘岱口乡中心小学 | 12 | 13 | 519.00 | 0% | 92.31% | 39.92 |
4 | 中共遂昌区域中心成技校联合支部 | 7 | 10 | 358.00 | 0% | 70% | 35.80 |
5 | 遂昌县万向中学支部委员会 | 58 | 60 | 2062 | 5% | 96.67% | 34.37 |
6 | 遂昌县教育局机关 | 68 | 87 | 2926.00 | 15.73% | 78.16% | 33.63 |
7 | 湖山乡中心小学 | 29 | 31 | 1017.00 | 3.23% | 93.55% | 32.81 |
8 | 北界镇中心小学 | 28 | 33 | 1065.00 | 0% | 84.85% | 32.27 |
9 | 三仁畲族乡中心小学 | 20 | 23 | 735.00 | 3.85% | 86.96% | 31.96 |
10 | 遂昌县金竹镇中心小学支部委员会 | 30 | 42 | 1329.00 | 2.38% | 71.43% | 31.64 |
11 | 遂昌县蔡源乡中心小学 | 13 | 15 | 473.00 | 100% | 86.67% | 31.53 |
12 | 黄沙腰小学 | 5 | 9 | 266.00 | 11.11% | 55.56% | 29.55 |
13 | 石练镇中心小学 | 19 | 27 | 760.00 | 0% | 70.37% | 28.15 |
14 | 垵口乡中心小学 | 10 | 12 | 328.00 | 8.33% | 83.33% | 27.33 |
15 | 示范幼儿园 | 23 | 30 | 765.00 | 0% | 76.67% | 25.50 |
16 | 实验小学 | 66 | 87 | 2165.00 | 8.05% | 75.86% | 24.88 |
17 | 梅溪小学 | 27 | 42 | 1000.00 | 7.14% | 64.29% | 23.81 |
18 | 民族中学 | 60 | 98 | 2315.00 | 77.67% | 61.22% | 23.62 |
19 | 大柘镇中心小学 | 25 | 34 | 793.00 | 13.89% | 73.53% | 23.32 |
20 | 云峰中心学校 | 87 | 119 | 2677.00 | 4.13% | 73.11% | 22.49 |
21 | 新路湾镇中心小学 | 20 | 26 | 580.00 | 7.69% | 76.92% | 22.31 |
22 | 高坪小学 | 8 | 11 | 243.00 | 0% | 72.73% | 22.09 |
23 | 后江民族小学 | 27 | 42 | 860.00 | 4.55% | 64.29% | 20.48 |
24 | 金岸小学 | 20 | 34 | 618.00 | 2.94% | 58.82% | 18.18 |
25 | 西畈乡中心小学 | 2 | 4 | 72.00 | 0% | 50% | 18.00 |
26 | 王村口镇中心小学 | 16 | 24 | 423.00 | 29.17% | 66.67% | 17.62 |
27 | 妙高小学 | 38 | 77 | 1073.00 | 0% | 49.35% | 13.93 |
备注:以人均积分作为排名依据 |