2020年度“学习强国”APP安装使用情况通报(三)
2020年10月21日“学习强国”数据情况
序号 | 组织 | 活跃学员 | 学员总数 | 总获得积分 | 是否党员填写率 | 参与度 | 当日人均积分 |
1 | 遂昌县应村乡中心小学支部委员会 | 11 | 14 | 458.00 | 7.14% | 78.57% | 32.71 |
2 | 遂昌县教育局机关党支部 | 48 | 63 | 1981.00 | 22.22% | 76.19% | 31.44 |
3 | 中共遂昌区域中心成技校联合支部 | 8 | 10 | 278.00 | 0% | 80% | 27.80 |
4 | 遂昌县黄沙腰柘岱口小学联合支部委员会 | 5 | 9 | 232.00 | 0% | 55.56% | 25.78 |
5 | 遂昌县万向中学支部委员会 | 8 | 15 | 360.00 | 6.67% | 53.33% | 24.00 |
6 | 遂昌县金竹镇中心小学支部委员会 | 19 | 37 | 796.00 | 2.7% | 51.35% | 21.51 |
7 | 遂昌县北界镇中心小学支部委员会 | 9 | 15 | 322.00 | 0% | 60% | 21.47 |
8 | 中共遂昌县第三中学党总支 | 47 | 86 | 1840.00 | 6.98% | 54.65% | 21.39 |
9 | 遂昌高坪小学支部委员会 | 5 | 8 | 155.00 | 0% | 62.5% | 19.37 |
10 | 遂昌县云峰中心学校支部委员会 | 23 | 45 | 855.00 | 4.44% | 51.11% | 19.00 |
11 | 遂昌县石练镇中心小学支部委员会 | 16 | 29 | 551.00 | 0% | 55.17% | 19.00 |
12 | 遂昌县示范幼儿园支部委员会 | 18 | 31 | 568.00 | 0% | 58.06% | 18.32 |
13 | 遂昌县梅溪小学支部委员会 | 20 | 41 | 743.00 | 4.88% | 48.78% | 18.12 |
14 | 遂昌县民族中学支部委员会 | 33 | 68 | 1153.00 | 80% | 48.53% | 16.95 |
15 | 遂昌县金岸小学支部委员会 | 18 | 32 | 517.00 | 2.94% | 56.25% | 16.16 |
16 | 遂昌县实验集团总支委员会 | 30 | 78 | 1183.00 | 6.41% | 38.46% | 15.17 |
17 | 遂昌县新路湾镇中心小学支部委员会 | 11 | 15 | 207.00 | 0% | 73.33% | 13.80 |
18 | 遂昌县大柘镇中心小学支部委员会 | 8 | 22 | 271.00 | 8.33% | 36.36% | 12.32 |
19 | 遂昌县湖山乡中心小学支部委员会 | 8 | 24 | 295.00 | 4.17% | 33.33% | 12.29 |
20 | 遂昌县妙高小学党支部 | 21 | 66 | 669.00 | 0% | 31.82% | 10.14 |
21 | 遂昌县三仁畲族乡中心小学支部委员会 | 6 | 20 | 200.00 | 4.55% | 30% | 10.00 |
22 | 遂昌县垵口乡中心小学支部 | 4 | 9 | 80.00 | 0% | 44.44% | 8.89 |
23 | 遂昌县教育局教研室支部委员会 | 5 | 18 | 120.00 | 0% | 27.78% | 6.67 |
24 | 遂昌县王村口镇中心小学联合支部委员会 | 6 | 26 | 163.00 | 3.85% | 23.08% | 6.27 |
25 | 遂昌县西畈乡中心小学支部委员会 | 3 | 5 | 25.00 | 0% | 60% | 5.00 |
备注:以人均积分作为排名依据 |