2020年度“学习强国”APP安装使用情况通报(二)
2020年8月13日数据情况
序号 | 组织 | 活跃学员 | 学员总数 | 总获得积分 | 是否党员填写率 | 参与度 | 当日人均积分 |
1 | 遂昌县教育局机关党支部 | 42 | 55 | 1564.00 | 21.82% | 76.36% | 28.44 |
2 | 中共遂昌区域中心成技校联合支部 | 7 | 10 | 248.00 | 0% | 70% | 24.80 |
3 | 遂昌县应村乡中心小学支部委员会 | 7 | 13 | 276.00 | 0% | 53.85% | 21.23 |
4 | 遂昌县北界镇中心小学支部委员会 | 10 | 14 | 262.00 | 0% | 71.43% | 18.71 |
5 | 中共遂昌县第三中学党总支 | 45 | 88 | 1601.00 | 5.68% | 51.14% | 18.19 |
6 | 遂昌县云峰中心学校支部委员会 | 21 | 45 | 690.00 | 4.44% | 46.67% | 15.33 |
7 | 遂昌县大柘镇中心小学支部委员会 | 10 | 22 | 325.00 | 8.33% | 45.45% | 14.77 |
8 | 遂昌县黄沙腰柘岱口小学联合支部委员会 | 7 | 18 | 261.00 | 5.56% | 38.89% | 14.50 |
9 | 遂昌县梅溪小学支部委员会 | 18 | 41 | 578.00 | 4.88% | 43.9% | 14.10 |
10 | 遂昌县民族中学支部委员会 | 29 | 68 | 908.00 | 80% | 42.65% | 13.35 |
11 | 遂昌县示范幼儿园支部委员会 | 13 | 31 | 389.00 | 0% | 41.94% | 12.55 |
12 | 遂昌县石练镇中心小学支部委员会 | 12 | 32 | 372.00 | 0% | 37.5% | 11.62 |
13 | 遂昌县三仁畲族乡中心小学支部委员会 | 6 | 20 | 228.00 | 4.55% | 30% | 11.40 |
14 | 遂昌县妙高小学党支部 | 20 | 67 | 748.00 | 0% | 29.85% | 11.16 |
15 | 遂昌县金岸小学支部委员会 | 12 | 32 | 357.00 | 2.94% | 37.5% | 11.16 |
16 | 遂昌县西畈乡中心小学支部委员会 | 2 | 5 | 55.00 | 0% | 40% | 11.00 |
17 | 遂昌县金竹镇中心小学支部委员会 | 13 | 39 | 428.00 | 0% | 33.33% | 10.97 |
18 | 遂昌县实验集团总支委员会 | 26 | 78 | 819.00 | 6.41% | 33.33% | 10.50 |
19 | 遂昌高坪小学支部委员会 | 2 | 8 | 78.00 | 0% | 25% | 9.75 |
20 | 遂昌县湖山乡中心小学支部委员会 | 6 | 24 | 234.00 | 4.17% | 25% | 9.75 |
21 | 遂昌县王村口镇中心小学联合支部委员会 | 7 | 28 | 237.00 | 3.57% | 25% | 8.46 |
22 | 遂昌县教育局教研室支部委员会 | 4 | 18 | 148.00 | 0% | 22.22% | 8.22 |
23 | 遂昌县万向中学支部委员会 | 3 | 15 | 123.00 | 6.67% | 20% | 8.20 |
24 | 遂昌县垵口乡中心小学支部 | 3 | 9 | 37.00 | 0% | 33.33% | 4.11 |
25 | 遂昌县新路湾镇中心小学支部委员会 | 1 | 20 | 1.00 | 0% | 5% | 0.05 |
备注:以人均积分作为排名依据 |