“学习强国”APP安装使用情况通报(四)
2019年12月16日数据情况
序号 | 组织 | 活跃学员 | 学员总数 | 总获得积分 | 参与度 | 当日人均积分 |
1 | 遂昌县应村乡中心小学支部委员会 | 13 | 13 | 637.00 | 100.00% | 49.00 |
2 | 遂昌县石练镇中心小学支部委员会 | 36 | 39 | 1585.00 | 92.31% | 40.64 |
3 | 遂昌县教育局机关党支部 | 52 | 59 | 2154.00 | 88.14% | 36.51 |
4 | 遂昌县垵口乡中心小学支部 | 8 | 10 | 320.00 | 80.00% | 32.00 |
5 | 中共遂昌区域中心成技校联合支部 | 9 | 10 | 318.00 | 90.00% | 31.80 |
6 | 遂昌县云峰中心学校支部委员会 | 33 | 46 | 1442.00 | 71.74% | 31.35 |
7 | 中共遂昌县第三中学党总支 | 76 | 90 | 2675.00 | 84.44% | 29.72 |
8 | 遂昌县梅溪小学支部委员会 | 35 | 41 | 1193.00 | 85.37% | 29.10 |
9 | 遂昌县北界镇中心小学支部委员会 | 11 | 15 | 430.00 | 73.33% | 28.67 |
10 | 遂昌县黄沙腰柘岱口小学联合支部委员会 | 14 | 22 | 597.00 | 63.64% | 27.14 |
11 | 遂昌县大柘镇中心小学支部委员会 | 18 | 22 | 585.00 | 81.82% | 26.59 |
12 | 遂昌县万向中学支部委员会 | 11 | 15 | 385.00 | 73.33% | 25.67 |
13 | 遂昌高坪小学支部委员会 | 7 | 11 | 260.00 | 63.64% | 23.64 |
14 | 遂昌县民族中学支部委员会 | 47 | 68 | 1580.00 | 69.12% | 23.23 |
15 | 遂昌县西畈乡中心小学支部委员会 | 6 | 8 | 182.00 | 75.00% | 22.75 |
16 | 遂昌县实验集团总支委员会 | 54 | 79 | 1761.00 | 68.35% | 22.29 |
17 | 遂昌县示范幼儿园支部委员会 | 17 | 30 | 662.00 | 56.67% | 22.07 |
18 | 遂昌县妙高小学党支部 | 40 | 67 | 1459.00 | 59.70% | 21.78 |
19 | 遂昌县金岸小学支部委员会 | 17 | 32 | 609.00 | 53.13% | 19.03 |
20 | 遂昌县教育局教研室支部委员会 | 9 | 18 | 313.00 | 50.00% | 17.39 |
21 | 遂昌县湖山乡中心小学支部委员会 | 13 | 24 | 404.00 | 54.17% | 16.83 |
22 | 遂昌县王村口镇中心小学联合支部委员会 | 24 | 47 | 776.00 | 51.06% | 16.51 |
23 | 遂昌县三仁畲族乡中心小学支部委员会 | 9 | 20 | 328.00 | 45.00% | 16.40 |
24 | 遂昌县新路湾镇中心小学支部委员会 | 10 | 27 | 426.00 | 37.04% | 15.78 |
25 | 遂昌县金竹镇中心小学支部委员会 | 19 | 42 | 571.00 | 45.24% | 13.59 |
备注:以人均积分作为排名依据 |