2019年7月之江汇教育广场空间应用情况通报
2018年之江汇教育广场空间应用情况通报以来,经过各校管理员、教师的努力,之江汇教育广场使用最高时全省区县排名上升到17位。2019年网络学习空间“人人通”规模化应用是省政府数字化转型重大项目,各校应该大力推广应用网络学习空间“人人通“规模化应用工作,但2019年从使用数据情况来看不容乐观,从原来全省17位下滑到52位,有些学校“人人通”规模化应用推广工作十分不重视,现将学校2019年以来的使用数据通报如下,希各校注重教师空间建设和应用,提高“人人通”规模化应用水平。
2019年7月16日遂昌县学校教师空间活跃度情况表
机构名称 | 师训平台教师数 | 用户人数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 年度活跃度 |
妙高中心幼儿园 | 36 | 37 | 235 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.81 |
遂昌育才中学 | 85 | 85 | 1360 | 0 | 0 | 7 | 179 | 7.94 |
遂昌县实验幼儿园 | 57 | 59 | 976 | 0 | 1 | 0 | 88 | 8.58 |
遂昌县高坪乡中心小学 | 16 | 17 | 549 | 0 | 5 | 1 | 106 | 12.82 |
遂昌县万向中学 | 55 | 55 | 1321 | 0 | 1 | 1 | 1268 | 13.56 |
遂昌县育才高级中学 | 20 | 20 | 512 | 0 | 40 | 2 | 146 | 15.7 |
遂昌育才幼儿园 | 14 | 14 | 589 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19.93 |
遂昌县示范幼儿园 | 48 | 48 | 2738 | 0 | 56 | 147 | 171 | 23.67 |
梦翔幼儿园 | 22 | 23 | 1344 | 0 | 0 | 55 | 1131 | 26.17 |
遂昌育才小学 | 79 | 79 | 4062 | 0 | 261 | 0 | 469 | 26.82 |
遂昌中学 | 232 | 238 | 12404 | 0 | 112 | 18 | 994 | 32.79 |
遂昌县妙高小学 | 82 | 82 | 7611 | 0 | 90 | 443 | 424 | 55 |
遂昌县湖山乡中心小学 | 37 | 37 | 3407 | 0 | 14 | 20 | 1314 | 56.92 |
遂昌县柘岱口乡中心小学 | 14 | 16 | 2306 | 0 | 3 | 0 | 42 | 63.94 |
遂昌县民族中学 | 152 | 186 | 18530 | 0 | 62 | 367 | 1119 | 65.5 |
遂昌县后江民族小学 | 31 | 31 | 3504 | 0 | 24 | 68 | 110 | 66.42 |
大柘中心幼儿园 | 20 | 20 | 1741 | 0 | 13 | 32 | 230 | 74.4 |
遂昌县龙洋乡中心小学 | 9 | 9 | 847 | 0 | 0 | 29 | 39 | 74.44 |
遂昌县梅溪小学 | 78 | 78 | 10280 | 0 | 272 | 54 | 639 | 80.91 |
遂昌县王村口镇中心小学 | 29 | 31 | 3529 | 0 | 1 | 50 | 175 | 81.32 |
遂昌县金竹镇中心小学 | 55 | 55 | 5270 | 0 | 138 | 1 | 1436 | 84.71 |
遂昌县垵口乡中心小学 | 14 | 14 | 2299 | 0 | 5 | 3 | 62 | 87.43 |
遂昌县大柘镇中心小学 | 46 | 47 | 4725 | 0 | 200 | 0 | 299 | 94.28 |
遂昌县西畈乡中心小学 | 13 | 18 | 2705 | 0 | 8 | 0 | 62 | 99.44 |
石练中心幼儿园 | 17 | 17 | 3448 | 0 | 6 | 20 | 66 | 101.35 |
遂昌县金岸小学 | 64 | 65 | 9586 | 0 | 27 | 132 | 234 | 110.12 |
遂昌县蔡源乡中心小学 | 14 | 14 | 2750 | 0 | 47 | 0 | 187 | 122.57 |
云峰中心幼儿园 | 28 | 28 | 4496 | 0 | 10 | 1 | 113 | 126.11 |
遂昌县石练镇中心小学 | 45 | 45 | 8051 | 0 | 23 | 17 | 231 | 132.02 |
金岸中心幼儿园 | 30 | 30 | 4997 | 0 | 3 | 0 | 130 | 171.2 |
遂昌县三仁畲族乡中心小学 | 21 | 21 | 5133 | 0 | 145 | 269 | 985 | 181 |
遂昌县云峰中心学校 | 91 | 91 | 17236 | 0 | 110 | 115 | 970 | 200.84 |
遂昌县实验小学 | 81 | 82 | 22070 | 0 | 695 | 213 | 11615 | 202.2 |
遂昌县新路湾镇中心小学 | 27 | 27 | 7025 | 0 | 34 | 21 | 150 | 217.96 |
遂昌县新路湾镇中心幼儿园 | 10 | 10 | 4319 | 0 | 39 | 27 | 152 | 267.2 |
遂昌县黄沙腰镇中心小学 | 15 | 15 | 2982 | 0 | 66 | 28 | 448 | 272.93 |
遂昌县应村乡中心小学 | 23 | 24 | 7053 | 0 | 18 | 212 | 202 | 282.08 |
遂昌县马头小学 | 15 | 15 | 4450 | 0 | 106 | 10 | 170 | 307.33 |
遂昌县第三中学 | 156 | 158 | 75540 | 0 | 786 | 728 | 22959 | 378.41 |
浙江省遂昌县职业中等专业学校 | 170 | 171 | 79920 | 0 | 385 | 434 | 2229 | 405.07 |
遂昌县北界镇中心小学 | 32 | 32 | 295858 | 0 | 317 | 48 | 863 | 431.09 |
三仁中心幼儿园 | 15 | 15 | 8560 | 0 | 2 | 0 | 90 | 627.87 |
遂昌县教育局 | 2139 | 2212 | 656321 | 0 | 37998 | 55982 | 52442 | 135.43 |
2019年7月16日遂昌县学校教师活跃空间情况表
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
妙高中心幼儿园 | 37 | 0 | 0.00% |
遂昌县实验幼儿园 | 59 | 1 | 1.69% |
遂昌育才中学 | 85 | 3 | 3.53% |
遂昌县示范幼儿园 | 48 | 2 | 4.17% |
遂昌县育才高级中学 | 20 | 1 | 5.00% |
遂昌县万向中学 | 55 | 3 | 5.45% |
遂昌县高坪乡中心小学 | 17 | 1 | 5.88% |
遂昌育才幼儿园 | 14 | 1 | 7.14% |
遂昌县龙洋乡中心小学 | 9 | 1 | 11.11% |
遂昌中学 | 238 | 27 | 11.34% |
遂昌育才小学 | 79 | 9 | 11.39% |
遂昌县柘岱口乡中心小学 | 16 | 2 | 12.50% |
遂昌县王村口镇中心小学 | 31 | 5 | 16.13% |
梦翔幼儿园 | 23 | 4 | 17.39% |
遂昌县大柘镇中心小学 | 47 | 10 | 21.28% |
遂昌县梅溪小学 | 78 | 17 | 21.79% |
遂昌县妙高小学 | 82 | 18 | 21.95% |
遂昌县民族中学 | 186 | 41 | 22.04% |
遂昌县湖山乡中心小学 | 37 | 10 | 27.03% |
遂昌县金竹镇中心小学 | 55 | 16 | 29.09% |
遂昌县后江民族小学 | 31 | 10 | 32.26% |
大柘中心幼儿园 | 20 | 7 | 35.00% |
遂昌县金岸小学 | 65 | 23 | 35.38% |
遂昌县蔡源乡中心小学 | 14 | 5 | 35.71% |
云峰中心幼儿园 | 28 | 10 | 35.71% |
遂昌县西畈乡中心小学 | 18 | 7 | 38.89% |
遂昌县黄沙腰镇中心小学 | 15 | 7 | 46.67% |
石练中心幼儿园 | 17 | 8 | 47.06% |
金岸中心幼儿园 | 30 | 15 | 50.00% |
遂昌县垵口乡中心小学 | 14 | 7 | 50.00% |
遂昌县石练镇中心小学 | 45 | 23 | 51.11% |
遂昌县实验小学 | 82 | 47 | 57.32% |
遂昌县新路湾镇中心小学 | 27 | 16 | 59.26% |
遂昌县云峰中心学校 | 91 | 67 | 73.63% |
遂昌县第三中学 | 158 | 117 | 74.05% |
遂昌县应村乡中心小学 | 24 | 18 | 75.00% |
遂昌县三仁畲族乡中心小学 | 21 | 18 | 85.71% |
遂昌县新路湾镇中心幼儿园 | 10 | 9 | 90.00% |
遂昌县马头小学 | 15 | 14 | 93.33% |
浙江省遂昌县职业中等专业学校 | 171 | 165 | 96.49% |
遂昌县北界镇中心小学 | 32 | 31 | 96.88% |
三仁中心幼儿园 | 15 | 15 | 100.00% |
遂昌县教育局 | 2212 | 811 | 36.66% |