关于2019年春季教育系统工作会议议程的补充通知
会议议程:
1、8:00-8:20 报到(扫码签到)
2、8:20-8:30 表彰先进
3、8:30-8:50 *百名校长千名教师严守《新时代中小学教师职业行为十项准则》承诺签名仪式
承诺书签名分组如下(请主会场各校、园长提前在主席台下排好队伍):
第一组:
遂昌中学、职业中专、育才中学、遂昌三中、民族中学、万向中学、云峰中心学校
第二组:
实验小学校区、后江小学校区、育才小学、妙高小学、梅溪小学、
金岸小学、大柘镇中心小学、石练镇中心小学、王村口镇中心小学、湖山乡中心小学
第三组:
新路湾镇中心小学、北界镇中心小学、金竹镇中心小学、三仁乡中心小学、应村乡中心小学、黄沙腰镇中心小学、高坪乡中心小学、蔡源乡中心小学、柘岱口乡中心小学、安口乡中心小学
第四组:
龙洋乡中心小学、西畈乡中心小学、马头小学、梭溪小学、古楼小学、妙高中心成技校、北界中心成技校、大柘中心成技校、石练中心成技校
第五组:
示范幼儿园、大柘幼儿园、石练幼儿园、云峰幼儿园、三仁幼儿园、新路湾幼儿园
注:除校长外其他教师由学校自行准备好承诺书在座位上签。
4、党风廉政建设党建知识问答小测试
5、8:50-9:05 签订责任书
6、9:05-10:05 科室长、校长、教师代表作交流发言
清廉学校典型发言代表:遂昌职业中专
校长交流发言代表:遂昌三中、民族中学、实验教育集团后江校区、金岸小学
优秀教师发言代表:曹丹(遂昌三中)、蓝美琴(实验教育集团)
7、10:05-11:00 党风廉政专题报告
8、11:00-12:00 张延洪局长作工作报告
9、附主会场座位安排表
第21排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第21排 | |||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
第20排 | 柘岱口小学 | 高坪小学 | 高坪小学 | 第20排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第19排 | 柘岱口小学 | 蔡源小学 | 湖山小学 | 第19排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第18排 | 湖山小学 | 湖山小学 | 湖山小学 | 第18排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第17排 | 应村小学 | 应村小学 | 应村小学 | 第17排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第16排 | 北界小学 | 北界小学 | 北界小学 | 第16排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第15排 | 北界小学 | 新路湾小学 | 北界小学 | 第15排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第14排 | 梅溪小学 | 新路湾小学 | 梅溪小学 | 第14排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第13排 | 梅溪小学 | 梅溪小学 | 梅溪小学 | 第13排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第12排 | 梅溪小学 | 梅溪小学 | 梅溪小学 | 第12排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第11排 | 梅溪小学 | 梅溪小学 | 会计核算中心 | 第11排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第10排 | 会计核算中心 | 师校 | 教师进修学校 | 电教馆 | 电教馆 | 教研室 | 第10排 | ||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第9排 | 办公室 | 教研室 | 教研室 | 第9排 | |||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第8排 |
| 机关党委(监审室) | 校舍办 | 招考中心 | 退 教协 | 教育工会 | 幼教中心 |
| 第8排 | ||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第7排 | 安全科 | 督导室 | 成职教 | 计财科 | 基教科 | 人事科 | 第7排 | ||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第6排 | 民办园 | 民办园 | 中心成技校 | 金 岸幼 | 新路湾幼儿园 | 三仁幼儿园 | 云峰幼儿园 | 石练幼儿园 | 大柘幼儿园 | 第6排 | |||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第5排 | 马头小学 | 古楼小学 | 梭溪小学 | 西畈小学 | 柘岱口小学 | 黄沙腰小学 | 垵口小学 | 蔡源小学 | 高坪小学 | 应村小学 | 湖山小学 |
| 第5排 | ||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第4排 | 龙洋小学 | 大柘小学 | 金竹小学 | 三仁小学 | 北界小学 | 新路湾小学 | 王村口小学 | 石练小学 | 第4排 | ||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第3排 |
| 云峰中心学校 |
| 示范幼儿园 | 金岸小学 | 梅溪小学 | 育才小学 | 万向中学 | 第3排 | ||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第2排 | 实验教育集团 | 妙高小学 | 民族中学 | 遂昌三中 | 遂昌三中 | 育才中学 | 第2排 | ||||||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
第1排 |
|
|
| 职业中专 | 职业中专 | 教育局领导 | 遂昌中学 | 遂昌中学 | 电大 | 第六纪检组 | 第1排 | ||||||||||||||||
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |