2019年1月份之江汇教育广场使用情况通报
2018年遂昌县之江汇教育广场空间应用情况良好,教师年度活跃度、活跃空间情况均居全省前列,但也存在不小问题:一是教师被动刷分情况比较常见;二是资源贡献度在全省处于低位。2019年重在“人人通”空间规模化应用试点工作的推进,学校要注重教师的培训工作,使应用之江汇教育广场成为教师专业成长、教学能力提升的重要手段,服务于精准教学,要求所有教师都能常态化利用教学助手(WEB版免费)、互动课堂和学生空间进行课前导学、课中互动和课后检测等教学活动,提升使用水平。学校可以开放学校机房让学生通过之江汇个人学习空间完成教师推送的导学、在线检测,观看微课进行自主学习等学习活动。
2019年度1月空间各数据情况表
机构名称 | 师训平台教师数 | 用户人数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 累积活跃度 | 年度活跃度 | 空间开通率 |
焦滩小学 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18.33 | 0 | 100.00% |
妙高中心幼儿园 | 32 | 33 | 2872 | 26 | 84 | 383 | 773 | 64.15 | 0.15 | 84.84% |
育才中学 | 84 | 84 | 45509 | 1382 | 379 | 1101 | 8694 | 656.38 | 0.56 | 97.61% |
育才幼儿园 | 12 | 12 | 4927 | 0 | 26 | 106 | 513 | 399.42 | 0.83 | 100.00% |
高坪小学 | 16 | 17 | 9318 | 47 | 736 | 413 | 1760 | 698.18 | 0.88 | 100.00% |
育才小学 | 80 | 80 | 54311 | 411 | 2588 | 1758 | 12536 | 689.89 | 0.98 | 100.00% |
示范幼儿园 | 50 | 50 | 32487 | 303 | 1314 | 1939 | 5578 | 672.86 | 2.6 | 100.00% |
实验幼儿园 | 49 | 51 | 4873 | 123 | 211 | 587 | 839 | 107.37 | 3.06 | 76.47% |
万向中学 | 55 | 55 | 37023 | 175 | 524 | 638 | 8982 | 769.09 | 3.09 | 98.18% |
湖山小学 | 36 | 36 | 34177 | 384 | 717 | 1542 | 27367 | 776.03 | 6.33 | 100.00% |
云峰中心学校 | 91 | 91 | 43280 | 374 | 816 | 1521 | 8394 | 610.25 | 6.87 | 98.90% |
北界小学 | 32 | 32 | 29757 | 3729 | 990 | 3090 | 8168 | 960.81 | 7.75 | 96.87% |
梦翔幼儿园 | 22 | 23 | 3391 | 64 | 136 | 1101 | 4627 | 126.65 | 8.74 | 95.65% |
妙高小学 | 80 | 80 | 55375 | 524 | 1639 | 2394 | 12176 | 701.38 | 9.9 | 100.00% |
育才高级中学 | 17 | 17 | 4734 | 17 | 140 | 56 | 678 | 254.94 | 11.18 | 70.58% |
柘岱口小学 | 15 | 17 | 9451 | 83 | 206 | 180 | 1259 | 499.24 | 12.53 | 100.00% |
三仁小学 | 21 | 21 | 16815 | 209 | 189 | 994 | 1854 | 712.38 | 13.38 | 100.00% |
遂昌中学 | 232 | 238 | 200806 | 4000 | 4818 | 3177 | 35286 | 698.99 | 13.6 | 99.57% |
民族中学 | 154 | 169 | 127331 | 715 | 2178 | 1987 | 24656 | 647.66 | 16.57 | 100.00% |
西畈小学 | 13 | 18 | 10521 | 99 | 254 | 1103 | 1883 | 442 | 17.22 | 88.88% |
石练小学 | 40 | 40 | 26660 | 690 | 170 | 924 | 3391 | 699.35 | 17.63 | 97.50% |
梅溪小学 | 80 | 80 | 52952 | 1064 | 1120 | 1695 | 19582 | 718.94 | 18.88 | 100.00% |
金岸小学 | 65 | 66 | 34761 | 234 | 304 | 1455 | 6441 | 611 | 21.79 | 100.00% |
应村小学 | 24 | 25 | 24681 | 338 | 852 | 1962 | 6389 | 993.76 | 21.88 | 96.00% |
后江小学 | 31 | 31 | 15807 | 306 | 709 | 585 | 3004 | 497.23 | 22 | 96.77% |
石练幼儿园 | 16 | 16 | 12333 | 155 | 174 | 2013 | 1400 | 510.81 | 24.75 | 100.00% |
大柘幼儿园 | 20 | 20 | 13963 | 39 | 429 | 524 | 3134 | 887.8 | 合格 | 100.00% |
垵口小学 | 14 | 14 | 9320 | 91 | 205 | 449 | 1071 | 603.71 | 合格 | 100.00% |
蔡源小学 | 14 | 14 | 9096 | 32 | 215 | 485 | 1066 | 527.43 | 合格 | 100.00% |
大柘小学 | 47 | 48 | 37304 | 155 | 1335 | 573 | 5973 | 857.29 | 合格 | 100.00% |
金竹小学 | 54 | 54 | 40897 | 339 | 859 | 1892 | 17802 | 905.57 | 合格 | 98.14% |
龙洋小学 | 9 | 9 | 9165 | 50 | 58 | 103 | 564 | 1272.78 | 合格 | 100.00% |
实验小学 | 84 | 85 | 71278 | 3428 | 2516 | 3325 | 33826 | 1164.04 | 合格 | 100.00% |
王村口小学 | 29 | 31 | 21394 | 215 | 329 | 766 | 2413 | 716.32 | 合格 | 100.00% |
新路湾小学 | 27 | 27 | 21142 | 52 | 205 | 308 | 2062 | 791.81 | 合格 | 100.00% |
云峰幼儿园 | 31 | 31 | 23935 | 107 | 632 | 572 | 3720 | 750.94 | 合格 | 100.00% |
金岸幼儿园 | 29 | 29 | 13326 | 51 | 399 | 598 | 1848 | 525 | 优秀 | 93.10% |
三仁幼儿园 | 14 | 14 | 9056 | 200 | 82 | 386 | 827 | 678.14 | 优秀 | 100.00% |
遂昌三中 | 155 | 157 | 196569 | 753 | 3874 | 4375 | 45445 | 928.16 | 优秀 | 100.00% |
黄沙腰小学 | 15 | 15 | 10643 | 144 | 608 | 1327 | 3026 | 997.73 | 优秀 | 100.00% |
马头小学 | 15 | 15 | 14611 | 52 | 327 | 135 | 2442 | 940.67 | 优秀 | 100.00% |
新路湾幼儿园 | 8 | 8 | 5890 | 37 | 223 | 344 | 859 | 748.5 | 优秀 | 100.00% |
职业中专 | 172 | 173 | 137255 | 1187 | 1348 | 2206 | 15072 | 752.35 | 优秀 | 100.00% |
合计 | 2126 | 2178 | 1539342 | 22495 | 34943 | 51083 | 348615 | 692.63 | 24.56 | 98.30% |
2019年度1月教师活跃空间比例情况
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
妙高中心幼儿园 | 33 | 0 | 0.00% |
高坪小学 | 17 | 0 | 0.00% |
焦滩小学 | 9 | 0 | 0.00% |
遂昌育才小学 | 80 | 0 | 0.00% |
遂昌育才幼儿园 | 12 | 0 | 0.00% |
遂昌育才中学 | 84 | 0 | 0.00% |
万向中学 | 55 | 1 | 1.82% |
实验幼儿园 | 51 | 1 | 1.96% |
示范幼儿园 | 50 | 1 | 2.00% |
湖山小学 | 36 | 1 | 2.78% |
北界小学 | 32 | 1 | 3.13% |
云峰中心学校 | 91 | 3 | 3.30% |
妙高小学 | 80 | 3 | 3.75% |
梦翔幼儿园 | 23 | 1 | 4.35% |
育才高级中学 | 17 | 1 | 5.88% |
柘岱口小学 | 17 | 1 | 5.88% |
王村口小学 | 31 | 2 | 6.45% |
金竹小学 | 54 | 4 | 7.41% |
遂昌中学 | 238 | 19 | 7.98% |
民族中学 | 169 | 15 | 8.88% |
三仁小学 | 21 | 2 | 9.52% |
后江小学 | 31 | 3 | 9.68% |
梅溪小学 | 80 | 8 | 10.00% |
石练小学 | 40 | 4 | 10.00% |
大柘小学 | 48 | 5 | 10.42% |
龙洋小学 | 9 | 1 | 11.11% |
应村小学 | 25 | 3 | 12.00% |
石练幼儿园 | 16 | 2 | 12.50% |
云峰幼儿园 | 31 | 4 | 12.90% |
金岸小学 | 66 | 9 | 13.64% |
实验小学 | 85 | 12 | 14.12% |
西畈小学 | 18 | 3 | 16.67% |
垵口小学 | 14 | 3 | 21.43% |
大柘幼儿园 | 20 | 5 | 25.00% |
黄沙腰小学 | 15 | 4 | 26.67% |
遂昌三中 | 157 | 44 | 28.03% |
蔡源小学 | 14 | 4 | 28.57% |
新路湾小学 | 27 | 9 | 33.33% |
职业中专 | 173 | 61 | 35.26% |
金岸幼儿园 | 29 | 11 | 37.93% |
三仁幼儿园 | 14 | 6 | 42.86% |
马头小学 | 15 | 7 | 46.67% |
新路湾幼儿园 | 8 | 5 | 62.50% |
合计 | 2178 | 269 | 12.35% |
2019年度1月学生空间使用情况
机构名称 | 学籍系统学生人数 | 学生人数 | 累积访问量 | 年度访问量 | 累积访问热度 | 年度访问热度 |
高坪小学 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北界小学 | 289 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金竹镇古楼小学 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙洋小学 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金竹镇梭溪小学 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西畈小学 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂昌育才中学 | 1177 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦滩小学 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂昌中学 | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三仁小学 | 204 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡源小学 | 69 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三仁幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
育才高级中学 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王村口小学 | 250 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 |
马头小学 | 139 | 140 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |
柘岱口小学 | 57 | 57 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
后江小学 | 339 | 339 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 |
新路湾小学 | 228 | 228 | 2 | 2 | 0.01 | 0.01 |
遂昌育才小学 | 991 | 994 | 4 | 4 | 0 | 0 |
民族中学 | 2072 | 2072 | 4 | 4 | 0 | 0 |
应村小学 | 204 | 231 | 5 | 5 | 0.02 | 0.02 |
金竹小学 | 241 | 278 | 5 | 5 | 0.02 | 0.02 |
梅溪小学 | 1350 | 1380 | 9 | 9 | 0.01 | 0.01 |
垵口小学 | 48 | 48 | 14 | 14 | 0.29 | 0.29 |
金岸小学 | 877 | 877 | 18 | 18 | 0.02 | 0.02 |
大柘小学 | 615 | 615 | 19 | 19 | 0.03 | 0.03 |
石练小学 | 608 | 610 | 29 | 29 | 0.05 | 0.05 |
湖山小学 | 246 | 247 | 39 | 39 | 0.16 | 0.16 |
实验小学 | 1257 | 1258 | 43 | 43 | 0.03 | 0.03 |
妙高小学 | 1262 | 1279 | 57 | 57 | 0.04 | 0.04 |
云峰中心学校 | 1303 | 1304 | 58 | 58 | 0.04 | 0.04 |
黄沙腰小学 | 77 | 77 | 60 | 60 | 0.78 | 0.78 |
遂昌三中 | 2636 | 2684 | 72 | 72 | 0.03 | 0.03 |
万向中学 | 673 | 680 | 159 | 159 | 0.23 | 0.23 |
职业中专 | 2248 | 2479 | 364 | 364 | 0.15 | 0.15 |
合计 | 21709 | 22428 | 966 | 966 | 0.04 | 0.04 |