9月份之江汇教育广场使用情况通报
8月份之江汇教育广场空间应用情况通报以来,经过各校管理员、教师的努力,之江汇教育广场使用有了小幅提升,全省区县排名上升到17位。现将9月份各校的之江汇教育广场空间使用情况公布如下,因300年度活跃度是市考核的最低要求,希望各校继续努力提升之江汇教育广场空间应用能力,使之江汇教育广场的应用从重数据到重实效,由重应用形式到重应用质量。使用应用之江汇教育广场成为教师专业成长、教学能力提升的重要手段,服务于精准教学。各校在注重教师空间建设和应用的同时,要注意利用家长手机、学校机房等对学生空间(帐号为学生身份证号,默认密码身份证号后六位)进行建设和应用,利用教学助手(WEB版免费)、互动课堂和学生空间进行课前导学、课中互动和课后检测等教学活动,提升使用水平。
2018年度截止9月29日空间各数据情况表
机构名称 | 师训平台教师数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 积分总和 | 年度活跃度 | 空间开通率 |
妙高幼儿园 | 29 | 12 | 4 | 62 | 374 | 82 | 75 | 2.5 | 90.00% |
育才高中 | 16 | 47 | 2 | 67 | 36 | 51 | 161 | 10.06 | 68.75% |
梦翔幼儿园 | 22 | 148 | 2 | 119 | 799 | 1047 | 367 | 15.96 | 91.30% |
实验幼儿园 | 45 | 563 | 36 | 198 | 587 | 554 | 1449 | 30.83 | 80.85% |
三仁幼儿园 | 13 | 1 | 8 | 74 | 375 | 124 | 580 | 44.62 | 100.00% |
金岸幼儿园 | 28 | 13 | 0 | 92 | 490 | 411 | 2546 | 90.93 | 78.57% |
焦滩小学 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1508 | 167.56 | 100.00% |
职业中专 | 173 | 6915 | 396 | 628 | 1655 | 5887 | 36228 | 209.41 | 97.68% |
后江小学 | 30 | 1359 | 65 | 429 | 552 | 1803 | 6912 | 230.4 | 100.00% |
垵口小学 | 14 | 331 | 32 | 108 | 255 | 467 | 3300 | 235.71 | 92.85% |
新路湾幼儿园 | 8 | 271 | 0 | 110 | 286 | 329 | 2318 | 289.75 | 100.00% |
育才幼儿园 | 12 | 303 | 0 | 0 | 106 | 469 | 3748 | 312.33 | 100.00% |
梅溪小学 | 80 | 3793 | 63 | 616 | 1522 | 10394 | 25421 | 317.76 | 100.00% |
蔡源小学 | 14 | 1602 | 3 | 73 | 238 | 785 | 4534 | 323.86 | 71.42% |
云峰幼儿园 | 32 | 399 | 29 | 102 | 544 | 1801 | 10465 | 327.03 | 100.00% |
遂昌中学 | 233 | 12687 | 250 | 1680 | 2864 | 18580 | 78891 | 330.09 | 99.16% |
西畈小学 | 13 | 903 | 26 | 87 | 983 | 1895 | 6013 | 375.81 | 87.50% |
黄沙腰小学 | 15 | 534 | 56 | 225 | 644 | 1338 | 5958 | 397.2 | 100.00% |
柘岱口小学 | 13 | 914 | 19 | 166 | 165 | 704 | 5963 | 397.53 | 100.00% |
教育局 | 2109 | 135285 | 7234 | 14248 | 44371 | 201342 | 904861 | 420.28 | 96.93% |
民族中学 | 154 | 12421 | 281 | 586 | 1627 | 16570 | 72561 | 429.36 | 100.00% |
石练幼儿园 | 16 | 1827 | 106 | 134 | 1752 | 1092 | 6929 | 433.06 | 100.00% |
金岸小学 | 64 | 5050 | 66 | 230 | 1245 | 2086 | 29006 | 446.25 | 96.92% |
育才中学 | 84 | 7641 | 428 | 289 | 1078 | 2778 | 37696 | 448.76 | 95.23% |
云峰学校 | 90 | 5877 | 230 | 399 | 1425 | 2897 | 41404 | 460.04 | 94.44% |
妙高小学 | 80 | 5225 | 86 | 740 | 2118 | 7758 | 37398 | 467.48 | 100.00% |
大柘幼儿园 | 20 | 1010 | 10 | 170 | 510 | 2147 | 10204 | 510.2 | 100.00% |
新路湾小学 | 27 | 1287 | 33 | 95 | 240 | 1325 | 13821 | 511.89 | 100.00% |
育才小学 | 80 | 5512 | 55 | 918 | 1702 | 9440 | 41129 | 514.11 | 100.00% |
大柘小学 | 47 | 3163 | 79 | 213 | 570 | 3444 | 26916 | 560.75 | 97.91% |
高坪小学 | 16 | 881 | 2 | 28 | 413 | 1478 | 9689 | 569.94 | 94.11% |
实验小学 | 84 | 7155 | 410 | 1702 | 3100 | 13512 | 48716 | 573.13 | 100.00% |
马头小学 | 15 | 1114 | 10 | 83 | 142 | 1915 | 8722 | 581.47 | 80.00% |
王村口小学 | 29 | 2572 | 123 | 219 | 706 | 1506 | 17608 | 586.93 | 96.66% |
示范幼儿园 | 49 | 3013 | 170 | 529 | 1802 | 5021 | 28767 | 587.08 | 100.00% |
湖山小学 | 36 | 3612 | 200 | 433 | 1516 | 24958 | 21614 | 600.39 | 100.00% |
万向中学 | 55 | 3729 | 44 | 152 | 638 | 5650 | 33601 | 610.93 | 96.36% |
第三中学 | 157 | 14139 | 496 | 793 | 3622 | 24256 | 96275 | 613.22 | 98.08% |
金竹小学 | 52 | 4060 | 101 | 632 | 1817 | 12865 | 33599 | 646.13 | 96.15% |
石练小学 | 36 | 4174 | 404 | 117 | 885 | 1637 | 23561 | 654.47 | 100.00% |
北界小学 | 30 | 3652 | 2411 | 557 | 2939 | 4955 | 21299 | 709.97 | 100.00% |
三仁小学 | 21 | 2707 | 231 | 144 | 754 | 1563 | 15398 | 733.24 | 100.00% |
应村小学 | 25 | 3180 | 239 | 172 | 1183 | 5236 | 20471 | 818.84 | 88.00% |
龙洋小学 | 10 | 1181 | 28 | 52 | 101 | 418 | 12023 | 1202.3 | 90.00% |
2018年度截止9月29日教师活跃空间比例情况
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
焦滩小学 | 9 | 0 | 0.00% |
梦翔幼儿园 | 23 | 2 | 8.70% |
实验幼儿园 | 47 | 6 | 12.77% |
妙高幼儿园 | 30 | 4 | 13.33% |
育才高中 | 16 | 3 | 18.75% |
金岸幼儿园 | 28 | 12 | 42.86% |
西畈小学 | 16 | 8 | 50.00% |
垵口小学 | 14 | 8 | 57.14% |
蔡源小学 | 14 | 8 | 57.14% |
后江民族小学 | 30 | 19 | 63.33% |
金岸小学 | 65 | 44 | 67.69% |
黄沙腰小学 | 15 | 11 | 73.33% |
马头小学 | 15 | 11 | 73.33% |
职业中专 | 173 | 127 | 73.41% |
云峰幼儿园 | 32 | 25 | 78.13% |
应村小学 | 25 | 20 | 80.00% |
遂昌中学 | 239 | 194 | 81.17% |
石练幼儿园 | 16 | 13 | 81.25% |
民族中学 | 169 | 138 | 81.66% |
高坪小学 | 17 | 14 | 82.35% |
三仁幼儿园 | 13 | 11 | 84.62% |
金竹小学 | 52 | 45 | 86.54% |
王村口小学 | 30 | 26 | 86.67% |
柘岱口小学 | 15 | 13 | 86.67% |
大柘小学 | 48 | 42 | 87.50% |
新路湾镇幼儿园 | 8 | 7 | 87.50% |
梅溪小学 | 80 | 71 | 88.75% |
实验小学 | 85 | 76 | 89.41% |
大柘幼儿园 | 20 | 18 | 90.00% |
龙洋小学 | 10 | 9 | 90.00% |
万向中学 | 55 | 50 | 90.91% |
妙高小学 | 80 | 73 | 91.25% |
育才幼儿园 | 12 | 11 | 91.67% |
云峰中心学校 | 90 | 83 | 92.22% |
新路湾小学 | 27 | 25 | 92.59% |
育才中学 | 84 | 79 | 94.05% |
湖山小学 | 36 | 34 | 94.44% |
第三中学 | 157 | 149 | 94.90% |
石练小学 | 36 | 35 | 97.22% |
育才小学 | 80 | 79 | 98.75% |
北界小学 | 30 | 30 | 100.00% |
三仁畲族小学 | 21 | 21 | 100.00% |
示范幼儿园 | 49 | 49 | 100.00% |
合计 | 2153 | 1703 | 79.10% |