关于开展2018年应急救护员培训的通知
关于开展2018年应急救护员培训的通知
县属学校、各乡镇(街道)中小学、中心幼儿园,梦翔、实验、育才、茗月、贝茵、凯恩路幼儿园:
为提升我县中小学、幼儿园应对突发事件处置和应急救护能力,创新学校应急救护管理机制,根据《遂昌县人民政府办公室关于印发2018年应急救护培训实施方案的通知》(遂政办法【2018】56号)文件要求,决定组织2018年应急救护员培训。现将具体事项通知如下:
一、培训时间
第一期应急救护员培训9月20至21日,第二期10月18日至19日,第三期10月25日至26日。
二、培训地点
成果培训中心(体育中心三楼)。联系人:纪老师,联系电话:18157866280。学员于8:20前报到,8:30开始培训。
三、培训对象
全县中小学、中心幼儿园和梦翔、实验、育才、茗月、贝茵、凯恩路幼儿园参加应急救护培训的人员。(具体名单附后)
四、培训费用
培训费由培训学校统一支付;学员车费、住宿费回原单位报销。
五、其它事项
1.学员要严格遵守纪律,服从培训安排,严肃执行有关规定,并注意途中及培训期间的安全。
2.请各学员提前安排好相关工作,准时参加培训。
教育局联系人:翁清林(646872)
遂昌县教育局
遂昌县红十字会
成果培训中心
2018年9月14日
附件1:
教育局2018年应急救护员第一期培训人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 电话 短号 | 备注 |
1 | 胡玲俏 | 女 | 遂昌中学 | 690578 | |
2 | 傅国庆 | 男 | 遂昌中学 | 533471 | |
3 | 刘飞景 | 女 | 遂昌职业中专 | 573714 | |
4 | 周远和 | 男 | 遂昌职业中专 | 662103 | |
5 | 袁红娟 | 女 | 遂昌育才中学 | 580353 | |
6 | 王启惠 | 男 | 遂昌育才中学 | 683970 | |
7 | 雷云鑫 | 男 | 遂昌三中 | 560403 | |
8 | 邱建岳 | 男 | 遂昌三中 | 695300 | |
9 | 尹俏俊 | 女 | 遂昌县民族中学 | 649998 | |
10 | 谢永丰 | 男 | 遂昌县民族中学 | 612211 | |
11 | 华建华 | 男 | 遂昌县万向中学 | 653940 | |
12 | 叶名硕 | 男 | 遂昌县万向中学 | 577299 | |
13 | 夏 蒙 | 女 | 云峰中心学校 | 731107 | |
14 | 钟秀敏 | 女 | 云峰中心学校 | 18768124117 | |
15 | 范丽君 | 女 | 云峰中心学校 | 515676 | |
16 | 雷林燕 | 女 | 云峰中心学校 | 18357875920 | |
17 | 吴坚文 | 男 | 遂昌县实验小学 | 626111 | |
18 | 巫志华 | 男 | 遂昌县实验小学 | 670272 | |
19 | 朱可文 | 男 | 遂昌县实验小学 | 648079 | |
20 | 王灵华 | 男 | 遂昌育才小学 | 676766 | |
21 | 蓝惠香 | 女 | 遂昌育才小学 | 660212 | |
22 | 章娅琳 | 女 | 遂昌育才小学 | 698383 | |
23 | 程丽俊 | 女 | 妙高小学 | 638851 | |
24 | 廖巧群 | 女 | 妙高小学 | 640638 | |
25 | 陈林飞 | 女 | 妙高小学 | 623752 | |
26 | 翁巧君 | 女 | 遂昌县示范幼儿园 | 661203 | |
27 | 吴邝梦璐 | 女 | 遂昌县示范幼儿园 | 573010 | |
28 | 吴青娣 | 女 | 金岸中心幼儿园 | 710803 | |
29 | 兰仙丽 | 女 | 金岸中心幼儿园 | 646440 | |
30 | 聂荣华 | 男 | 梅溪小学 | 618627 | |
31 | 王 娟 | 女 | 梅溪小学 | 628539 | |
32 | 汪月云 | 女 | 后江民族小学 | 615784 | |
33 | 雷美军 | 女 | 大柘小学 | 625155 | |
34 | 沈瑶萍 | 女 | 大柘小学 | 597154 | |
35 | 季丽萍 | 女 | 石练小学 | 547148 | |
36 | 上官芳红 | 女 | 石练小学 | 686974 | |
37 | 黄 莉 | 女 | 王村口镇中心小学 | 572685 | |
38 | 蓝月琴 | 女 | 新路湾小学 | 633521 | |
39 | 朱喜眉 | 女 | 北界小学 | 686071 | |
40 | 沈豪华 | 女 | 金竹小学 | 536491 | |
41 | 吴 杰 | 男 | 黄沙腰小学 | 580147 | |
42 | 何心怡 | 女 | 湖山小学 | 698852 | |
43 | 徐根英 | 女 | 三仁畲族乡中心小学 | 692153 | |
44 | 张利威 | 男 | 高坪小学 | 594936 | |
45 | 朱 蔚 | 女 | 蔡源小学 | 18267128426 | |
46 | 赖怡鑫 | 男 | 柘岱口小学 | 17858960243 | |
47 | 桂俏莉 | 女 | 应村小学 | 570183 | |
48 | 朱彩虹 | 女 | 垵口小学 | 715542 | |
49 | 王 娟 | 女 | 西畈乡中心小学 | 674156 | |
50 | 尹雪萍 | 女 | 遂昌县马头小学 | 581852 | |
51 | 项 英 | 女 | 金竹镇梭溪小学 | 572615 | |
52 | 陈思彤 | 女 | 金竹镇古楼小学 | 665572 | |
53 | 应来利 | 女 | 云峰街道中心幼儿园 | 536343 | |
54 | 沈青玉 | 女 | 石练镇中心幼儿园 | 610830 | |
55 | 叶岚茜 | 女 | 大柘镇中心幼儿园 | 695187 | |
56 | 王 希 | 女 | 遂昌茗月幼儿园 | 682729 | |
57 | 郑爱萍 | 女 | 遂昌育才幼儿园 | 684380 | |
每人一寸照片2张,背面写上单位和姓名,培训时上交。培训时间:第一期9月20日至21日,培训地点:县体育中心三楼(成果培训中心)。 |
附件2:
教育局2018年应急救护员第二期培训人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 电话 短号 | 备 注 |
1 | 孟郁红 | 女 | 遂昌中学 | 677121 | |
2 | 范显昂 | 男 | 遂昌中学 | 596719 | |
3 | 吴炳华 | 男 | 遂昌职业中专 | 872869 | |
4 | 范妍妍 | 女 | 遂昌职业中专 | 579516 | |
5 | 林永忠 | 男 | 遂昌育才中学 | 699799 | |
6 | 杨丽霞 | 女 | 遂昌育才中学 | 612505 | |
7 | 郑慧君 | 女 | 遂昌三中 | 571979 | |
8 | 单 璐 | 女 | 遂昌三中 | 542566 | |
9 | 华勇猛 | 男 | 遂昌三中 | 648890 | |
10 | 张 磊 | 男 | 遂昌县民族中学 | 17826878152 | |
11 | 雷淑芬 | 女 | 遂昌县民族中学 | 18806889816 | |
12 | 毛君芬 | 女 | 遂昌县民族中学 | 15157669256 | |
13 | 罗 佳 | 女 | 遂昌县万向中学 | 614894 | |
14 | 翁雯钰 | 女 | 遂昌县万向中学 | 683653 | |
15 | 翁素娟 | 女 | 遂昌县实验小学 | 577396 | |
16 | 徐丽娟 | 女 | 遂昌县实验小学 | 679066 | |
17 | 王景峰 | 男 | 遂昌育才小学 | 645000 | |
18 | 詹益平 | 男 | 妙高小学 | 679928 | |
19 | 雷聪珠 | 女 | 妙高小学 | 628138 | |
20 | 严 茜 | 女 | 遂昌县示范幼儿园 | 526618 | |
21 | 方舒雅 | 女 | 遂昌县示范幼儿园 | 599416 | |
22 | 陈 俊 | 女 | 金岸中心幼儿园 | 697430 | |
23 | 韦 薇 | 女 | 金岸中心幼儿园 | 661387 | |
24 | 雷 巍 | 男 | 梅溪小学 | 633030 | |
25 | 陈玲玲 | 女 | 梅溪小学 | 683559 | |
26 | 项秋麟 | 女 | 后江民族小学 | 689526 | |
27 | 黄苏金 | 男 | 大柘小学 | 648596 | |
28 | 雷海平 | 女 | 大柘小学 | 676270 | |
29 | 蓝恩华 | 女 | 石练小学 | 670565 | |
30 | 陈静梅 | 女 | 石练小学 | 587146 | |
31 | 雷庭园 | 女 | 王村口镇中心小学 | 680433 | |
32 | 黄春燕 | 女 | 新路湾小学 | 566658 | |
33 | 楼芳波 | 男 | 北界小学 | 741300 | |
34 | 阙巧娟 | 女 | 金竹小学 | 663731 | |
35 | 汪优斌 | 男 | 黄沙腰小学 | 672443 | |
36 | 麻昶昶 | 女 | 湖山小学 | 13396990502 | |
37 | 巫素娟 | 女 | 三仁畲族乡中心小学 | 684557 | |
38 | 杨剑锋 | 男 | 高坪小学 | 577132 | |
39 | 周雨虹 | 女 | 柘岱口小学 | 15024637456 | |
40 | 潘世杰 | 男 | 应村小学 | 595645 | |
41 | 唐程耀 | 男 | 垵口小学 | 544344 | |
42 | 张秋娟 | 女 | 龙洋乡中心小学 | 663495 | |
43 | 巫鑫梅 | 女 | 遂昌县马头小学 | 737221 | |
44 | 潘菊瑛 | 女 | 云峰街道中心幼儿园 | 637831 | |
45 | 罗伟龙 | 男 | 石练镇中心幼儿园 | 594844 | |
46 | 戴雪媛 | 女 | 大柘镇中心幼儿园 | 699043 | |
47 | 叶秀娟 | 女 | 三仁中心幼儿园 | 683830 | |
48 | 罗小云 | 女 | 新路湾镇中心幼儿园 | 640607 | |
49 | 胡玉敏 | 女 | 遂昌梦翔幼儿园 | 517809 | |
50 | 徐丽芬 | 女 | 遂昌实验幼儿园 | 672445 | |
51 | 钟凯莉 | 女 | 遂昌育才幼儿园 | 6655640 | |
每人一寸照片2张,背面写上单位和姓名,培训时上交。培训时间:第二期10月18日至19日,培训地点:县体育中心三楼(成果培训中心)。 |
附件3:
教育局2018年应急救护员第三期培训人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 电话 短号 | 备 注 |
1 | 刘桂兰 | 女 | 遂昌中学 | 530785 | |
2 | 张子良 | 男 | 遂昌中学 | 616756 | |
3 | 吴志强 | 男 | 遂昌职业中专 | 590861 | |
4 | 罗志华 | 男 | 遂昌职业中专 | 692689 | |
5 | 周海红 | 女 | 遂昌育才中学 | 676271 | |
6 | 王 梅 | 男 | 遂昌育才中学 | 646690 | |
7 | 徐敏芝 | 女 | 遂昌三中 | 722501 | |
8 | 方 晨 | 女 | 遂昌三中 | 17858935420 | |
9 | 吴 燕 | 女 | 遂昌三中 | 668394 | |
10 | 张帝剑 | 男 | 遂昌县民族中学 | 633881 | |
11 | 吴福梯 | 男 | 遂昌县民族中学 | 18768192028 | |
12 | 杨 雯 | 女 | 遂昌县民族中学 | 18205784668 | |
13 | 周雁飞 | 女 | 遂昌县万向中学 | 574808 | |
14 | 刘 蓉 | 女 | 云峰中心学校 | 17764575103 | |
15 | 邱健航 | 男 | 云峰中心学校 | 622213 | |
16 | 梁丽红 | 女 | 云峰中心学校 | 672280 | |
17 | 朱建兵 | 男 | 遂昌县实验小学 | 615925 | |
18 | 孙菊连 | 女 | 遂昌县实验小学 | 674461 | |
19 | 罗 菁 | 女 | 遂昌育才小学 | 637922 | |
20 | 潘海标 | 男 | 遂昌育才小学 | 629515 | |
21 | 蓝巧玲 | 女 | 妙高小学 | 668701 | |
22 | 黄晓伟 | 男 | 妙高小学 | 665925 | |
23 | 周建英 | 女 | 遂昌县示范幼儿园 | 679331 | |
24 | 叶芝兰 | 女 | 遂昌县示范幼儿园 | 524179 | |
25 | 谢乐雪 | 女 | 金岸小学 | 626842 | |
26 | 巫诗丽 | 女 | 金岸小学 | 671556 | |
27 | 黄美静 | 女 | 梅溪小学 | 539302 | |
28 | 谢晓兰 | 女 | 后江民族小学 | 676112 | |
29 | 周春娥 | 女 | 后江民族小学 | 644236 | |
30 | 严含颖 | 女 | 大柘小学 | 561395 | |
31 | 朱思雅 | 女 | 石练小学 | 18857129700 | |
32 | 何华锋 | 男 | 王村口镇中心小学 | 575421 | |
33 | 苏立军 | 男 | 新路湾小学 | 686961 | |
34 | 雷珍妙 | 女 | 北界小学 | 642722 | |
35 | 吴向阳 | 男 | 金竹小学 | 633246 | |
36 | 李 玲 | 女 | 湖山小学 | 692559 | |
37 | 傅仙梅 | 女 | 三仁畲族乡中心小学 | 680025 | |
38 | 邓晓莉 | 女 | 蔡源小学 | 637439 | |
39 | 蓝 君 | 女 | 应村小学 | 582371 | |
40 | 华 丹 | 女 | 龙洋乡中心小学 | 534056 | |
41 | 翁瑜晖 | 女 | 西畈乡中心小学 | 626148 | |
42 | 徐日强 | 男 | 金竹镇梭溪小学 | 540164 | |
43 | 傅淑芳 | 女 | 金竹镇古楼小学 | 571047 | |
44 | 刘 嬙 | 女 | 云峰街道中心幼儿园 | 528969 | |
45 | 范瑞斌 | 男 | 石练镇中心幼儿园 | 614830 | |
46 | 尹渭燕 | 女 | 大柘镇中心幼儿园 | 666357 | |
47 | 黄谷芬 | 女 | 三仁中心幼儿园 | 679996 | |
48 | 廖美芬 | 女 | 新路湾镇中心幼儿园 | 645233 | |
49 | 唐紫仙 | 女 | 遂昌梦翔幼儿园 | 678393 | |
50 | 刘欣童 | 女 | 遂昌实验幼儿园 | 683991 | |
51 | 金美荣 | 女 | 遂昌茗月幼儿园 | 660745 | |
52 | 胡淑琴 | 女 | 遂昌贝茵幼儿园 | 642720 | |
53 | 涂丽云 | 女 | 凯恩路幼儿园 | 685464 | |
54 | 周红艳 | 女 | 遂昌育才幼儿园 | 548430 | |
每人一寸照片2张,背面写上单位和姓名,培训时上交。培训时间:第三期10月25日至26日,培训地点:县体育中心三楼(成果培训中心)。 |