8月份之江汇教育广场空间应用情况
7月份之江汇教育广场空间应用情况通报以来,经过各校管理员、教师的努力,之江汇教育广场使用有了长足的进步,全省区县排名上升到18位。现将8月份各校的之江汇教育广场空间使用情况公布如下,希望各校继续努力提升之江汇教育广场空间应用能力,使之江汇教育广场的应用从重数据到重实效,由重应用形式到重应用质量。使用应用之江汇教育广场成为教师专业成长、教学能力提升的重要手段,服务于精准教学。
2018年度截止8月20日空间各数据情况表
机构名称 | 师训平台教师数 | 用户人数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 积分总和 | 经验值总和 | 累积活跃度 | 空间开通率 |
金岸幼儿园 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 54.54% |
妙高幼儿园 | 27 | 28 | 12 | 4 | 0 | 17 | 30 | 53 | 53 | 1.89 | 96.42% |
梦翔幼儿园 | 19 | 20 | 143 | 0 | 132 | 781 | 966 | 273 | 273 | 13.65 | 100.00% |
实验幼儿园 | 49 | 51 | 543 | 34 | 257 | 326 | 501 | 1175 | 1175 | 23.04 | 94.11% |
焦滩小学 | 7 | 15 | 284 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1277 | 1277 | 85.13 | 100.00% |
云峰幼儿园 | 26 | 26 | 214 | 2 | 26 | 81 | 651 | 2733 | 2733 | 105.12 | 96.15% |
职业中专 | 164 | 164 | 5320 | 322 | 406 | 1483 | 3104 | 18538 | 18538 | 113.04 | 99.39% |
垵口小学 | 13 | 13 | 290 | 25 | 143 | 256 | 266 | 2287 | 2287 | 175.92 | 100.00% |
育才幼儿园 | 12 | 12 | 303 | 0 | 0 | 99 | 277 | 2247 | 2247 | 187.25 | 100.00% |
后江小学 | 27 | 27 | 1334 | 65 | 404 | 491 | 1322 | 5739 | 5739 | 212.56 | 100.00% |
遂昌中学 | 188 | 194 | 10074 | 101 | 1370 | 2474 | 11565 | 44037 | 44037 | 226.99 | 100.00% |
黄沙腰小学 | 14 | 14 | 529 | 52 | 189 | 550 | 945 | 3807 | 3807 | 271.93 | 100.00% |
西畈小学 | 13 | 16 | 891 | 26 | 174 | 1241 | 1656 | 4467 | 4467 | 279.19 | 100.00% |
蔡源小学 | 12 | 12 | 1497 | 3 | 68 | 257 | 614 | 3482 | 3482 | 290.17 | 100.00% |
民族中学 | 151 | 183 | 11416 | 201 | 533 | 1301 | 12307 | 54280 | 54280 | 296.61 | 100.00% |
柘岱口小学 | 14 | 16 | 870 | 18 | 166 | 158 | 556 | 4990 | 4990 | 311.88 | 100.00% |
石练幼儿园 | 18 | 18 | 1768 | 106 | 146 | 1774 | 840 | 5814 | 5814 | 323 | 100.00% |
梅溪小学 | 68 | 68 | 3531 | 22 | 436 | 1044 | 8981 | 22053 | 22053 | 324.31 | 100.00% |
新路湾幼儿园 | 6 | 6 | 255 | 0 | 94 | 237 | 205 | 1990 | 1990 | 331.67 | 100.00% |
金岸小学 | 71 | 72 | 4895 | 66 | 252 | 1247 | 1758 | 24453 | 24453 | 339.62 | 100.00% |
大柘幼儿园 | 19 | 19 | 892 | 10 | 162 | 537 | 1582 | 6961 | 6961 | 366.37 | 100.00% |
新路湾小学 | 27 | 27 | 1245 | 31 | 92 | 256 | 1032 | 9947 | 9947 | 368.41 | 100.00% |
第三中学 | 195 | 195 | 13265 | 481 | 785 | 3617 | 15594 | 74370 | 74370 | 381.38 | 100.00% |
妙高小学 | 87 | 87 | 5157 | 84 | 879 | 2480 | 6645 | 34189 | 34189 | 392.98 | 100.00% |
三仁小学 | 32 | 32 | 2602 | 225 | 174 | 935 | 1238 | 13561 | 13561 | 423.78 | 100.00% |
湖山小学 | 35 | 35 | 3282 | 200 | 419 | 1522 | 20285 | 15142 | 15142 | 432.63 | 100.00% |
育才中学 | 82 | 82 | 7563 | 338 | 304 | 938 | 2498 | 35717 | 35717 | 435.57 | 100.00% |
云峰中心学校 | 90 | 90 | 5833 | 230 | 413 | 1155 | 2461 | 40168 | 40168 | 446.31 | 100.00% |
示范幼儿园 | 51 | 51 | 2930 | 170 | 563 | 1931 | 4125 | 23888 | 23888 | 468.39 | 100.00% |
大柘小学 | 47 | 48 | 3071 | 78 | 210 | 637 | 2711 | 22686 | 22686 | 472.62 | 100.00% |
实验小学 | 87 | 88 | 6980 | 408 | 1607 | 2706 | 11154 | 41602 | 41602 | 472.75 | 100.00% |
育才小学 | 78 | 78 | 5426 | 53 | 905 | 1650 | 7708 | 38827 | 38827 | 497.78 | 100.00% |
马头小学 | 13 | 13 | 1103 | 10 | 100 | 219 | 1660 | 6523 | 6523 | 501.77 | 100.00% |
高坪小学 | 15 | 16 | 874 | 2 | 19 | 425 | 1151 | 8226 | 8226 | 514.12 | 100.00% |
金竹小学 | 53 | 53 | 3915 | 95 | 723 | 1759 | 11219 | 28751 | 28751 | 542.47 | 100.00% |
石练小学 | 40 | 40 | 4113 | 374 | 67 | 819 | 1298 | 21729 | 21729 | 543.22 | 100.00% |
万向中学 | 52 | 52 | 3569 | 44 | 154 | 597 | 4651 | 28821 | 28821 | 554.25 | 100.00% |
王村口小学 | 28 | 28 | 2526 | 123 | 351 | 894 | 1365 | 16261 | 16261 | 580.75 | 100.00% |
北界小学 | 31 | 31 | 3466 | 2184 | 546 | 3005 | 4255 | 18700 | 18700 | 603.23 | 100.00% |
应村小学 | 26 | 26 | 3046 | 31 | 175 | 712 | 4850 | 16709 | 16709 | 642.65 | 100.00% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 1102 | 28 | 92 | 48 | 342 | 10490 | 10490 | 953.64 | 100.00% |
全县情况 | 2049 | 2109 | 126134 | 6246 | 13551 | 40662 | 154477 | 716981 | 716981 | 339.96 | 99.47% |
2018年度截止8月20日教师活跃空间比例情况
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
金岸幼儿园 | 11 | 0 | 0.0% |
妙高幼儿园 | 28 | 0 | 0.0% |
梦翔幼儿园 | 20 | 2 | 10.0% |
实验幼儿园 | 51 | 7 | 13.73% |
焦滩小学 | 15 | 3 | 20.0% |
职业中专 | 164 | 64 | 39.02% |
云峰幼儿园 | 26 | 13 | 50.0% |
西畈小学 | 16 | 9 | 56.25% |
后江民族小学 | 27 | 16 | 59.26% |
垵口小学 | 13 | 8 | 61.54% |
遂昌中学 | 194 | 131 | 67.53% |
金岸小学 | 72 | 51 | 70.83% |
黄沙腰小学 | 14 | 10 | 71.43% |
民族中学 | 183 | 133 | 72.68% |
育才幼儿园 | 12 | 9 | 75.0% |
第三中学 | 195 | 148 | 75.9% |
石练幼儿园 | 18 | 14 | 77.78% |
大柘幼儿园 | 19 | 15 | 78.95% |
蔡源小学 | 12 | 10 | 83.33% |
梅溪小学 | 68 | 59 | 86.76% |
大柘小学 | 48 | 42 | 87.5% |
高坪小学 | 16 | 14 | 87.5% |
实验小学 | 88 | 78 | 88.64% |
新路湾小学 | 27 | 24 | 88.89% |
妙高小学 | 87 | 78 | 89.66% |
金竹小学 | 53 | 49 | 92.45% |
柘岱口小学 | 16 | 15 | 93.75% |
湖山小学 | 35 | 33 | 94.29% |
万向中学 | 52 | 50 | 96.15% |
应村小学 | 26 | 25 | 96.15% |
北界小学 | 31 | 30 | 96.77% |
石练小学 | 40 | 39 | 97.5% |
示范幼儿园 | 51 | 50 | 98.04% |
育才小学 | 78 | 77 | 98.72% |
育才中学 | 82 | 81 | 98.78% |
云峰中心学校 | 90 | 89 | 98.89% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 100.0% |
三仁小学 | 32 | 32 | 100.0% |
王村口小学 | 28 | 28 | 100.0% |
新路湾幼儿园 | 6 | 6 | 100.0% |
马头小学 | 13 | 13 | 100.0% |
教育局 | 2109 | 1566 | 74.25% |