7月份之江汇教育广场空间应用情况通报
6月份之江汇教育广场空间应用情况通报以来,经过电教馆的培训和各校管理员、教师的努力,之江汇教育广场使用有了长足的进步,全省区县排名上升到21名。现将7月份各校的之江汇教育广场空间使用情况公布如下,希望各校继续努力提升之江汇教育广场空间应用能力,使之江汇教育广场的应用从重数据到重实效,由重应用形式到重应用质量。使用应用之江汇教育广场成为教师专业成长、教学能力提升的重要手段。
2018年度截止7月16日空间各数据情况表
机构名称 | 师训平台教师数 | 用户人数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 积分总和 | 经验值总和 | 年度活跃度 | 空间开通率 |
金岸幼儿园 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 54.54% |
妙高幼儿园 | 27 | 28 | 12 | 4 | 0 | 15 | 29 | 51 | 51 | 1.82 | 96.42% |
梦翔幼儿园 | 19 | 20 | 143 | 0 | 132 | 781 | 916 | 243 | 243 | 12.15 | 100.00% |
实验幼儿园 | 49 | 51 | 534 | 34 | 257 | 318 | 479 | 1064 | 1064 | 20.86 | 94.11% |
焦滩小学 | 7 | 15 | 190 | 0 | 1 | 0 | 37 | 405 | 405 | 27 | 100.00% |
云峰幼儿园 | 26 | 26 | 189 | 0 | 9 | 70 | 406 | 1301 | 1301 | 50.04 | 96.15% |
职业中专 | 164 | 164 | 5061 | 322 | 374 | 1371 | 2689 | 13166 | 13166 | 80.28 | 99.39% |
遂昌中学 | 190 | 196 | 8317 | 63 | 1311 | 2280 | 7706 | 19784 | 19784 | 100.94 | 100.00% |
育才幼儿园 | 12 | 12 | 292 | 0 | 0 | 77 | 212 | 1414 | 1414 | 117.83 | 100.00% |
垵口小学 | 13 | 13 | 288 | 24 | 143 | 246 | 231 | 1696 | 1696 | 130.46 | 100.00% |
后江小学 | 27 | 27 | 1242 | 65 | 385 | 490 | 923 | 4327 | 4327 | 160.26 | 100.00% |
新路湾幼儿园 | 6 | 6 | 209 | 0 | 64 | 237 | 146 | 1088 | 1088 | 181.33 | 100.00% |
民族中学 | 151 | 183 | 9907 | 191 | 453 | 958 | 9050 | 33553 | 33553 | 183.35 | 100.00% |
蔡源小学 | 12 | 12 | 1304 | 3 | 49 | 233 | 479 | 2201 | 2201 | 183.42 | 100.00% |
黄沙腰小学 | 14 | 14 | 493 | 49 | 173 | 487 | 755 | 2607 | 2607 | 186.21 | 100.00% |
西畈小学 | 13 | 16 | 873 | 26 | 174 | 1202 | 1530 | 3350 | 3350 | 209.38 | 100.00% |
金岸小学 | 71 | 72 | 4542 | 66 | 243 | 1146 | 1463 | 18864 | 18864 | 262 | 100.00% |
大柘幼儿园 | 19 | 19 | 810 | 10 | 159 | 537 | 1406 | 5000 | 5000 | 263.16 | 100.00% |
遂昌三中 | 195 | 195 | 11965 | 457 | 651 | 3181 | 10800 | 52003 | 52003 | 266.68 | 100.00% |
石练幼儿园 | 18 | 18 | 1699 | 106 | 145 | 1726 | 760 | 4805 | 4805 | 266.94 | 100.00% |
柘岱口小学 | 14 | 16 | 838 | 18 | 166 | 156 | 516 | 4381 | 4381 | 273.81 | 100.00% |
梅溪小学 | 68 | 68 | 3353 | 22 | 416 | 971 | 8484 | 18834 | 18834 | 276.97 | 100.00% |
新路湾小学 | 27 | 27 | 1219 | 31 | 92 | 241 | 959 | 7716 | 7716 | 285.78 | 100.00% |
湖山小学 | 35 | 35 | 2927 | 200 | 351 | 1499 | 15435 | 10391 | 10391 | 296.89 | 100.00% |
三仁小学 | 32 | 32 | 2518 | 222 | 173 | 887 | 1077 | 10178 | 10178 | 318.06 | 100.00% |
马头小学 | 13 | 13 | 1067 | 10 | 100 | 214 | 1453 | 4215 | 4215 | 324.23 | 100.00% |
妙高小学 | 88 | 88 | 4961 | 82 | 875 | 2434 | 5973 | 29584 | 29584 | 336.18 | 100.00% |
万向中学 | 52 | 52 | 3105 | 44 | 150 | 553 | 3946 | 18016 | 18016 | 346.46 | 100.00% |
高坪小学 | 15 | 16 | 831 | 2 | 19 | 425 | 964 | 5699 | 5699 | 356.19 | 100.00% |
示范幼儿园 | 51 | 51 | 2798 | 161 | 508 | 1881 | 3591 | 18589 | 18589 | 364.49 | 100.00% |
大柘小学 | 47 | 48 | 2972 | 76 | 210 | 636 | 2201 | 18712 | 18712 | 389.83 | 100.00% |
实验小学 | 87 | 88 | 6738 | 402 | 1594 | 2570 | 9725 | 35046 | 35046 | 398.25 | 100.00% |
育才中学 | 82 | 82 | 7409 | 338 | 304 | 938 | 2395 | 33307 | 33307 | 406.18 | 100.00% |
金竹小学 | 53 | 53 | 3734 | 95 | 714 | 1697 | 10058 | 22115 | 22115 | 417.26 | 100.00% |
云峰中心学校 | 90 | 90 | 5790 | 230 | 404 | 1150 | 2335 | 39038 | 39038 | 433.76 | 100.00% |
育才小学 | 78 | 78 | 5231 | 53 | 884 | 1583 | 5865 | 34305 | 34305 | 439.81 | 100.00% |
应村小学 | 26 | 26 | 2824 | 31 | 175 | 710 | 4635 | 12348 | 12348 | 474.92 | 100.00% |
石练小学 | 40 | 40 | 4038 | 337 | 67 | 803 | 1200 | 19254 | 19254 | 481.35 | 100.00% |
北界小学 | 31 | 31 | 3060 | 1687 | 562 | 2972 | 3770 | 15543 | 15543 | 501.39 | 100.00% |
王村口小学 | 28 | 28 | 2499 | 123 | 351 | 894 | 1320 | 14683 | 14683 | 524.39 | 100.00% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 1054 | 28 | 92 | 48 | 312 | 8868 | 8868 | 806.18 | 100.00% |
全县情况 | 2052 | 2112 | 117041 | 5612 | 12944 | 38620 | 126265 | 547762 | 547762 | 259.36 | 99.47% |
2018年度截止7月16日教师活跃空间比例情况
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
金岸幼儿园 | 11 | 0 | 0.00% |
妙高幼儿园 | 28 | 0 | 0.00% |
梦翔幼儿园 | 20 | 2 | 10.00% |
焦滩小学 | 15 | 2 | 13.33% |
实验幼儿园 | 51 | 7 | 13.73% |
云峰幼儿园 | 26 | 9 | 34.62% |
职业中专 | 164 | 57 | 34.76% |
垵口小学 | 13 | 6 | 46.15% |
遂昌中学 | 196 | 103 | 52.55% |
西畈小学 | 16 | 9 | 56.25% |
后江小学 | 27 | 16 | 59.26% |
育才幼儿园 | 12 | 8 | 66.67% |
金岸小学 | 72 | 49 | 68.06% |
黄沙腰小学 | 14 | 10 | 71.43% |
民族中学 | 183 | 131 | 71.58% |
遂昌三中 | 195 | 144 | 73.85% |
石练幼儿园 | 18 | 14 | 77.78% |
大柘幼儿园 | 19 | 15 | 78.95% |
蔡源小学 | 12 | 10 | 83.33% |
梅溪小学 | 68 | 57 | 83.82% |
万向中学 | 52 | 44 | 84.62% |
妙高小学 | 88 | 75 | 85.23% |
大柘小学 | 48 | 42 | 87.50% |
高坪小学 | 16 | 14 | 87.50% |
实验小学 | 88 | 78 | 88.64% |
新路湾小学 | 27 | 24 | 88.89% |
湖山小学 | 35 | 32 | 91.43% |
马头小学 | 13 | 12 | 92.31% |
金竹小学 | 53 | 49 | 92.45% |
柘岱口小学 | 16 | 15 | 93.75% |
示范幼儿园 | 51 | 49 | 96.08% |
应村小学 | 26 | 25 | 96.15% |
北界小学 | 31 | 30 | 96.77% |
石练小学 | 40 | 39 | 97.50% |
育才小学 | 78 | 77 | 98.72% |
育才中学 | 82 | 81 | 98.78% |
云峰中心学校 | 90 | 89 | 98.89% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 100.00% |
三仁小学 | 32 | 32 | 100.00% |
王村口小学 | 28 | 28 | 100.00% |
新路湾幼儿园 | 6 | 6 | 100.00% |
全县情况 | 2112 | 1501 | 71.07% |