6月份之江汇教育广场空间应用情况通报
县属学校、各乡镇(街道)中小学、幼儿园:
5月份之江汇教育广场空间应用情况通报以来,经过电教馆的培训和各校管理员、教师的努力,之江汇教育广场使用有了长足的进步,全省区县排名上升到26名。现将6月份各校的之江汇教育广场空间使用情况公布如下,希望各校继续努力提升之江汇教育广场空间应用能力,不仅仅只是提升活跃度,更应该使之江汇教育广场成为教育教学的利器,提升教学效率,也使之成为教师成长的一个档案袋。
2018年度截止6月19日空间各数据情况表
机构名称 | 用户人数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 积分总和 | 经验值总和 | 年度累积活跃度 | 空间开通率 |
金岸幼儿园 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 54.54% |
妙高幼儿园 | 28 | 12 | 4 | 0 | 15 | 26 | 43 | 43 | 1.54 | 96.42% |
焦滩小学 | 15 | 60 | 0 | 1 | 0 | 17 | 104 | 104 | 6.93 | 100.00% |
梦翔幼儿园 | 20 | 136 | 0 | 129 | 715 | 681 | 161 | 161 | 8.05 | 100.00% |
云峰幼儿园 | 26 | 84 | 0 | 4 | 58 | 137 | 265 | 265 | 10.19 | 96.15% |
遂昌中学 | 196 | 3677 | 63 | 1093 | 1510 | 1787 | 3646 | 3646 | 18.6 | 100.00% |
实验幼儿园 | 51 | 505 | 34 | 257 | 309 | 428 | 976 | 976 | 19.14 | 94.11% |
遂昌育才幼儿园 | 12 | 106 | 0 | 0 | 10 | 47 | 475 | 475 | 39.58 | 91.66% |
职业中专 | 164 | 3661 | 322 | 301 | 898 | 1575 | 7220 | 7220 | 44.02 | 99.39% |
西畈小学 | 16 | 518 | 26 | 142 | 911 | 818 | 1102 | 1102 | 68.88 | 100.00% |
民族中学 | 183 | 5474 | 191 | 375 | 711 | 4711 | 13840 | 13840 | 75.63 | 100.00% |
湖山小学 | 35 | 1580 | 200 | 238 | 1260 | 9340 | 2929 | 2929 | 83.69 | 97.14% |
蔡源小学 | 12 | 975 | 3 | 30 | 132 | 262 | 1121 | 1121 | 93.42 | 100.00% |
后江小学 | 27 | 784 | 65 | 360 | 386 | 513 | 2752 | 2752 | 101.93 | 100.00% |
垵口小学 | 13 | 247 | 24 | 143 | 246 | 172 | 1478 | 1478 | 113.69 | 100.00% |
黄沙腰小学 | 14 | 320 | 49 | 142 | 306 | 382 | 1626 | 1626 | 116.14 | 100.00% |
云峰马头小学 | 13 | 587 | 10 | 93 | 209 | 927 | 1706 | 1706 | 131.23 | 100.00% |
三中(含职高高中部) | 195 | 6946 | 457 | 500 | 2476 | 5620 | 25691 | 25691 | 131.75 | 100.00% |
大柘幼儿园 | 19 | 541 | 10 | 149 | 537 | 1034 | 2655 | 2655 | 139.74 | 100.00% |
高坪小学 | 16 | 400 | 2 | 19 | 419 | 531 | 2236 | 2236 | 139.75 | 100.00% |
柘岱口小学 | 16 | 490 | 18 | 146 | 123 | 267 | 2339 | 2339 | 146.19 | 100.00% |
梅溪小学 | 68 | 2245 | 22 | 393 | 876 | 6803 | 10043 | 10043 | 147.69 | 100.00% |
万向中学 | 52 | 1790 | 44 | 134 | 451 | 2473 | 7716 | 7716 | 148.38 | 100.00% |
新路湾小学 | 33 | 993 | 31 | 135 | 322 | 757 | 5482 | 5482 | 166.12 | 100.00% |
金岸小学 | 72 | 3126 | 66 | 204 | 1027 | 971 | 12544 | 12544 | 174.22 | 100.00% |
妙高小学 | 88 | 3291 | 82 | 837 | 2355 | 3840 | 15581 | 15581 | 177.06 | 100.00% |
大柘小学 | 55 | 1988 | 76 | 206 | 624 | 1345 | 10296 | 10296 | 187.2 | 90.90% |
示范幼儿园 | 51 | 1663 | 161 | 481 | 1772 | 2397 | 9608 | 9608 | 188.39 | 100.00% |
金竹小学 | 53 | 2548 | 95 | 691 | 1550 | 7690 | 10920 | 10920 | 206.04 | 100.00% |
遂昌育才小学 | 78 | 3126 | 53 | 847 | 1443 | 2920 | 16354 | 16354 | 209.67 | 100.00% |
石练幼儿园 | 18 | 1435 | 106 | 143 | 1557 | 612 | 3884 | 3884 | 215.78 | 100.00% |
应村小学 | 26 | 1637 | 31 | 174 | 705 | 4047 | 5764 | 5764 | 221.69 | 100.00% |
三仁畲族小学 | 32 | 1930 | 222 | 173 | 854 | 879 | 7283 | 7283 | 227.59 | 100.00% |
实验小学 | 88 | 5145 | 402 | 1563 | 2407 | 6663 | 24685 | 24685 | 280.51 | 100.00% |
北界小学 | 31 | 2171 | 1687 | 512 | 2962 | 2825 | 10498 | 10498 | 338.65 | 100.00% |
遂昌育才中学 | 82 | 6703 | 338 | 303 | 909 | 2151 | 29910 | 29910 | 364.76 | 100.00% |
石练小学 | 40 | 3581 | 337 | 65 | 803 | 1016 | 15549 | 15549 | 388.72 | 100.00% |
云峰中心学校 | 90 | 5257 | 230 | 379 | 1080 | 2071 | 35817 | 35817 | 397.97 | 100.00% |
王村口小学 | 28 | 2161 | 123 | 351 | 894 | 1204 | 12423 | 12423 | 443.68 | 100.00% |
龙洋小学 | 11 | 850 | 28 | 92 | 48 | 258 | 6916 | 6916 | 628.73 | 100.00% |
全县情况 | 2119 | 78747 | 5612 | 11819 | 33873 | 80231 | 323651 | 323651 | 152.74 | 99.15% |
2018年度截止6月19日教师活跃空间比例情况
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
金岸幼儿园 | 11 | 0 | 0.0% |
梦翔幼儿园 | 20 | 0 | 0.0% |
妙高幼儿园 | 28 | 0 | 0.0% |
焦滩小学 | 15 | 0 | 0.0% |
云峰幼儿园 | 26 | 0 | 0.0% |
遂昌中学 | 196 | 14 | 7.14% |
实验幼儿园 | 51 | 7 | 13.73% |
遂昌育才幼儿园 | 12 | 2 | 16.67% |
职业中专 | 164 | 34 | 20.73% |
黄沙腰小学 | 14 | 5 | 35.71% |
西畈小学 | 16 | 7 | 43.75% |
垵口小学 | 13 | 6 | 46.15% |
后江民族小学 | 27 | 14 | 51.85% |
民族中学 | 183 | 96 | 52.46% |
三中(含高中部) | 195 | 114 | 58.46% |
金岸小学 | 72 | 43 | 59.72% |
柘岱口小学 | 16 | 10 | 62.5% |
湖山小学 | 35 | 22 | 62.86% |
大柘幼儿园 | 19 | 12 | 63.16% |
大柘小学 | 55 | 40 | 72.73% |
蔡源小学 | 12 | 9 | 75.0% |
万向中学 | 52 | 40 | 76.92% |
石练幼儿园 | 18 | 14 | 77.78% |
妙高小学 | 88 | 69 | 78.41% |
梅溪小学 | 68 | 54 | 79.41% |
金竹小学 | 53 | 43 | 81.13% |
实验小学 | 88 | 74 | 84.09% |
应村小学 | 26 | 22 | 84.62% |
云峰马头小学 | 13 | 11 | 84.62% |
高坪小学 | 16 | 14 | 87.5% |
示范幼儿园 | 51 | 45 | 88.24% |
新路湾小学 | 33 | 30 | 90.91% |
遂昌育才小学 | 78 | 74 | 94.87% |
石练小学 | 40 | 38 | 95.0% |
北界小学 | 31 | 30 | 96.77% |
三仁畲族小学 | 32 | 31 | 96.88% |
云峰学校 | 90 | 88 | 97.78% |
遂昌育才中学 | 82 | 81 | 98.78% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 100.0% |
王村口小学 | 28 | 28 | 100.0% |
全县情况 | 2119 | 1232 | 58.14% |