5月份之江汇教育广场空间应用情况通报
县属学校、各乡镇(街道)中小学、幼儿园:
现将5月份各校的之江汇教育广场空间使用情况公布如下,今年丽水市教育技术中心重点抓之江汇教育广场应用的考核,请各校务必按照2018年4月9日在教育网公告栏《遂昌县教育局关于进一步加强浙江省教育资源公共服务平台应用的通知》要求组织落实好之江汇教育广场空间应用推广工作,保质保量的完成教师空间建设应用任务。
之江汇教育广场空间建设情况将每月通报一次,请各校关注。
2018年度截止5月16日空间各数据情况表
机构名称 | 师训平台教师数 | 用户人数 | 空间登录数 | 网盘资源数 | 文章数 | 相片数 | 空间访问数 | 积分总和 | 年度累积活跃度 | 空间开通率 |
云峰幼儿园 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 | -1 | -0.04 | 96.15% |
金岸幼儿园 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 54.54% |
妙高幼儿园 | 27 | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0.57 | 96.42% |
西畈小学 | 13 | 16 | 86 | 0 | 109 | 323 | 58 | 34 | 2.12 | 100.00% |
梦翔幼儿园 | 19 | 20 | 19 | 0 | 111 | 503 | 40 | 54 | 2.7 | 100.00% |
育才幼儿园 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 3.42 | 91.66% |
焦滩小学 | 7 | 15 | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 62 | 4.13 | 100.00% |
民族中学 | 151 | 185 | 272 | 0 | 117 | 131 | 135 | 915 | 4.95 | 99.45% |
高坪小学 | 15 | 16 | 67 | 2 | 13 | 341 | 102 | 82 | 5.12 | 100.00% |
妙高小学 | 92 | 93 | 354 | 13 | 612 | 786 | 521 | 699 | 7.52 | 100.00% |
育才小学 | 79 | 79 | 401 | 44 | 788 | 639 | 376 | 640 | 8.1 | 100.00% |
职业中专 | 166 | 166 | 921 | 112 | 121 | 382 | 181 | 1400 | 8.43 | 98.19% |
马头小学 | 13 | 13 | 63 | 0 | 44 | 108 | 117 | 114 | 8.77 | 100.00% |
梅溪小学 | 68 | 68 | 327 | 1 | 222 | 137 | 2567 | 609 | 8.96 | 100.00% |
大柘幼儿园 | 19 | 19 | 69 | 2 | 115 | 253 | 129 | 175 | 9.21 | 94.73% |
万向中学 | 52 | 59 | 499 | 18 | 50 | 101 | 297 | 565 | 9.58 | 100.00% |
遂昌中学 | 190 | 196 | 2523 | 57 | 1022 | 1476 | 622 | 2005 | 10.23 | 100.00% |
示范幼儿园 | 51 | 51 | 195 | 2 | 207 | 1029 | 346 | 563 | 11.04 | 98.03% |
金竹小学 | 57 | 62 | 661 | 49 | 442 | 754 | 2804 | 940 | 15.16 | 96.77% |
湖山小学 | 35 | 39 | 400 | 165 | 95 | 296 | 2621 | 596 | 15.28 | 97.43% |
实验幼儿园 | 49 | 51 | 483 | 34 | 257 | 309 | 385 | 960 | 18.82 | 94.11% |
黄沙腰小学 | 14 | 14 | 81 | 8 | 122 | 137 | 106 | 317 | 22.64 | 100.00% |
遂昌三中 | 197 | 198 | 1560 | 213 | 296 | 1043 | 1303 | 5125 | 25.88 | 100.00% |
北界小学 | 31 | 31 | 604 | 1624 | 469 | 913 | 446 | 1249 | 40.29 | 100.00% |
大柘小学 | 47 | 55 | 705 | 66 | 170 | 351 | 389 | 2241 | 40.75 | 90.90% |
应村小学 | 26 | 26 | 459 | 20 | 130 | 539 | 2989 | 1212 | 46.62 | 100.00% |
蔡源小学 | 12 | 12 | 608 | 3 | 19 | 112 | 135 | 560 | 46.67 | 100.00% |
柘岱口小学 | 14 | 16 | 270 | 10 | 120 | 64 | 125 | 839 | 52.44 | 100.00% |
后江小学 | 27 | 27 | 499 | 64 | 324 | 323 | 269 | 1955 | 72.41 | 100.00% |
金岸小学 | 71 | 72 | 1539 | 47 | 197 | 638 | 655 | 5232 | 72.67 | 98.61% |
新路湾小学 | 33 | 33 | 575 | 24 | 105 | 265 | 274 | 2530 | 76.67 | 100.00% |
垵口小学 | 13 | 13 | 105 | 14 | 141 | 239 | 97 | 1121 | 86.23 | 100.00% |
三仁小学 | 32 | 33 | 920 | 151 | 162 | 676 | 714 | 3018 | 91.45 | 100.00% |
石练小学 | 40 | 40 | 1565 | 146 | 54 | 607 | 394 | 3679 | 91.98 | 100.00% |
实验小学 | 88 | 89 | 2373 | 310 | 1427 | 2155 | 2813 | 8814 | 99.03 | 100.00% |
石练幼儿园 | 18 | 18 | 877 | 98 | 123 | 1071 | 336 | 2043 | 113.5 | 100.00% |
育才中学 | 82 | 82 | 4229 | 256 | 274 | 822 | 1566 | 18983 | 231.5 | 100.00% |
王村口小学 | 28 | 28 | 1525 | 123 | 345 | 894 | 938 | 7092 | 253.29 | 100.00% |
云峰中心学校 | 90 | 90 | 3577 | 217 | 373 | 879 | 1625 | 23740 | 263.78 | 100.00% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 479 | 28 | 87 | 43 | 204 | 2941 | 267.36 | 100.00% |
上表请特别注意年度累积活跃度,红色部分要重点通报学校,年度累积活跃度极低,学校几乎没有采取措施推动空间建设和应用,希望引起高度重视。
2018年度截止5月16日教师活跃空间比例情况
机构名称 | 用户数 | 活跃空间数 | 活跃空间比例 |
大柘幼儿园 | 19 | 0 | 0.0% |
高坪小学 | 16 | 0 | 0.0% |
焦滩小学 | 15 | 0 | 0.0% |
金岸幼儿园 | 11 | 0 | 0.0% |
梅溪小学 | 68 | 0 | 0.0% |
梦翔幼儿园 | 20 | 0 | 0.0% |
妙高幼儿园 | 28 | 0 | 0.0% |
西畈小学 | 16 | 0 | 0.0% |
育才幼儿园 | 12 | 0 | 0.0% |
云峰幼儿园 | 26 | 0 | 0.0% |
妙高小学 | 93 | 1 | 1.08% |
民族中学 | 185 | 2 | 1.08% |
遂昌中学 | 196 | 4 | 2.04% |
职业中专 | 166 | 4 | 2.41% |
万向中学 | 59 | 2 | 3.39% |
育才小学 | 79 | 3 | 3.8% |
示范幼儿园 | 51 | 2 | 3.92% |
湖山小学 | 39 | 2 | 5.13% |
马头小学 | 13 | 1 | 7.69% |
金竹小学 | 62 | 6 | 9.68% |
实验幼儿园 | 51 | 6 | 11.76% |
黄沙腰小学 | 14 | 2 | 14.29% |
应村小学 | 26 | 5 | 19.23% |
北界小学 | 31 | 6 | 19.35% |
大柘小学 | 55 | 11 | 20.0% |
第三中学 | 198 | 46 | 23.23% |
垵口小学 | 13 | 4 | 30.77% |
蔡源小学 | 12 | 5 | 41.67% |
柘岱口小学 | 16 | 7 | 43.75% |
后江小学 | 27 | 12 | 44.44% |
金岸小学 | 72 | 32 | 44.44% |
新路湾小学 | 33 | 19 | 57.58% |
三仁小学 | 34 | 21 | 61.76% |
实验小学 | 89 | 59 | 66.29% |
石练幼儿园 | 18 | 12 | 66.67% |
石练小学 | 40 | 28 | 70.0% |
云峰中心学校 | 90 | 82 | 91.11% |
育才中学 | 82 | 79 | 96.34% |
王村口小学 | 28 | 27 | 96.43% |
龙洋小学 | 11 | 11 | 100.0% |
此表请注意活跃空间比例,为教师活跃空间数占学校教师比例,有部分学校活跃空间比例为0%,即没有一个教师的空间为活跃空间,红色部分的教师活跃空间不足30%,请予以重视。