遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

4月26日教育网安全信息检测

作者:教育局信息中心 文章来源:教育局信息中心 点击数: 发布时间:2007-04-26 字体:

下面数据采集自2007年4月26日

病毒特征为不断发送数据包到教育信息中心交换机,估计中木马病毒的可能性最大,基本上是ARP地址欺骗的形式,其中172.27.80.2(云峰小学)、172.27.8.123(黄沙腰中心学校)、172.27.16.2(云峰中学)、172.27.28.2(石练中学)今天病毒发送数据特别大,请这些学校对校内所有电脑安装360安全卫士清查恶意软件,并进行杀毒处理。

检测/防御/报警-日志 [周期, 详细]
远端客户端-本地服务器 2007/4/26 10:00
攻击时间 攻击者 被攻击者 风险 攻击检测数目 Data Size TTL
IP Address Port
10:59:42 - 11:00:43 172.27.80.2 192.168.1.1 1895 686 46.51K 113
10:59:42 - 11:00:43 172.27.80.2 192.168.1.1 1895 686 46.51K 113
10:20:35 - 10:21:36 172.27.8.123 192.168.1.1 http 600 51.53K 54
10:23:02 - 10:24:04 172.27.8.123 192.168.1.1 http 566 48.00K 117
10:52:12 - 10:53:14 172.27.8.123 192.168.1.1 http 531 45.66K 117
10:52:20 - 10:53:21 172.27.8.123 192.168.1.1 http 522 42.47K 44
10:53:20 - 10:54:20 172.27.8.123 192.168.1.1 http 522 45.31K 53
10:23:07 - 10:24:08 172.27.8.123 192.168.1.1 http 513 45.65K 52
10:06:12 - 10:07:13 172.27.8.123 192.168.1.1 http 512 40.69K 52
10:19:20 - 10:20:20 172.27.8.123 192.168.1.1 http 500 39.12K 55
10:59:17 - 11:00:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 489 44.41K 52
10:59:17 - 11:00:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 489 44.41K 52
10:58:27 - 10:59:28 172.27.8.123 192.168.1.1 http 476 41.36K 54
10:14:33 - 10:15:34 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 474 46.97K 117
10:13:47 - 10:14:48 172.27.8.123 192.168.1.1 http 469 51.82K 50
10:58:08 - 10:59:09 172.27.8.123 192.168.1.1 http 467 38.60K 52
10:44:10 - 10:45:11 172.27.8.123 192.168.1.1 http 464 52.38K 117
10:54:32 - 10:55:33 172.27.8.123 192.168.1.1 http 463 54.03K 51
10:20:01 - 10:21:01 172.27.8.123 192.168.1.1 http 461 43.10K 53
10:28:08 - 10:29:10 172.27.8.123 192.168.1.1 http 460 41.76K 53
10:13:26 - 10:14:27 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 454 51.18K 52
10:53:22 - 10:54:22 172.27.8.123 192.168.1.1 http 454 40.16K 117
10:09:50 - 10:10:50 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 451 43.65K 53
10:26:53 - 10:27:55 172.27.8.123 192.168.1.1 http 450 32.91K 117
10:07:24 - 10:08:23 172.27.8.123 192.168.1.1 http 444 43.19K 52
10:36:26 - 10:37:25 172.27.16.2 192.168.1.1 http 442 45.62K 54
10:40:42 - 10:41:42 172.27.80.2 192.168.1.1 http 438 28.90K 127
10:42:59 - 10:43:59 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 436 35.09K 117
10:16:54 - 10:17:56 172.27.8.123 192.168.1.1 http 435 40.75K 53
10:12:11 - 10:13:12 172.27.8.123 192.168.1.1 http 432 48.81K 117
10:18:58 - 10:20:00 172.27.8.123 192.168.1.1 http 431 34.90K 52
10:04:54 - 10:05:56 172.27.8.123 192.168.1.1 http 429 47.44K 53
10:01:33 - 10:02:33 172.27.8.123 192.168.1.1 http 425 37.74K 53
10:21:49 - 10:22:50 172.27.8.123 192.168.1.1 http 425 37.81K 51
10:56:59 - 10:58:00 172.27.8.123 192.168.1.1 http 423 47.59K 54
10:24:13 - 10:25:15 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 421 39.84K 53
10:40:01 - 10:40:58 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 419 27.65K 53
10:06:33 - 10:07:33 172.27.8.123 192.168.1.1 http 418 39.65K 53
10:28:16 - 10:29:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 415 36.86K 46
10:36:00 - 10:37:02 172.27.16.2 192.168.1.1 http 413 45.63K 117
10:11:00 - 10:12:02 172.27.8.123 192.168.1.1 http 412 75.15K 243
10:44:01 - 10:45:03 172.27.8.123 192.168.1.1 http 411 51.31K 52
10:51:00 - 10:52:00 172.27.8.123 192.168.1.1 http 411 37.58K 54
10:10:39 - 10:11:40 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 410 42.29K 117
10:30:31 - 10:31:30 172.27.8.123 192.168.1.1 http 405 33.98K 117
10:30:20 - 10:31:22 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 403 30.16K 117
10:16:52 - 10:17:53 172.27.8.123 192.168.1.1 http 400 38.44K 52
10:18:11 - 10:19:12 172.27.8.123 192.168.1.1 http 398 36.21K 241
10:26:11 - 10:27:11 172.27.8.123 192.168.1.1 http 396 32.70K 117
10:55:44 - 10:56:45 172.27.8.123 192.168.1.1 http 396 38.82K 119
10:22:05 - 10:23:07 172.27.8.123 192.168.1.1 http 391 35.08K 51
10:00:21 - 10:01:22 172.27.8.123 192.168.1.1 http 389 35.42K 51
10:25:25 - 10:26:26 172.27.8.123 192.168.1.1 http 382 33.77K 53
10:21:02 - 10:22:04 172.27.8.123 192.168.1.1 http 381 31.76K 117
10:42:58 - 10:43:59 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 379 31.32K 240
10:54:23 - 10:55:23 172.27.8.123 192.168.1.1 http 378 46.41K 54
10:04:31 - 10:05:32 172.27.8.123 192.168.1.1 http 376 41.02K 117
10:11:42 - 10:12:44 172.27.8.123 192.168.1.1 http 373 33.41K 240
10:09:36 - 10:10:38 172.27.8.123 192.168.1.1 http 370 37.06K 117
10:33:13 - 10:34:14 172.27.16.2 192.168.1.1 http 368 112.89K 55
10:57:26 - 10:58:27 172.27.8.123 192.168.1.1 http 367 37.75K 54
10:05:32 - 10:06:33 172.27.8.123 192.168.1.1 http 362 34.13K 53
10:51:18 - 10:52:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 358 35.04K 207
10:24:08 - 10:25:09 172.27.8.123 192.168.1.1 http 357 37.28K 117
10:01:25 - 10:02:26 172.27.8.123 192.168.1.1 8000 355 34.92K 114
10:15:48 - 10:16:49 172.27.8.123 192.168.1.1 http 350 26.16K 46
10:55:24 - 10:56:25 172.27.8.123 192.168.1.1 http 350 44.16K 54
10:56:25 - 10:57:26 172.27.8.123 192.168.1.1 http 350 35.90K 117
10:19:36 - 10:20:37 172.27.12.2 192.168.1.1 http 349 23.26K 55
10:08:35 - 10:09:35 172.27.8.123 192.168.1.1 http 346 39.22K 53
10:59:28 - 11:00:29 172.27.8.123 192.168.1.1 http 343 31.84K 53
10:59:28 - 11:00:29 172.27.8.123 192.168.1.1 http 343 31.84K 53
10:29:20 - 10:30:21 172.27.8.123 192.168.1.1 http 342 25.25K 53
10:25:09 - 10:26:09 172.27.8.123 192.168.1.1 http 338 31.15K 52
10:32:51 - 10:33:53 172.27.16.2 192.168.1.1 http 338 49.85K 127
10:17:56 - 10:18:57 172.27.8.123 192.168.1.1 http 337 31.04K 117
10:45:25 - 10:46:26 172.27.8.123 192.168.1.1 http 336 47.67K 117
10:12:45 - 10:13:47 172.27.8.123 192.168.1.1 http 335 51.19K 48
10:14:48 - 10:15:48 172.27.8.123 192.168.1.1 http 332 32.90K 51
10:21:54 - 10:22:53 172.27.48.2 192.168.1.1 http 332 24.95K 54
10:07:34 - 10:08:35 172.27.8.123 192.168.1.1 http 331 34.45K 117
10:45:04 - 10:46:06 172.27.8.123 192.168.1.1 http 331 46.66K 117
10:02:49 - 10:03:49 172.27.8.123 192.168.1.1 http 319 33.92K 53
10:15:49 - 10:16:51 172.27.8.123 192.168.1.1 http 317 23.90K 49
10:20:19 - 10:21:16 172.27.12.2 192.168.1.1 http 316 22.16K 53
10:00:24 - 10:01:24 172.27.8.123 192.168.1.1 http 312 30.47K 53
10:21:29 - 10:22:31 172.27.48.2 192.168.1.1 http 310 24.43K 117
10:26:03 - 10:27:02 172.27.12.2 192.168.1.1 9080 309 26.05K 116
10:25:50 - 10:26:37 172.27.12.2 192.168.1.1 3077 303 24.31K 52
10:46:39 - 10:47:40 172.27.8.123 192.168.1.1 http 300 35.42K 55
10:36:39 - 10:37:40 172.27.144.2 192.168.1.1 http 294 54.08K 114
10:48:42 - 10:49:41 172.27.32.2 192.168.1.1 http 292 19.08K 52
10:36:29 - 10:37:29 172.27.144.2 192.168.1.1 http 291 53.67K 116
10:33:53 - 10:34:51 172.27.16.2 192.168.1.1 http 289 66.13K 53
10:08:35 - 10:09:35 172.27.8.123 192.168.1.1 http 286 27.28K 119
10:29:18 - 10:30:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 282 21.29K 117
10:34:26 - 10:35:27 172.27.16.2 192.168.1.1 http 282 84.40K 55
10:27:13 - 10:28:15 172.27.8.123 192.168.1.1 http 281 24.90K 117
10:36:22 - 10:37:22 172.27.32.2 192.168.1.1 http 274 42.05K 54
10:48:24 - 10:49:25 172.27.32.2 192.168.1.1 9080 272 17.52K 117
10:49:00 - 10:50:01 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 272 28.31K 45
10:01:11 - 10:02:08 172.27.24.2 192.168.1.1 http 266 17.65K 53
10:34:58 - 10:35:59 172.27.144.2 192.168.1.1 http 264 34.63K 108
10:02:26 - 10:03:28 172.27.8.123 192.168.1.1 http 262 32.56K 114
10:34:15 - 10:35:16 172.27.32.2 192.168.1.1 http 262 26.36K 247
10:59:29 - 11:00:31 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 259 38.07K 63
10:59:29 - 11:00:31 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 259 38.07K 63
10:33:49 - 10:34:48 172.27.32.2 192.168.1.1 http 258 28.22K 119
10:37:38 - 10:38:37 172.27.12.2 192.168.1.1 http 257 20.36K 54
10:01:03 - 10:02:04 172.27.24.2 192.168.1.1 http 256 17.15K 127
10:48:12 - 10:49:14 172.27.8.123 192.168.1.1 http 255 20.21K 52
10:46:07 - 10:47:07 172.27.8.123 192.168.1.1 http 251 34.39K 52
10:43:26 - 10:44:26 172.27.48.2 192.168.1.1 http 250 17.92K 118
10:34:21 - 10:35:20 172.27.144.2 192.168.1.1 http 235 22.10K 52
10:45:07 - 10:46:04 172.27.44.2 192.168.1.1 http 235 18.42K 56
10:45:28 - 10:46:30 172.27.44.2 192.168.1.1 http 235 15.86K 115
10:56:37 - 10:57:38 172.27.16.2 192.168.1.1 http 234 47.77K 49
10:10:52 - 10:11:53 172.27.128.2 192.168.1.1 http 233 20.48K 54
10:32:04 - 10:33:05 172.27.48.2 192.168.1.1 http 229 18.36K 113
10:23:40 - 10:24:38 172.27.48.2 192.168.1.1 http 223 19.14K 48
10:38:39 - 10:39:16 172.27.44.2 192.168.1.1 http 222 14.91K 53
10:10:10 - 10:11:09 172.27.128.2 192.168.1.1 http 219 18.42K 52
10:35:51 - 10:36:53 172.27.32.2 192.168.1.1 http 219 23.50K 54
10:09:09 - 10:10:10 172.27.128.2 192.168.1.1 http 216 19.51K 55
10:09:30 - 10:10:32 172.27.32.2 192.168.1.1 http 214 19.01K 127
10:39:04 - 10:40:05 172.27.44.2 192.168.1.1 http 214 14.11K 116
10:58:02 - 10:59:03 172.27.16.2 192.168.1.1 http 214 26.72K 49
10:07:39 - 10:08:40 172.27.32.2 192.168.1.1 http 213 26.98K 116
10:30:51 - 10:31:52 172.27.16.2 192.168.1.1 http 213 26.33K 54
10:36:59 - 10:38:01 172.27.44.2 192.168.1.1 http 213 14.74K 114
10:47:49 - 10:48:39 172.27.44.2 192.168.1.1 http 213 18.02K 53
10:37:02 - 10:38:03 172.27.16.2 192.168.1.1 http 212 21.77K 53
10:23:36 - 10:24:38 172.27.48.2 192.168.1.1 http 209 19.10K 48
10:40:41 - 10:41:03 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 206 30.28K 127
10:00:26 - 10:01:26 172.27.12.2 192.168.1.1 http 201 25.80K 117
10:36:29 - 10:37:29 172.27.44.2 192.168.1.1 https 199 17.00K 127
10:03:28 - 10:04:28 172.27.8.123 192.168.1.1 http 197 17.64K 117
10:57:08 - 10:58:08 172.27.48.2 192.168.1.1 http 197 17.31K 53
10:48:45 - 10:49:40 172.27.160.2 192.168.1.1 http 196 13.65K 53
10:50:17 - 10:51:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 196 19.02K 52
10:48:30 - 10:49:23 172.27.160.2 192.168.1.1 http 195 13.60K 54
10:55:48 - 10:56:49 172.27.16.2 192.168.1.1 http 194 22.37K 244
10:47:11 - 10:48:11 172.27.8.123 192.168.1.1 http 193 21.03K 53
10:57:30 - 10:58:20 172.27.48.2 192.168.1.1 http 192 15.88K 51
10:03:52 - 10:04:53 172.27.128.2 192.168.1.1 http 191 12.34K 54
10:11:15 - 10:12:13 172.27.80.2 192.168.1.1 http 191 17.04K 54
10:50:32 - 10:51:32 172.27.44.2 192.168.1.1 http 191 14.98K 56
10:47:16 - 10:48:17 172.27.44.2 192.168.1.1 56853 188 15.77K 53
10:57:52 - 10:58:52 172.27.16.2 192.168.1.1 http 185 32.10K 45
10:37:39 - 10:38:37 172.27.12.2 192.168.1.1 http 183 13.30K 51
10:07:19 - 10:08:21 172.27.32.2 192.168.1.1 http 182 24.03K 53
10:35:28 - 10:36:29 172.27.144.2 192.168.1.1 http 182 27.30K 117
10:11:05 - 10:12:06 172.27.80.2 192.168.1.1 http 181 15.40K 54
10:12:05 - 10:13:06 172.27.48.2 192.168.1.1 http 180 15.10K 118
10:32:22 - 10:33:21 172.27.48.2 192.168.1.1 http 180 15.24K 112
10:09:24 - 10:10:26 172.27.32.2 192.168.1.1 http 179 17.47K 117
10:31:32 - 10:32:29 172.27.16.2 192.168.1.1 http 178 13.51K 117
10:00:41 - 10:01:39 172.27.12.2 192.168.1.1 http 177 19.47K 51
10:42:42 - 10:43:43 172.27.48.2 192.168.1.1 http 175 14.68K 53
10:46:45 - 10:47:46 172.27.16.2 192.168.1.1 http 173 31.50K 116
10:56:50 - 10:57:52 172.27.16.2 192.168.1.1 http 173 43.73K 112
10:18:33 - 10:19:33 172.27.48.2 192.168.1.1 http 171 13.63K 127
10:42:14 - 10:43:15 172.27.16.2 192.168.1.1 http 171 39.89K 51
10:04:46 - 10:05:44 172.27.128.2 192.168.1.1 http 170 10.99K 55
10:08:58 - 10:10:00 172.27.80.2 192.168.1.1 http 169 12.07K 116
10:28:56 - 10:29:53 172.27.16.2 192.168.1.1 http 168 51.59K 116
10:49:15 - 10:50:17 172.27.8.123 192.168.1.1 http 168 21.77K 117
10:29:36 - 10:30:37 172.27.32.2 192.168.1.1 http 167 16.00K 127
10:49:25 - 10:50:26 172.27.48.2 192.168.1.1 http 166 13.76K 52
10:52:53 - 10:53:53 172.27.32.2 192.168.1.1 9080 162 15.87K 54
10:44:04 - 10:45:01 172.27.16.2 192.168.1.1 http 161 56.70K 55
10:18:21 - 10:19:21 172.27.48.2 192.168.1.1 http 160 13.01K 54
10:09:26 - 10:10:28 172.27.80.2 192.168.1.1 http 159 11.55K 54
10:36:12 - 10:37:09 172.27.148.2 192.168.1.1 http 159 11.44K 50
10:07:56 - 10:08:56 172.27.128.2 192.168.1.1 http 157 14.46K 54
10:09:09 - 10:10:10 172.27.128.2 192.168.1.1 http 157 15.74K 55
10:03:43 - 10:04:45 172.27.128.2 192.168.1.1 http 156 10.11K 54
10:30:57 - 10:31:58 172.27.80.2 192.168.1.1 http 155 14.30K 54
10:27:57 - 10:28:58 172.27.80.2 192.168.1.1 eicon-slp 153 11.68K 55
10:52:37 - 10:53:37 172.27.32.2 192.168.1.1 http 153 15.64K 127
10:50:32 - 10:51:34 172.27.48.2 192.168.1.1 http 151 12.47K 54
10:03:10 - 10:04:10 172.27.32.2 192.168.1.1 https 149 12.84K 52
10:11:28 - 10:12:27 172.27.48.2 192.168.1.1 http 145 12.77K 51
10:24:45 - 10:25:45 172.27.12.2 192.168.1.1 9080 145 10.05K 46
10:30:13 - 10:31:14 172.27.16.2 192.168.1.1 http 145 25.15K 54
10:02:15 - 10:03:15 172.27.12.2 192.168.1.1 http 144 10.07K 53
10:50:28 - 10:51:30 172.27.44.2 192.168.1.1 http 144 11.86K 55
10:58:41 - 10:59:42 172.27.80.2 192.168.1.1 http 144 10.71K 63
10:05:05 - 10:06:05 172.27.128.2 192.168.1.1 http 143 9.29K 55
10:55:35 - 10:56:37 172.27.80.2 192.168.1.1 3077 143 9.70K 246
10:06:38 - 10:07:36 172.27.12.2 192.168.1.1 http 140 12.88K 48
10:36:56 - 10:37:56 172.27.32.2 192.168.1.1 http 140 17.51K 54
10:01:27 - 10:02:26 172.27.12.2 192.168.1.1 http 139 13.51K 49
10:16:16 - 10:17:17 172.27.48.2 192.168.1.1 fics 139 9.59K 53
10:36:37 - 10:37:39 172.27.12.2 192.168.1.1 http 139 9.96K 127

检测/防御/报警-日志 [周期, 详细]
远端客户端-本地服务器 2007/4/26 15:00
攻击时间 攻击者 被攻击者 风险 攻击检测数目 Data Size
IP Address Port
15:45:32 - 15:46:32 172.27.80.2 192.168.1.1 4217 1,077 75.32K
15:45:32 - 15:46:32 172.27.80.2 192.168.1.1 4217 1,008 70.77K
15:57:31 - 15:58:30 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 969 73.03K
15:56:56 - 15:57:57 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 890 66.35K
15:35:00 - 15:36:02 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 685 73.11K
15:06:03 - 15:07:04 172.27.8.123 192.168.1.1 http 669 43.75K
15:55:52 - 15:56:54 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 638 47.56K
15:46:50 - 15:47:52 172.27.8.123 192.168.1.1 http 634 59.17K
15:56:06 - 15:57:06 172.27.80.2 192.168.1.1 5146 633 47.62K
15:49:19 - 15:50:21 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 632 49.25K
15:27:04 - 15:28:05 172.27.80.2 192.168.1.1 http 609 47.56K
15:41:58 - 15:43:00 172.27.80.2 192.168.1.1 http 608 57.65K
15:06:07 - 15:07:07 172.27.8.123 192.168.1.1 http 605 39.53K
15:53:51 - 15:54:53 172.27.80.2 192.168.1.1 http 605 46.70K
15:27:03 - 15:28:05 172.27.80.2 192.168.1.1 http 603 47.16K
15:45:37 - 15:46:39 172.27.8.123 192.168.1.1 http 591 45.79K
15:43:19 - 15:44:21 172.27.8.123 192.168.1.1 https 584 63.60K
15:16:59 - 15:18:00 172.27.80.2 192.168.1.1 8083 575 52.34K
15:41:25 - 15:42:26 172.27.80.2 192.168.1.1 http 565 53.08K
15:43:55 - 15:44:55 172.27.80.2 192.168.1.1 http 559 52.89K
15:53:48 - 15:54:48 172.27.80.2 192.168.1.1 2656 558 43.22K
15:28:13 - 15:29:14 172.27.80.2 192.168.1.1 http 533 52.66K
15:16:38 - 15:17:40 172.27.80.2 192.168.1.1 http 525 54.43K
15:49:39 - 15:50:41 172.27.80.2 192.168.1.1 http 524 41.63K
15:02:01 - 15:03:02 172.27.8.123 192.168.1.1 http 522 39.04K
15:43:28 - 15:44:29 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 518 47.62K
15:45:18 - 15:46:18 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 509 74.82K
15:44:31 - 15:45:32 172.27.8.123 192.168.1.1 http 504 58.28K
15:46:22 - 15:47:23 172.27.8.123 192.168.1.1 http 503 39.39K
15:44:17 - 15:45:18 172.27.8.123 192.168.1.1 http 497 58.54K
15:48:11 - 15:49:11 172.27.80.2 192.168.1.1 http 497 37.09K
15:43:15 - 15:44:17 172.27.8.123 192.168.1.1 http 494 56.40K
15:45:19 - 15:46:21 172.27.8.123 192.168.1.1 http 492 43.14K
15:01:47 - 15:02:49 172.27.8.123 192.168.1.1 http 491 38.25K
15:00:49 - 15:01:49 172.27.8.123 192.168.1.1 http 487 40.15K
15:50:24 - 15:51:26 172.27.8.123 192.168.1.1 http 482 53.82K
15:28:06 - 15:29:07 172.27.80.2 192.168.1.1 http 480 40.74K
15:32:58 - 15:33:58 172.27.8.123 192.168.1.1 http 480 47.70K
15:47:24 - 15:48:23 172.27.8.123 192.168.1.1 http 475 59.30K
15:49:15 - 15:50:17 172.27.8.123 192.168.1.1 http 467 40.29K
15:32:32 - 15:33:34 172.27.80.2 192.168.1.1 http 464 48.45K
15:35:17 - 15:36:18 172.27.80.2 192.168.1.1 http-proxy 462 46.36K
15:31:42 - 15:32:43 172.27.8.123 192.168.1.1 http 444 38.76K
15:34:16 - 15:35:17 172.27.80.2 192.168.1.1 http 442 43.28K
15:59:03 - 16:00:05 172.27.80.2 192.168.1.1 4576 441 46.94K
15:13:49 - 15:14:50 172.27.80.2 192.168.1.1 http 436 42.05K
15:38:50 - 15:39:50 172.27.28.2 192.168.1.1 http 433 40.70K
15:56:24 - 15:57:24 172.27.8.123 192.168.1.1 http 433 39.64K
15:57:30 - 15:58:11 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 432 63.50K
15:30:58 - 15:32:00 172.27.80.2 192.168.1.1 http 426 36.71K
15:49:28 - 15:50:29 172.27.8.123 192.168.1.1 http 426 52.58K
15:32:54 - 15:33:56 172.27.8.123 192.168.1.1 http 424 43.31K
15:00:45 - 15:01:46 172.27.8.123 192.168.1.1 http 423 36.09K
15:48:37 - 15:49:38 172.27.80.2 192.168.1.1 http 423 34.38K
15:36:09 - 15:37:10 172.27.28.2 192.168.1.1 http 422 53.62K
15:36:41 - 15:37:43 172.27.28.2 192.168.1.1 http 421 46.54K
15:29:12 - 15:30:13 172.27.8.123 192.168.1.1 http 414 37.58K
15:12:53 - 15:13:55 172.27.16.2 192.168.1.1 http 413 38.57K
15:43:28 - 15:44:28 172.27.28.2 192.168.1.1 http 410 38.71K
15:13:31 - 15:14:31 172.27.80.2 192.168.1.1 http 409 43.18K
15:02:02 - 15:03:03 172.27.16.2 192.168.1.1 http 408 49.33K
15:15:50 - 15:16:52 172.27.80.2 192.168.1.1 http 407 38.75K
15:20:39 - 15:21:39 172.27.80.2 192.168.1.1 http 405 37.33K
15:54:37 - 15:55:39 172.27.8.123 192.168.1.1 http 397 112.87K
15:28:03 - 15:29:04 172.27.8.123 192.168.1.1 http 396 33.88K
15:29:47 - 15:30:49 172.27.8.123 192.168.1.1 http 396 53.09K
15:50:29 - 15:51:29 172.27.8.123 192.168.1.1 http 393 47.44K
15:06:38 - 15:07:37 172.27.16.2 192.168.1.1 http 392 51.39K
15:30:50 - 15:31:52 172.27.8.123 192.168.1.1 http 389 30.32K
15:30:24 - 15:31:25 172.27.8.123 192.168.1.1 http 388 42.50K
15:58:59 - 16:00:01 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 388 34.11K
15:00:07 - 15:01:08 172.27.16.2 192.168.1.1 http 386 37.54K
15:42:05 - 15:43:06 172.27.8.123 192.168.1.1 http 383 31.60K
15:29:26 - 15:30:27 172.27.80.2 192.168.1.1 http 380 36.68K
15:38:46 - 15:39:47 172.27.28.2 192.168.1.1 http 380 37.32K
15:55:01 - 15:56:02 172.27.80.2 192.168.1.1 http 380 30.49K
15:37:20 - 15:38:22 172.27.28.2 192.168.1.1 http 378 38.77K
15:37:15 - 15:38:16 172.27.8.123 192.168.1.1 http 375 33.19K
15:59:01 - 16:00:03 172.27.8.123 192.168.1.1 2121 375 25.52K
15:33:14 - 15:34:16 172.27.80.2 192.168.1.1 http 370 45.37K
15:05:25 - 15:06:27 172.27.16.2 192.168.1.1 http 368 52.23K
15:07:13 - 15:08:14 172.27.8.123 192.168.1.1 http 368 28.55K
15:06:15 - 15:07:16 172.27.16.2 192.168.1.1 http 361 55.41K
15:04:49 - 15:05:50 172.27.132.255 192.168.1.1 http 360 23.63K
15:56:38 - 15:57:39 172.27.8.123 192.168.1.1 http 357 29.84K
15:48:04 - 15:49:05 172.27.8.123 192.168.1.1 http 355 44.94K
15:51:36 - 15:52:37 172.27.8.123 192.168.1.1 http 355 27.63K
15:52:48 - 15:53:50 172.27.8.123 192.168.1.1 http 353 26.68K
15:29:08 - 15:30:09 172.27.80.2 192.168.1.1 http 351 33.71K
15:09:04 - 15:10:05 172.27.132.255 192.168.1.1 http 349 25.02K
15:03:51 - 15:04:53 172.27.16.2 192.168.1.1 http 348 28.87K
15:15:33 - 15:16:35 172.27.80.2 192.168.1.1 http 344 32.90K
15:54:49 - 15:55:51 172.27.80.2 192.168.1.1 http 340 28.17K
15:00:51 - 15:01:52 172.27.16.2 192.168.1.1 http 333 33.34K
15:35:43 - 15:36:45 172.27.8.123 192.168.1.1 http 332 28.98K
15:43:27 - 15:44:27 172.27.16.2 192.168.1.1 http 332 23.85K
15:43:40 - 15:44:27 172.27.16.2 192.168.1.1 http 332 23.85K
15:08:56 - 15:09:58 172.27.132.255 192.168.1.1 http 331 26.60K
15:40:18 - 15:41:19 172.27.8.123 192.168.1.1 http 331 30.54K
15:42:12 - 15:43:14 172.27.8.123 192.168.1.1 http 330 28.24K
15:18:07 - 15:19:08 172.27.80.2 192.168.1.1 http 329 30.63K
15:28:44 - 15:29:46 172.27.8.123 192.168.1.1 http 325 26.31K
15:12:35 - 15:13:37 172.27.80.2 192.168.1.1 http 324 30.77K
15:17:41 - 15:18:43 172.27.80.2 192.168.1.1 http 323 31.97K
15:18:43 - 15:19:44 172.27.80.2 192.168.1.1 http 323 34.90K
15:34:13 - 15:35:15 172.27.8.123 192.168.1.1 http 323 25.23K
15:57:33 - 15:58:33 172.27.8.123 192.168.1.1 http 321 35.20K
15:04:33 - 15:05:33 172.27.8.123 192.168.1.1 http 320 23.80K
15:34:59 - 15:35:59 172.27.8.123 192.168.1.1 http 319 30.23K
15:54:36 - 15:55:37 172.27.8.123 192.168.1.1 http 318 24.73K
15:02:19 - 15:03:19 172.27.132.255 192.168.1.1 http 317 20.88K
15:19:21 - 15:20:22 172.27.80.2 192.168.1.1 http 317 35.38K
15:27:41 - 15:28:43 172.27.8.123 192.168.1.1 http 316 27.27K
15:57:55 - 15:58:55 172.27.28.2 192.168.1.1 http 316 25.02K
15:04:45 - 15:05:43 172.27.132.255 192.168.1.1 http 314 20.59K
15:37:02 - 15:38:03 172.27.8.123 192.168.1.1 http 314 28.98K
15:58:40 - 15:59:41 172.27.8.123 192.168.1.1 http 313 21.68K
15:30:09 - 15:31:10 172.27.80.2 192.168.1.1 http 312 29.61K
15:01:08 - 15:02:09 172.27.16.2 192.168.1.1 http 309 38.87K
15:03:10 - 15:04:11 172.27.16.2 192.168.1.1 http 309 45.38K
15:07:08 - 15:08:07 172.27.8.123 192.168.1.1 http 307 24.76K
15:22:38 - 15:23:39 172.27.80.2 192.168.1.1 http 307 36.56K
15:02:09 - 15:03:06 172.27.16.2 192.168.1.1 http 305 36.37K
15:48:26 - 15:49:28 172.27.8.123 192.168.1.1 http 305 28.27K
15:55:37 - 15:56:38 172.27.8.123 192.168.1.1 http 305 35.05K
15:42:56 - 15:43:57 172.27.28.2 192.168.1.1 http 302 27.10K
15:36:09 - 15:37:09 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 300 26.97K
15:19:54 - 15:20:55 172.27.28.2 192.168.1.1 http 298 21.35K
15:40:08 - 15:41:08 172.27.8.123 192.168.1.1 http 298 29.81K
15:05:14 - 15:06:15 172.27.16.2 192.168.1.1 http 297 39.77K
15:31:52 - 15:32:53 172.27.8.123 192.168.1.1 http 297 27.97K
15:52:31 - 15:53:31 172.27.8.123 192.168.1.1 http 296 23.43K
