遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

4月24日教育网安全信息检测

作者:教育局信息中心 文章来源:教育局信息中心 点击数: 发布时间:2007-04-24 字体:

下面数据采集自2007年4月24日15时

下图为4月24日下午2时至3时不断发送数据包到教育信息中心交换机的数据,基本上是ARP地址欺骗的形式

其中部分学校每次进行信息检测均有该校名单,请这些学校对校内所有电脑进行杀毒处理。

检测/防御/报警-日志 [周期, 详细]
172.27.80.2 云峰小学
172.27.12.2 大柘中学
172.27.8.21 黄沙腰中心学校
172.27.140.2 马头小学
远端客户端-本地服务器
攻击时间 攻击者 被攻击者 风险 攻击检测数目 Data Size TTL
IP Address Port
14:03:35 - 14:04:37 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 1,499 103.15K 127
14:03:34 - 14:04:35 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 1,362 93.86K 127
14:01:19 - 14:02:20 172.27.80.2 192.168.1.1 http 935 68.81K 63
14:10:04 - 14:11:03 172.27.80.2 192.168.1.1 http 858 62.57K 127
14:17:07 - 14:18:07 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 856 57.33K 127
14:09:46 - 14:10:48 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 816 58.82K 54
14:17:17 - 14:18:17 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 807 54.59K 63
14:01:31 - 14:02:33 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 716 53.65K 63
14:03:29 - 14:04:31 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 670 98.49K 127
14:04:35 - 14:05:36 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 568 43.41K 113
14:55:58 - 14:56:59 172.27.12.2 192.168.1.1 http 568 51.63K 119
14:04:41 - 14:05:41 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 523 38.60K 63
14:50:30 - 14:51:31 172.27.12.2 192.168.1.1 http 498 37.86K 118
14:01:32 - 14:02:33 172.27.8.21 192.168.1.1 http 481 48.72K 53
14:55:50 - 14:56:51 172.27.12.2 192.168.1.1 http 461 42.69K 53
14:58:16 - 14:59:16 172.27.12.2 192.168.1.1 http 456 53.64K 53
14:51:05 - 14:52:06 172.27.12.2 192.168.1.1 http 454 38.06K 53
14:54:46 - 14:55:48 172.27.8.21 192.168.1.1 http 454 42.20K 53
14:28:23 - 14:29:24 172.27.8.21 192.168.1.1 http 442 33.10K 53
14:23:06 - 14:24:01 172.27.140.2 192.168.1.1 http 438 30.51K 52
14:06:35 - 14:07:37 172.27.8.21 192.168.1.1 http 430 36.91K 53
14:49:46 - 14:50:45 172.27.36.2 192.168.1.1 http 430 27.61K 52
14:58:29 - 14:59:31 172.27.8.21 192.168.1.1 http 428 39.35K 117
14:12:32 - 14:13:30 172.27.8.21 192.168.1.1 http 427 33.58K 53
14:10:02 - 14:11:01 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 422 62.03K 127
14:17:13 - 14:18:13 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 422 62.03K 63
14:01:17 - 14:02:13 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 419 61.59K 63
14:45:14 - 14:46:15 172.27.8.21 192.168.1.1 http 408 38.72K 51
14:11:43 - 14:12:44 172.27.8.21 192.168.1.1 http 404 28.89K 48
14:08:02 - 14:09:03 172.27.8.21 192.168.1.1 http 402 39.98K 53
14:29:36 - 14:30:38 172.27.8.21 192.168.1.1 http 402 37.33K 117
14:01:18 - 14:02:19 172.27.8.21 192.168.1.1 http 398 43.47K 50
14:56:52 - 14:57:53 172.27.12.2 192.168.1.1 http 397 41.87K 51
14:06:09 - 14:07:11 172.27.152.2 192.168.1.1 ftp 388 27.16K 119
14:38:00 - 14:39:01 172.27.12.2 192.168.1.1 http 387 42.62K 53
14:38:03 - 14:39:05 172.27.12.2 192.168.1.1 http 382 43.00K 115
14:08:09 - 14:09:11 172.27.12.2 192.168.1.1 http 381 26.72K 51
14:35:40 - 14:36:41 172.27.12.2 192.168.1.1 http 378 35.18K 239
14:06:15 - 14:07:17 172.27.12.2 192.168.1.1 https 377 35.49K 54
14:30:49 - 14:31:50 172.27.8.21 192.168.1.1 http 377 44.07K 53
14:50:00 - 14:51:02 172.27.12.2 192.168.1.1 http 373 38.01K 54
14:49:06 - 14:50:05 172.27.36.2 192.168.1.1 http 370 27.35K 54
14:23:06 - 14:24:01 172.27.140.2 192.168.1.1 http 368 25.89K 53
14:54:41 - 14:55:42 172.27.8.21 192.168.1.1 http 368 37.54K 117
14:28:43 - 14:29:45 172.27.8.21 192.168.1.1 http 367 27.95K 53
14:57:44 - 14:58:45 172.27.8.21 192.168.1.1 http 367 30.57K 115
14:00:30 - 14:01:31 172.27.80.2 192.168.1.1 netbios-ssn 366 30.93K 117
14:53:36 - 14:54:37 172.27.8.21 192.168.1.1 http 366 39.88K 49
14:55:42 - 14:56:43 172.27.8.21 192.168.1.1 http 365 31.38K 53
14:07:29 - 14:08:30 172.27.8.21 192.168.1.1 http 364 35.35K 53
14:51:16 - 14:52:17 172.27.8.21 192.168.1.1 http 363 44.08K 53
14:55:58 - 14:56:59 172.27.8.21 192.168.1.1 http 360 30.68K 51
14:59:44 - 15:00:46 172.27.8.21 192.168.1.1 http 352 37.30K 53
14:59:44 - 15:00:46 172.27.8.21 192.168.1.1 http 352 37.30K 53
14:09:27 - 14:10:28 172.27.8.21 192.168.1.1 http 351 40.51K 53
14:40:34 - 14:41:33 172.27.12.2 192.168.1.1 http 351 50.27K 116
14:29:46 - 14:30:48 172.27.8.21 192.168.1.1 http 350 35.31K 48
14:00:16 - 14:01:18 172.27.8.21 192.168.1.1 http 349 32.09K 50
14:58:57 - 14:59:57 172.27.12.2 192.168.1.1 http 349 36.84K 52
14:58:57 - 14:59:57 172.27.12.2 192.168.1.1 http 349 36.84K 52
14:55:51 - 14:56:53 172.27.36.2 192.168.1.1 http 347 22.24K 51
14:08:31 - 14:09:32 172.27.8.21 192.168.1.1 http 345 39.15K 53
14:43:57 - 14:44:58 172.27.8.21 192.168.1.1 http 345 41.47K 54
14:07:48 - 14:08:48 172.27.12.2 192.168.1.1 http 344 22.99K 53
14:01:02 - 14:02:03 172.27.140.2 192.168.1.1 http 343 64.60K 116
14:47:14 - 14:48:16 172.27.12.2 192.168.1.1 http 343 33.77K 55
14:52:53 - 14:53:54 172.27.12.2 192.168.1.1 http 343 26.91K 51
14:57:06 - 14:58:08 172.27.12.2 192.168.1.1 http 343 37.73K 55
14:57:55 - 14:58:57 172.27.12.2 192.168.1.1 http 341 41.21K 52
14:06:27 - 14:07:29 172.27.8.21 192.168.1.1 http 340 30.95K 53
14:59:58 - 15:01:00 172.27.12.2 192.168.1.1 http 340 29.35K 51
14:59:58 - 15:01:00 172.27.12.2 192.168.1.1 http 340 29.35K 51
14:06:05 - 14:07:07 172.27.12.2 192.168.1.1 http 334 28.02K 54
14:08:36 - 14:09:37 172.27.28.2 192.168.1.1 http 327 23.08K 54
14:10:26 - 14:11:26 172.27.12.2 192.168.1.1 http 324 24.15K 51
14:53:39 - 14:54:41 172.27.8.21 192.168.1.1 http 324 36.89K 117
14:45:57 - 14:46:58 172.27.12.2 192.168.1.1 http 323 27.85K 55
14:03:02 - 14:04:03 172.27.8.21 192.168.1.1 http 322 29.49K 53
14:58:45 - 14:59:46 172.27.8.21 192.168.1.1 http 320 31.75K 53
14:58:45 - 14:59:46 172.27.8.21 192.168.1.1 http 320 31.75K 53
14:30:48 - 14:31:49 172.27.8.21 192.168.1.1 http 317 32.09K 51
14:04:32 - 14:05:33 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 314 46.16K 63
14:32:25 - 14:33:27 172.27.12.2 192.168.1.1 http 314 39.16K 108
14:45:20 - 14:46:22 172.27.8.21 192.168.1.1 http 313 31.30K 117
14:50:01 - 14:51:02 172.27.8.21 192.168.1.1 http 311 35.97K 117
14:02:34 - 14:03:35 172.27.140.2 192.168.1.1 afs3-fileserver 308 40.23K 53
14:11:25 - 14:12:25 172.27.8.21 192.168.1.1 http 304 20.49K 53
14:10:15 - 14:11:15 172.27.12.2 192.168.1.1 http 300 22.20K 52
14:48:28 - 14:49:29 172.27.12.2 192.168.1.1 http 300 46.17K 119
14:51:07 - 14:52:06 172.27.32.2 192.168.1.1 http 300 65.36K 51
14:46:19 - 14:47:21 172.27.12.2 192.168.1.1 http 299 29.57K 55
14:48:50 - 14:49:51 172.27.8.21 192.168.1.1 http 297 27.86K 52
14:49:28 - 14:50:30 172.27.8.21 192.168.1.1 http 297 34.49K 55
14:00:16 - 14:01:18 172.27.8.21 192.168.1.1 http 296 28.59K 53
14:55:39 - 14:56:40 172.27.36.2 192.168.1.1 http 295 18.90K 50
14:02:20 - 14:03:21 172.27.8.21 192.168.1.1 http 294 28.57K 53
14:10:56 - 14:11:56 172.27.64.2 192.168.1.1 http 294 23.18K 52
14:42:18 - 14:43:19 172.27.12.2 192.168.1.1 http 294 24.46K 115
14:52:33 - 14:53:30 172.27.12.2 192.168.1.1 http 288 23.25K 53
14:22:52 - 14:23:52 172.27.36.2 192.168.1.1 http 282 25.27K 55
14:00:11 - 14:01:12 172.27.140.2 192.168.1.1 http 281 50.57K 245
14:32:43 - 14:33:43 172.27.12.2 192.168.1.1 http 281 37.36K 53
14:22:13 - 14:23:14 172.27.36.2 192.168.1.1 http 280 29.57K 113
14:40:07 - 14:41:04 172.27.8.21 192.168.1.1 http 280 32.40K 117
14:43:24 - 14:44:25 172.27.140.2 192.168.1.1 http 280 18.73K 54
14:03:24 - 14:04:25 172.27.8.21 192.168.1.1 http 279 28.06K 127
14:59:48 - 15:00:49 172.27.8.21 192.168.1.1 http 279 32.92K 51
14:59:48 - 15:00:49 172.27.8.21 192.168.1.1 http 279 32.92K 51
14:44:24 - 14:45:25 172.27.12.2 192.168.1.1 http 278 22.68K 116
14:35:49 - 14:36:50 172.27.12.2 192.168.1.1 http 277 29.00K 239
14:40:06 - 14:41:07 172.27.12.2 192.168.1.1 http 275 29.09K 115
14:45:16 - 14:46:18 172.27.12.2 192.168.1.1 http 274 37.17K 55
14:57:23 - 14:58:24 172.27.8.21 192.168.1.1 http 271 22.88K 52
14:02:17 - 14:03:17 172.27.140.2 192.168.1.1 http 270 35.42K 117
14:12:44 - 14:13:41 172.27.8.21 192.168.1.1 http 270 20.97K 51
14:13:29 - 14:14:28 172.27.28.2 192.168.1.1 http 270 20.68K 53
14:42:09 - 14:43:09 172.27.12.2 192.168.1.1 http 270 22.76K 115
14:43:16 - 14:44:16 172.27.8.21 192.168.1.1 http 270 36.15K 51
14:44:17 - 14:45:19 172.27.8.21 192.168.1.1 http 270 33.03K 53
14:51:35 - 14:52:35 172.27.8.21 192.168.1.1 http 270 33.91K 53
14:24:38 - 14:25:40 172.27.36.2 192.168.1.1 http 269 27.15K 55
14:33:38 - 14:34:37 172.27.12.2 192.168.1.1 http 268 33.22K 54
14:09:36 - 14:10:37 172.27.8.21 192.168.1.1 http 267 30.75K 53
14:47:21 - 14:48:22 172.27.12.2 192.168.1.1 http 265 25.94K 54
14:21:08 - 14:22:09 172.27.36.2 192.168.1.1 http 263 21.70K 52
14:08:37 - 14:09:39 172.27.28.2 192.168.1.1 http 262 18.79K 119
14:57:08 - 14:58:08 172.27.36.2 192.168.1.1 http 261 18.55K 55
14:50:33 - 14:51:35 172.27.8.21 192.168.1.1 http 258 39.02K 53
14:59:27 - 15:00:27 172.27.12.2 192.168.1.1 http 258 31.57K 51
14:59:27 - 15:00:27 172.27.12.2 192.168.1.1 http 258 31.57K 51
14:12:00 - 14:13:02 172.27.28.2 192.168.1.1 http 256 17.77K 53
14:27:59 - 14:28:53 172.27.36.2 192.168.1.1 http 256 18.69K 54
14:05:01 - 14:06:01 172.27.12.2 192.168.1.1 http 253 18.60K 118
14:06:31 - 14:07:33 172.27.152.2 192.168.1.1 ftp 253 17.73K 45
14:55:43 - 14:56:37 172.27.64.2 192.168.1.1 http 253 21.63K 54
14:04:14 - 14:05:15 172.27.8.21 192.168.1.1 http 252 21.26K 53
14:48:25 - 14:49:26 172.27.12.2 192.168.1.1 http 252 28.81K 119
14:06:14 - 14:07:15 172.27.28.2 192.168.1.1 http 249 16.43K 53
14:14:21 - 14:15:23 172.27.8.21 192.168.1.1 http 248 16.35K 52
14:42:45 - 14:43:46 172.27.140.2 192.168.1.1 http 248 16.48K 55
14:46:46 - 14:47:45 172.27.8.21 192.168.1.1 http 248 28.16K 110
14:46:23 - 14:47:25 172.27.8.21 192.168.1.1 http 245 28.70K 115
14:10:30 - 14:11:31 172.27.64.2 192.168.1.1 http 243 17.98K 54
14:48:25 - 14:49:27 172.27.32.2 192.168.1.1 http 243 85.54K 53
14:27:42 - 14:28:42 172.27.8.21 192.168.1.1 http 241 17.29K 53
14:48:26 - 14:49:25 172.27.8.21 192.168.1.1 http 241 22.87K 52
14:00:25 - 14:01:24 172.27.12.2 192.168.1.1 http 240 19.97K 53
14:27:21 - 14:28:19 172.27.36.2 192.168.1.1 http 240 17.86K 55
14:12:48 - 14:13:49 172.27.28.2 192.168.1.1 http 239 16.60K 53
14:55:10 - 14:56:10 172.27.64.2 192.168.1.1 http 238 18.67K 55
14:39:05 - 14:40:06 172.27.12.2 192.168.1.1 http 237 20.10K 54
14:38:48 - 14:39:47 172.27.8.21 192.168.1.1 http 235 20.25K 54
14:13:46 - 14:14:47 172.27.8.21 192.168.1.1 http 233 15.80K 127
14:04:25 - 14:05:26 172.27.8.21 192.168.1.1 http 231 20.88K 50
14:05:54 - 14:06:54 172.27.80.2 192.168.1.1 http 230 20.15K 117
14:23:15 - 14:24:16 172.27.32.2 192.168.1.1 8000 230 20.49K 52
14:51:31 - 14:52:31 172.27.12.2 192.168.1.1 http 230 24.62K 51
14:11:49 - 14:12:50 172.27.48.2 192.168.1.1 http 229 19.39K 53
14:01:53 - 14:02:53 172.27.12.2 192.168.1.1 http 226 16.00K 53
14:05:30 - 14:06:30 172.27.152.2 192.168.1.1 ftp 226 15.80K 115
14:05:36 - 14:06:37 172.27.80.2 192.168.1.1 http 226 20.15K 127
14:34:48 - 14:35:49 172.27.12.2 192.168.1.1 http 225 18.09K 53
14:00:17 - 14:01:13 172.27.44.2 192.168.1.1 http 224 15.99K 53
14:02:06 - 14:03:06 172.27.12.2 192.168.1.1 http 224 42.71K 116
14:47:11 - 14:48:07 172.27.32.2 192.168.1.1 http 223 58.12K 51
14:57:38 - 14:58:38 172.27.32.2 192.168.1.1 http 222 25.56K 53
14:08:35 - 14:09:37 172.27.152.2 192.168.1.1 http 221 15.39K 49
14:15:45 - 14:16:45 172.27.32.2 192.168.1.1 http 221 14.68K 55
14:32:11 - 14:33:13 172.27.8.21 192.168.1.1 http 221 24.50K 242
14:40:37 - 14:41:38 172.27.40.2 192.168.1.1 http 220 22.75K 53
14:05:29 - 14:06:30 172.27.28.2 192.168.1.1 http 219 14.44K 115
14:18:37 - 14:19:31 172.27.64.2 192.168.1.1 http 218 14.36K 246
14:10:39 - 14:11:41 172.27.8.21 192.168.1.1 http 217 15.97K 117
14:11:46 - 14:12:46 172.27.28.2 192.168.1.1 http 217 15.34K 52
14:18:03 - 14:19:02 172.27.64.2 192.168.1.1 http 217 14.37K 54
14:38:03 - 14:39:05 172.27.8.21 192.168.1.1 http 217 23.89K 117
14:40:07 - 14:41:04 172.27.8.21 192.168.1.1 http 217 28.24K 117
14:53:30 - 14:54:31 172.27.64.2 192.168.1.1 http 216 20.19K 119
14:33:42 - 14:34:44 172.27.8.21 192.168.1.1 http 215 31.42K 49
14:41:09 - 14:42:10 172.27.8.21 192.168.1.1 http 214 26.59K 53
14:03:20 - 14:04:20 172.27.12.2 192.168.1.1 http 213 14.94K 52
14:03:59 - 14:05:01 172.27.12.2 192.168.1.1 http 213 16.64K 54
14:41:33 - 14:42:34 172.27.8.21 192.168.1.1 http 213 24.32K 53
14:51:12 - 14:52:11 172.27.32.2 192.168.1.1 http 212 59.62K 53
14:56:43 - 14:57:42 172.27.8.21 192.168.1.1 https 212 17.50K 117
14:05:22 - 14:06:22 172.27.8.21 192.168.1.1 http 211 18.49K 117
14:00:15 - 14:01:14 172.27.36.2 192.168.1.1 http 210 34.15K 244
14:24:15 - 14:25:15 172.27.36.2 192.168.1.1 http 208 18.77K 54
14:43:25 - 14:44:26 172.27.44.2 192.168.1.1 http 208 16.91K 52
14:49:28 - 14:50:28 172.27.12.2 192.168.1.1 http 207 23.73K 53
14:29:07 - 14:30:06 172.27.32.2 192.168.1.1 http 205 21.67K 51
14:52:59 - 14:54:01 172.27.64.2 192.168.1.1 http 205 17.23K 117
14:56:43 - 14:57:40 172.27.36.2 192.168.1.1 http 202 13.92K 51
14:21:09 - 14:22:10 172.27.36.2 192.168.1.1 https 201 17.61K 53
14:39:52 - 14:40:53 172.27.40.2 192.168.1.1 http 201 20.00K 51
14:44:13 - 14:45:15 172.27.12.2 192.168.1.1 http 201 13.53K 54
14:47:01 - 14:48:02 172.27.32.2 192.168.1.1 http 201 64.56K 53
14:14:48 - 14:15:26 172.27.28.2 192.168.1.1 http 199 14.03K 53
14:43:14 - 14:44:14 172.27.44.2 192.168.1.1 http 198 18.70K 52
14:49:05 - 14:50:01 172.27.32.2 192.168.1.1 http 198 79.65K 48
14:52:36 - 14:53:38 172.27.8.21 192.168.1.1 http 198 34.22K 117
14:28:51 - 14:29:53 172.27.32.2 192.168.1.1 http 197 22.66K 115
14:35:48 - 14:36:45 172.27.36.2 192.168.1.1 http 197 23.28K 55
14:15:11 - 14:16:12 172.27.32.2 192.168.1.1 http 196 13.18K 51
14:50:08 - 14:51:10 172.27.32.2 192.168.1.1 http 195 58.27K 117
14:15:59 - 14:17:00 172.27.148.2 192.168.1.1 http 194 13.73K 53
14:59:19 - 15:00:18 172.27.44.2 192.168.1.1 http 194 25.36K 52
14:59:19 - 15:00:18 172.27.44.2 192.168.1.1 http 194 25.36K 52
14:08:57 - 14:09:58 172.27.12.2 192.168.1.1 http 193 14.43K 53
14:41:07 - 14:42:08 172.27.12.2 192.168.1.1 http 193 32.69K 53
14:17:13 - 14:18:13 172.27.32.2 192.168.1.1 http 192 14.50K 53
14:49:37 - 14:50:38 172.27.32.2 192.168.1.1 http 192 104.56K 54
14:01:22 - 14:02:21 172.27.28.2 192.168.1.1 http 191 18.40K 48
14:13:49 - 14:14:50 172.27.28.2 192.168.1.1 http 189 14.58K 48
14:25:08 - 14:25:59 172.27.48.2 192.168.1.1 http 189 17.05K 54
14:32:50 - 14:33:48 172.27.8.21 192.168.1.1 http 189 21.59K 52
14:33:45 - 14:34:43 172.27.12.2 192.168.1.1 http 189 27.27K 55
14:07:07 - 14:08:08 172.27.12.2 192.168.1.1 http 187 21.96K 112
14:48:02 - 14:49:02 172.27.32.2 192.168.1.1 http 187 67.51K 117
14:24:25 - 14:25:25 172.27.12.2 192.168.1.1 http 186 26.30K 115
14:02:23 - 14:03:20 172.27.48.2 192.168.1.1 http 185 12.76K 55
14:07:09 - 14:08:10 172.27.48.2 192.168.1.1 http 185 19.84K 127
14:17:59 - 14:18:59 172.27.32.2 192.168.1.1 http 185 13.87K 52
14:02:56 - 14:03:58 172.27.12.2 192.168.1.1 http 184 12.99K 51
14:05:02 - 14:06:04 172.27.12.2 192.168.1.1 http 182 13.90K 50
14:14:26 - 14:15:27 172.27.48.2 192.168.1.1 http 182 17.17K 53
14:15:30 - 14:16:06 172.27.8.21 192.168.1.1 http 181 33.02K 48
14:26:17 - 14:27:17 172.27.36.2 192.168.1.1 8090 181 16.04K 54
14:58:23 - 14:59:25 172.27.64.2 192.168.1.1 http 181 14.00K 119
14:58:36 - 14:59:37 172.27.64.2 192.168.1.1 http 179 13.73K 119
14:21:44 - 14:22:39 172.27.64.2 192.168.1.1 squid-http 177 11.69K 52
14:53:39 - 14:54:40 172.27.12.2 192.168.1.1 http 177 11.86K 51
14:20:08 - 14:21:08 172.27.36.2 192.168.1.1 http 176 11.44K 116
14:33:51 - 14:34:51 172.27.8.21 192.168.1.1 http 176 27.29K 42
14:37:00 - 14:38:02 172.27.12.2 192.168.1.1 http 175 17.52K 53
14:01:12 - 14:02:12 172.27.140.2 192.168.1.1 http 174 52.14K 245
14:14:49 - 14:15:47 172.27.8.21 192.168.1.1 http 174 14.23K 53
14:56:08 - 14:57:09 172.27.32.2 192.168.1.1 http 174 34.57K 52
14:39:05 - 14:40:06 172.27.12.2 192.168.1.1 http 173 13.70K 54
14:57:47 - 14:58:48 172.27.36.2 192.168.1.1 http 173 14.28K 54
14:01:07 - 14:01:46 172.27.44.2 192.168.1.1 http 171 11.86K 52
14:37:37 - 14:38:26 172.27.148.2 192.168.1.1 http 171 12.88K 53
14:29:17 - 14:30:18 172.27.12.2 192.168.1.1 http 170 11.89K 51
14:07:34 - 14:08:36 172.27.28.2 192.168.1.1 http 169 12.96K 52
14:00:51 - 14:01:52 172.27.12.2 192.168.1.1 http 168 14.49K 52
14:54:03 - 14:54:50 172.27.32.2 192.168.1.1 http 168 73.31K 49
14:25:16 - 14:26:15 172.27.36.2 192.168.1.1 http 167 17.01K 53
14:31:49 - 14:32:48 172.27.8.21 192.168.1.1 http 167 26.70K 117
14:56:46 - 14:57:47 172.27.132.255 192.168.1.1 http 167 13.01K 53
14:57:38 - 14:58:37 172.27.132.255 192.168.1.1 http 167 11.49K 52
14:16:12 - 14:17:12 172.27.32.2 192.168.1.1 http 165 11.04K 242
14:21:34 - 14:22:13 172.27.64.2 192.168.1.1 http 165 10.93K 115
14:47:35 - 14:48:33 172.27.132.255 192.168.1.1 http 164 12.29K 53
14:23:14 - 14:24:14 172.27.36.2 192.168.1.1 http 161 14.54K 127
14:57:13 - 14:58:14 172.27.140.2 192.168.1.1 http 161 12.32K 53
14:57:30 - 14:58:32 172.27.32.2 192.168.1.1 http 161 38.28K 51
14:40:11 - 14:41:13 172.27.132.255 192.168.1.1 http 160 11.65K 50
14:53:18 - 14:54:17 172.27.32.2 192.168.1.1 http 160 55.67K 54
14:08:23 - 14:09:25 172.27.48.2 192.168.1.1 http 159 13.06K 52
14:23:33 - 14:24:35 172.27.32.2 192.168.1.1 http 159 15.62K 54
14:28:27 - 14:29:29 172.27.36.2 192.168.1.1 http 159 16.02K 54
14:39:05 - 14:40:06 172.27.8.21 192.168.1.1 http 159 15.69K 53
14:34:15 - 14:35:13 172.27.36.2 192.168.1.1 http 158 13.97K 116
14:11:54 - 14:12:56 172.27.48.2 192.168.1.1 http 157 15.89K 53
14:27:46 - 14:28:45 172.27.12.2 192.168.1.1 http 157 17.39K 53
14:28:02 - 14:29:01 172.27.44.2 192.168.1.1 3077 157 12.61K 51
14:25:14 - 14:26:14 172.27.12.2 192.168.1.1 http 156 16.93K 127
14:41:38 - 14:42:39 172.27.32.2 192.168.1.1 http 155 26.00K 53
14:58:34 - 14:59:30 172.27.32.2 192.168.1.1 http 155 21.69K 53
14:01:55 - 14:02:48 172.27.48.2 192.168.1.1 http 154 14.78K 54
14:03:53 - 14:04:49 172.27.36.2 192.168.1.1 http 153 38.14K 53
14:28:26 - 14:29:26 172.27.12.2 192.168.1.1 http 153 20.52K 116
14:14:10 - 14:15:11 172.27.32.2 192.168.1.1 http 151 11.52K 53
14:42:12 - 14:43:12 172.27.8.21 192.168.1.1 http 151 23.35K 117
14:59:17 - 15:00:18 172.27.44.2 192.168.1.1 http 151 22.62K 52
14:59:17 - 15:00:18 172.27.44.2 192.168.1.1 http 151 22.62K 52
14:02:33 - 14:03:34 172.27.80.2 192.168.1.1 windows2000 149 24.39K 117
14:11:31 - 14:12:29 172.27.64.2 192.168.1.1 http 149 16.34K 53
14:45:32 - 14:46:34 172.27.44.2 192.168.1.1 http 149 10.77K 52
14:54:23 - 14:55:21 172.27.60.2 192.168.1.1 http 148 11.23K 52
14:37:04 - 14:38:04 172.27.148.2 192.168.1.1 http 147 10.43K 53
14:45:31 - 14:46:25 172.27.144.2 192.168.1.1 http 147 10.96K 54
14:45:46 - 14:46:25 172.27.144.2 192.168.1.1 http 147 11.04K 244
14:26:11 - 14:27:11 172.27.12.2 192.168.1.1 http 146 18.17K 116
14:01:18 - 14:02:19 172.27.28.2 192.168.1.1 http 145 15.79K 49
14:09:32 - 14:09:40 172.27.152.2 192.168.1.1 3076 145 10.12K 49
14:24:13 - 14:25:14 172.27.12.2 192.168.1.1 https 145 22.95K 116
14:54:25 - 14:55:26 172.27.12.2 192.168.1.1 http 144 9.69K 116
14:13:36 - 14:14:36 172.27.20.2 192.168.1.1 http 143 12.54K 113
14:25:06 - 14:25:59 172.27.48.2 192.168.1.1 http 143 15.60K 47

【打印正文】