遂昌县教育网欢迎您!
您的位置:首页 >教育行政>公告通知>详细内容

公告通知

关于加强网络安全管理,禁止在教育城域网内使用P2P软件的通知

作者:教育局信息中心 文章来源:教育局信息中心 点击数: 发布时间:2007-04-06 字体:

截止到目前,全县县城及各乡镇已经有四十所学校通过电信光纤连入遂昌教育城域网。随着网络应用的不断扩大,加上部分学校和电脑使用教师网络安全意识淡薄及操作上的不规范,使得目前整个教育城域网运行处于非正常状态,很多学校抱怨网络速度慢,严重影响了正常教育教学上的使用。

一、造成网络速度慢的原因,主要有以下这些:

(一)、大量使用P2P软件。此类软件包括1、Bitcomet 2、比特精灵 3、μTorrent 4、eMule官方版 5、eMule VeryCD版 6、PPLive 7、PPStream 8、QQ直播 9、TOM-Skype 10、迅雷 11、POCO 12、酷狗(KuGoo) 13、PP点点通 14、百度下吧 15、百宝。从信息中心截取的数据分析,此类软件使用后所占的数据流量,已经占到所有进出数据数量的85%左右,少数老师利用上述软件,长时间从网络上不停地下载上传,而且大部分老师对上传带宽没做任何限制,甚至将自己的机器当作种子机器,至使整个学校上网受到影响。另有部分老师,使用P2P网络电影电视软件,也是造成网络慢的一个原因。

(二)、病毒成为影响网络正常使用的另一大问题。部分学校缺少杀毒软件,或者杀毒软件不能及时更新,以及部分教师缺乏安全意识,使得整个教育城域网中病毒泛滥,严重影响网络的正常使用。同样从信息中心的数据分析,目前网络中存在大量的ARP病毒,此类病毒通过IP地址欺骗等形式,造成局域网内电脑时通时断,上网受到严重影响。除了病毒的原因以外,操作系统漏洞、系统补丁包没有及时安装等,也影响了网络的正常运行。

二、加强网络安全管理,缓解网络堵塞状况

教育城域网受带宽限制,加上客户端数量多,网络环境非常复杂,不可能像家庭宽带一样不加限制地使用。学校的Internet信息服务主要用于与学校教学、科研和管理工作有关的通信业务,用户应控制查阅娱乐性的内容和调阅下载大量占用网络通信流量的影视和音乐等多媒体信息。因此,凡是通过遂昌教育城域网接入的机器,均需执行《遂昌县校园网管理制度》,并按以下办法执行:

(一)严禁使用未做任何带宽限制的P2P软件,今后将不定期将各校使用此软件所产生的数据流量截图进行公示,对情节严重屡禁不止的,将进行断网处理。各校网管人员需加强校内管理,对所有上网机器进行登记,及时查出使用P2P软件的教师,保证本校的网络能正常运行。

(二)所有上网机器必须安装杀毒软件并及时升级和杀毒。目前网络病毒层出不穷,各种木马程序在网络上四处散播,稍不留意就会中毒并影响整个网络的运行,网络管理人员除对办公用电脑加强管理外,还需对接入教育网的个人计算机加强管理,对校内用户进行网络安全教育,尽可能地将病毒、木马的危害降到最低。推荐使用360安全卫士监测各类恶意软件。

(三)学校领导要将网络安全工作当成一件大事来抓,组织教师学习《遂昌县校园网管理制度》,使网络安全意识真正深入人心,只有所有教师有了网络安全意识并掌握了网络安全操作方法,并按制度要求去做,才能使整个教育城域网运行畅通无阻。

下面为2007.4.6 某学校数据截图,为P2P软件使用典型

172.27.20.2 全部 状态
全部
主机 客户端 通信量大小 持续时间
全部 发送 接收
172.27.20.2:40121 192.168.1.1:3620 176.75K 176.75K 0B 00:44.1
172.27.20.2:39686 192.168.1.1:4695 166.85K 166.85K 0B 01:04.0
172.27.20.2:17167 192.168.1.1:3527 78.42K 78.42K 0B 00:41.1
172.27.20.2:62491 192.168.1.1:1644 69.59K 69.59K 0B 00:24.9
172.27.20.2:63432 192.168.1.1:10795 53.97K 53.97K 0B 00:09.0
172.27.20.2:29040 192.168.1.1:3393 53.23K 53.23K 0B 00:32.0
172.27.20.2:31654 192.168.1.1:3139 48.84K 48.84K 0B 00:49.0
172.27.20.2:39890 192.168.1.1:3233 40.95K 40.95K 0B 00:18.6
172.27.20.2:23951 192.168.1.1:2482 40.69K 40.69K 0B 00:07.0
172.27.20.2:24066 192.168.1.1:2246 39.85K 39.85K 0B 00:22.0
172.27.20.2:35666 192.168.1.1:2446 39.57K 39.57K 0B 00:22.0
172.27.20.2:63034 192.168.1.1:6095 37.21K 37.21K 0B 00:31.1
172.27.20.2:23225 192.168.1.1:7481 36.80K 36.80K 0B 00:08.1
172.27.20.2:23722 192.168.1.1:10833 32.38K 32.38K 0B 00:17.9
172.27.20.2:42877 192.168.1.1:6733 32.20K 32.20K 0B 00:25.0
172.27.20.2:39320 192.168.1.1:10466 32.07K 32.07K 0B 00:11.0
172.27.20.2:64388 192.168.1.1:1140 31.63K 31.63K 0B 00:29.0
172.27.20.2:23104 192.168.1.1:6343 31.50K 31.50K 0B 00:26.6
172.27.20.2:31323 192.168.1.1:7557 30.79K 30.79K 0B 00:37.1
172.27.20.2:20647 192.168.1.1:4732 30.64K 30.64K 0B 00:26.0
172.27.20.2:23141 192.168.1.1:4242 30.46K 30.46K 0B 00:18.1
172.27.20.2:37987 192.168.1.1:6962 29.07K 29.07K 0B 00:35.1
172.27.20.2:22880 192.168.1.1:2621 28.48K 28.48K 0B 00:17.0
172.27.20.2:27014 192.168.1.1:11002 25.17K 25.17K 0B 00:11.0
172.27.20.2:32440 192.168.1.1:3081 22.39K 22.39K 0B 00:25.2
172.27.20.2:40065 192.168.1.1:4887 17.07K 17.07K 0B 00:19.1
172.27.20.2:28493 192.168.1.1:8594 14.92K 14.92K 0B 00:07.1
172.27.20.2:23521 192.168.1.1:1551 14.40K 14.40K 0B 00:07.0
172.27.20.2:31150 192.168.1.1:1066 12.42K 12.42K 0B 00:15.0
172.27.20.2:28102 192.168.1.1:5995 11.77K 11.77K 0B 00:13.0
172.27.20.2:20155 192.168.1.1:7868 10.81K 10.81K 0B 00:06.1
172.27.20.2:32039 192.168.1.1:5822 10.75K 10.75K 0B 00:02.2
172.27.20.2:34733 192.168.1.1:3507 10.30K 10.30K 0B 00:02.0
172.27.20.2:27739 192.168.1.1:1833 10.28K 10.28K 0B 00:00.1
172.27.20.2:28760 192.168.1.1:3506 9.50K 9.50K 0B 00:06.1
172.27.20.2:32328 192.168.1.1:5222 9.34K 9.34K 0B 00:03.0
172.27.20.2:28005 192.168.1.1:1108 9.32K 9.32K 0B 00:13.0
172.27.20.2:62575 192.168.1.1:7311 8.71K 8.71K 0B 00:03.0
172.27.20.2:20081 192.168.1.1:8451 8.16K 8.16K 0B 00:04.1
172.27.20.2:36369 192.168.1.1:9398 6.97K 6.97K 0B 00:15.1
172.27.20.2:22793 192.168.1.1:6906 5.69K 5.69K 0B 00:10.0
172.27.20.2:26024 192.168.1.1:6217 5.25K 5.25K 0B 00:05.0
172.27.20.2:40455 192.168.1.1:2045 4.50K 4.50K 0B 00:12.0
172.27.20.2:26221 192.168.1.1:4651 4.50K 4.50K 0B 00:09.1
172.27.20.2:62354 192.168.1.1:11011 3.64K 3.64K 0B 00:02.9
172.27.20.2:31114 192.168.1.1:10558 3.10K 3.10K 0B 00:17.5
172.27.20.2:29984 192.168.1.1:9267 3.04K 3.04K 0B 00:05.1
172.27.20.2:36828 192.168.1.1:5694 1.89K 1.89K 0B 00:26.1
172.27.20.2:42236 192.168.1.1:9638 1.61K 1.61K 0B 00:22.1
172.27.20.2:37577 192.168.1.1:2047 1.49K 1.49K 0B 00:06.1
172.27.20.2:22961 192.168.1.1:6117 1.38K 1.38K 0B 00:04.0
172.27.20.2:25482 192.168.1.1:3476 1.29K 1.29K 0B 00:04.0
172.27.20.2:27373 192.168.1.1:5578 1.29K 1.29K 0B 00:03.1
172.27.20.2:22826 192.168.1.1:9753 1.29K 1.29K 0B 00:03.0
172.27.20.2:23775 192.168.1.1:9649 1.17K 1.17K 0B 00:02.1
172.27.20.2:23204 192.168.1.1:1633 1.01K 1.01K 0B 00:13.1
172.27.20.2:23961 192.168.1.1:1734 902B 902B 0B 00:08.1
172.27.20.2:42926 192.168.1.1:9277 871B 871B 0B 00:09.1
172.27.20.2:40933 192.168.1.1:2426 867B 867B 0B 00:05.1
172.27.20.2:43294 192.168.1.1:8000 714B 714B 0B 00:00.0
172.27.20.2:42288 192.168.1.1:8027 632B 632B 0B 00:03.2
172.27.20.2:42366 192.168.1.1:9782 540B 540B 0B 00:04.0
172.27.20.2:41588 192.168.1.1:6430 505B 505B 0B 00:04.0
172.27.20.2:29237 192.168.1.1:4929 453B 453B 0B 00:08.0
172.27.20.2:42201 192.168.1.1:3873 439B 439B 0B 00:06.0
172.27.20.2:34073 192.168.1.1:2658 405B 405B 0B 00:08.1
172.27.20.2:32395 192.168.1.1:6015 388B 388B 0B 00:06.0
172.27.20.2:26382 192.168.1.1:8431 383B 383B 0B 00:03.1
172.27.20.2:15357 192.168.1.1:4224 354B 354B 0B 00:00.2
172.27.20.2:26022 192.168.1.1:5246 351B 351B 0B 00:00.6
172.27.20.2:43272 192.168.1.1:4711 349B 349B 0B 00:01.2
172.27.20.2:42779 192.168.1.1:4057 347B 347B 0B 00:01.8
172.27.20.2:37719 192.168.1.1:6015 345B 345B 0B 00:01.1
172.27.20.2:40674 192.168.1.1:4081 339B 339B 0B 00:06.1
172.27.20.2:31400 192.168.1.1:3446 215B 215B 0B 00:00.2
172.27.20.2:38960 192.168.1.1:5056 210B 210B 0B 00:00.9
172.27.20.2:31119 192.168.1.1:8132 195B 195B 0B 00:01.0
172.27.20.2:26972 192.168.1.1:8060 194B 194B 0B 00:00.1
172.27.20.2:34501 192.168.1.1:2427 190B 190B 0B 00:02.1
172.27.20.2:28497 192.168.1.1:8100 189B 189B 0B 00:00.0
172.27.20.2:41132 192.168.1.1:8746 188B 188B 0B 00:01.8
172.27.20.2:22706 192.168.1.1:4163 188B 188B 0B 00:02.0
172.27.20.2:36408 192.168.1.1:1394 186B 186B 0B 00:00.0
172.27.20.2:41471 192.168.1.1:5189 185B 185B 0B 00:02.0
172.27.20.2:39835 192.168.1.1:8418 185B 185B 0B 00:03.0
172.27.20.2:25184 192.168.1.1:9348 183B 183B 0B 00:00.2
172.27.20.2:24196 192.168.1.1:2304 182B 182B 0B 00:03.1
172.27.20.2:42230 192.168.1.1:2195 181B 181B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43227 192.168.1.1:6100 158B 158B 0B 00:04.1
172.27.20.2:43288 192.168.1.1:9325 158B 158B 0B 00:00.6
172.27.20.2:62336 192.168.1.1:5478 158B 158B 0B 00:00.1
172.27.20.2:42983 192.168.1.1:7227 130B 130B 0B 00:00.0
172.27.20.2:23272 192.168.1.1:10270 130B 130B 0B 00:00.7
172.27.20.2:42731 192.168.1.1:3720 130B 130B 0B 00:04.0
172.27.20.2:43249 192.168.1.1:1387 79B 79B 0B 00:02.7
172.27.20.2:43261 192.168.1.1:7924 79B 79B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43248 192.168.1.1:4269 79B 79B 0B 00:03.0
172.27.20.2:43296 192.168.1.1:2697 79B 79B 0B 00:00.0
172.27.20.2:42819 192.168.1.1:6119 79B 79B 0B 00:04.2
172.27.20.2:43233 192.168.1.1:2486 79B 79B 0B 00:04.1
172.27.20.2:65395 192.168.1.1:6808 79B 79B 0B 00:03.2
172.27.20.2:19443 192.168.1.1:7583 79B 79B 0B 00:03.1
172.27.20.2:43239 192.168.1.1:5549 79B 79B 0B 00:03.2
172.27.20.2:43206 192.168.1.1:5595 79B 79B 0B 00:04.0
172.27.20.2:43242 192.168.1.1:6511 79B 79B 0B 00:03.1
172.27.20.2:43243 192.168.1.1:6619 79B 79B 0B 00:03.0
172.27.20.2:42776 192.168.1.1:8176 79B 79B 0B 00:03.2
172.27.20.2:43247 192.168.1.1:5561 79B 79B 0B 00:03.0
172.27.20.2:43264 192.168.1.1:9947 79B 79B 0B 00:02.0
172.27.20.2:43251 192.168.1.1:2418 79B 79B 0B 00:02.0
172.27.20.2:43269 192.168.1.1:4510 79B 79B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43267 192.168.1.1:1832 79B 79B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43271 192.168.1.1:1572 79B 79B 0B 00:01.9
172.27.20.2:17713 192.168.1.1:10467 79B 79B 0B 00:01.1
172.27.20.2:43154 192.168.1.1:9330 79B 79B 0B 00:01.0
172.27.20.2:43182 192.168.1.1:3224 79B 79B 0B 00:01.2
172.27.20.2:43234 192.168.1.1:9255 79B 79B 0B 00:01.2
172.27.20.2:40403 192.168.1.1:9911 79B 79B 0B 00:01.1
172.27.20.2:43275 192.168.1.1:10637 79B 79B 0B 00:01.0
172.27.20.2:25601 192.168.1.1:9038 79B 79B 0B 00:01.8
172.27.20.2:43279 192.168.1.1:2035 79B 79B 0B 00:01.8
172.27.20.2:43262 192.168.1.1:10224 79B 79B 0B 00:01.5
172.27.20.2:43113 192.168.1.1:8378 79B 79B 0B 00:01.0
172.27.20.2:43282 192.168.1.1:3182 79B 79B 0B 00:01.1
172.27.20.2:43283 192.168.1.1:2878 79B 79B 0B 00:01.1
172.27.20.2:22992 192.168.1.1:10146 79B 79B 0B 00:01.0
172.27.20.2:42670 192.168.1.1:10647 79B 79B 0B 00:01.0
172.27.20.2:43281 192.168.1.1:4049 79B 79B 0B 00:01.1
172.27.20.2:43286 192.168.1.1:5098 79B 79B 0B 00:00.0
172.27.20.2:43098 192.168.1.1:3548 79B 79B 0B 00:00.1
172.27.20.2:43293 192.168.1.1:6029 79B 79B 0B 00:00.9
172.27.20.2:43292 192.168.1.1:9207 79B 79B 0B 00:00.5
172.27.20.2:42740 192.168.1.1:6140 79B 79B 0B 00:00.6
172.27.20.2:43289 192.168.1.1:10937 79B 79B 0B 00:00.0
172.27.20.2:42556 192.168.1.1:1086 79B 79B 0B 00:00.7
172.27.20.2:43299 192.168.1.1:4050 79B 79B 0B 00:00.7
172.27.20.2:43304 192.168.1.1:9466 79B 79B 0B 00:00.1
172.27.20.2:42555 192.168.1.1:5968 79B 79B 0B 00:00.7
172.27.20.2:43297 192.168.1.1:6759 79B 79B 0B 00:00.1
172.27.20.2:43017 192.168.1.1:3396 79B 79B 0B 00:02.0
172.27.20.2:43256 192.168.1.1:1046 79B 79B 0B 00:02.8
172.27.20.2:43240 192.168.1.1:1843 79B 79B 0B 00:03.0
172.27.20.2:43246 192.168.1.1:2713 79B 79B 0B 00:03.0
172.27.20.2:43250 192.168.1.1:5267 79B 79B 0B 00:03.0
172.27.20.2:43253 192.168.1.1:4620 79B 79B 0B 00:02.9
172.27.20.2:43254 192.168.1.1:7655 79B 79B 0B 00:02.3
172.27.20.2:41355 192.168.1.1:1820 79B 79B 0B 00:02.0
172.27.20.2:43258 192.168.1.1:6166 79B 79B 0B 00:02.0
172.27.20.2:43260 192.168.1.1:3400 79B 79B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43255 192.168.1.1:8175 79B 79B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43244 192.168.1.1:1306 79B 79B 0B 00:02.1
172.27.20.2:43263 192.168.1.1:1520 79B 79B 0B 00:02.0
172.27.20.2:42376 192.168.1.1:2440 77B 77B 0B 00:00.7
172.27.20.2:41118 192.168.1.1:1518 67B 67B 0B 00:00.9
172.27.20.2:23985 192.168.1.1:5319 65B 65B 0B 00:02.1
172.27.20.2:29924 192.168.1.1:9838 65B 65B 0B 00:02.1
192.168.1.1:1606 172.27.20.2:50537 42.32K 0B 42.32K 01:22.0
192.168.1.1:9998 172.27.20.2:40891 7.92M 0B 7.92M 2:47:12
192.168.1.1:9998 172.27.20.2:42315 6.84M 0B 6.84M 2:26:43
192.168.1.1:7066 172.27.20.2:50550 113.03K 0B 113.03K 01:12.1
192.168.1.1:7494 172.27.20.2:50622 1.21K 0B 1.21K 00:07.1
192.168.1.1:9152 172.27.20.2:50618 3.38K 0B 3.38K 00:09.1
192.168.1.1:robcad-lm 172.27.20.2:50301 243.93K 0B 243.93K 03:30.1
192.168.1.1:1302 172.27.20.2:50580 2.36K 0B 2.36K 00:50.0
192.168.1.1:7401 172.27.20.2:50322 203.68K 0B 203.68K 03:25.0
192.168.1.1:10097 172.27.20.2:48560 598.30K 0B 598.30K 14:47.1
192.168.1.1:1316 172.27.20.2:50485 227.13K 0B 227.13K 02:09.0
192.168.1.1:10000 172.27.20.2:40892 67.38K 0B 67.38K 2:47:05
192.168.1.1:http 172.27.20.2:48272 1.17M 0B 1.17M 18:07.0
192.168.1.1:3077 172.27.20.2:48923 5.97K 0B 5.97K 13:23.1
192.168.1.1:2819 172.27.20.2:48600 188.53K 0B 188.53K 14:20.1
192.168.1.1:9998 172.27.20.2:38035 12.84M 0B 12.84M 4:38:32
192.168.1.1:3077 172.27.20.2:46104 16.57K 0B 16.57K 41:55.0
192.168.1.1:rplay 172.27.20.2:50210 404.62K 0B 404.62K 04:10.1
192.168.1.1:3077 172.27.20.2:49163 4.92K 0B 4.92K 12:28.7
192.168.1.1:6205 172.27.20.2:50445 501.76K 0B 501.76K 02:43.0
192.168.1.1:domain 172.27.20.2:43290 1.62K 0B 1.62K 00:01.8
192.168.1.1:3972 172.27.20.2:50433 232.89K 0B 232.89K 02:47.0
192.168.1.1:8052 172.27.20.2:50571 37.92K 0B 37.92K 01:02.1
192.168.1.1:2261 172.27.20.2:50585 125.89K 0B 125.89K 00:45.1
192.168.1.1:9767 172.27.20.2:50548 122.35K 0B 122.35K 01:14.0
192.168.1.1:3809 172.27.20.2:50300 313.57K 0B 313.57K 03:29.0
192.168.1.1:2713 172.27.20.2:50440 59.75K 0B 59.75K 02:45.0
192.168.1.1:5101 172.27.20.2:50603 22.71K 0B 22.71K 00:25.1
192.168.1.1:4263 172.27.20.2:50031 568.79K 0B 568.79K 06:56.8

【打印正文】